Italia | 60673 | 49,965 | 46 | 24,21053 | |
Germania | 24401 | 20,09454 | 47 | 24,73684 | |
Stati uniti | 22648 | 18,65092 | 32 | 16,84211 | |
Federeazione Russa | 7099 | 5,846118 | 27 | 14,21053 | |
Francia | 2708 | 2,230073 | 3 | 1,578947 | |
Serbia | 1738 | 1,431265 | 3 | 1,578947 | |
Ucraina | 887 | 0,730456 | 13 | 6,842105 | |
Regno Unito | 593 | 0,488343 | 0 | ||
Canada | 399 | 0,328582 | 0 | ||
PaesiBasi | 285 | 0,234701 | 0 | ||
121431 | 100 | 0 | |||
Belgio | 3 | 1,578947 | |||
Irlanda | 11 | 5,789474 | |||
Libano | 3 | 1,578947 | |||
Albania | 2 | 1,052632 | |||
190 | 100 | ||||
Italia | 736 | 32,59522 | |||
Stati Uniti | 580 | 25,68645 | |||
Germania | 440 | 19,48627 | |||
Serbia | 96 | 4,25155 | |||
Ucraina | 93 | 4,118689 | |||
Francia | 84 | 3,720106 | |||
Federazione Russa | 84 | 3,720106 | |||
Austria | 72 | 3,188663 | |||
Libano | 46 | 2,037201 | |||
Svizzera | 27 | 1,195748 | |||
2258 | 100 | ||||
domenica 5 aprile 2015
Alexa insiste e persiste che non andremmo oltre l'Italia. Le nostre fonti ci dicono ben altro
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento