Secondo Alexa sarei passato con il mio blog CONTRA OMNIA RACALMUTO dal 49° dei 50 blog presi in esame da TRS98 al 4°posto dei cinque siti web racalmutesi a questa sera di Pasqua 2015, secondo i suoi rank mondiali e al 2°in base a quelli Italia.
Ma noi non ci fidiamo, per tutta una serie di ragioni e quindi snoccioliamo i dati che ci forniscono due altre ben più ponderate e personalizzate fonti statistiche.
Ci impressiona il fatto che per una fonte noi avremmo avuto in una settimana, la settimana di pasqua,
2.282 visione in più e ben 16.667 secondo un' altra.
Diffidando pure qui, non si può negare che le linee di tendenza si colgono e come. Ogni giorno in media veniamo visitati vuoi oltre 500 volte, vuoi oltre mille; c'è proprio da essere soddisfatti.
Ma noi non ci fidiamo, per tutta una serie di ragioni e quindi snoccioliamo i dati che ci forniscono due altre ben più ponderate e personalizzate fonti statistiche.
Ci impressiona il fatto che per una fonte noi avremmo avuto in una settimana, la settimana di pasqua,
2.282 visione in più e ben 16.667 secondo un' altra.
Diffidando pure qui, non si può negare che le linee di tendenza si colgono e come. Ogni giorno in media veniamo visitati vuoi oltre 500 volte, vuoi oltre mille; c'è proprio da essere soddisfatti.
04/02/2015 | 120.429 | 24/02/2015 | 472.884 | 10.950 | 9,092494 | 53.614 | 45 | |
26/02/2015 | 120.805 | 26/02/2015 | 475.118 | 2.234 | ||||
28/02/2015 | 121.037 | 28/02/2015 | 475.521 | 403 | ||||
01/03/2015 | 121.569 | 01/03/2015 | 476.858 | 1.337 | ||||
02/03/2015 | 121.838 | 02/03/2015 | 478.334 | 1.476 | ||||
03/03/2015 | 121.936 | 03/03/2015 | 478.918 | 584 | ||||
04/03/2015 | 122.455 | 04/03/2015 | 479.453 | 535 | ||||
07/03/2015 | 122.821 | 07/03/2015 | 482.140 | 2.687 | ||||
09/03/2015 | 123.251 | 09/03/2015 | 485.401 | 3.261 | 8.924 | 7,265858 | 47.045 | 10 |
10/03/2015 | 123.387 | 10/03/2015 | 486.142 | 741 | ||||
11/03/2015 | 123.444 | 11/03/2015 | 486.191 | 49 | ||||
12/03/2015 | 123.639 | 12/03/2015 | 486.840 | 649 | ||||
14/03/2015 | 124.296 | 14/03/2015 | 489.164 | 2.324 | ||||
16/03/2015 | 124.349 | 16/03/2015 | 490.108 | 944 | ||||
19/03/2015 | 125.310 | 19/03/2015 | 491.726 | 1.618 | ||||
20/03/2015 | 125.556 | 20/03/2015 | 491.884 | 158 | ||||
21/03/2015 | 126.015 | 21/03/2015 | 494.688 | 2.804 | ||||
24/03/2015 | 126.935 | 24/03/2015 | 497.803 | 3.115 | ||||
25/03/2015 | 127.275 | 25/03/2015 | 498.308 | 505 | ||||
28/03/2015 | 128.331 | 28/03/2015 | 504.026 | 5.718 | ||||
30/03/2015 | 129.097 | 30/03/2015 | 509.831 | 5.805 | ||||
01/04/2015 | 130.071 | 01/04/2015 | 515.797 | 5.966 | ||||
02/04/2015 | 130.428 | 02/04/2015 | 519.538 | 3.741 | ||||
05/04/2015 | 131.379 | 05/04/2015 | 526.498 | 6.960 | 2.282 | 1,767663 | 16.667 | 3 |
Nessun commento:
Posta un commento