Profilo

mercoledì 1 aprile 2015

tabella dei blog racalmutesi

A B C D E F D-A E-B F-C
Abbiamo preso i dati al 31 marzo del 2015. Facendo la statistica fra i cinque siti web di pretta radice racalmutese svetta sempre al primo posto Arhivioepensamenti di Piero Carbone se ci riferiamo ai rank Italia. Si tratta di siti in lingua italiana e pertanto scarso significato hanno rank a livello mondiale. In questa specifica classifica segue CONTRA OMNIA RACALMUTO e quindi Malgrado Tutto;  TRS98 e dopo RegalPetra  Libera. Però in ambito nazionale c'è una regressione di classifica per tutti e cinque i nostri blog.: più accentuata Regalpetra. meno grave Archivio. Malgrado Tutto aveva negli ultimi giorni del trimetre precedente visto regredire la propria posizione a livello mondiale, in controtendenza con gli altri quattro  blog racalmutesi, di ben 80.807 posizioni e quindi il suo recupero sta per risultare più difficoltoso rispetto agli altri blog racalmutesi. Questi invece allora avevano recuperato  sia pure in diversa misura, sempre a livello mondiale, e al top di questo recupero notiamo CONTRA OMNIA RACALMUTO con 46.744 posizioni già allora guadagnate.

 

ABCDEFD-AE-BF-C

 
ABCDEFD-AE-BF-C
      RANK AL 31/3/2015RANK AL 31/3/2015RANK AL 31/3/2015   
      MONDIALETRI. PREC. Italia   
43) archivioepensamenti             11.930,279     n e   1,238.059  (9.727-531)  14.091 123805997275311409111236581968852114550-1478-39010459
49) contraomnia                              ——————  1.766.129. (10.354.201)   21.484 17661791035720121484217642971031042722090-1882-46774606
12) malgradotuttoweb              1178,521  +2  930.464. (521.862)    26.792 93046452186226792392923460266927504-123080807712
22) trs98                                        2226,643    -2   1.568.537  (271.729)  27.604 1568537271729276044156705926689528330-1478-4834726
33) regalpetra                                3814,225    -3  1.739.969  (   --- )   32.058 1739969 3205851738047 32903-19220845
            
     RANK AL 31/3/2015RANK AL 31/3/2015RANK AL 31/3/2015   
      MONDIALETRI. PREC. Italia   
43) archivioepensamenti             11.930,279     n e   1,238.059  (9.727-531)  14.091 123805997275311409111236581968852114550-1478-39010459
49) contraomnia                              ——————  1.766.129. (10.354.201)   21.484 17661791035720121484217642971031042722090-1882-46774606
12) malgradotuttoweb              1178,521  +2  930.464. (521.862)    26.792 93046452186226792392923460266927504-123080807712
22) trs98                                        2226,643    -2   1.568.537  (271.729)  27.604 1568537271729276044156705926689528330-1478-4834726
33) regalpetra                                3814,225    -3  1.739.969  (   --- )   32.058 1739969 3205851738047 32903-19220845
            
          RANK AL 31/3/2015 RANK AL 31/3/2015 RANK AL 31/3/2015      

 
ABCDEFD-AE-BF-C
      RANK AL 31/3/2015RANK AL 31/3/2015RANK AL 31/3/2015   
      MONDIALETRI. PREC. Italia   
43) archivioepensamenti             11.930,279     n e   1,238.059  (9.727-531)  14.091 123805997275311409111236581968852114550-1478-39010459
49) contraomnia                              ——————  1.766.129. (10.354.201)   21.484 17661791035720121484217642971031042722090-1882-46774606
12) malgradotuttoweb              1178,521  +2  930.464. (521.862)    26.792 93046452186226792392923460266927504-123080807712
22) trs98                                        2226,643    -2   1.568.537  (271.729)  27.604 1568537271729276044156705926689528330-1478-4834726
33) regalpetra                                3814,225    -3  1.739.969  (   --- )   32.058 1739969 3205851738047 32903-19220845
            
          MONDIALE TRI. PREC.  Italia      
43) archivioepensamenti             11.930,279     n e   1,238.059  (9.727-531)  14.091   1238059 9727531 14091 1 1236581 9688521 14550 -1478 -39010 459
49) contraomnia                              ——————  1.766.129. (10.354.201)   21.484   1766179 10357201 21484 2 1764297 10310427 22090 -1882 -46774 606
12) malgradotuttoweb              1178,521  +2  930.464. (521.862)    26.792   930464 521862 26792 3 929234 602669 27504 -1230 80807 712
22) trs98                                        2226,643    -2   1.568.537  (271.729)  27.604   1568537 271729 27604 4 1567059 266895 28330 -1478 -4834 726
33) regalpetra                                3814,225    -3  1.739.969  (   --- )   32.058   1739969   32058 5 1738047   32903 -1922 0 845
                       

Nessun commento:

Posta un commento