V A L |
D I | Dati statistici per la storia VERIDICA di Racalmuto M A Z Z A R A |
||||||||||||||
Numero, e Nomi delle Città, e terre del Val di Mazzara | ||||||||||||||||
R E A L I | Numero di Fuochi | Maschi di 18. in 50. anni | Maschi di altra età | Femmine d' ogni età | Somma di tutte l'anime | Numero di Cavalli | numero di Giumenti | Numero di Bovi | Num. di Vacche aratorij | Valore di beni Stabili allodiali | Valor di beni Mobili | Somma delle Gravezze | Resto di liquido di tutte le facultà | Somma appurata dalla Bonatenentia sopra la quale si fa ripartimento | ||
1 | PALERMO | |||||||||||||||
2 | GIRGENTI | 2398 | 1690 | 2599 | 4836 | 9125 | 116 | 30 | 985 | 398 | 175257,16 | 80220,5 | 54663,9 | 2008814,12 | 202333 | |
3 | TRAPANI. | 5405 | 3216 | 4066 | 12129 | 19411 | 126 | |||||||||
4 | MAZZARA | 1964 | 1346 | 4066 | 12129 | 19411 | 126 | |||||||||
5 | SCIACCA | 2278 | 1850 | 2148 | ||||||||||||
6 | TERMINE | 2476 | 1824 | 2620 | ||||||||||||
7 | MARSALA | |||||||||||||||
8 | NARO | 1978 | 1440 | 2278 | 4255 | 7973 | 69 | |||||||||
9 | LICATA | |||||||||||||||
10 | POLIZZI | |||||||||||||||
11 | MONTE SI S. GIULIANO | |||||||||||||||
12 | SALEME | |||||||||||||||
13 | CONIGLIONE | |||||||||||||||
14 | SUTERA | |||||||||||||||
15 | CASTRONOVO | |||||||||||||||
BARONALI | ||||||||||||||||
16 | ALCAMO | |||||||||||||||
17 | ALCARA | |||||||||||||||
18 | ALTAVILLA | |||||||||||||||
24 | BIVONA | |||||||||||||||
25 | S. BIASE | 97 | 66 | 113 | 164 | 343 | 0 | 3 | 6 | 11 | 29,12 | 641,15 | 627,27 | 43 | 43 | |
26 | BONPINSERI | 131 | 104 | 92 | 209 | 405 | 8 | 4 | 24 | 23 | 1622,6 | 831,16 | 739,22 | 1714 | 1690 | |
27 | BUSACCHINO | |||||||||||||||
28 | BURGIO | 1239 | 964 | 1362 | 2464 | 4790 | 31 | 31 | 230 | 91 | 43175 | 2116,27 | 14692,2 | 49647,11 | 47644 | |
29 | CACCAMO | |||||||||||||||
30 | CALAMONACI | 136 | 169 | 137 | 363 | 669 | 6 | 0 | 24 | 14 | 4789,11 | 2640,1 | 1990,28 | 5438,14 | 5545 | |
31 | CALTABELLOTTA | 991 | 712 | 921 | 1747 | 3380 | 26 | 24 | 118 | 79 | 23084 | 14815,1 | 4870,21 | 33028,19 | 34154 | |
32 | CALTAFIME | |||||||||||||||
33 | CALTANISSETTA | 2656 | 2273 | 2670 | 5107 | 10050 | 89 | 159 | 935 | 257 | 114072,16 | 48161,11 | 23997,3 | 138236,24 | 136479 | |
34 | CALTAVUTURO, E XILLATO | |||||||||||||||
35 | CAMMARATA, S. GIOVANNE | 2296 | 1751 | 2318 | 4287 | 8356 | 143 | 93 | 283 | 179 | 58229,19 | 32625,27 | 13550,1 | 77305,1 | 77521 | |
36 | CAMASTRA | 133 | 114 | 132 | 224 | 470 | 5 | 9 | 55 | 41 | 3371,18 | 1483 | 2267,5 | 2587,13 | 2571 | |
37 | CAMPOBELLO | 85 | 75 | 115 | 172 | 362 | 8 | 3 | 4 | 15 | 1906,25 | 475,21 | 1018 | 1364,16 | 2571 | |
38 | CAMPOFRANCO | 341 | 270 | 300 | 576 | 1146 | 16 | 9 | 96 | 61 | 4653,08 | 3504,O4 | 1837,2 | 6319,22 | 6482 | |
39 | CANNIGATI | 1230 | 890 | 1447 | 2673 | 5010 | 40 | |||||||||
40 | CAPACI | |||||||||||||||
41 | CARINE | |||||||||||||||
42 | S. CARLO | 22 | 10 | 17 | 33 | 69 | 0 | |||||||||
43 | CASTEL'AMMARE | |||||||||||||||
44 | CASTELTERMINE | 544 | 444 | 652 | 1280 | 2276 | 31 | |||||||||
45 | CASTELVETRANO | |||||||||||||||
46 | CASTROFILIPPO | 283 | 220 | 343 | 553 | 1116 | 6 | |||||||||
47 | S. CATALDO | 363 | 319 | 368 | 679 | 1366 | 26 | |||||||||
48 | S. CATHERINA | 392 | 244 | 338 | 439 | 1021 | 23 | |||||||||
49 | CATHOLICA | 1072 | 787 | 1281 | 2220 | 4288 | 39 | |||||||||
50 | CHIUSA | 1368 | 980 | 1601 | 2716 | 5297 | 73 | |||||||||
51 | CIMINNA | |||||||||||||||
52 | CONTESSA | 253 | 211 | 297 | 488 | 996 | 32 | |||||||||
53 | DELIA | 198 | 238 | 287 | 546 | 1071 | 13 | |||||||||
54 | S. ELISABETTA | 179 | 128 | 258 | 373 | 759 | 1 | |||||||||
55 | FAVARA | 18 | 640 | 1080 | 1918 | 3638 | 20 | 15 | 108 | 93 | 19162,18 | 9730,19 | 8779,14 | 20113,23 | 20579 | |
56 | GIBELLINA | |||||||||||||||
57 | GIULIANA | 510 | 399 | 634 | 1007 | 2040 | 26 | |||||||||
58 | GODRANO | |||||||||||||||
59 | GROTTE | 380 | 265 | 507 | 814 | 1586 | 16 | 9 | 96 | 61 | 10108,07 | 5482,01 | 4194,26 | 11395,12 | 11598 | |
60 | S. LORENZO | |||||||||||||||
61 | LUCCA | 64 | 43 | 65 | 105 | 213 | 2 | 0 | 11 | |||||||
62 | S. MARGARITA | 313 | 277 | 336 | 590 | 1203 | 23 | 22 | 182 | |||||||
63 | MARINEO | |||||||||||||||
64 | MENFI | 168 | 139 | 169 | 268 | 576 | 4 | 0 | 25 | |||||||
65 | MEZZOIUSO | |||||||||||||||
66 | MISILMERI | |||||||||||||||
67 | MONTEALLEGRO | 153 | 97 | 104 | 204 | 405 | 0 | 1 | 19 | |||||||
68 | MONTEAPERTO | 198 | 172 | 239 | 399 | 810 | 4 | 4 | 57 | |||||||
69 | MONTEDORO | 78 | 72 | 71 | 137 | 280 | 0 | 6 | 57 | 33 | 132,O8 | 909,26 | 453,15 | 588,19 | 586 | |
70 | MONTEMAGGIORE | |||||||||||||||
71 | MONTEVAGO | 92 | 81 | 107 | 195 | 383 | 11 | 10 | 39 | |||||||
72 | MORREALE | |||||||||||||||
73 | MUSSUMELI | 1599 | 1174 | 1396 | 3251 | 5821 | 127 | 93 | 259 | 50 | 27624,1 | 18656,11 | 7923,2 | 38456,24 | 38344 | |
74 | S. NINFA | |||||||||||||||
75 | OGLIASTRO | |||||||||||||||
76 | PACECCO | |||||||||||||||
77 | PALMA | 473 | 412 | 577 | 1461 | 2450 | 11 | 19 | 105 | 124 | 6015,06 | 4848,06 | 4676,19 | 6186,23 | 5968 | |
78 | PALAZZO ADRANO | 908 | 668 | 921 | 1571 | 3160 | 88 | 100 | 409 | |||||||
79 | PARTANNA | 1718 | 1460 | 1888 | 3774 | 7122 | 87 | 123 | 423 | |||||||
80 | PIANA DEI GRECI | 1085 | 879 | 1015 | 1970 | 3864 | 81 | 137 | 734 | |||||||
81 | POGGIO REALE | |||||||||||||||
82 | PRIZZI | 895 | 686 | 968 | 1526 | 3180 | 91 | 56 | 499 | 146 | 27958,04 | 21294,2 | 11346,2 | 37906,2 | 37392 | |
83 | RACALMUTO | 1239 | 1066 | 1526 | 2573 | 5165 | 52 | 38 | 218 | 191 | 37635,17 | 13749,08 | 14380 | 37004,17 | 37391 | |
84 | RAVANUSA | 244 | 139 | 363 | 461 | 963 | 3 | 11 | 15 | 32 | 2855,12 | 1180,15 | 1337,17 | 2698,1 | 2321 | |
85 | REFAUDALI | 1245 | 730 | 1120 | 1883 | 3733 | 23 | 20 | 167 | |||||||
86 | RESUTTANA | |||||||||||||||
87 | RIBERA | 129 | 114 | 140 | 238 | 492 | 6 | 3 | 37 | |||||||
88 | ROCCA PALUMBA | |||||||||||||||
89 | SANTO STEFANO DI BIVONA | 821 | 663 | 847 | 1449 | 1959 | 39 | 70 | 69 | |||||||
90 | SALA DI PARUTA | |||||||||||||||
91 | SAMBUCA | 1583 | 1192 | 1609 | 2975 | 5776 | 124 | 112 | 651 | |||||||
92 | SCLAFANI | 332 | 261 | 346 | 591 | 1198 | 15 | 11 | 63 | |||||||
93 | SICULIANA | 310 | 269 | 345 | 595 | 1029 | 4 | 6 | 34 | |||||||
94 | SOMMATINO | |||||||||||||||
95 | TORRETTA | |||||||||||||||
96 | TRABBIA | |||||||||||||||
97 | VALLELONGA | |||||||||||||||
98 | VALGUARNERA E RAXALI | |||||||||||||||
99 | VICARI | |||||||||||||||
100 | VILLAFRANCA | |||||||||||||||
101 | VITA | |||||||||||||||
SOMMARIO DEL VALLE | 86154 | 65720 | 86724 | 171161 | 323605 | 4705 | 3966 | 24282 | 8557 | 436465,6 | 1794355,02 | 1417897 | 4741116,7 | 4704457 | ||
RAPP.% RACALMUTO/VAL DI M. | 1,438122 | 1,622 | 1,759605 | 1,503263 | 1,5960816 | 1,10521 | 0,958 | 0,8978 | 2,23209 | 8,622711618 | 0,766240786 | 1,01418 | 0,780494815 | 0,794799 | ||
RAPP.%PRIZZI/VAL DI M. | 1,038837 | 1,044 | 1,116185 | 0,8915582 | 0,9826795 | 1,93411 | 1,412 | 2,055 | 1,70621 | 6,405554069 | 1,186732824 | 0,80021 | 0,799520501 | 0,794821 | ||
RAPP.% RAVANUSA/VAL DI M. | 1,445087 | 1,111 | 1,291453 | 1,1001338 | 1,1535668 | 0,48884 | 0,504 | 0,6878 | 8557 | 436465,6 | 1794355,02 | 1417897 | 4741116,7 | 4704457 | ||
RAPP.% GROTTE/VAL DI M. | 0,441071 | 0,403 | 0,584613 | 0,4755756 | 0,4901037 | 0,34006 | 0,227 | 0,3954 | 0,71287 | 2,315891562 | 0,305514234 | 0,29581 | 0,240346752 | 0,246532 | ||
Numero di Fuochi | Maschi di 18. in 50. anni | Maschi di altra età | Femmine d' ogni età | Somma di tutte l'anime | Numero di Cavalli | numero di Giumenti | Numero di Bovi | Num. di Vacche aratorij | Valore di beni Stabili allodiali | Valor di beni Mobili | Somma delle Gravezze | Resto di liquido di tutte le facultà | Somma appurata dalla Bonatenentia sopra la quale si fa ripartimento | |||
83 | RACALMUTO | 1239 | 1066 | 1526 | 2573 | 5165 | 52 | 38 | 218 | 191 | 37635,17 | 13749,08 | 14380 | 37004,17 | 37391 | |
RACALMUTO | 1756 | 1336 | 1722 | 3055 | 6063 | 29 | 57 | 24 | 31 | 71444,02 | 7576,01 | 31811,1 | 47208,23 | 49253,1 | ||
sargentia a. 1760 | 517 | 270 | 196 | 482 | 898 | -23 | 19 | -194 | -160 | 33808,85 | -6173,07 | 17431 | 10204,06 | 11862,1 | ||
Dati statistici per la stoiria VERIDICA di Racalmuto | ||||||||||||||||
Numerazione Matrice del 1660 ultime righe per statistiche | alle quali si aggiungono onze 2044,17 per tanti (tandi) che resta in debito sudetta Università nel libro di B.I. a pag. 202 | sommano c.s. | ||||||||||||||
1624 | 5488 | 2044,17 | 49253,1 | |||||||||||||
da Tinebra Martorana | ||||||||||||||||
anno | fuochi | anime | anime | |||||||||||||
1595 | 890 | 4447 | Vito Amico | |||||||||||||
1645 | 1236 | 5106 | Vito Amico | |||||||||||||
1713 | 1175 | 4757 | Vito Amico | |||||||||||||
da ultino (dopo il 1747) | 1753 | Elenco dei capifamiglia nel censimento del 1753 | 6035 | 5344 | Vito Amico | |||||||||||
1798 | 7630 | Gioacchino di Marzo | ||||||||||||||
1831 | 7806 | Gioacchino di Marzo | ||||||||||||||
1852 | 9030 | Gioacchino di Marzo |
Profilo
▼
Nessun commento:
Posta un commento