Contra | omnia | RACALMUTO |
|
|||||||||||||||||
24/02/2015 | 120.429 | 24/02/2015 | 472.884 | |||||||||||||||||
376 | 26/02/2015 | 120.805 | 26/02/2015 | 475.118 | 2.234 | |||||||||||||||
232 | 28/02/2015 | 121.037 | 28/02/2015 | 475.521 | 403 | |||||||||||||||
532 | 01/03/2015 | 121.569 | 01/03/2015 | 476.858 | 1.337 | |||||||||||||||
269 | 02/03/2015 | 121.838 | 02/03/2015 | 478.334 | 1.476 | |||||||||||||||
98 | 03/03/2015 | 121.936 | 03/03/2015 | 478.918 | 584 | |||||||||||||||
519 | 04/03/2015 | 122.455 | 04/03/2015 | 479.453 | 535 | |||||||||||||||
366 | 07/03/2015 | 122.821 | 07/03/2015 | 482.140 | 2.687 | |||||||||||||||
430 | 09/03/2015 | 123.251 | 09/03/2015 | 485.401 | 3.261 | |||||||||||||||
136 | 10/03/2015 | 123.387 | 10/03/2015 | 486.142 | 741 | |||||||||||||||
57 | 11/03/2015 | 123.444 | 11/03/2015 | 486.191 | 49 | |||||||||||||||
195 | 12/03/2015 | 123.639 | 12/03/2015 | 486.840 | 649 | |||||||||||||||
657 | 14/03/2015 | 124.296 | 14/03/2015 | 489.164 | 2.324 | |||||||||||||||
53 | 16/03/2015 | 124.349 | 16/03/2015 | 490.108 | 944 | |||||||||||||||
961 | 19/03/2015 | 125.310 | 19/03/2015 | 491.726 | 1.618 | |||||||||||||||
246 | 20/03/2015 | 125.556 | 20/03/2015 | 491.884 | 158 |
|
||||||||||||||
459 | 21/03/2015 | 126.015 | 21/03/2015 | 494.688 | 2.804 | |||||||||||||||
920 | 24/03/2015 | 126.935 | 24/03/2015 | 497.803 | 3.115 | |||||||||||||||
340 | 25/03/2015 | 127.275 | 25/03/2015 | 498.308 | 505 | |||||||||||||||
801 | 27/03/2015 | 128.076 | 27/03/2015 | 501.193 | 2.885 | |||||||||||||||
Profilo
▼
Nessun commento:
Posta un commento