Colonna1 | Colonna2 | Colonna3 | Colonna4 | Colonna5 |
CLASSIFICA SITI WEB PROVINCIA DI AGRIGENTO MARZO 2015 | ||||
POS URL TESTATA/BLOG RANK POS. PREC. | rank | precedente | area Italia | |
1 agrigentonotizie.it 116,613 1 ↔ | 117322 | 1647 | 3174 | |
2 agrigentoflash.it 250,735 2 ↔ | 245649 | 85401 | 6775 | |
3 canicattiweb.com 475,704 3 ↔ | 468560 | 29261 | 15745 | |
4 grandangoloagrigento.it 601,110 4 ↔ | 595238 | 201993 | 32124 | |
5 licatanet.it 631,973 5 ↔ | 624249 | 128689 | 19932 | |
6 agrigentoweb.it 845,838 7 ↑ | 903185 | 493470 | 24685 | |
7 siciliaonpress.com 873,871 8 ↑ | 891417 | 154149 | 38105 | |
8 malgradotuttoweb.it 957,881 11 ↑ | 930464 | 521872 | 26792 | |
9 agrigentooggi.it 965,935 6 ↓ | 982963 | 570070 | 33061 | |
10 corrieredisciacca.it 1,067,197 N.E. * | 1069213 | 286661 | ||
11 archivioepensamenti.blogspot.it 1,390,039 25 ↑ | 1238059 | 9727531 | 14091 | |
12 infoagrigento.it 1,510,353 9 ↓ | 1566059 | 910713 | 65205 | |
13 teleacras.com 1,529,230 12 ↓ | 1639245 | 595772 | ||
14 sicilia24h.it 1,531,958 10 ↓ | 1727209 | 992838 | ||
15 trs98.it 1,541,861 14 ↓ | 1568537 | 271729 | 27604 | |
16 regalpetraliberaracalmuto.blogspot.it 1,821,947 22 ↑ | 1739969 | 32058 | ||
17 siciliatv.org 1,990,290 13 ↓ | 2151995 | 1073002 | ||
18 contraomniaracalmuto.blogspot.it 2,008,563 23 ↑ | 1766179 | 10357201 | 21484 | |
19 lavalledeitempli.net 2,290,293 19 ↔ | 2296013 | 21451 | ||
20 lamicodelpopolo.it 2,889,078 17 ↓ | 3138495 | 413681 | ||
21 agrigentocronaca.net 3,410,469 20 ↓ | 3418099 | 1807139 | ||
22 agrigentosette.it 3,571,469 16 ↓ | 3519816 | 464735 | ||
23 grotte.info 7,441,397 21 ↓ | 7459966 | 5307491 | ||
24 comune.racalmuto.ag.it 11,280,949 22 ↓ | ||||
25 teletua.com 18,851,745 24 ↓ | 18881142 | 9050853 | ||
parloinfoto | 8640878 | 9677186 | ||
proomnia | 27849791 | |||
Profilo
▼
Nessun commento:
Posta un commento