Tariffario dei funerali del 1618 | Quinterno legato assieme ai matrimoni dal 1582 al 1600, dopo l'anno 1600. | 2:a Indiz. ibi8 (1618) | ||||||||||||
N. | g | m | anno | cognome | nome | s. | parentela | chiesa | Accompagnamento | tari' | grani | |||
296 | 27 | 11 | 1619 | D'Asaro | Francesca | 2 | f. di Vincenzo | S. Giuliano | Curto d. Mario | 1 | 10 | |||
164 | 26 | 7 | 1619 | D'Asaro | Giovanna | 2 | f. di Masi | S. Maria | Curto d. Mario | 1 | 10 | |||
380 | 17 | 4 | 1620 | DI ASARO | Aurelia | 2 | f. di Petro | S. Maria di Giesu | Curto d. Mario | 1 | 10 | |||
ELENCO DEI MORTI DI RACALMUTO A PARTIRE DAL 1652 - PRIMO MAGGIO | FORMULE NUOVE A SEGUITO DEL RILIEVO DELLA CURIA VESCOVILE | del p.mo maggio 1652 | ||||||||||||
N.° | g | m | anno | Cognome | Nome | s | Pat. o par.la | Chiesa sep. | tt. | gr. | anni | mes. | gg. | confessore |
540 | 2 | 12 | 1655 | Asaro | Domenica | 2 | Tommaso q. e Margherita | Matrice | 4 | 2.3 | 25 | |||
908 | 22 | 7 | 1658 | D'ASARO | GIOVAN BATTISTA | 1 | PIETRO don q. e Vincenza | S. Maria di Gesu' | 4 | 2.3 | 18 | Agro' Libertino | ||
1515 | 16 | 12 | 1661 | D'ASARO | PAMPHILUS Clericus | 1 | Petri q.m d. et Vincentie f. | Oratorio del TAU | gratis | 17 | Lo Sardo Giuseppe | |||
1718 | 8 | 2 | 1663 | D'Asaro | Leonora | 2 | uxor q. Bartholomei | Matrice | 4 | 2.3 | 74 | presente clero | ||
2005 | 25 | 8 | 1664 | D'Asaro | Stefano | 1 | Isidoro e Laura | Matrice | 5 | |||||
MATRICE DI RACALMUTO - REGISTRI PARROCCHIALI | QUADERNO DEL CENSIMENTO PIU' ANTICO | Secondo le nostre ricostruzioni e comparazioni dovrebbe riguardare l'anno 1664 circa | ||||||||||||
N.ro | COGNOME CAPOFAMIGLIA | NOME | PARENTELA O ALTRO | ANNOTAZIONI (C,TA o c.TO = comunicatoa o comunicata) | N.RO MASCHI PER FUOCO | n.RO FEMINNE PER FUOCO | TOT | NOTE | ||||||
361 | ASARO (D') | VINCENZA | C. | 1 | 1 | 2 | VID. | |||||||
GIO:BATTISTA | F. | C. | ||||||||||||
939 | D'ASARO | BEATRICE | C. | 1 | 1 | VID. | ||||||||
942 | D'ASARO | SIDORO | C. | 2 | 2 | 4 | ||||||||
LAURIA | M. | C. | ||||||||||||
STEFANO | ||||||||||||||
MASA | F. | |||||||||||||
360 | SFERRAZZA | FRANCESCO DI CRATIO | C. | 3 | 4 | 7 | ||||||||
DOROTEA | M. | C. | ||||||||||||
GERONIMO | ||||||||||||||
GIOVANNA | ||||||||||||||
MICCHELIANGILO | ||||||||||||||
DAL LIBRO DEI BATTESIMI DELLA MATRICE DI RACALMUTO | Anno 1554 | |||||||||||||
N. | g | m | anno | nome | nome padre | cognome padre | nome madre | p.mo padrino | sec. padrino | madrina | presb.ro celebrante | |||
41 | 15 | 12 | 1575 | Vito | Francesco | di ASARO | Antonella | Vito di Mulè | La moglie di Marco Caltabiano FRANCESCA | Felice Provenzano | ||||
STATO DI FAMIGLIA - M A T R I M O N I - 1582-1600 | ARCHIVIO PARROCCHIALE DELLA MATRICE DI RACALMUTO | |||||||||||||
N.o | g. | m. | anno | cognome sposo | nome | padre | madre | cognome sposa | nome | padre | madre | Sacerd. benedi.te | primo teste | secondo teste |
17 | 9 | 1 | 1583 | D'Asaro | Mateo | Fixina | Gilorma | Paladino Paolino | Nicastro Francisco diacono | Romano don Michele | ||||
136 | 24 | 11 | 1585 | Signorino | Pompilio | D'Asaro | Antoninella | Fabritio | Romano Michele | Nicastro Francisco presbiter | Limbardo angilo cl. | |||
189 | 29 | 1 | 1587 | Fontana di Vicari(terra) | Joseppi | D'Asaro | Catrinella | Antonino | Violanti quondam | Paladino don Paolino | Cimbardo Angilo clerico | Nicastro Francisco presbiter | ||
201 | 20 | 4 | 1587 | La Motta di Catania | Cola | Grilletta di Sutera | Joannella | Paladino don Paolino | Agro' Simuni | D'Asaro Janni | ||||
208 | 17 | 5 | 1587 | Lo Sardo | Francesco | Julio | Antonina | D'Asaro | Francesca | Ioanni | Ioannella | Paladino don Paolino | La Pascuza Matheo | Bonsignuri mastro Masi |
213 | 31 | 5 | 1587 | La Lattuca | Michele | Matheo | Joannella | Paulino (di) | Fiuri | Francesco | Joannella | Paladino don Paolino | Mole' Antonino | D'Asaro Nardo |
627 | 4 | 8 | 1596 | Taibi | Marziotto | D'Asaro | Rosella | Fabricio q. | Antonella | Ferraguto don Balthasaro | Salvo Vito | Catalano Masi | ||
640 | 8 | 9 | 1596 | Scalia (la) | Joseppi | Jeronimo | Sicilia | D'Asaro | Margaritella | Antonio | Lauria | Spalletta don Nardo | Spezii Paolo | Jstina Joanni |
715 | 8 | 11 | 1598 | D'Asaro | Mariano | Fontana | Antonella | Fabrizio | Vincenza | Aversa (d') don Giuseppe | Morriali Jorlando clerio | Casuccia Angilo clerico |
Profilo
▼
Nessun commento:
Posta un commento