Battesimi 1881-1887 | ||||||||||||||||||
323 | 18-9-1884 | 1884 | Sciascia | Marianna | Salvatore Sciascia e Barbieri Gaetana | ego sac. Cimino | ||||||||||||
642 | 27-1-1887 | 1887 | Sciascia | Pascalis | Leonardo et Anna Maria Sciascia | Sac. Calamera | ||||||||||||
23-8-1885 | 1885 | Taverna | Rosalia | Calogero e Calogera Lauricella | ||||||||||||||
249 | 10-4-1881 | 1880 | Taverna | Calogero | Giuseppe e Giuseppa Curto | Sac. Cimino baptizavi infantem hodie natum ad horas 8 ex jugalibus Josepho Taverna et Josepha Curto cui nomen Calogerus - Patrini Joseph Re et Annuntiata Marranca jug. | Battesimi 1877-1881 | |||||||||||
Battesimi 1810-1815 | ||||||||||||||||||
14 | 26-8-1810 | 1810 | Sciascia | Pascalis | m. Calogero Sciascia e Francesca Scibetta iug. | padrini Antonino Sciascia e Rosa mater eius | Ego sac. Nicolaus Savatteri ex lic. Par. baptizavi infntem heri natuma ex m. Calogero Sciascia et Vincentia / ma Francisca) Scibetta iug. cui nomen impos. fuit Paschalis - Patrini fuerunt Antoninus Sciascia et Rosa mater eius | |||||||||||
195 | 10-8-1734 | 1734 | Taverna | Lorenzo | Antonio e Santa | battesimi 1731-1737 | ||||||||||||
1263 | 3-6-1685 | 1685 | Sciascia | Gaspare Giovanni | di Antonio e Leonarda Sciascia | battesimi 1677-1686 | ||||||||||||
1051 | 18-12-1673 | 1673 | Sciascia | Angela | Giuseppe e Vita Sciascia | don Calogerus Puma | ||||||||||||
135 | 25-3-1769 | 1769 | Nalbone | Salvatore | Pietro e Rosa Catarina | vedi decapitazione in morti recenti | ||||||||||||
380 | 15-10-1847 | 1847 | Taverna | Giuseppe | Calogero e Rosalia Carlino | don Vincenzo Picone Chiodo battezza .. nato hac mane ore 10 | ||||||||||||
569 | 25-10-1761 | 1761 | Taverna | Antonino | Petro et Blasia Ricottone | Giuseppe Scibetta Alfano | D. Joseph Scibetta Alfano b. inf. hodie natuma hora 22 ex Petro Taverna et Blasia Ricottone cui nomen fuit Marius Antonius. - PP. Vinc. Taverna et Anna Taverna uxoe q. Nicolai | battesimi 1751-1761 | ||||||||||
1028 | 21-4-1738 | 1738 | Taverna | Petrus | Antonio Taverna e Santa Pitrotto | D. Francesco Torretta cap. b. infantem natum heri ex Ant. Taverna e Santa Pitrotto cuin nomen est Petrus Jacobus et Joannesbattesimi 1726-1731(?) | ||||||||||||
37 | 11-12-1677 | 1677 | Taverna | Anna Francesca | di Leonardo e Lauria Taverna | |||||||||||||
1259 | 7-4-1685 | 1685 | Sciascia | Francesca | di Gerlando et Hieronima Sciascia | |||||||||||||
1263 | 30-4-1685 | 1685 | Sciascia | Gaspare | di Giovanni di Antonino e Leonarda Sciascia | |||||||||||||
27-7-1888 | 1888 | Puma | Calogero | di Salvatore e Burruano Dorotea | ||||||||||||||
377 | 21-6-1788 | 1788 | Puma Pagliarello | Carlo | di Calogero Pagliarello e Antonina Ruggeri Acquista | D. Giuseppe Savatteri et Brutto battezza | battesimi 1784-1788 | |||||||||||
37 | 11-12-1677 | 1677 | Taverna | Anna Francesca | di Leonardo e Lauria Taverna | per d. Frabritio Signorino | battesimi 1677-1686 | |||||||||||
1667 | 10-9-1694 | 1694 | Taverna | Nicolaus Petrus Paulus | ex Michaele Taberna et Gratia Barba dilia Petri coniugibus terrae Gruttarum et habitatores huius predictae terrae Rcalmuti cui nomen impositum est N.P.P.- Patrini fuerunt Paulus Cavallaro filius Joseph et Anna filia Joseph Cavallaro supradictae | terrae Gruttarum hic reperti | battesimi 1686-1696 | |||||||||||
1733 | 27-12-1694 | 1694 | Tanversa | Giovanni | di Micheli e Anna | Don V. Castrogiovanni b. | ||||||||||||
11 | 6-5-1696 | 1696 | Taverna | Baldassare | di Michelangelo Taverna e Grazia Barba- Patrini Matteo Michelangelo di Grotte e Antonino Lattuca di Favara | battesimi 1696-1704 | ||||||||||||
380 | 3-4-1698 | 1698 | Taverna | Mario Antonino | ex Michaele Taverna et Gratia Barba coiugibus | PP. Lucius Morreale etEpifania figlia del fu Antonino Morreale | infantem natum heri | battesimi 1696-1704 | ||||||||||
17-7-1798 | 1798 | Sciascia | Antonino | di Vincenzo e Rosa Mantia | fratello di Leonardo | (da parte di Anna) | ||||||||||||
Puma | Calogero | quondam Caroli et Caterina Costa | ||||||||||||||||
13 | 16-11-1754 | 1754 | Puma | Didacus Calogerus | ex m.° Gerlando di Puma et Magdalena d'Agrò | D. Michelangelo Savatteri Cappellano baptizavi infantem hodie matum ex ....cui nomen fuit ... | battesimi 1754-1761 | |||||||||||
757 | 13-10-1728 | 1728 | Pumo | Gerlandus Maria Cristoforus Petrus | ex m.° Angelo Pumo et Agata Napoli | Ego d. Vincentius Casucci infantem hodie tertia natum ex m.° ... nomen .. Patrini fuerunt Canonicus D. Franciscus Maria Rini civitatis Agrigenti et pro eo absente d. Gaspar Casucci. | ||||||||||||
1223 | 22-4-1692 | 1692 | Puma | Gianni | di Giuseppe ed Arfia Puma (no) | battesimi 1686-1696 | ||||||||||||
339 | 3-12-1688 | 1688 | Puma Pagliarello | Gaspare Giovanni | ex Francesco et Santa Puma Pagliarello | Ego d. Savatteri baptizzavi infantem hodie natum ex ... cui nomen Gasparum Joannem Pumo - | Patrini Hieronimus et Joannes Provenzano - forse Francesco Puma di leonardo e Vicenza - riv. 1660 n.° 46 | battesimi 1686-1696 | Quando è morto Francesco? verso il 1730? Ved. di Santa? quando è nato? attorno al 1660? | |||||||||
22-12-1662 | 1662 | Puma | Franciscus Antonius | ex Joseph Francisci et Gratia coniugibus | Ego don Mariano Agrò cappellanus huius matricis ecclesiae terrae Racalmuti baptizzavi infentem hac nocte natum ex ... cui nomen ... | patrini fuerunt Vitus Guaglianus et Paula Cino uxor Francisci | battesimi 1657-1664 | |||||||||||
12-6-1855 | 1855 | Rizzo | Giuseppe | da Anna Cutaia di anni 22 e da Salvatore Rizzo di anni 24 di professione contadino | Rosa Ciccotto levatrice di anni 55 denuncia un maschio nato da .. | |||||||||||||
In grande l'atto di Battesimo di PASQUALE SCIASCIA | un antenato di Leonardo lo scrittore. | Siamo nel nel 1887 (21 gennaio) e la mamma è la nota Burruano Anna Maria- |
Profilo
▼
Nessun commento:
Posta un commento