ECCO LA NUOVA CLASSIFICA: | ||||||||
1) Agrigentonotizie 121,748 = | 122405 | 3302 | 1 | |||||
2) Agrigentoflash 240,443 = | 243025 | 6123 | 2 | |||||
Archivioepensamenti | 832451 | 9692 | 3 | 269.503 | 7.083 | |||
Contraomniaracalmuto | 1041907 | 12249 | 4 | 487.175 | 18.634 | |||
3) Canicattiweb 467,126 = | 480268 | 14647 | 5 | |||||
9) Malagradotuttoweb 806,406 +3 | 796524 | 15779 | 6 | 263,75 | 7.083 | |||
8) Agrigentoweb 750,330 = | 730505 | 17277 | 7 | |||||
12) Trs98 1179,036 +10 | 1154754 | 17393 | 8 | 139.944 | 3.695 | |||
Regalpetra Libera | 1518805 | 25997 | 9 | 278.620 | 9.485 | |||
7) Licatanet 709,613 = | 721039 | 30683 | 10 | |||||
6) Grandangoloagrigento 645,936 = | 654332 | 30959 | 11 | |||||
11) Agrigentooggi 1104,857 -2 | 1237810 | 36419 | 12 | |||||
17) Agrigentosport 1859,187 +3 | 1690256 | 46261 | 13 | |||||
15) Sicilialive24 1493,239 +2 | 1453316 | 47357 | 14 | |||||
10) Siciliaonpress 901,168 = | 1013916 | 55657 | 15 | |||||
16) Teleacras 1671,924 -1 | 1684374 | 66743 | 16 | |||||
20) Ripost 1998,084 +6 | 2000582 | mana | 17 | |||||
5) Magaze 536,451 -1 | 440877 | manca | 18 | |||||
13) Comunicalo 1342,763 +3 | 1344459 | manca | 19 | |||||
14) Corrieredisciacca 1343,121 -3 | 1344807 | manca | 20 | |||||
18) Noidelplatani 1903,373 = | 1906472 | manca | 21 | |||||
19) Sicilia24h 1983,373 -5 | 1985854 | manca | 22 | |||||
4) Teleradiosciacca 535,007 +1 | da meglio specificare | 23 |
Profilo
▼
Nessun commento:
Posta un commento