34 | 338 | 1 | 1 | 1581 | Petro | 1 | Jacopo | La Matina | Angilella | |||
34 | 339 | 1 | 1 | 1581 | Santo | 1 | Cola | Santangilo | Antonina | |||
34 | 340 | 2 | 1 | 1581 | Antonia | 2 | Antoni (quondam) | Gintili | Fana | |||
35 | 341 | 2 | 1 | 1581 | Angila | 2 | Antonino | Randazzo | Vincenza | |||
35 | 342 | 5 | 1 | 1581 | Jo: | 1 | Petro | Curto | Paula | |||
35 | 343 | 6 | 1 | 1581 | Bartholomeo | 1 | Jo: m.ro | Magina | Antonina | |||
35 | 344 | 9 | 1 | 1581 | Marco | 1 | Pascali | La Matina | Antonina | |||
35 | 345 | 9 | 1 | 1581 | Nathali | 1 | Vincenzo | Failla | Solomia | |||
35 | 346 | 11 | 1 | 1581 | Francesco | 1 | Vincenzo | La Licata | Joannella | |||
35 | 347 | 11 | 1 | 1581 | Natali | 1 | Crostofalo | Bucculeri | Agatha | |||
35 | 348 | 12 | 1 | 1581 | Vincenzo | 1 | Jacopo | Jannuni | Catherina | |||
35 | 349 | 12 | 1 | 1581 | Jo: Vincenzo | 1 | Francesco | Taibi | Fiuri | |||
36 | 350 | 12 | 1 | 1581 | Hieronimo | 1 | Petro | Martorana | Beatrice | |||
36 | 351 | 12 | 1 | 1581 | Vincenza | 2 | Francesco | Marturana | Juannella | |||
36 | 352 | 12 | 1 | 1581 | Bricita | 2 | Natali | La Mendola | Margarita | |||
36 | 353 | 15 | 1 | 1581 | Francesco | 1 | Joseppi m.o | Blundo | Angila | |||
36 | 354 | 15 | 1 | 1581 | Francesco | 1 | Manno | Borsillino | Rosa | |||
36 | 355 | 16 | 1 | 1581 | Vincenzo | 1 | Francesco mastro | Caciaturi | Catherina | |||
36 | 356 | 16 | 1 | 1581 | Francesca | 2 | Francesco mastro | Caciaturi | Catherina | |||
36 | 357 | 16 | 1 | 1581 | Francesco | 1 | Gasparo | Montiliuni | Juannella | |||
36 | 358 | 17 | 1 | 1581 | Antonia | 2 | Paulo | Micciche' | Felicita | |||
36 | 359 | 20 | 1 | 1581 | Sebastiano | 1 | Vincenzo | Barba | Vincenza | |||
37 | 360 | 20 | 1 | 1581 | Sebastiana | 2 | Jacopo | Yraci | Vincenza | |||
37 | 361 | 20 | 1 | 1581 | Sebastiano | 1 | Antonino | Morriali | Francesca | |||
37 | 362 | 20 | 1 | 1581 | Sebastiana | 2 | Marco | Alaimo | Betta | |||
37 | 363 | 22 | 1 | 1581 | Francesco | 1 | Vincenzo | Corvari (?) | Vincenzia | |||
37 | 364 | 23 | 1 | 1581 | Joanna | 2 | Joseppi m.o | Infantino | Beatrici | |||
37 | 365 | 25 | 1 | 1581 | Paulo | 1 | Jo: | Nastasi | Margarita | |||
37 | 366 | 25 | 1 | 1581 | Paula | 2 | Paulo | La Lomia | Juannella | |||
37 | 367 | 26 | 1 | 1581 | Chrispino | 1 | Antonino | Lascalata | Maruzza | lo q. Chrispino Barberi' | ||
37 | 368 | 27 | 1 | 1581 | Joseppi | 1 | Cataldo | Sanfilippo | Lauria | |||
37 | 369 | 30 | 1 | 1581 | Bricida | 2 | Francesco | La Scalia | Juannella | |||
38 | 370 | 31 | 1 | 1581 | Francesca | 2 | Jo: | Bosco | Gerlanda | |||
38 | 371 | 1 | 2 | 1581 | Joseppi | 1 | Nardo | Luparello | Ursula | |||
38 | 372 | 3 | 2 | 1581 | Maria | 2 | Antonino | Lo Porto | Masa | |||
38 | 373 | 4 | 2 | 1581 | Francesco | 1 | Santo | Montana | Hieronima | |||
38 | 374 | 4 | 2 | 1581 | Catherina | 2 | Stefano | Palumbo | Catherina | |||
38 | 375 | 8 | 2 | 1581 | Blasi | 1 | Antoni | Di Liberto | Catherina | |||
38 | 376 | 16 | 2 | 1581 | Paula | 2 | Paulino | La Lattuca | Agata | |||
38 | 377 | 16 | 2 | 1581 | Francesco | 1 | Jo: | Lo Bello | Brandina | |||
38 | 378 | 18 | 2 | 1581 | pitinziana | 2 | Juliano | Picuni | Paulina | |||
38 | 379 | 19 | 2 | 1581 | Francesco | 1 | Petro | Curminisi | Beatrici | |||
38 | 380 | 19 | 2 | 1581 | Petro | 1 | Jurlo | La mendula | Angelica | |||
39 | 381 | 19 | 2 | 1581 | Joseppi | 1 | Francesco | Di Fidirico | Joanna | |||
39 | 382 | 21 | 2 | 1581 | Vincenzo | 1 | Francesco | Di Paulino | Juannella | |||
39 | 383 | 22 | 2 | 1581 | Nicolao | 1 | Vito | Mazza | Rosa | |||
39 | 384 | 25 | 2 | 1581 | Jo: Mathia | 1 | Iacopo | Montilioni | Antonia | |||
39 | 385 | 26 | 2 | 1581 | Gerlanda | 2 | Guglielmo | Saguni | Juanna | |||
39 | 386 | 28 | 2 | 1581 | Santa | 2 | Francesco | Cachi | Gratia | |||
39 | 387 | 28 | 2 | 1581 | Antonina | 2 | Martino | Missina | Catherina | |||
39 | 388 | 3 | 3 | 1581 | Bettuzza | 2 | Mariano | Petrocella | Joannella | jo p.sti Philippo Machina b. - lo patrino fui Neri di Andaloro et la madrina fui Antonella mo. di Raineri Fanara' | ||
39 | 389 | 7 | 3 | 1581 | Francesca | 2 | Philippo | Ciciro | Antonella | |||
39 | 390 | 7 | 3 | 1581 | Antonina | 2 | Paulino | Collura | Juannella | |||
39 | 391 | 7 | 3 | 1581 | Paulo | 1 | Nardo | Ciciro | Nora | |||
39 | 392 | 9 | 3 | 1581 | Joseppi | 1 | Francesco | La Rocca | Sabella | |||
40 | 393 | 10 | 3 | 1581 | Francesco | 1 | Antonino | Di Binidicto | Petra | |||
40 | 394 | 11 | 3 | 1581 | Antonina | 2 | Salvaturi | Pitrozella | Cruci | |||
40 | 395 | 12 | 3 | 1581 | Antoni | 1 | Hieronimo | Xandra | Catherina | |||
40 | 396 | 13 | 3 | 1581 | Angila | 2 | Antonino mastro | Ministeri | Venira | |||
40 | 397 | 20 | 3 | 1581 | Francesca | 2 | Francesco | Alaimo | Angila | |||
40 | 398 | 20 | 3 | 1581 | Elisabetta | 2 | Orlando | Borzillino | Agatha | |||
40 | 399 | 20 | 3 | 1581 | Vincenzo | 1 | Petro | Maria | Philippa | |||
40 | 400 | 21 | 3 | 1581 | Francesco | 1 | Paulo | Barba | Juannella | |||
40 | 401 | 25 | 3 | 1581 | Paschali | 1 | Petro | Bellomo | Nora | |||
41 | 402 | 28 | 3 | 1581 | Paulina | 2 | Fidirico | Morriali | Hieronima | |||
41 | 403 | 31 | 3 | 1581 | Paulino | 1 | Hieronimo | Chiasa | Violanti | |||
41 | 404 | 31 | 3 | 1581 | Angila | 2 | Mariano | Rizzo - Trumbetta | Batistina | |||
41 | 405 | 1 | 4 | 1581 | Margarita | 2 | Andria | Gulpi | Gerlanda | |||
41 | 405 bis | 2 | 4 | 1581 | Mariano | Nardo | Pitrucella | Marucza | ||||
41 | 406 | 9 | 4 | 1581 | Lazaro | 1 | Antoni m.o | Travali | Porzia | |||
41 | 407 | 10 | 4 | 1581 | Vincenzo | 1 | Francesco | Placenti | Bastiana | |||
41 | 408 | 11 | 4 | 1581 | Vincenzo | 1 | Nardo | Lo Sardo | Lauria | fui battizato per me preti don Monserrato di Agro' lu q. lo magn.co Jo: Dardes Albanisi | ||
41 | 409 | 12 | 4 | 1581 | Francesca | 2 | Jo: | Restivo d'Agro' | Paula | |||
41 | 410 | 18 | 4 | 1581 | Leonora | 2 | Gio: | Bucculeri | Betta | |||
42 | 411 | 20 | 4 | 1581 | Mathe' | 1 | Jo: | La Matina | Juannella | |||
42 | 412 | 24 | 4 | 1581 | Francesco | 1 | Antonino | Amella | Joannella | |||
42 | 413 | 25 | 4 | 1581 | Francesca | 2 | Marco | Noto | Maruzza | |||
42 | 414 | 30 | 4 | 1581 | Juliano | 1 | Joseppi | Garlisi | Pocia | |||
42 | 415 | 1 | 5 | 1581 | Philippo | 1 | Angilo | Graba | Nora | |||
42 | 416 | 3 | 5 | 1581 | Beneditto | 1 | Nardo | Randazzo | Juannella | |||
42 | 417 | 4 | 5 | 1581 | Vincentia | 2 | Paulo | Ciraulo | Antona | lu q. Michele Abisso | ||
42 | 418 | 5 | 5 | 1581 | Barthola | 2 | Nardo | Lo Brutto | Juannella | |||
42 | 419 | 6 | 5 | 1581 | Juanna | 2 | Antonio | Macaluso | Hieronima | |||
42 | 420 | 7 | 5 | 1581 | Petra | 2 | Jacopo | La Licata | Philippa | |||
43 | 421 | 7 | 5 | 1581 | Angilo | 1 | Vincenzo | Picardo | Margarita | |||
43 | 422 | 12 | 5 | 1581 | Matheo | 1 | Laurenzo | Justiniano | Paula | lo q. magn.co Baldasar Primintoro, la q: Catherina m. di fran.co di lio | ||
43 | 423 | 14 | 5 | 1581 | Antonia | 2 | Jacopo | Vaccari | Leonora | |||
43 | 424 | 25 | 5 | 1581 | Francesca | 2 | Jo: | Amella | Lauria | |||
43 | 425 | 26 | 5 | 1581 | Francesco | 1 | Marco | Santo Calogiaro | Angila | |||
43 | 426 | 29 | 5 | 1581 | Cesare | 1 | Incognito | Incognito | Palma | cuius pater nescitur, fu bap.to per me don Michele Romano Arciprete. lo q.pare cl. Orlando d'Averna | ||
43 | 427 | 6 | 6 | 1581 | Joseppi | 1 | Joseppi m.o | Cachiaturi | Antonella | |||
43 | 428 | 8 | 6 | 1581 | Petro | 1 | Francesco | Falletta | Lauria | |||
43 | 429 | 21 | 6 | 1581 | Francesco | 1 | Antonino | Saguna | Marchisa | |||
43 | 430 | 21 | 6 | 1581 | Domenico | 1 | Antonino | Saguna | Marchisa | |||
44 | 431 | 21 | 6 | 1581 | Francesco | 1 | Antonino | Sfirrazza | Margaritella | |||
44 | 432 | 22 | 6 | 1581 | Marta | 2 | Francesco m.o | Taybi | Vita | |||
44 | 433 | 25 | 6 | 1581 | Adriano | 1 | Filippo | Giglia | Brandina | |||
44 | 434 | 28 | 6 | 1581 | Francesca | 2 | Antonino | Macaluso | Joannella | |||
44 | 435 | 29 | 6 | 1581 | Paula | 2 | Andria | Schillaci | Betta | |||
44 | 436 | 30 | 6 | 1581 | Calojaro | 1 | Francesco | Di Rupe | Rosa | |||
44 | 437 | 1 | 7 | 1581 | Mariano | 1 | Hieronimo notaro | Castrojovanni | Contissa | |||
44 | 438 | 4 | 7 | 1581 | Vichensa | 2 | Francesco | Siragusa | Antonina | |||
44 | 439 | 6 | 7 | 1581 | Dominico | 1 | Batista | Graci | Gerlanda | |||
44 | 440 | 17 | 7 | 1581 | Calojaro | 1 | Petro | Curto | Juannella | |||
45 | 441 | 19 | 7 | 1581 | Francesco | 1 | Vincenzo | Bucculeri | Agatha | |||
45 | 442 | 19 | 7 | 1581 | Lodovico | 1 | Rogieri m.o | Salvo | Nora | |||
45 | 443 | 26 | 7 | 1581 | Petru | 1 | Santo | Di Beneditto | Juannella | |||
45 | 444 | 28 | 7 | 1581 | Francesco | 1 | Gerlando | Noto | Jula | |||
45 | 445 | 1 | 8 | 1581 | Francesco | 1 | Joseppi | Augusto | Antonella | |||
45 | 446 | 1 | 8 | 1581 | Petro | 1 | Jo: | Savatteri | Joanna | |||
45 | 447 | 1 | 8 | 1581 | Micheli | 1 | Joseppi m.o | Perni | Hieronima | |||
45 | 448 | 1 | 8 | 1581 | Dorothea | 2 | Joseppi m.o | Perni | Hieronima | |||
45 | 449 | 1 | 8 | 1581 | Maria | 2 | Joseppi | Di Bella | Gravusa | |||
45 | 450 | 3 | 8 | 1581 | Aloisi | 1 | petro | Amella | Angela | |||
45 | 451 | 3 | 8 | 1591 | Antonino | 1 | Francesco | Joncani | Antona | |||
46 | 452 | 5 | 8 | 1581 | Hieronima | 2 | Francesco | La Ferla | Antonina | |||
46 | 453 | 6 | 8 | 1581 | Salvaturi | 1 | Angilo | Jannuzzo | Catherina | |||
46 | 454 | 7 | 8 | 1581 | Joseppi | 1 | Jo: | La lattuca | Sabella | |||
46 | 455 | 11 | 8 | 1581 | Maria | 2 | Francesco | Cacciaturi | Agatha | |||
46 | 456 | 14 | 8 | 1581 | Catherina | 2 | Corrao m.ro | Buxemi | Angila | |||
46 | 457 | 20 | 8 | 1581 | Diana | 2 | Nico | Bosco | Maruzza | |||
46 | 458 | 21 | 8 | 1581 | Filippo | 1 | Jacomo | Lo Sardo | Joannella | |||
46 | 459 | 24 | 8 | 1581 | Bartholomeo | 1 | Francesco | Falletta | Jannella | |||
46 | 460 | 25 | 8 | 1581 | Francesca | 2 | Jacopo | Picuni | Petra | |||
46 | 461 | 29 | 8 | 1581 | Antonia | 2 | Nardo | Montana | Gracia | |||
47 | 462 | 29 | 8 | 1581 | Joanna | 2 | Antonino | Gulpi | Catherina | |||
47 | 463 | 30 | 8 | 1581 | Maria | 2 | Petro | Mannucia | Juannella | |||
47 | 464 | 31 | 8 | 1581 | Joseppi | 1 | Petro | Burgio | Philippa | |||
47 | 465 | 1 | 9 | 1581 | Francesco | 1 | Masi | Ragusa | Angila | Incipit annus decimae Indictionis 1581 | ||
47 | 466 | 3 | 9 | 1581 | Francesco | 1 | Beneditto notaro | Amella | Costanza | |||
47 | 467 | 5 | 9 | 1581 | Leonardo | 1 | Martino | Rizzo | Norella | |||
48 | 468 | 5 | 9 | 1581 | Vincenzo | 1 | Francesco | Macaluso | Maruzza | |||
48 | 469 | 13 | 9 | 1581 | Angela | 2 | Jo:Leonardo m.ro | Apicella | Lauria | |||
48 | 470 | 14 | 9 | 1581 | Arrigo | 1 | Petro | Graci - Scachia | Maria | |||
48 | 471 | 15 | 9 | 1581 | Salvaturi | 1 | Paulo | Signorino | Joannella | |||
48 | 472 | 15 | 9 | 1581 | Vincenzo | 1 | Jo: | Gandolfo | Sabella | |||
48 | 473 | 16 | 9 | 1581 | Antonina | 2 | Antonino | Bartolotta | Bastiana | |||
48 | 474 | 16 | 9 | 1581 | Catherina | 2 | Minico | Blasi | Santa | |||
48 | 475 | 17 | 9 | 1581 | Leonardo | 1 | Leonardo quondam | Sanfilippo | Letitia | |||
48 | 476 | 17 | 9 | 1581 | Francesca | 2 | Petro | Jannuzzo | Diana | |||
48 | 477 | 18 | 9 | 1581 | Joanne | 1 | Andria | Bucculeri | Costantia | |||
49 | 478 | 19 | 9 | 1581 | Matheo | 1 | Vincenzo | Casuccio | Verona (?) | sua matri | ||
49 | 479 | 19 | 9 | 1581 | Paulino | 1 | Jo: | D'ASARO | Joannella | Trattasi del fretello sacerdote del pittore. 'fui batizato per me don Lisi Provinsano, lo q. Joseph di Cirami, la q. la mogliere di Orlando di Missina Joannella' | ||
49 | 480 | 20 | 9 | 1581 | Antonino | 1 | Petro | Acquista | Betta | |||
49 | 481 | 22 | 9 | 1581 | Nora | 2 | geronimo | Jannuzzo | Vincenza | |||
49 | 482 | 23 | 9 | 1581 | Petronilla | 2 | Joseph mag.co | Di UGO | Catrinella | |||
49 | 483 | 25 | 9 | 1581 | Vincentio | 1 | Joseph | Guadagni | Francisca | |||
49 | 484 | 25 | 9 | 1581 | Francesco | 1 | Jacopo | Xichili | Sabella | |||
49 | 485 | 25 | 9 | 1581 | Francesco | 1 | Andria | Gulpi | Angila | |||
49 | 486 | 26 | 9 | 1581 | Beatrici | 2 | Paulino | Noto | Sicilia (?) | |||
50 | 487 | 26 | 9 | 1581 | Joseppi | 1 | Antonino mastro | Foresi | Juannella | |||
50 | 488 | 26 | 9 | 1581 | Antonia | 2 | Antonino | Lo Brutto | Custanza | |||
50 | 489 | 28 | 9 | 1581 | Micheli | 1 | Antonino | Martello | Vita | |||
50 | 490 | 29 | 9 | 1581 | Micheli | 1 | Antonino | La Lattuca | Betta | |||
50 | 491 | 30 | 9 | 1581 | Antonino | 1 | Petro | Alaimo | Vincenza | |||
50 | 492 | 1 | 10 | 1581 | Juanna | 2 | Vito | Salvo | ||||
50 | 493 | 3 | 10 | 1581 | Francesco | 1 | Augustino | Xhalici | Antonella | |||
50 | 494 | 4 | 10 | 1581 | Francesco | 1 | Mathe' | Di Falcu | Lauria | la q. Juannella di Nardo di VINCI' | ||
50 | 495 | 6 | 10 | 1581 | Francesco | 1 | Mariano | Grado | Porzia | |||
50 | 496 | 7 | 10 | 1581 | Leonardo | 1 | Joseppi | Giglia | Juannella | lo q. Luciano di Gentili, la q. Juannella m. di Petro Sinagra'. | ||
51 | 497 | 7 | 10 | 1581 | Rosa | 2 | Filippo | Alletto | Antonina | |||
51 | 498 | 10 | 10 | 1581 | Francesca | 2 | Cola | Cavallaro | Beatrici | Lo q. Giuseppe Cirami, la q. Hieronima m. di Antonino Camalleri | ||
51 | 499 | 10 | 10 | 1581 | Antoni | 1 | Antonino | Sabella | Gerlanda | |||
51 | 500 | 14 | 10 | 1581 | Agatha | 2 | Cesaro | Alaimo | Mariana | |||
51 | 501 | 14 | 10 | 1581 | Margarita | 2 | Cola | La Spina | Disiata | |||
51 | 502 | 14 | 10 | 1581 | Francesco | 1 | Paulino | Buscarino | Margarita | |||
51 | 503 | 16 | 10 | 1581 | Petro | 1 | Jacopo | ..ldo | Angila | |||
51 | 504 | 16 | 10 | 1581 | Gerlando | 1 | Masi | Russello | Margarita | |||
51 | 505 | 19 | 10 | 1581 | Francesco | 1 | Augustino | Di Beneditto | Lauria | |||
51 | 506 | 23 | 10 | 1581 | Francesco | 1 | Bastiano | Macaluso | Catherina | |||
52 | 507 | 25 | 10 | 1581 | Maria | 2 | Antonino | Pitrozzella | Agata | |||
52 | 508 | 31 | 10 | 1581 | Santo | 1 | Petro | Rizzo | Juannalle | |||
52 | 509 | 2 | 11 | 1581 | Francesco | 1 | Petro | Fonso | Augustino | |||
52 | 510 | 3 | 11 | 1581 | Francesco | 1 | Vincenzo | Amella | Beatrici | |||
52 | 511 | 5 | 11 | 1581 | Francesco | 1 | Antonino | Minotta | Lauria | |||
52 | 512 | 6 | 11 | 1581 | Jo: | 1 | Lisi | Gulpi | Jacopa | |||
52 | 513 | 7 | 11 | 1581 | Margarita | 2 | Petro | Curto | Fiuri | |||
52 | 514 | 13 | 11 | 1581 | Francesco | 1 | Philippo | Lo Bello | Damma | |||
52 | 515 | 15 | 11 | 1581 | Jacopo | 1 | Paulino | Burzillino | Juannella | |||
52 | 516 | 15 | 11 | 1581 | Joanna | 2 | Francesco | Casucio | Hieronima | |||
52 | 517 | 16 | 11 | 1581 | Joanna | 2 | Andria | Scarito | Margarita | |||
52 | 518 | 16 | 11 | 1581 | Vichenzu | 1 | Micheli | Mule' | Antonella | |||
53 | 519 | 16 | 11 | 1581 | Madalena | 2 | Stefano | Castillana | Norella | |||
53 | 520 | 16 | 11 | 1581 | Francischu | 1 | Jo: | Pitrucella | Angila | |||
53 | 521 | 19 | 11 | 1581 | Mariano | 1 | Fabio | Palermo | Dianella | |||
53 | 522 | 19 | 11 | 1581 | Sancto | 1 | Geronimo | Gulpi | Pauluzza | |||
53 | 523 | 19 | 11 | 1581 | Vincenzo | 1 | Bernabo | Papia | Gerlanda | |||
53 | 524 | 20 | 11 | 1581 | Gratia | 2 | Vincenzo | Malta | Juanna | |||
53 | 525 | 23 | 11 | 1581 | Micheli | 1 | Vincenzo | Barberi | Juannella | |||
53 | 526 | 24 | 11 | 1581 | Gregorio | 1 | Petro | Nicastro | Juannella | |||
53 | 527 | 25 | 11 | 1581 | Francesco | 1 | Marco | Pitrozzella | ||||
53 | 528 | 26 | 11 | 1581 | Vincenzo | 1 | Simuni | Gulpi | Misilina | |||
53 | 529 | 27 | 11 | 1581 | Anastasia | 2 | Jacopo | Vicica | Margarita | |||
53 | 530 | 28 | 11 | 1581 | Francesca | 2 | Jacopo | Agro' | Caterina | |||
54 | 531 | 3 | 12 | 1581 | Petro | 1 | Hieronimo | Capoblanco | Cuntissa | |||
54 | 532 | 3 | 12 | 1581 | Santo | 1 | Antonino | Vaccaro | Antona | |||
54 | 533 | 5 | 12 | 1581 | Nicolao Filippo | 1 | Francesco | Di Franco | Juannella | |||
54 | 534 | 12 | 12 | 1581 | Beatrici | 2 | Gerlando | La Licata | Vincenza | |||
54 | 535 | 14 | 12 | 1581 | Juanna | 2 | Vincenzo | Baldona (?) | Filippa | |||
54 | 536 | 15 | 12 | 1581 | Joanna | 2 | Natali | Lauricella | Vincenza | |||
54 | 537 | 15 | 12 | 1581 | Francesca | 2 | Jacopo | La Licata | Angila | |||
54 | 538 | 18 | 12 | 1581 | Francesco | 1 | Philippo | Di Diana | Antonella | |||
54 | 539 | 18 | 12 | 1581 | Philippo | 1 | Antoni | Marchsi | Francesca | |||
54 | 540 | 19 | 12 | 1581 | Joanna | 2 | Pascuali | D'Asaro | Minica | |||
55 | 541 | 19 | 12 | 1581 | Juannella | 2 | Cataldo | Sanfilippo | Lauria | |||
55 | 542 | 19 | 12 | 1581 | Petro | 1 | Antoni | Santangilo | Antonina | |||
55 | 543 | 20 | 12 | 1581 | Joanna | 2 | Antonino | Lo Bello | Francesca | |||
55 | 544 | 20 | 12 | 1581 | Petro | 1 | Vincenzo | Palermo | Antona | la q. Nora la Pititta | ||
55 | 545 | 20 | 12 | 1581 | Margarita | 2 | Hercaro | Cozu | Nora | |||
55 | 546 | 23 | 12 | 1581 | Margarita | 2 | Cola | Angnello | la q. Caterina la Xibetta | |||
55 | 547 | 24 | 12 | 1581 | Victoria | 2 | Joseppi | La Chiana | Catharina | |||
55 | 548 | 24 | 12 | 1581 | Marco Antonio | 1 | Hieronimo | Curto | Angila | lu q. lo magn. Baldassaro Primintoro e la q. Margarita m. di Paulino Buscarino | ||
55 | 549 | 27 | 12 | 1581 | Francesca | 2 | Paula | Manila | Juannella | |||
55 | 550 | 29 | 12 | 1581 | Francesco | 1 | Micheli | Malta (?) | Hieronima | |||
56 | 551 | 29 | 12 | 1581 | Joseppi | 1 | Marco | Gulpi | Damma | |||
56 | 552 | 4 | 1 | 1582 | Angila | 2 | Nardo | Mole' | Antonina | die 4 Januarii 1582 | ||
56 | 553 | 5 | 1 | 1582 | Vincenza | 2 | Jacopo | La Matina | Angilella | |||
56 | 554 | 6 | 1 | 1582 | Baldassaro | 1 | Minicu | Di Mauro | Juannella | |||
56 | 555 | 7 | 1 | 1582 | Francesco | 1 | Petro | Gutta di Auro | Catherina | |||
56 | 555bis | 7 | 1 | 1582 | Francesca | Francesco | Amurella | Angila | ||||
56 | 556 | 8 | 1 | 1582 | Francesca | 2 | Vincenzo | La Russa | Paulina | |||
56 | 557 | 8 | 1 | 1582 | Petro | 1 | Jacopo | Curto | Antonina | |||
56 | 558 | 10 | 1 | 1582 | Joseppi | 1 | Antonino | Burzillino | Catherina | |||
Profilo
▼
Nessun commento:
Posta un commento