sito strato | età presunta | età BP | + | - | ETA' PRESUNTA non BP | a.C. 1° | a.C. 2 | MEDIA ETA' | MEDIA ETA' MASSIMA | MEDIA ETA' MINIMA |
Serra del Palco recinti | ||||||||||
recinto maggiore | NEOLITICO MEDIO | |||||||||
7000-6500 BP | ||||||||||
6893 | 864 | 864 | 4893 | 5757 | 4029 | |||||
7445 | 1068 | 1068 | 5445 | 6513 | 4377 | |||||
6852 | 871 | 871 | 4852 | 5723 | 3981 | |||||
7770 | 981 | 981 | 5770 | 6751 | 4789 | |||||
7055 | 739 | 739 | 5055 | 5794 | 4316 | |||||
10148 | 2292 | 2292 | 8148 | 10440 | 5856 | |||||
6773 | 398 | 398 | 4773 | 5171 | 4375 | |||||
6387 | 447 | 447 | 4387 | 4834 | 3940 | |||||
6923 | 600 | 600 | 4923 | 5523 | 4323 | 5361 | 6278 | 4443 | ||
RECINTO MINORE | NEOLITICO MEDIO | |||||||||
7000-6500 BP | ||||||||||
6387 | 447 | 447 | 4387 | 4834 | 3940 | |||||
6923 | 600 | 600 | 4923 | 5523 | 4323 | 4655 | 5179 | 4132 | ||
FONTANAZZA IV | 706 | 1100 | 311 | |||||||
CAVE | RAME | |||||||||
5500-600O BP | ||||||||||
4759 | 427 | 427 | 2759 | 3186 | 2332 | |||||
4773 | 615 | 615 | 2773 | 3388 | 2158 | 2766 | 3287 | 2245 | ||
SERRA DEL PALCO - SOMMITA' | ||||||||||
SEQUENZA STRATIGRAFICA | BRONZO MEDIO | |||||||||
3400-3200 BP | ||||||||||
3248 | 590 | 590 | 1248 | 1838 | 658 | |||||
3690 | 820 | 820 | 1690 | 2510 | 870 | 1469 | 2174 | 764 | ||
BRONZO ANTICO | ||||||||||
3800-3600 BP | ||||||||||
3420 | 367 | 367 | 1420 | 1787 | 1053 | |||||
4205 | 461 | 461 | 2205 | 2666 | 1744 | |||||
4303 | 619 | 619 | 2303 | 2922 | 1684 | 1976 | 2458 | 1494 |
Profilo
▼
Nessun commento:
Posta un commento