Comparazione tra la provincia di Catanzaro e quella di Caltanissetta | |||
Settori Merceologici | |||
Calabria | Sicilia | Differenza | |
servizi di informatica | 4 | 10 | 6 |
servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione dell'informazione | 4 | 10 | 6 |
servizi di consulenza tecnico-economica | 4 | 9 | 5 |
estrazioni carbon fossile etc. | 3 | 8 | 5 |
estrazione di petrolio greggio etc. | 3 | 10 | 7 |
estrazioni di minerali di uranio e di torio | 3 | 7 | 4 |
estrazione di metalli metalliferi | 4 | 8 | 4 |
altre industrie estrattive | 6 | 10 | 4 |
industrie alimentari delle bevande | 8 | 10 | 2 |
industrie del tabacco | 4 | 7 | 3 |
industrie tessili | 9 | 10 | 1 |
confezioni di articoli di vestiario, preparazione e industrie di pellicce | 9 | 9 | 0 |
preparazione e concia di cuoio, fabbricazione di articoli da viaggio | 9 | 8 | -1 |
industria del legno | 9 | 10 | 1 |
fabbricazione della pasta carta, della carta e dei prodotti di carta | 6 | 9 | 3 |
editoria, stampa e riproduzione dei supporti registrati | 6 | 9 | 3 |
fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio | 1 | 9 | 8 |
fabbricazione di prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali | 4 | 9 | 5 |
fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | 4 | 10 | 6 |
fabbricazione di prodotti della lavorazione di metalli non metalliferi | 6 | 9 | 3 |
produzione di metalli e loro leghe | 4 | 9 | 5 |
fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo escluse macchine e impianti | 4 | 9 | 5 |
fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione | 8 | 10 | 2 |
fabbricazione di macchine per ufficio di elaboratori e sistemi informatici | 8 | 10 | 2 |
fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici N:C:A: | 8 | 10 | 2 |
fabbricazione di apparecchi radiotelevisi e di apparecchiature per la manutenzione | 8 | 10 | 2 |
fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici e di orologi | 8 | 9 | 1 |
fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 8 | 9 | 1 |
fabbricazione di altri mezzi di trasporto | 8 | 9 | 1 |
fabbricazione di mobili, altre industrie manufatturiere | 9 | 10 | 1 |
recupero e preparazione per il riciclaggio | 5 | 9 | 4 |
184 | 285 | 101 |
Profilo
▼
Nessun commento:
Posta un commento