QUINTERNO DELL'ANIME DELLO QUARTERIO DI SANTA MARGARITELLA | ||
FACTO PER ORDINI DELLO ILL. NATALIZIO BUXELLO DELEGATO DI SUA .. | ||
DELLA NUMERATIONI E DISCRITTIONI GENERALI FATTA DI SUO ORDINI SU DETTA TERRA IN QUESTO ANNO | ||
VI^ IND. 1593 | ||
PRESENTA BUXELLUS | ||
P/NT IN RACALMUTO XI JULII VI IND. 1593 | ||
1 | AMELLA (DI) JOANNA | CAPO DI CASA VID. |
2 | GULPI ANTONINO MASTRO | CAPO DI CASA A. 55; ALLIONORA SUA MOGLIE; MARCONTONI MIO FIGLIO DI 11; JO:VINC. MIO FIGLIO DI ANNI 10; JOSEPPE SUO NIPOTE DI ANNI 6; BERTA SUA FIGLIA |
3 | CASUCHI FRANCESCO | CAPO DI CASA DI ANNI 40; LUCRETIA SUA MOGLIE |
4 | LA MENDULA JURLANDO | CAPO DI CASA DI ANNI 40; ANGELICA SUA MOGLIE; FRANCESCO SUO FIGLIO DI ANNI 12; NATALI SUO FIGLIO DI ANNI 13 |
5 | VUTTERA (DI) NARDO | CAPO DI CASA DI ANNI 45; BIATRICE ? SUA MOGLIE; FILIPPO MIO FIGLIO DI ANNI 2; MARIANA MIA FIGLIA; ANGILA MIA FIGLIA BASTIANO MIO FIGLIO |
6 | SALDI' FRANCESCO | CAPO DI CASA DI ANNI 25; SABELLA SUA MOGLIE; FRANCESCO MIO FIGLIO DI ANNI UNO |
7 | CALZI JOSEPPE | CAPO DI CASA DI ANNI 25; ROSA SUA MOGLIE |
8 | PUMA (DI) JURLANDO | CAPO DI CASA DI ANNI 50; JUANNELLA SUA MOGLIE |
9 | BARBA GRABIELI | CAPO DI CASA DI ANNI 20 FRANCISCHELLA SUA MOGLIE [M. DI ETA' N. 7; M. N. 14; F. N. 6/27 ANIME N.° 27] |
10 | LA LICATA BARTULILLA | CAPO DI CASA DONNA VIDUA GIROLMO MIO FIGLIO DI ANNI 9; SANTO MIO FIGLIO DI ANNI 3; ANTONELLA MIA FIGLIA |
11 | MORIALI JOSEPPI | CAPO DI CASA DI ANNI 25; BITUZZA SUA MOGLIE; FILIPPELLA SUA FIGLIA |
12 | MIGLURI (DI) GASPARO | CAPO DI CASA DI ANNI 30; CATRINELLA SUA MOGLIE; FRANCISCHELLA MIA FIGLIA; MARUZZA MIA FIGLIA; GIROMELLA SUA FIGLIA; SANTA MIA FIGLIA |
13 | ALFERI COLA | CAPO DI CASA DI ANNI 35; PITRUZZA MIA MOGLIE; MARUZZA MIA FIGLIA |
14 | MULE' (DI) FILIPO | CAPO DI CASA DI ANNI 35; ANTONELLA SUA MOGLIE; NATALI MIO FIGLIO ANNI 13, JACOPO MIO FIGLIO ANNI 10; FRANCESCO MIO FIGLIO DI ANNI 5 JURLANDELLA MIA FIGLIA |
15 | SFERRAZZA JACUPO | CAPO DI CASA DI ANNI 30 NORELLA MIA MOGLIE; FRANCESCHELLA MIA FIGLIA |
16 | LANZIONA JOSEPPI | CAPO DI CASA DI ANNI 30; CATRINI MIA MOGLIE; FRANCESCO MIO FIGLIO DI ANNI 4; BERTINA MIA FIGLIA; PIFANA MIA FIGLIA; FRANCESCA MIA FIGLIA [M. DI ETA' N.° 6 M. N.° 12 F. N.13 - ANIME N.° 31] |
17 | CANIGLA GILORMO | CAPO DI CASA DI ANNI 60; VENERA MIA MOGLIE; AMBROXO MIO FIGLIO DI ANNI 20 |
18 | MUNTAGNA (DI) PAULA | CAPO DI CASA DONNA VIDUA VINCENZELLA MIA FIGLIA; JOANNELLA MIA FIGLIA |
19 | FONSO PETRO | CAPO DI CASA DI ANNI 40; AGATINA SUA MOGLIE; FRANCESCO MIO FIGLIO DI ANNI 12; JOANNELLA MIA FIGLIA; ANGILUZZA MIA FIGLIA |
20 | SALVO (DI) PETRO | CAPO DI CASA DI ANNI 25; GARITA MIA MOGLIE |
21 | CIMARDO JACOPO | CAPO DI CASA DI ANNI 60; ANGILA SUA MOGLIE; MARIANA MIA FIGLIA; FRANCESCA MIA FIGLIA; |
22 | LA LUMIA AGUSTINO | CAPO DI CASA DI ANNI 25; JOANNELLA SUA MOGLIE; FRANCESCO MIO FIGLIO DI ANNI 2 |
23 | CASTROGIOVANNI NOTARO ANGILO | CAPO DI CASA DI ANNI 33; ELISABETTA SUA MOGLIE; NATALI SUO FRATI DI ANNI 16 |
24 | BUCCULERI VINCENZO | CAPO DI CASA DI ANNI 36; GATUZZA SUA MOGLIE; ANGILO MIO FIGLIO DI ANNI 9; |
25 | SALERNO JO: | CAPO DI CASA DI ANNI 40; ROSA SUA CITELLA DI CASA; FRANCESCO MIO FIGLIO DI ANNI 13; FRANCESCO MIO FIGLIO DI ANNI 1. [M. DI ETA' N.° 6 M. N.°8 F. N.° 16 - ANIME N.° 30] |
26 | LO BRUTTO CARLO | CAPO DI CASA DI ANNI 40; GIROLMA MIA MOGLIE; FRANCESCO MIO FIGLIO DI ANNI SEI; FRANCESCA MIA FIGLIA; MARIANO MIO FIGLIO DI ANNI 3 |
27 | AGRO' (DI) ANTONINO | CAPO DI CASA DI ANNI 30; PAULA SUA MOGLIE; SANTO MIO FIGLIO DI ANNI 3; FRANCESCA MIA FIGLIA |
28 | BLUNDO MASTRO GRIGOLI | CAPO DI CASA DI ANNI 30; VINCENZA MIA MOGLIE; JACOPO MIO FIGLIO DI ANNI 15; MARIANO MIO FIGLIO DI ANNI 9; ANTONELLA MIA FIGLIA; MARUZZA MIA FIGLIA |
29 | DI GRACIA ANTONINO | CAPO DI CASA DI ANNI 30; PAULA SUA MOGLIE; GIROLMO MIO FIGLIO DI ANNI 14; FRANCESCO MIO FIGLIO DI ANNI 6; FILIPO MIO FIGLIO DI ANNI 4; CATRINELLA MIA FIGLIA; BIRNARDA MIA FIGLIA |
30 | CIBARDO VINCENZO | CAPO DI CASA DI ANNI 45; FILIPA MIA MOGLIE; ROCCO MIO FIGLIO DI ANNI 15 |
31 | GIBARDO BERTO | CAPO DI CASA DI ANNI 20; FRANCESCHELLA MIA MOGLIE |
32 | BLASCO PETRO | CAPO DI CASA DI ANNI 25; ANTONIA SUA MOGLIE; FRANCESCO MIO FIGLIO DI ANNI 8; FRANCISCHELLA MIA FIGLIA [M. DI ETA' N.° 7 M. N.° 10 F. N.° 15 - ANIME N.° 32] |
33 | LA LICATA ALOSA PETRO | CAPO DI CASA DI ANNI 40; MARGARITA SUA MOGLIE; FRANCESCO MIO FIGLIO DI ANNI 6; FRANCESCHELLA MIA FIGLIA |
34 | AGRO' (DI) MASI | CAPO DI CASA DI ANNI 30; FILIPA SUA MOGLIE; FRANCESCO MIO FIGLIO DI ANNI 7; VINCENZO MIO FIGLIO DI ANNI 4; ANTONINO MIO FIGLIO DI ANNI 3 |
35 | CULLURA VINCENZO | CAPO DI CASA DI ANNI 40; ANTONA SUA MOGLIE; JACOPO MIO FIGLIO ANNI 12; JOSEPPI MIO FIGLIO DI ANNI 8; FRANCESCO MIO FIGLIO DI ANNI 3; PAULA MIA FIGLIA; PORZIA MIA FIGLIA |
36 | DI FRANCESCO BARTULO | CAPO DI CASA DI ANNI 30; LAURIA MIA MOGLIE; SALVATURI MIO FIGLIO DI 8; FRANCESCO MIO FIGLIO DI ANNI 4; ANTONINO MIO FIGLIO DI ANNI UNO; JOANNELLA MIA FIGLIA |
37 | DI COSMA PETRO | CAPO DI CASA DI ANNI 30; NORA MIA MOGLIE; ANTONI MIO FIGLIO DI ANNI 8; PAULINA MIA FIGLIA; FRANCESCA MIA FIGLIA; SALVATURA MIA FIGLIA |
38 | JANUZUZO (DI) GIROLMO | CAPO DI CASA DI ANNI 30; VINCENZA SUA MOGLIE; NORA MIA FIGLIA; NINA MIA FIGLIA; MARUZZA MIA FIGLIA [M. DI ETA' N.° 6; M. N.° 11; F. N.° 18 - ANIME N.° 35] |
39 | SURCI JO: | CAPO DI CASA DI ANNI 40; JOANNELLA MOGLIE; FRANCESCO FIGLIO DI ANNI 2; PAOLINA FIGLIA; VICENZA FIGLIA |
40 | JAIRITTO PARIDE | CAPO DI CASA ANNI 29; MARIA MOGLIE |
41 | FALETTA JACUPO | CAPO DI CASA DI ANNI 40; GRATIA MOGLIE; VINCENZO FIGLIO DI ANNI 14; ANTONI FIGLIO DI 12; FRANCESCHELLA FIGLIA; CATRINI DI MALTA MIA NIPOTE |
42 | BARBERI VINCENZO | CAPO DI CASA DI ANNI 30; JOANNELLA MIA MOGLIE, MICHELI DI ANNI 2VINTUNO FRANCESCHELLA MIA FIGLIA |
43 | LO RE FILIPPO | CAPO DI CASA DI ANNI60; |
44 | AMELLA (DI) CARLO | CAPO DI CASA DI ANNI 30; JOANNELLA MOGLIE; JACOPO FIGLIO DI ANNI 5; MATTEO DI ANNI 2, GIURLANDA MIA FIGLIA |
45 | JANDAIDONI MARIANO | CAPO DI CASA DI ANNI 40; CATRINI SUA MOGLIE; |
46 | BORZILLINO ANTONINO | CAPO DI CASA DI ANNI 46; PETRO MIO FIGLIO DI ANNI 14; JACUPO DI ANNI 9; ANTONINA [M. DI ETA N. 7 M. N. 9 F. 14 ANIME 30] |
47 | RIZZO FRANCESCHELLA | CAPO DI CASA DONNA VIDUA; ANTONINA FIGLIA; MARUZZA FIGLIA |
48 | DI GRADO MARIANO | CAPO DI CASA DI ANNI 36; PORTIELLA SUA MOGLIE ; FRANCESCO FIGLIO DI ANNI 12; GIROLMO DI ANNI 9, VINTURA MIA FIGLIA; MATTEA |
49 | BUCCULERI JURLA | CAPO DI CASA DONNA VIDUA |
50 | LA LICATA VINCENZO | CAPO DI CASA DI ANNI 40; JOANNELLA MOGLIE; FRANCESCO DI ANNI 10; ANGELO DI ANNI 6; CATRINI MIA FIGLIA; CONTISSA |
51 | BUCCULERI JO: ANTONI | CAPO DI CASA DI ANNI 25; FRANCESCA MOGLIE |
52 | PITRUCELLA NARDO | CAPO DI CASA DI ANNI 40; MARIANA SUA MOGLIE; GIUSEPPE SUA FIGLIA DI ANNI 16; MARIANO DI ANNI 16; FRANCESCO MIO FIGLIO DI ANNI 7; GATUZZA FIGLIA JOANNELLA MIA FIGLIA |
53 | BARBIERA (LA) MARCHISA | CAPO DI CASA DONNA VEDOVA; COLA FIGLIO DI ANNI 2; ANGELA FIGLIA |
54 | FALETTA GUGLIELMO | CAPO DI CASA DI ANNI 30; ANTONIA SUA MOGLIE VINCENZO FIGLIO DI ANNI 11; GRISPINO DI ANNI 9; GATI E ANGELA [M. DI ETA' N. 4 M. 11 F. 19 ANIME 34] |
55 | XORTINO JOSEPPI | CAPO DI CASA DI ANNI 25; JOANNELLA SUA MOGLIE; MICHELI MIO FIGLIO DI ANNI UNO |
56 | SFERRAZZA SANTO | CAPO DI CASA DI ANNI 25; PAULINA SUA MOGLIE |
57 | CASTRONOVA (LA) JOANNA | DONNA VIDUA CAPO DI CASA; GRATIA SUA FIGLIA |
58 | CAVALLARA (LA) ALDONZA ? | CAPO DI CASA DONNA VIDUA |
59 | LA LICATA FRANCESCO | CAPO DI CASA DI ANNI 35 |
60 | TULUMELLO PAULINA | CAPO DI CASA DONNA VIDUA; FRABICIO SUO FIGLIO ANNI 24; ANDRIO MIO FIGLIO ANNI 6 |
61 | NOSELLO BASTIANO | CAPO DI CASA DI ANNI 25; FRANCISCHELLA SUA MOGLIE |
62 | MONTALTO ? FILIPO | CAPO DI CASA DI ANNI 35; JOANNELLA MIA MOGLIE; FRANCESCO MIO FIGLIO DI ANNI 10; MONDI (RAIMONDO ?) MIO FIGLIO DI ANNI 6; GIOANNI MIO FIGLIO DI ANNI 3; ANTONI MIO FIGLIO DI ANNI UNO; MARGARITA MIA FIGLIA |
63 | CURTO (LA) ANGILUZZA | CAPO DI CASA DONNA VIDUA |
64 | GULPI GIUSEPPE | CAPO DI CASA DI ANNI 25; CONTISSA SUA MOGLIE [M. DI ETA' N.° 7 M. N.° 8 F. N.° 12 - ANIME N.° 27] |
65 | CURTO JO:PETRO | CAPO DI CASA DI ANNI 35; JOANNELLA SUA MOGLIE; MARIANO SUO FIGLIO DI ANNI 13; FILIPO MIO FIGLIO ANNI 1; JURLA MIA FIGLIA; CONTISSA MIA FIGLIA |
66 | MULE' (DI) MARIANO | CAPO DI CASA DI ANNI 60; BLASCA SUA MOGLIE PETRO MIO FIGLIO DI ANNI 14 |
67 | DI BARTULO BARTULO | CAPO DI CASA DI ANNI 39; JOSEPPA MIA MOGLIE; FRANCESCO MIO FIGLIO DI ANNI 10; ANTONELLA MIA FIGLIA; CATRINELLA MIA FIGLIA |
68 | MULE' (DI) NARDO | CAPO DI CASA DI ANNI 63; ANTONINA SUA MOGLIE; FILIPO MIO FIGLIO DI ANNI 16; NINO MIO FIGLIO DI ANNI 10; FRANCESCO MIO FIGLIO DI ANNI 7 |
69 | MULE' (DI) VINCENZO | CAPO DI CASA DI ANNI 20; PALMA SUA MOGLIE |
70 | CASABRUNO ANDRIA | CAPO DI CASA DI ANNI 25; JOANNELLA SUA MOGLIE |
71 | LA MANTIA JOANNELLA | CAPO DI CASA DONNA VIDUA |
72 | CURTO ANTONINO | CAPO DI CASA DI ANNI 30; SABILLUZZA SUA MOGLIE; FRANCESCO MIO FIGLIO DI ANNI UNO |
73 | LA MENDULA SIMONI | CAPO DI CASA DI ANNI 40; LAURIA SUA MOGLIE; ANTONINO MIO FIGLIO ANNI 11; MASA MIA FIGLIA; FILIPA MIA FIGLIA; FRANCESCA MIA FIGLIA [ M. DI ETA' N.° 6 M. N.° 11 F. N.° 15 ANIME N. 32] |
74 | STABILI (DI) BASTIANO | CAPO DI CASA DI ANNI 25; MASA SUA MOGLIE |
75 | LA MANTIA PETRO | CAPO DI CASA DI ANNI 27; FRANCISCHELLA SUA MOGLIE; MASI SUO FIGGLIO DI ANNI TRI; JUANNELLA MIA FIGLIA; GATUZZA MIA FIGLIA |
76 | LA MATINA COLA | CAPO DI CASA DI ANNI 60; JOANNELLA SUA MOGLIE |
77 | LANZALACO LUCA | CAPO DI CASA DI ANNI 50; JULIA MIA MOGLIE; MASINUZZO MIO FIGLIO DI ANNI QUATTORDICI; GIOSEPPI MIO FIGLIO DI ANNI 10 |
78 | MUSSUTO NARDO | CAPO DI CASA DI ANNI 50; SABELLA SUA MOGLIE |
79 | RUGERI (DI) GRIGOLI | CAPO DI CASA DI ANNI 30; VINCENZA MIA MOGLIE |
80 | LA CISARELLA JULIA | DONNA DI CASA VIDUA JO: MIO FIGLIO DI ANNI 16; BASTIANO MIO FIGLIO DI ANNI QUINDICI |
81 | LA LICATA PAULO DI PIETRO | CAPO DI CASA DI ANNI 30; ANTONA MIA MOGLIE; CATRINELLA MIA FIGLIA |
82 | RUGERI (DI) LISI | CAPO DI CASA DI ANNI 30; MARGARITA SUA MOGLIE; JOANNELLA MIA FIGLIA; ANTONA MIA FIGLIA; SIMONA MIA FIGLIA; FRANCESCA MIA FIGLIA [M. DI ETA' N.° 7 M. N.° 5 F. N.° 17 ANIME N.° 29] |
83 | CHIBARDO MARIANO | CAPO DI CASA DI ANNI 18; JOANNELLA SUA MOGLIE |
84 | SAORINA ? ANTONINA | CAPO DI CASA DONNA VIDUA; PAOLINO MIO FIGLIO DI ANNI 15 |
85 | CULLURA JACOPO | CAPO DI CASA DI ANNI 30; ANTONELLA SUA MOGLIE |
86 | CAP.O PAULO | CAPO DI CASA DI ANNI 40; MARGARITA SUA MOGLIE; MICHELI MIO FIGLIO DI ANNI 22; FILIPO MIO FIGLIO DI ANNI 10; FILIPO MIO FIGLIO DI ANNI 12 |
87 | VARELLO JOSEPPE | CAPO DI CASA DI ANNI 18; JOANNELLA SUA MOGLIE |
88 | CAP.O JUANNELLA | CAPO DI CASA DONNA VIDUA; PETRO SUO FIGLIO DI ANNI 5; FRANCESCO MIO FIGLIO DI ANNI DUE; ANTONELLA MIA FIGLIA; CATARINA MIA FIGLIA |
89 | GULPI ANTONI | CAPO DI CASA DI ANNI 60; VIOLANTI SUA MOGLIE; MARIANA SUA NIPOTE |
90 | LA SCALIA JUANNELLA | CAPO DI CASA DONNA VIDUA; BIATRICE MIA FIGLIA; ANTONELLA MIA FIGLIA; FRANCESCA MIA FIGLIA |
91 | RIZZO PIETRO | CAPO DI CASA DI ANNI 50; GARITA SUA MOGLIE; NINO MIO FIGLIO DI ANNI 6; PETRO MIO FIGLIO DI ANNI 4; FOLOMENA ? MIA FIGLIA [ M. DI ETA' N.° 6 M. N.° 7 F. N.° 17 ANIME 30] |
92 | RIZZO MARIANO | CAPO DI CASA DI ANNI 4; BATTISTINA SUA MOGLIE; PETRO MIO FIGLIO DI ANNI 9; FRANCESCO ANNI 4; ANGILUZZA SUA FIGLIA; BETTA MIA FIGLIA; CATRINELLA MIA FIGLIA |
93 | SCAVUNI ANTONINO | DI ANNI 20 ; ANTONELLA MIA MOGLIE |
94 | PITROCELLA SALVATURI | CAPO DI CASA DI ANNI 40; CRUCI SUA MOGLIE; VINCENZO MIO FIGLIO ANNI DUI; FRANCESCA MIA FIGLIA; ANTONINA MIA FIGLIA; DIECA SUA FIGLIA |
95 | MONTAGNA (DI) CATRINI | DONNA VIDUA CAPO DI CASA; LISI SUO FIGLIO DI ANNI 17 |
96 | RIZZO ANTONI | CAPO DI CASA DI ANNI 60 |
97 | LA LICATA NARDO | CAPO DI CASA DI ANNI 35; NORA SUA MOGLIE; MATTEO MIO FIGLIO DI ANNI 6; BARTULA MIA FIGLIA; FRANCESCA MIA FIGLIA; MARIANA MIA FIGLIA |
98 | GAGLIANA (LA) JOANNELLA | DONNA VIDUA CAPO DI CASA |
99 | MAZZICATO MARIANO | CAPO DI CASA DI ANNI 25; ANGILA SUA MOGLIE [M. DI ETA' N. 5 M. N.° 6 F. N.° 17 ANIME N.° 28] |
## | BUCCULERI CRISTOFALO | CAPO DI CASA DI ANNI 50; MARGARITA SUA MOGLIE; JO: SUO FIGLIO DI ANNI DUDICI; FRANCESCO SUO FIGLIO DI ANNI 11; ANTONELLA SUA FIGLIA |
## | BUCCULERI BERNARDO | CAPO DI CASA DI ANNI 54; FRANCESCA SUA MOGLIE; JURLO MIO FIGLIO DI ANNI OTTO; MARUZZA MIA FIGLIA; GARITA MIA FIGLIA |
## | BUCCULERI ISIDORO | CAPO DI CASA DI ANNI 20; JUANNELLA SUA MOGLIE |
## | CASTRONOVO ANDRIA | CAPO DI CASA DI ANNI 25; BETTA SUA MOGLIE; FRANCESCO MIO FIGLIO ANNI 6; PETRO MIO FIGLIO ANNI 4; NARDO MIO FIGLIO ANNI 1; JUANNELLA MIA FIGLIA |
## | GRILLETTA VINCENZO | CAPO DI CASA DI ANNI 40; NORA SUA MOGLIE |
## | LA LICATA PETRO DI P. | CAPO DI CASA ANNI 30; COSTANZELLA SUA MOGLIE; ANTONI MIO FIGLIO ANNI 6; PIFANA SUA FIGLIA; POTENZIANASUA FIGLIA; ANTONINA SUA FIGLIA |
## | BUCCULERI JO | CAPO DI CASA DI ANNI ? [ M.DI ETA' N.° 6 M. N.° 8; F. N. 13 - ANIME N.° 27] |
## | LO BRUTTO NARDO | CAPO DI CASA DI ANNI 40; JUANNELLA SUA MOGLIE; JO: SUO FIGLIO ANNI 15; CALOGIRO SUO FIGLIO ANNI 12; VITO MIO FIGLIO ANNI 8; JO:ANTONI MIO FIGLIO ANNI 5; DIECO MIO FIGLIO ANNI DUI; BARTULELLA MIA FIGLIA |
## | INQUAGENTI ? CATRINI | DONNA VIDUA CAPO DI CASA; FILIPPO SUO FIGLIO DI ANNI 8; ANGILUZZA SUA FIGLIA |
## | CARLINO PETRO | CAPO DI CASA DI ANNI 25; CONTISSA ? SUA MOGLIE |
## | MIGLURI (DI) COLA | CAPO DI CASA DI ANNI 38; CRISTIANA SUA MOGLIE; MASI SUO FIGLIO DI ANNI 2 DIJANA SUA FIGLIA |
## | SALDI' JOSEPPE | CAPO DI CASA DI ANNI 30; CATRINI SUA MOGLIE; FRANCESCO MIO FIGLIO DI ANNI 5; BINIDITTO MIO FIGLIO DI ANNI 3 |
## | DI ASELLO ? MARCO | CAPO DI CASA DI ANNI 30; PAULINA SUA MOGLIE; USLALDO SUO FIGLIO DI ANNI UNO |
## | CARLINA (LA) JUANNELLA | CAPO DI CASA DONNA VIDUA; |
## | LA LICATA FRANCESCO DI P.LO | CAPO DI CASA DI ANNI 30; PETRONILLA SUA MOGLIE [M.DI ETA N.° 5 M. N.° 11 F. N.° 11 ANIME N.° 27] |
## | CASTRONOVO ANTONINO | CAPO DI CASA DI ANNI 40; ANDRIANA SUA MOGLIE; JACOPO SUO FIGLIO DI ANNI 10 |
## | GAGLANO FRANCESCO | CAPO DI CASA DI ANNI 50; FIORI SUA MOGLIE; VINCENZO SUO FIGLIO DI ANNI 14 |
## | GAGLANA (LA) ANTONINA | DONNA VIDUA DI ANNI 40 |
## | FIGLIOLA (LA) MARUZZA | DONNA VIDUA CAPO DI CASA |
## | XAXA VINCENZO | CAPO DI CASA DI ANNI 30; MARGARITA SUA MOGLIE; JACOPO SUO FIGLIO DI ANNI 9; FRANCESCO SUO FIGLIO DI ANNI 6; JOSEPPE VINC. SUO FIGLIO DI ANNI 17 |
## | CATALANO MARIANO | CAPO DI CASA DI ANNI 16; VINCENZA SUA MOGLIE |
## | GRACI (DI) PETRO | CAPO DI CASA DI ANNI 40; LAURIA SUA MOGLIE; BERTO MIO FIGLIO DI ANNI 14; FRANCESCO MIO FIGLIO DI ANNI 11; MARUZZA MIA FIGLIA; JOANNELLA MIA FIGLIA; MARGARITA MIA FIGLIA; ANTONELLA MIA FIGLIA |
## | SCARLATA PAOLO | CAPO DI CASA DI ANNI VINTITRI; ANTONA SUA MOGLIE; CALOGERO MIO FIGLIO DI ANNI DUI [M. DI ETA' N.° 6 M. N.° 9 F. N.° 11; ANIME N.° 26] |
## | CASTRONOVO ANDRIA | DEFUNTO; NORELLA CAPO DI CASA DONNA VIDUA; VINCENZO MIO FIGLIO DI ANNI 14; ANTONI MIO FIGLIO DI ANNI 13; LISABETTA MIA FIGLIA; MARUZZA MIA FIGLIA |
## | CASTRONOVO (DI) | SORO ANSONA DONNA VIDUA |
## | VINCIGUERRA JACOPO | CAPO DI CASA DI ANNI 30; MARGARITA SUA MOGLIE; MASI SUO FIGLIO DI ANNI 4; FRANCESCHELLA SUA FIGLIA; GEROLMA SUA FIGLIA |
## | AMELLA (D') ANTONA | DONNA VIDUA |
## | SALVAGIO VINCENZO | CAPO DI CASA DI ANNI 60; ANTONINA MIA MOGLIE; FRANCESCO MIO FIGLIO DI ANNI 15; ANTONI MIO FIGLIO DI ANNI 7; MARIANO MIO FIGLIO DI ANNI 1 |
## | LO SARDO FRANCESCO | CAPO DI CASA DI ANNI 30; FRANCESCA MIA MOGLIE |
## | ALAIMO (D') ANTONINO | CAPO DI CASA DI ANNI 30; MARUZZA SUA MOGLIE; NORELLA MIA FIGLIA; JOANNELLA MIA FIGLIA |
## | PITROCELLA PAOLO | CAPO DI CASA DI ANNI 25; PITRUZZA SUA MOGLIE |
## | SABELLA ANTONINO | CAPO DI CASA DI ANNI 40; JURLANDELLA SUA MOGLIE; FRANCESCO MIO FIGLIO DI ANNI 5; ANTONINO FIGLIO DI ANNI 12; ANTONINA [M. DI ETA' N.° 5 M. N.° 9 F. N.° 16 ANIME N.° 30] |
## | ACQUISTA (D') ANGILUZZA | DONNA VIDUA CAPO DI CASA ; FRABICIO SUO FIGLIO DI ANNI 20; FRANCESCO SUO FIGLIO DI ANNI 16; SIMUNI SUO FIGLIO DI ANNI 14 |
## | VALANCA JULIANO | CAPO DI CASA DI ANNI 40; JURLANDELLA SUA MOGLIE; FRANCESCHELLA SUA FIGLIA; GRACIA SUA FIGLIA; DISIANA SUA FIGLIA |
## | ACQUISTA (D') SANTO | CAPO DI CASA DI ANNI 30; JURLANDELLA SUA MOGLIE; SALVATURI SUO FIGLIO DI ANNI DUI |
## | FALETTA FRANCESCO | CAPO DI CASA DI ANNI 18; VINCENZA SUA MOGLIE; |
## | MULE' (DI) MICHELI | CAPO DI CASA ANNI 40; MARGARITA MIA MOGLIE; PAULO MIO FIGLIO DI ANNI 9; PETRO MIO FIGLIO DI ANNI 6; GATUZZA MIA FIGLIA; ANGILA MIA FIGLIA |
## | ACQUISTA (DI) JURLO | CAPO DI CASA DI ANNI 26; MARUZZA SUA MOGLIE; FRANCESCA MIA FIGLIA |
## | VITELLO ? FRANCESCO | CAPO DI CASA DI ANNI 40; ANGILUZZA SUA MOGLIE; NINO SUO FIGLIO DI ANNI DUI; ANTONA SUA FIGLIA |
## | MULE' (DI) ANTONINA | DONNA VIDUA CAPO DI CASA; FRANCESCHELLA SUA FIGLIA [M.DI ETA' N.° 7; M. N.° 6 F. N.° 17 ANIME N.° 30] |
## | GRACIA (DI) VINCENZO | CAPO DI CASA DI ANNI 20; NORA SUA MOGLIE |
## | VITILARO PETRO | CAPO DI CASA DI ANNI 30; FRANCESCHELLA SUA MOGLIE |
## | MILIOTO PAOLO | CAPO DI CASA DI ANNI 32; JOANNELLA SUA MOGLIE; BEATICEDDA MIA FIGLIA; ANTONINA MIA FIGLIA |
## | COLLURA (DI) FRANCESCA | DONNA VIDUA CAPO DI CASA; GRIGOLI SUO FIGLIO DI ANNI DUI |
## | LO MONDO JO: | CAPO DI CASA DI ANNI 30; NORELLA SUA MOGLIE; VINCENZO MIO FIGLIO DI ANNI SETTI; MARIANA MIA FIGLIA |
## | MASTROSIMUNI (DI) MARIANO | CAPO DI CASA DI ANNI 40; JOANNELLA MOGLIE; MASI MIO FIGLIO DI ANNI SEI; PETRO MIO FIGLIO DI ANNI QUATTRO; ANTONELLA MIA FIGLIA; DIJANA MIA FIGLIA; CATERINA MIA FIGLIA; ANNA MIA FIGLIA |
## | BURGIO VITO | CAPO DI CASA DI ANNI 40; VINCENZA MIA MOGLIE; ANTONI MIO FIGLIO DI ANNI NOVI; JUANNELLA MIA FIGLIA; |
## | AMICO (D') MASTRO PAOLO | CAPO DI CASA DI ANNI 40; PAULUZZA SUA MOGLIE; PETRO MIO FIGLIO DI ANI 6; JO: MIA FIGLIA; VINCENZA MIA FIGLIA [M. DI ETA' N.° .. M. N.° ... ANIME N.° 31] |
## | LA MENDOLA GIUSEPPE | CAPO DI CASA DI ANNI 25; GARI SUA MOGLIE; JOANNELLA SUA FIGLIA |
## | DI VITO ? FRANCESCO | CAPO DI CASA DI ANNI 20; ANTONINA SUA MOGLIE |
## | CHIRAULO VINCENZO | CAPO DI CASA DI ANNI 25; FRANCESCA SUA MOGLIE; FRANCESCO SUO FIGLIO ANNI NOVI JOSEPPI MIO FIGLIO ANNI 5; PAOLO MIO FIGLIO DI ANNI 3 |
## | NAPOLI (DI) JOSEPPI | CAPO DI CASA DI ANNI 15; FILIPO LO BAGLIO ANNI 11 |
## | GAGLONA (LA) GATI | DONNA VIDUA CAPO DI CASA |
## | RIZZO PIETRO | CAPO DI CASA DI ANNI 50; JOANNELLA SUA MOGLIE; SANTO SUO FIGLIO DI ANNI QUATTRO; FRANCESCA SUA FIGLIA; PAULA SUA FIGLIA; JOSEPPA MIA FIGLIA |
## | MUSOTO ? GIUSEPPE | CAPO DI CASA DI ANNI 40; FRANCESCHELLA SUA MOGLIE |
