lunedì 16 marzo 2015

Contra Omnia Racalmuto

24/02/2015 120.429 472.884
26/02/2015 120.805 475.118
28/02/2015 121.037 475.521
01/03/2015 121.569 476.858
02/03/2015 121.838 478.334
03/03/2015 121.936 478.918
04/03/2015 122.455 479.453
07/03/2015 122.821 482.140
09/03/2015 123.251 485.401
10/03/2015 123.387 486.142
11/03/2015 123.444 486.191
12/03/2015 123.639 486.840
14/03/2015 124.296 489.164
16/03/2015 124.349 490.108

Nessun commento: