sabato 6 giugno 2015
orchidee di Poggio Poponesco
Parlandovi della mia escursione ispettiva a Poggiopoponesco mi son dimenticato di dirvi che lassù ho trovato le orchidee selvatiche mediterranee, violacee e gracili ma davvero vezzose. Erano tali e quali a quelle che crescevano da me a Bovo quando ancora sopravviveva la mia piccola vigna. Che si tratti di orchidee non ho dubbi: l'ho riscontrato nell'aureo testo del dottore in medicina e dentista Giovanni Salvo, quello che ammaliato dalla sua altissima specializzazione chiamo il Linneo di Racalmuto. Invero non avevo fotografato il fiore ceruleo di montagna. Mi è stato autorevolmente richiesto. Per mia fortuna ne ho rinvenuta una orchidea del genere a quota 850 metri qui a Santa Lucia di Fiamignano nel mio carcere volontario o se volete nel mio eremo penitenziario.
Appena sarò a Racalmuto (temete gente di là, arrivo presto) andrò a consultare quella pagina e quella foto del mio amico il magistrale dott. Salvo e vi darò nome e cognome del fiore di questo ececzionale fiore che omonimo nulla ha a che vedere con la mercantle orchidea della ventosa Olanda.
Le orchidee di Poggio Poponescoico
Parlandovi della mia escursione ispettiva a Poggiopoponesco mi son dimenticato di dirvi che lassù ho trovato le orchidee selvatiche mediterranee, violacee e gracili ma davvero vezzose. Erano tali e quali a quelle che crescevano da me a Bovo quando ancora sopravviveva la mia piccola vigna. Che si tratti di orchidee non ho dubbi: l'ho riscontrato nell'aureo testo del dottore in medicina e dentista Giovanni Salvo, quello che ammaliato dalla sua altissima specializzazione chiamo il Linneo di Racalmuto. Invero non avevo fotografato il fiore ceruleo di montagna. Mi è stato autorevolmente richiesto. Per mia fortuna ne ho rinvenuta una orchidea del genere a quota 850 metri qui a Santa Lucia di Fiamignano nel mio carcere volontario o se volete nel mio eremo penitenziario.
Appena sarò a Racalmuto (temete gente di là, arrivo presto) andrò a consultare quella pagina e quella foto del mio amico il magistrale dott. Salvo e vi darò nome e cognome del fiore di questo ececzionale fiore che omonimo nulla ha a che vedere con la mercantle orchidea della ventosa Olanda.
venerdì 5 giugno 2015
un Corso, detto piazza ...
ECCO LA NUOVA CLASSIFICA: | ECCO LA NUOVA CLASSIFICA: | ||||||||
1) Agrigentonotizie 121,748 = | |||||||||
1) Agrigentonotizie 121,748 = | 122405 | 3302 | 2) Agrigentoflash 240,443 = | ||||||
5) Magaze 536,451 -1 | |||||||||
2) Agrigentoflash 240,443 = | 243025 | 6123 | 3) Canicattiweb 467,126 = | ||||||
6) Grandangoloagrigento 645,936 = | |||||||||
3) Canicattiweb 467,126 = | 480268 | 14647 | 7) Licatanet 709,613 = | ||||||
8) Ag rigentoweb 750,330 = | |||||||||
4) Teleradiosciacca 535,007 +1 | da meglio specificare | 9) Malagradotuttoweb 806,406 +3 | |||||||
Archivioepensamenti | |||||||||
5) Magaze 536,451 -1 | 440877 | manca | 10) Siciliaonpress 901,168 = | ||||||
Contraomniaracalmuto | |||||||||
6) Grandangoloagrigento 645,936 = | 654332 | 30959 | 12) Trs98 1179,036 +10 | ||||||
11) Agrigentooggi 1104,857 -2 | |||||||||
7) Licatanet 709,613 = | 721039 | 30683 | 13) Comunicalo 1342,763 +3 | ||||||
14) Corrieredisciacca 1343,121 -3 | |||||||||
8) Agrigentoweb 750,330 = | 730505 | 17277 | 15) Sicilialive24 1493,239 +2 | ||||||
Regalpetra Libera | |||||||||
9) Malagradotuttoweb 806,406 +3 | 796524 | 15779 | 16) Teleacras 1671,924 -1 | ||||||
17) Agrigentosport 1859,187 +3 | |||||||||
10) Siciliaonpress 901,168 = | 1013916 | 55657 | 18) Noidelplatani 1903,373 = | ||||||
19) Sicilia24h 1983,373 -5 | |||||||||
11) Agrigentooggi 1104,857 -2 | 1237810 | manca | 20) Ripost 1998,084 +6 | ||||||
4) Teleradiosciacca 535,007 +1 | |||||||||
12) Trs98 1179,036 +10 | 1154754 | 17393 | |||||||
13) Comunicalo 1342,763 +3 | 1344459 | manca | |||||||
14) Corrieredisciacca 1343,121 -3 | 1344807 | manca | |||||||
15) Sicilialive24 1493,239 +2 | 1453316 | 47357 | |||||||
16) Teleacras 1671,924 -1 | 1684374 | 66743 | |||||||
17) Agrigentosport 1859,187 +3 | 1690256 | 46261 | |||||||
18) Noidelplatani 1903,373 = | 1906472 | manca | |||||||
19) Sicilia24h 1983,373 -5 | 1985854 | manca | |||||||
20) Ripost 1998,084 +6 | 2000582 | mana | |||||||
21) Infoagrigento 2149,513 -8 | |||||||||
22) Lavalledeitempli.net 2219,180 +2 | |||||||||
21) Infoagrigento 2149,513 -8 | |||||||||
23) Favaraweb 2225,291 -2 | |||||||||
22) Lavalledeitempli.net 2219,180 +2 | |||||||||
24) Laltraagrigento 2814,128 +8 | |||||||||
23) Favaraweb 2225,291 -2 | |||||||||
25) Belicenews 3043,976 +9 | |||||||||
24) Laltraagrigento 2814,128 +8 | |||||||||
26) Siciliatv 3312,930 -7 | |||||||||
25) Belicenews 3043,976 +9 | |||||||||
27) Agrigentosette 3334,728 +1 | |||||||||
26) Siciliatv 3312,930 -7 | |||||||||
28) Licatanotizie 3409,390 +3 | |||||||||
27) Agrigentosette 3334,728 +1 | |||||||||
29) Agrigentotv 3968,038 -2 | |||||||||
28) Licatanotizie 3409,390 +3 | |||||||||
30) Canicattinotizie 4221,345 +5 | |||||||||
29) Agrigentotv 3968,038 -2 | |||||||||
31) Televideoagrigento 4389,951 -1 | |||||||||
30) Canicattinotizie 4221,345 +5 | |||||||||
32) Sikelianews 4918,152 -9 | |||||||||
31) Televideoagrigento 4389,951 -1 | |||||||||
33) Radioazzurra 5121,156 -4 | |||||||||
32) Sikelianews 4918,152 -9 | |||||||||
34) Lamicodelpopolo 5828,709 -9 | |||||||||
33) Radioazzurra 5121,156 -4 | |||||||||
35) Perlacitta 6438,199 +2 | |||||||||
34) Lamicodelpopolo 5828,709 -9 | |||||||||
36) Grotteinfo 6965,804 +2 | |||||||||
35) Perlacitta 6438,199 +2 | |||||||||
37) Licatanuovatv 7449,529 ne | |||||||||
36) Grotteinfo 6965,804 +2 | |||||||||
38) Scrivolibero 9576,459 ne | |||||||||
37) Licatanuovatv 7449,529 ne | |||||||||
39) Ilfattopopolare 10,824,779 ne | |||||||||
38) Scrivolibero 9576,459 ne | |||||||||
40) Tvsicilia24 11,399,366 +2 | |||||||||
39) Ilfattopopolare 10,824,779 ne | |||||||||
41) Sicanianews 11399,637 -2 | |||||||||
40) Tvsicilia24 11,399,366 +2 | |||||||||
42) Lagazzettaagrigentina 15,267,855 +2 | |||||||||
41) Sicanianews 11399,637 -2 | |||||||||
43) Controvoce 15,783,189 -3 | |||||||||
42) Lagazzettaagrigentina 15,267,855 +2 | |||||||||
44) Sfiosarte 16,221,996 -8 | |||||||||
43) Controvoce 15,783,189 -3 | |||||||||
45) Trctv 16,724,382 = | |||||||||
44) Sfiosarte 16,221,996 -8 | |||||||||
46) Teletua 19,236,721 +2 | |||||||||
45) Trctv 16,724,382 = | |||||||||
47) Rmk 23,687,580 -1 | |||||||||
46) Teletua 19,236,721 +2 | |||||||||
48) Agrigentotg24 dato bloccato | |||||||||
47) Rmk 23,687,580 -1 | |||||||||
48) Agrigentotg24 dato bloccato | |||||||||
Archivioepensamenti | 832451 | 9692 | |||||||
Contraomniaracalmuto | 1041907 | 12249 | |||||||
Regalpetra Libera | 1518805 | 25997 | |||||||
1) Agrigentonotizie 121,748 = | 122405 | 3302 | 1 | ||||||
2) Agrigentoflash 240,443 = | 243025 | 6123 | 2 | ||||||
Archivioepensamenti | 832451 | 9692 | 3 | ||||||
Contraomniaracalmuto | 1041907 | 12249 | 4 | ||||||
3) Canicattiweb 467,126 = | 480268 | 14647 | 5 | ||||||
9) Malagradotuttoweb 806,406 +3 | 796524 | 15779 | 6 | ||||||
8) Agrigentoweb 750,330 = | 730505 | 17277 | 7 | ||||||
12) Trs98 1179,036 +10 | 1154754 | 17393 | 8 | ||||||
Regalpetra Libera | 1518805 | 25997 | 9 | ||||||
7) Licatanet 709,613 = | 721039 | 30683 | 10 | ||||||
6) Grandangoloagrigento 645,936 = | 654332 | 30959 | 11 | ||||||
17) Agrigentosport 1859,187 +3 | 1690256 | 46261 | 12 | ||||||
15) Sicilialive24 1493,239 +2 | 1453316 | 47357 | 13 | ||||||
10) Siciliaonpress 901,168 = | 1013916 | 55657 | 14 | ||||||
16) Teleacras 1671,924 -1 | 1684374 | 66743 | 15 | ||||||
20) Ripost 1998,084 +6 | 2000582 | mana | 16 | ||||||
11) Agrigentooggi 1104,857 -2 | 1237810 | manca | 17 | ||||||
13) Comunicalo 1342,763 +3 | 1344459 | manca | 18 | ||||||
14) Corrieredisciacca 1343,121 -3 | 1344807 | manca | 19 | ||||||
18) Noidelplatani 1903,373 = | 1906472 | manca | 20 | ||||||
19) Sicilia24h 1983,373 -5 | 1985854 | manca | 21 | ||||||
5) Magaze 536,451 -1 | 440877 | manca | 22 | ||||||
21) Infoagrigento 2149,513 -8 | 23 | ||||||||
22) Lavalledeitempli.net 2219,180 +2 | 24 | ||||||||
23) Favaraweb 2225,291 -2 | 25 | ||||||||
24) Laltraagrigento 2814,128 +8 | 26 | ||||||||
25) Belicenews 3043,976 +9 | 27 | ||||||||
26) Siciliatv 3312,930 -7 | 28 | ||||||||
27) Agrigentosette 3334,728 +1 | 29 | ||||||||
28) Licatanotizie 3409,390 +3 | 30 | ||||||||
29) Agrigentotv 3968,038 -2 | 31 | ||||||||
30) Canicattinotizie 4221,345 +5 | 32 | ||||||||
31) Televideoagrigento 4389,951 -1 | 33 | ||||||||
32) Sikelianews 4918,152 -9 | 34 | ||||||||
33) Radioazzurra 5121,156 -4 | 35 | ||||||||
34) Lamicodelpopolo 5828,709 -9 | 36 | ||||||||
35) Perlacitta 6438,199 +2 | 37 | ||||||||
36) Grotteinfo 6965,804 +2 | 38 | ||||||||
37) Licatanuovatv 7449,529 ne | 39 | ||||||||
38) Scrivolibero 9576,459 ne | 40 | ||||||||
39) Ilfattopopolare 10,824,779 ne | 41 | ||||||||
4) Teleradiosciacca 535,007 +1 | da meglio specificare | 42 | |||||||
40) Tvsicilia24 11,399,366 +2 | 43 | ||||||||
41) Sicanianews 11399,637 -2 | 44 | ||||||||
42) Lagazzettaagrigentina 15,267,855 +2 | 45 | ||||||||
43) Controvoce 15,783,189 -3 | 46 | ||||||||
44) Sfiosarte 16,221,996 -8 | 47 | ||||||||
45) Trctv 16,724,382 = | 48 | ||||||||
46) Teletua 19,236,721 +2 | 49 | ||||||||
47) Rmk 23,687,580 -1 | 50 | ||||||||
48) Agrigentotg24 dato bloccato | 51 | ||||||||
ECCO LA NUOVA CLASSIFICA: | 52 |
Iscriviti a:
Post (Atom)