COMPOSIZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO ED ELETTORALE | ||
(dai verbali del Circolo a partire dal 9/8/1893 al 24/5/1894) | ||
N.o | COGNOME | NOME |
1 | TULUMELLO cav. avv. | Arcangelo |
2 | CANDIDO | Calogero |
3 | DI FALCO | Carmelo |
4 | FALCO | Nicolo' |
5 | FALCONE | Pietro |
6 | FARRAUTO | Calogero |
7 | LUMIA | Paolo |
8 | MACALUSO | Nicolo' |
9 | MARTORANA | Nicolo' |
10 | MATTINA | Salvatore |
11 | MENDOLA | Calogero |
12 | MENDOLA CURTO | Carmelo |
13 | MESSANA | Francesco |
14 | MUNISTERI PINO' | Camillo |
15 | NAPOLI | Calogero |
16 | PICONE CHIODO | Giovanni |
17 | PUMA | |
18 | SCIBETTA | Alberto |
19 | SCIFO | Salvatore |
20 | SOLE | Giuseppe |
21 | TINEBRA | Salvatore |
1 | TAIBI | Calogero |
2 | FARRAUTO | Angelo |
1 | TINEBRA | Angelo |
COMPOSIZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO ED ELETTORALE | ||
(dai verbali del Circolo a partire dal 9/4/1902 all'11/12/1904) | ||
N.o | COGNOME | NOME |
1 | TULUMELLO cav. avv. | Arcangelo |
2 | ARGENTO | Santo |
3 | BUSCARINO | Pietro |
4 | CANDIDO | Calogero |
5 | GIANCANI | Luigi |
6 | GRILLO | Francesco |
7 | IPPOLITO | Angelo |
8 | LA ROCCA | Calogero |
9 | MARTORANA | Nicolo' |
10 | MARTORELLI | Carmelo |
11 | MESSANA | Francesco |
12 | MORREALE | Salvatore |
13 | PEDELINO | Fedele |
14 | PUMA | Antonio |
15 | ROMANO | Calogero |
16 | SCHILLACI VENTURA | Giuseppe |
17 | SCIASCIA | Giacomo |
18 | SCIBETTA | Alberto |
19 | SCIFO | Salvatore |
20 | SCIME' | Carmelo |
21 | TINEBRA | Salvatore |
22 | TINEBRA | Angelo |
23 | VELLA | Antonio |
1 | RESTIVO PANTALONE | Salvatore |
1 | LUMIA | F. |
2 | TINEBRA | Vincenzo |
COMPOSIZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO ED ELETTORALE | ||
(dai verbali del Circolo dal 1905 al 1906) | ||
N.o | COGNOME | NOME |
1 | TULUMELLO | Arcangelo |
2 | TAIBI | Gioacchino |
1 | ALFANO BURRUANO | Vincenzo |
2 | TINEBRA | Salvatore |
1 | CARATOZZOLO | Francesco |
1 | BUSCARINO | Nicolo' |
2 | BUSCARINO | Pietro |
3 | FALLETTA | Vincenzo |
4 | IPPOLITO | Angelo |
5 | LA ROCCA | Giuseppe |
6 | LICATA | Giuseppe |
7 | MACALUSO | Michelangelo |
8 | MACALUSO | Stefano |
9 | MARRANCA | Carmelo |
10 | MORREALE | Giovanni |
11 | MORREALE | Salvatore |
12 | RIZZO | Salvatore |
13 | ROMANO | Francesco |
14 | SCHILLACI VENTURA | Pietro |
15 | SCIFO | Federico |
16 | TINEBRA | Baldassare |
COMPOSIZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO ED ELETTORALE | ||
(dai verbali del Circolo del 1907) | ||
N.o | COGNOME | NOME |
1 | TULUMELLO | Arcangelo |
2 | TAIBI | Gioacchino |
1 | RESTIVO PANTALONE | Salvatore |
2 | TINEBRA | Salvatore |
1 | TINEBRA | Vincenzo |
1 | MESSANA | Clemente |
1 | ALESSI | Giuseppe |
2 | BALSAMO | Nicolo' |
3 | BUSCARINO | Pietro |
4 | FARRAUTO | Calogero |
5 | GRILLO | Francesco |
6 | MACALUSO | Stefano |
7 | MARRANCA | Salvatore |
8 | MARTORELLI | Carmelo |
9 | MATTINA | Gaetano |
10 | MENDOLA | Calogero |
11 | MORREALE | Giovanni |
12 | MORREALE | Salvatore |
13 | MORREALE | Salvatore |
14 | PIAZZA | Giuseppe |
15 | RIZZO | Salvatore |
16 | ROMANO | Calogero |
17 | SCIASCIA | Giacomo |
18 | SCIFO | Federico |
19 | TINEBRA | Baldassare |
20 | VELLA | Antonio |
21 | VOLPE | Calogero |
COMPOSIZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO ED ELETTORALE | ||
(dai verbali del Circolo del 1908) | ||
N.o | COGNOME | NOME |
1 | TULUMELLO | Arcangelo |
2 | TAIBI | Gioacchino |
1 | RESTIVO PANTALONE | Salvatore |
2 | TINEBRA | Salvatore |
1 | TINEBRA | Vincenzo |
1 | MESSANA | Clemente |
1 | VELLA | Angelo |
1 | ALESSI | Giuseppe |
2 | BALSAMO | Nicolo' |
3 | BUSCARINO | Pietro |
4 | FARRAUTO | Calogero |
5 | GRILLO | Francesco |
7 | MARRANCA | Salvatore |
8 | MARTORELLI | Carmelo |
9 | MATTINA | Gaetano |
10 | MENDOLA | Calogero |
11 | MORREALE | Salvatore |
12 | PIAZZA | Giuseppe |
13 | ROMANO | Calogero |
14 | SCHILLACI VENTURA | Giuseppe |
15 | SCIASCIA | Giacomo |
16 | VOLPE | Calogero |
COMPOSIZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO ED ELETTORALE | ||
(dai verbali del Circolo del 1909) | ||
N.o | COGNOME | NOME |
1 | TULUMELLO | Arcangelo |
2 | TAIBI | Gioacchino |
1 | RESTIVO PANTALONE | Salvatore |
1 | TINEBRA | Vincenzo |
1 | MESSANA | Clemente |
1 | VELLA | Angelo |
1 | ALESSI | Giuseppe |
2 | BALSAMO | Nicolo' |
3 | BUSCARINO | Pietro |
4 | FARRAUTO | Calogero |
5 | GRILLO | Francesco |
7 | MARRANCA | Salvatore |
8 | MARTORELLI | Carmelo |
9 | MATTINA | Gaetano |
10 | MENDOLA | Calogero |
11 | MORREALE | Salvatore |
12 | PIAZZA | Giuseppe |
13 | ROMANO | Calogero |
14 | SCHILLACI VENTURA | Giuseppe |
15 | SCIASCIA | Giacomo |
16 | VELLA | Antonio |
17 | VOLPE | Calogero |
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | ||
(dai verbali del Circolo del 1910) | ||
N.o | COGNOME | NOME |
1 | ROMANO | Giuseppe |
2 | RESTIVO PANTALONE | Salvatore |
1 | MATTINA | Gaetano |
1 | TINEBRA | Vincenzo |
1 | MORREALE | Salvatore |
1 | MARTORELLI | Giuseppe |
1 | BALSAMO | Nicolo' |
2 | BORSELLINO | Giovanni |
3 | BUSCARINO | Camillo |
4 | CANDIDO | Calogero |
5 | CINO | Calogero |
6 | FALLETTA | Vincenzo |
7 | FARRAUTO | Calogero |
8 | GRILLO | Francesco |
9 | LO CICERO | Trifonio |
10 | MARRANCA | Salvatore |
11 | MARTORELLI | Carmelo |
12 | MENDOLA | Calogero |
13 | ROSINA | Gaetano |
14 | SCIASCIA | Giacomo |
15 | SCIBETTA | Alberto |
16 | VELLA | Antonio |
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | ||
(dai verbali del Circolo del 1911) | ||
N.o | COGNOME | NOME |
1 | TAIBI | Gioacchino |
1 | SCIFO | Federico |
2 | GIUDICE | Giacomo |
1 | MARTORELLI | Giuseppe |
1 | MATTINA | Salvatore |
1 | ALAIMO DI LORO | Luigi |
2 | ALESSI | Michele |
3 | BORSELLINO | Giovanni |
4 | CARATOZZOLO | Francesco |
5 | CINO | Calogero |
6 | LICATA | Giuseppe |
7 | MACALUSO | Stefano |
8 | MARRANCA | Carmelo |
9 | MARTORANA | Pietro |
10 | NOBILE | Luigi |
11 | PATTI | Salvatore |
12 | PIRANEO | Calogero |
13 | RANDAZZO | Vincenzo |
14 | ROSINA | Giuseppe |
15 | TINEBRA | Baldassare |
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | ||
(dai verbali del Circolo del 1912) | ||
N.o | COGNOME | NOME |
1 | TAIBI | Gioacchino |
2 | SCIBETTA | Alberto |
1 | TINEBRA | Giovanni |
1 | BRUCCULERI LUCA | Giuseppe |
1 | MATTINA | Salvatore |
1 | ALESSI | Giuseppe |
2 | BUSCARINO | Camillo |
3 | CANDIDO | Calogero |
4 | CARATOZZOLO | Francesco |
5 | CASTRONOVO | Antonio |
6 | CINO | Calogero |
7 | FARRAUTO | Salvatore |
8 | LICATA | Giuseppe |
9 | LO CICERO | Trifonio |
10 | MENDOLA | Santo |
11 | PIRANEO | Calogero |
12 | RESTIVO PANTALONE | Angelo |
13 | ROSINA | Gaetano |
14 | SCHILLACI VENTURA | Pietro |
15 | SCIASCIA | Giacomo |
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | ||
(dai verbali del Circolo del 1913) | ||
N.o | COGNOME | NOME |
1 | MATTINA | Gaetano |
2 | RESTIVO PANTALONE | Salvatore |
1 | MARTORANA | Lorenzo |
1 | ALESSI | Giuseppe |
2 | ALFANO | Giuseppe |
3 | CAPITANO | Giuseppe |
4 | CASTRONOVO | Antonio |
5 | CHIODO | Nicolo' |
6 | CINO | Calogero |
7 | FANTAUZZO | Giovanni |
8 | GRILLO | Francesco |
9 | LO CICERO | Trifonio |
10 | MARCHESE | Luigi |
11 | MARRANCA | Giuseppe |
12 | NOBILE | Luigi |
13 | PICONE | Luigi |
14 | ROSINA | Giuseppe |
15 | SCHILLACI VENTURA | Carmelo |
16 | VELLA | Antonio |
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | ||
(dai verbali del Circolo del 1914) | ||
N.o | COGNOME | NOME |
1 | VOLPE | Calogero |
2 | CARATOZZOLO | Francesco |
1 | ROSINA | Giuseppe |
2 | MARTORANA | Pietro |
1 | PUMA | Calogero |
1 | FACCIPONTE | Gaspare |
1 | RANDAZZO | Vincenzo |
2 | TINEBRA | Giovanni |
1 | ALESSI | Michele |
2 | ALFANO | Giuseppe |
3 | BERTOLINO | Camillo |
4 | BERTOLINO | Pietro |
5 | BUSCARINO | Pietro |
6 | CASUCCIO | Nicolo' |
7 | CINO | Calogero |
8 | FARRAUTO | Calogero |
9 | FARRAUTO | Salvatore |
10 | MARRA | G. Battista |
11 | MARRANCA | Carmelo |
12 | MENDOLA | Calogero |
13 | MENDOLA | Salvatore |
14 | MENDOLA | Santo |
15 | MORREALE | Giovanni |
16 | SCHILLACI VENTURA | Diego |
17 | SCIME' | Carmelo |
18 | SICURELLA | Giuseppe |
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | ||
(dai verbali del Circolo del 1915) | ||
N.o | COGNOME | NOME |
1 | RESTIVO PANTALONE | Salvatore |
2 | MATTINA | Gaetano |
1 | MARTORANA | Lorenzo |
1 | COLLURA | Giuseppe |
1 | ALFANO BURRUANO | Vincenzo |
2 | BORSELLINO | Giovanni |
3 | CANDIDO | Calogero |
4 | CASTRONOVO | Antonio |
5 | CASTRONOVO | Salvatore |
6 | CASUCCIO | Nicolo' |
7 | COLLURA | Angelo |
8 | COLLURA | Giuseppe |
9 | FANTAUZZO | Giovanni |
10 | GRILLO | Francesco |
11 | LA ROCCA | Giovanni |
12 | LICATA | Giuseppe |
13 | MACALUSO | Giovanni |
14 | MARRANCA | Giuseppe |
15 | MATTELIANO | Carmelo |
16 | MENDOLA | Carmelo |
17 | MESSANA | Clemente |
18 | PATTI | Santo |
19 | PUMA | Calogero |
20 | RANDAZZO | Vincenzo |
21 | SCHILLACI VENTURA | Carmelo |
22 | SCIASCIA | Giacomo |
23 | SCIASCIA | Giuseppe |
24 | SCIASCIA | Michele |
25 | TINEBRA | Giovanni |
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | ||
(dai verbali del Circolo del 1916) | ||
N.o | COGNOME | NOME |
1 | SCIBETTA | Alberto |
2 | MORREALE | Salvatore |
1 | LA ROCCA | Giovanni |
1 | COLLURA | Giuseppe |
1 | BERTOLINO | Pietro |
2 | BUSCARINO | Camillo |
3 | CHIODO | Nicolo' |
4 | CINO | Calogero |
5 | FANTAUZZO | Giovanni |
6 | FARRAUTO | Calogero |
7 | GIANCANI | Luigi |
8 | LICATA | Giuseppe |
9 | LICATA | Nicolo' |
10 | MARCHESE | Luigi |
11 | MARRANCA | Carmelo |
12 | MENDOLA | Calogero |
13 | MESSANA | Clemente |
14 | RESTIVO PANTALONE | Angelo |
15 | RUGGERI | Fedele |
16 | SCIME' | Carmelo |
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | ||
(dai verbali del Circolo del 1917) | ||
N.o | COGNOME | NOME |
1 | RESTIVO PANTALONE | Salvatore |
1 | LA ROCCA | Giovanni |
1 | GIARDINO | Salvatore |
1 | FANTAUZZO | Giuseppe |
1 | ALESSI | Michele |
2 | BORSELLINO | Giovanni |
3 | CANDIDO | Calogero |
4 | CASTRONOVO | Antonio |
5 | CASTRONOVO | Salvatore |
6 | CHIODO | Nicolo' |
7 | CINO | Calogero |
8 | FARRAUTO | Calogero |
9 | FARRAUTO | Salvatore |
10 | MARRANCA | Calogero |
11 | RANDAZZO | Vincenzo |
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | ||
(dai verbali del Circolo del 1918) | ||
N.o | COGNOME | NOME |
1 | MORREALE | Salvatore |
1 | CARATOZZOLO | Francesco |
1 | ROSINA | Salvatore |
1 | SFERRAZZA | Carmelo |
1 | BORSELLINO | Giovanni |
2 | DI VITA | Nicolo' |
3 | FALLETTA | Vincenzo |
4 | FARRAUTO | Calogero |
5 | FRANCO | Calogero |
6 | LICATA | Nicolo' |
7 | MARRANCA | Carmelo |
8 | MENDOLA | Calogero |
9 | MENDOLA | Carmelo |
10 | PATTI | Salvatore |
11 | PATTI | Santo |
12 | RESTIVO PANTALONE | Angelo |
13 | SICURELLA | Giuseppe |
14 | VOLPE | Calogero |
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | ||
(dai verbali del Circolo del 1919) | ||
N.o | COGNOME | NOME |
1 | VOLPE | Calogero |
1 | ALFIERI | Salvatore |
1 | TINEBRA | Vincenzo |
1 | CARATOZZOLO | Francesco |
1 | ACQUISTA | Camillo |
2 | BORGO | Luigi |
3 | BRUCCULERI LUCA | Giuseppe |
4 | CASUCCIO | Nicolo' |
5 | DI VITA | Francesco |
6 | MACALUSO | Giovanni |
7 | MATTELIANO | Calogero |
8 | MESSANA | Clemente |
9 | RIZZO | Giuseppe |
10 | SCIME' CHIODO | Giuseppe |
11 | TINEBRA | Giovanni |
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | ||
(dai verbali del Circolo del 1920) | ||
N.o | COGNOME | NOME |
1 | RESTIVO PANTALONE | Salvatore |
2 | FANTAUZZO | Giovannni |
1 | SCIASCIA | Giuseppe |
2 | CARATOZZOLO | Francesco |
1 | COLLURA | Giuseppe |
1 | MATTINA | Salvatore |
1 | ALAIMO DI LORO | Salvatore |
2 | ALFANO BURRUANO | Vinc. Salvatore |
3 | CASUCCIO | Luigi |
4 | DI VITA | Michele |
5 | FACCIPONTE | Gaspare |
6 | FALCONE | Salvatore |
7 | LICATA | Giuseppe |
8 | MACALUSO | Vincenzo |
9 | MARRANCA | Carmelo |
10 | MARTORANA | Pietro |
11 | MARTORELLI | Luigi |
12 | SCIASCIA | Michele |
13 | SCIME' | Bartolomeo |
14 | SCIME' | Giuseppe |
15 | TAVERNA | Calogero |
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | ||
(dai verbali del Circolo del 1921) | ||
N.o | COGNOME | NOME |
1 | INFANTINO | Ignazio |
1 | TINEBRA | Baldassare |
1 | MARTORELLI | Giuseppe |
2 | SCIME' CHIODO | Giuseppe |
1 | RESTIVO PANTALONE | Salvatore |
1 | CASUCCIO | Salvatore |
2 | DI VITA | Francesco |
3 | FARRAUTO | Salvatore |
4 | MANTIONE | Calogero |
5 | MARRANCA | Nicolo' |
6 | MATTELIANO | Calogero |
7 | MORREALE | Salvatore |
8 | PATTI | Salvatore |
9 | RANDAZZO | Vincenzo |
10 | ROSINA | Salvatore |
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | ||
(dai verbali del Circolo del 1922) | ||
N.o | COGNOME | NOME |
1 | SCIME' | Carmelo |
1 | FALCONE | Salvatore |
1 | MARRANCA | Giuseppe |
1 | INFANTINO | Ignazio |
1 | ALESSI | Michele |
2 | BORSELLINO | Giovanni |
3 | BRUCCULERI LUCA | Giuseppe |
4 | CASUCCIO | Nicolo' |
5 | DI VITA | Calogero |
6 | FANTAUZZO | Giovanni |
7 | LA ROCCA | Nicolo' |
8 | LICATA | Nicolo' |
9 | MARRANCA | Carmelo |
10 | PETRUZZELLA | Santo |
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | ||
(dai verbali del Circolo del 1923) | ||
N.o | COGNOME | NOME |
1 | MARCHESE | Luigi |
1 | ROSINA | Salvatore |
1 | ROSINA | Salvatore |
1 | MATTINA | Salvatore |
1 | ALFIERI | Salvatore |
2 | CASUCCIO | Salvatore |
3 | DE NARO | Salvatore |
4 | FACCIPONTE | Gaspare |
5 | LA ROCCA | Giovanni |
6 | LICATA | Giovanni |
7 | LICATA | Giuseppe |
8 | PUMA | Alfonso |
9 | RANDAZZO | Vincenzo |
10 | SCHILLACI VENTURA | Salvatore |
11 | SCIME' CHIODO | Giuseppe |
12 | TINEBRA | Giovanni |
13 | VELLA | Luigi |
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | ||
(dai verbali del Circolo del 1924) | ||
N.o | COGNOME | NOME |
1 | CARATOZZOLO | Francesco |
1 | SCHILLACI VENTURA | Carmelo |
1 | BOCCACCIO | Giovanni |
1 | IPPOLITO | Giuseppe |
1 | CASUCCIO | Luigi |
1 | ALESSI | Michele |
2 | LICATA | Liborio |
3 | MARRANCA | Giuseppe |
4 | MATTINA | Calogero |
5 | MORREALE | Giovanni |
6 | PATTI | Salvatore |
7 | SCIASCIA | Michele |
8 | SCIME' | Giuseppe |
9 | SCIME' GIANCANI | Giuseppe |
10 | TIRONE | Salvatore |
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | ||
(dai verbali del Circolo del 1925) | ||
N.o | COGNOME | NOME |
1 | FANTAUZZO | Giovanni |
1 | CUTAIA | Giuseppe |
2 | TINEBRA | Baldassare |
1 | BOCCACCIO | Giovanni |
1 | LA ROCCA | Giuseppe |
1 | ACQUISTA | Camillo |
2 | BAIAMONTE | Giuseppe |
3 | CASUCCIO | Salvatore |
4 | IPPOLITO | Angelo |
5 | MACALUSO | Vincenzo |
6 | MARRANCA | Carmelo |
7 | MATTINA | Salvatore |
8 | RESTIVO PANTALONE | Angelo |
9 | SCHILLACI VENTURA | Salvatore |
10 | TIRONE | Ignazio |
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | ||
(dai verbali del Circolo del 1926) | ||
N.o | COGNOME | NOME |
1 | FANTAUZZO | Giovanni |
1 | TINEBRA | Baldassare |
1 | BOCCACCIO | Giovanni |
1 | MATTINA | Calogero |
1 | ALA | Gaspare |
2 | ALESSI | Michele |
3 | COLLURA | Angelo |
4 | IPPOLITO | Giuseppe |
5 | MARRANCA | Nicolo' |
6 | MATTINA | Calogero |
7 | PETRUZZELLA | Santo |
8 | SALDI' | Salvatore |
9 | SCIME' | Giuseppe |
10 | VELLA | Luigi |
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | ||
(dai verbali del Circolo del 1927) | ||
N.o | COGNOME | NOME |
1 | CASUCCIO | Luigi |
1 | SCHILLACI VENTURA | Carmelo |
1 | BOCCACCIO | Giovanni |
1 | ALAIMO DI LORO | Gaetano |
1 | MATTINA | Calogero |
1 | ALESSI | Michele |
2 | BAIAMONTE | Giuseppe |
3 | BRUCCULERI LUCA | Giuseppe |
4 | BUSCARINO | Pietro |
5 | MARRANCA | Carmelo |
6 | PATTI | Salvatore |
7 | PUMA | Alfonso |
8 | RANDAZZO | Vincenzo |
9 | RINALLO | Salvatore |
10 | SCIME' GIANCANI | Giuseppe |
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | ||
(dai verbali del Circolo del 1928) | ||
N.o | COGNOME | NOME |
1 | MATTINA | Calogero |
1 | BRUCCULERI LUCA | Giuseppe |
1 | BOCCACCIO | Giovanni |
1 | PETROTTO | Angelo |
1 | LA ROCCA | Giuseppe |
1 | ALFANO BURRUANO | Giuseppe |
2 | BONETTO | Eduardo |
3 | CASUCCIO | Nicolo' |
4 | CHIODO | Nicolo' |
5 | COLLURA | Giuseppe |
6 | LOMBARDO | Calogero |
7 | MARRANCA | Giuseppe |
8 | PETRUZZELLA | Vincenzo |
9 | POMO | Calogero |
10 | VILLA | Calogero |
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | ||
(dai verbali del Circolo del 1929) | ||
N.o | COGNOME | NOME |
1 | MESSANA CINO | Clemente |
1 | TINEBRA | Giovanni |
1 | COLLURA | Alfonso |
1 | ALESSI | Michele |
2 | BOCCACCIO | Giovanni |
3 | COLLURA | Angelo |
4 | LICATA | Giuseppe |
5 | LOMBARDO | Calogero |
6 | PETROTTO | Angelo |
7 | PETRUZZELLA | Santo |
8 | POMO | Calogero |
9 | RANDAZZO | Vincenzo |
10 | RESTIVO | Giovanni |
11 | ROMANO | Calogero |
12 | SICURELLA | Giuseppe |
13 | TIRONE | Salvatore |
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | ||
(dai verbali del Circolo del 1930) | ||
N.o | COGNOME | NOME |
1 | MATTINA | Salvatore |
1 | SCHILLACI VENTURA | Carmelo |
1 | COLLURA | Alfonso |
1 | ALESSI | Michele |
2 | BONO | Salvatore |
3 | CUTAIA | Giuseppe |
4 | FACCIPONTE | Gaspare |
5 | FARRAUTO | Calogero |
6 | FARRAUTO | Salvatore |
7 | GUASTELLA | Antonio |
8 | IPPOLITO | Giuseppe |
9 | LA ROCCA | Giuseppe |
10 | MACALUSO | Pietro |
11 | MORREALE | Raffaele |
12 | PATTI | Salvatore |
13 | PETRUZZELLA | Santo |
14 | ROMANO | Salvatore |
15 | RUGGERI | Fedele |
16 | TIRONE | Salvatore |
17 | VINCI | Alfonso |
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | ||
(dai verbali del Circolo del 1931) | ||
N.o | COGNOME | NOME |
1 | MATTINA | Calogero |
1 | COLLURA | Alfonso |
1 | CACCIATO | Salvatore |
1 | ALAIMO | Gaetano |
2 | BOCCACCIO | Giovanni |
3 | CACCIATO | Pietro |
4 | COLLURA | Angelo |
5 | FANTAUZZO | Luigi |
6 | FARRAUTO | Calogero |
7 | GUASTELLA | Antonio |
8 | LA MASTRA | Alfonso |
9 | LA ROCCA | Giuseppe |
10 | LOMBARDO | Calogero |
11 | MARRANCA | Giuseppe |
12 | MATTINA | Angelo |
13 | PETROTTO | Angelo |
14 | POMO | Calogero |
15 | RANDAZZO | Vincenzo |
16 | SCIME' | Salvatore |
17 | TAVERNA | Carmelo |
18 | VELLA | Luigi |
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | ||
(dai verbali del Circolo del 1932) | ||
N.o | COGNOME | NOME |
1 | MARCHESE | Luigi |
1 | TINEBRA | Vincenzo |
1 | COLLURA | Alfonso |
1 | FANTAUZZO | Luigi |
1 | BOCCACCIO | Giovanni |
1 | CACCIATO | Salvatore |
2 | IPPOLITO | Giuseppe |
3 | LA MASTRA | Alfonso |
4 | LA ROCCA | Giuseppe |
5 | PUMA | Alfonso |
6 | ROMANO | Calogero |
7 | SICURELLA | Giuseppe |
8 | TINEBRA | Giovanni |
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | ||
(dai verbali del Circolo del 1933) | ||
N.o | COGNOME | NOME |
1 | CASUCCIO | Luigi |
1 | TINEBRA | Vincenzo |
1 | COLLURA | Alfonso |
1 | FANTAUZZO | Luigi |
1 | BOCCACCIO | Giovanni |
1 | CACCIATO | Salvatore |
2 | IPPOLITO | Giuseppe |
3 | LA MASTRA | Alfonso |
4 | LA ROCCA | Giuseppe |
5 | PUMA | Alfonso |
6 | ROMANO | Calogero |
7 | SICURELLA | Giuseppe |
8 | TINEBRA | Giovanni |
sabato 31 dicembre 2016
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento