Questo l'elenco dei capifamiglia nella puntigliosa numerazione delle anime della Racalmuto di fine secolo XVIII, secolo calamitoso per Racalmuto, altro che secolo dei lumi. La risorsa mineraria solfifera era ancora di là a venire. Poi la crestomazia dell'Ottocento e quindi la grande decadenza anche demografica del secolo scorso.
1 AGRO' 1795 2
2 MENDOLA 1795 2
3 AGRO' 1795 2
4 TASCARELLA 1795 2
5 MATINA 1795 2
6 MORREALE 1795 2
7 DESTRO 1795 2
8 MORREALE 1795 2
9 GALIOTTA 1795 3
10 MATINA 1795 3
11 AGRO' 1795 3
12 FALCI 1795 3
13 MINGOIA 1795 3
14 BORZELLINO 1795 3
15 AGRO' 1795 3
16 AMATO 1795 3
17 CASTILLUZZO 1795 3
18 CASTILLUZZO 1795 3
19 SERVAGGIO 1795 3
20 PITROZELLA 1795 3
21 ARNONE 1795 3
22 AGRO' 1795 3
23 GUAGLIANO 1795 3
24 RUGGERI 1795 3
25 PUMA 1795 3
26 AGRO' 1795 3
27 AGRO' 1795 4
28 ALFANO 1795 4
29 AGRO' 1795 4
30 CASTELLO 1795 4
31 CASTELLO 1795 4
32 BORZELLINO 1795 4
33 SCIME' 1795 4
34 BURRUANO 1795 4
35 CASTILLUZZO 1795 4
36 SORCILLO 1795 4
37 MINGOIA 1795 4
38 CAGNINO 1795 4
39 ZAMBITO 1795 4
40 MORREALE 1795 4
41 LA LUMIA 1795 4
42 PALERMO 1795 4
43 SCIME' 1795 4
44 MENDOLA 1795 4
45 ZAFFUTO 1795 5
46 FARRAUTO 1795 5
47 MILAZZO 1795 5
48 ZAFFUTO 1795 5
49 SCIME' 1795 5
50 MORREALE 1795 5
51 AMICO 1795 5
52 GRILLO 1795 5
53 MARTORELLA 1795 5
54 PALERMO 1795 5
55 BRACCO 1795 5
56 CORVELLO 1795 5
57 IPPOLITA 1795 5
58 PALERMO 1795 5
59 FRANCO 1795 5
60 SERVAGGIO 1795 5
61 VACCARO 1795 5
62 CAMPANELLA 1795 5
63 LOMBARDO 1795 5
64 RUGGERI 1795 5
65 CURTO 1795 5
66 CASTIGLIONE 1795 5
67 PINO' 1795 5
68 SCHIFANO 1795 6
69 POLICATO 1795 6
70 LAZZARO 1795 6
71 FARRAUTO 1795 6
72 FARRAUTO 1795 6
73 FARRAUTO 1795 6
74 FARRAUTO 1795 6
75 AMATO 1795 6
76 CINQUEMANI 1795 6
77 PALERMO 1795 6
78 PIDALINO 1795 6
79 TINEBRA 1795 6
80 MACALUSO 1795 6
81 ACQUISTA 1795 6
82 ARNONE 1795 6
83 CASUCCIO 1795 6
84 SFRATTATO 1795 6
85 AMELLA 1795 6
86 BRUTTO 1795 6
87 MAIDA 1795 6
88 AMICO 1795 6
89 MILANO 1795 7
90 CACCIATORE 1795 7
91 PICONE 1795 7
92 ALFERI 1795 7
93 NAPOLI 1795 7
94 NAPOLI 1795 7
95 BIONDI 1795 7
96 PITTORE 1795 7
97 BORZELLINO 1795 7
98 SAVATTERI 1795 7
99 SFERRAZZA 1795 7
100 GRILLO 1795 7
101 GRILLO 1795 7
102 GRECO 1795 7
103 AMELLA 1795 7
104 PISTONE 1795 7
105 MARTORANA 1795 7
106 CAGNINO 1795 7
107 GRILLO 1795 7
108 ALESSI 1795 7
109 GRILLO 1795 7
110 MAIDA 1795 8
111 GRILLO 1795 8
112 CASTGLIONE 1795 8
113 PICCIONE 1795 8
114 BORZELLINO 1795 8
115 PILLITTERI 1795 8
116 SAIA 1795 8
117 CAMPANELLA 1795 8
118 ACQUISTA 1795 8
119 CAGNINA 1795 8
120 GIALI' 1795 8
121 PETROZZELLA 1795 8
122 PETROZZELLA 1795 8
123 FARRAUTO 1795 8
124 PETROZZELLA 1795 8
125 LICATA 1795 8
126 SICURELLA 1795 8
127 PETROZZELLA 1795 8
128 SAVATTERI 1795 9
129 AMATO 1795 9
130 PICATAGGI 1795 9
131 AMELLA 1795 9
132 MAGRO 1795 9
133 ROSINA 1795 9
134 MANTIONE 1795 9
135 PRIZZI 1795 9
136 MONTAGNA 1795 9
137 SCOTELLARO 1795 9
138 CIFIRRI 1795 9
139 SFERRAZZA 1795 9
140 CARAVASSO 1795 9
141 BRUTTO 1795 9
142 BRUTTO 1795 9
143 DIANA 1795 9
144 CINQUEMANI 1795 9
145 ALFANO 1795 9
146 ALFANO 1795 9
147 ALFANO 1795 9
148 ALFANO 1795 9
149 SAVARINO 1795 9
150 TULUMELLO 1795 9
151 TULUMELLO 1795 9
152 TULUMELLO 1795 9
153 GRECO 1795 10
154 LUMIA 1795 10
155 LOMBARDO 1795 10
156 FALCONE 1795 10
157 CASTELLUCCIO 1795 10
158 AGRO' 1795 10
159 AGRO' 1795 10
160 CARBONE 1795 10
161 CIAULA 1795 10
162 SALDI' 1795 10
163 DI FALCO 1795 10
164 MILAZZO 1795 10
165 AMENDOLA 1795 10
166 DIANA 1795 10
167 LAMENDOLA 1795 10
168 GIGLIA 1795 10
169 PUMA 1795 10
170 FALCONE 1795 10
171 RIZZO 1795 10
172 MORREALE 1795 10
173 MORREALE 1795 10
174 JACA' 1795 10
175 RUTONE 1795 10
176 PETROZZELLA 1795 10
177 TINEBRA 1795 10
178 SICURELLA 1795 10
179 ALAIMO 1795 11
180 COSTA 1795 11
181 PUMA 1795 11
182 VENTURA 1795 11
183 GRECO 1795 11
184 CURTO 1795 11
185 BUFALINO 1795 11
186 CAMPANELLA 1795 11
187 LA NARRISA 1795 11
188 ALAIMO 1795 11
189 DI FALCO 1795 11
190 VOLIA 1795 11
191 GUELI 1795 11
192 ALESSI 1795 11
193 NALBONE 1795 11
194 ZUCCHETTO 1795 11
195 GIGLIA 1795 11
196 ALESSI 1795 11
197 CINQUEMANI 1795 11
198 RIZZO 1795 11
199 MENDOLA 1795 11
200 ALFANO 1795 11
201 PITROTTO 1795 11
202 GIALI' 1795 11
203 ARNONE 1795 12
204 ALESSI 1795 12
205 GUAGLIANO 1795 12
206 LO GIUDICE 1795 12
207 BORZELLINO 1795 12
208 LICATA 1795 12
209 ALESSI 1795 12
210 BUFALINO 1795 12
211 CAPUNCELLO 1795 12
212 MICELI 1795 12
213 VINCIGUERRA 1795 12
214 NALBONE 1795 12
215 TULUMELLO 1795 12
216 NALBONE 1795 12
217 MATINA 1795 12
218 FALLETTA 1795 12
219 PALERMO 1795 12
220 LIPARI 1795 12
221 MARSALA 1795 12
222 SFERRAZZA 1795 12
223 GIGLIA 1795 12
224 BARONE 1795 12
225 PALERMO 1795 12
226 MARSALA 1795 13
227 BUFALINO 1795 13
228 LA FARINA 1795 13
229 SPALANCA 1795 13
230 BORZELLINO 1795 13
231 FALLETTA 1795 13
232 MASANELLA 1795 13
233 ALESSI 1795 13
234 MATINA 1795 13
235 ALESSI 1795 13
236 SCIBETTA 1795 13
237 GRILLO 1795 13
238 SPATAZZA 1795 13
239 GIGLIA 1795 13
240 GIGLIA 1795 13
241 CINQUEMANI 1795 13
242 SANTANGELO 1795 13
243 BARBERI 1795 13
244 AGNELLO 1795 13
245 BARBERI 1795 13
246 MATINA 1795 13
247 SCHILLACI 1795 13
248 MONTAGNA 1795 13
249 MARSALA 1795 13
250 ZITILLA 1795 14
251 GUAGLIANO 1795 14
252 ALESSI 1795 14
253 AVARELLO 1795 14
254 GIALI' 1795 14
255 CAPITANIO 1795 14
256 RICOTTONE 1795 14
257 CARLINO 1795 14
258 BUSUITO 1795 14
259 AGRO' PICORELLO 1795 14
260 BORDONARO 1795 14
261 CAMPANELLA 1795 14
262 LATTUCA 1795 14
263 VINCIGUERRA 1795 14
264 PICONE 1795 14
265 BORZELLINO 1795 14
266 CINO 1795 14
267 FARRAUTO 1795 14
268 FARRAUTO 1795 14
269 FARRAUTO 1795 14
270 FUCA' 1795 14
271 TAIBI 1795 15
272 MARTORANA 1795 15
273 ALAIMO 1795 15
274 MENDOLA 1795 15
275 COLLURA 1795 15
276 MARTORANA 1795 15
277 ALAIMO 1795 15
278 ALAIMO 1795 15
279 CURTO 1795 15
280 MATINA 1795 15
281 RINI 1795 15
282 MONTAGNA 1795 15
283 FARRAUTO 1795 15
284 PITRUZZELLA 1795 15
285 ALAIMO 1795 15
286 ALAIMO 1795 15
287 CINO 1795 15
288 SPATAZZA 1795 15
289 MAIDA 1795 16
290 MARANELLA 1795 16
291 AVARELLO 1795 16
292 GUELI 1795 16
293 MAIDA 1795 16
294 TULUMELLO 1795 16
295 CURTO 1795 16
296 PASSAFIUME 1795 16
297 MATINA 1795 16
298 LAURICELLA 1795 16
299 AGRO' 1795 16
300 SCIANGULA 1795 16
301 MACALUSO 1795 16
302 GIUDICE 1795 16
303 RAIMONDO 1795 16
304 RIZZO 1795 16
305 CAPUNCELLO 1795 16
306 BURRUANO 1795 16
307 BURRUANO 1795 16
308 VINCI 1795 16
309 ROMANO 1795 16
310 AVARELLO 1795 16
311 CASTILLUZZO 1795 16
312 ALESSI 1795 16
313 PUNELLO 1795 16
314 LATTUCA 1795 16
315 CINO 1795 16
316 CINO 1795 16
317 CINO 1795 16
318 MANTIONE 1795 16
319 ALESSI 1795 16
320 SFERRAZZA 1795 16
321 CINQUEMANI 1795 16
322 PATTI 1795 16
323 SANTANGELO 1795 16
324 SARDO 1795 16
325 LICATA 1795 16
326 VITILLARO 1795 16
327 CINO 1795 16
328 ROSALIA 1795 16
329 FALLETTA CARAVASSO 1795 16
330 SFERRAZZA 1795 16
331 GIALI' 1795 17
332 VINCI 1795 17
333 PILLITTERI 1795 17
334 AVARELLO 1795 17
335 CAPUNCELLO 1795 17
336 CAPUNCELLO 1795 17
337 CAPUNCELLO 1795 17
338 SARDO 1795 17
339 ZITILLA 1795 17
340 CHIARELLO 1795 17
341 FARRAUTO 1795 17
342 PICONE 1795 17
343 PICONE 1795 17
344 MARSALA 1795 17
345 PIAZZA 1795 17
346 GIGLIA 1795 17
347 ROMANO 1795 17
348 CURTO 1795 17
349 RIZZO 1795 18
350 MARANELLA 1795 18
351 MARANELLA 1795 18
352 MARANELLA 1795 18
353 SANFILIPPO 1795 18
354 ALAIMO 1795 18
355 CASUCCIO 1795 18
356 FUCA' 1795 18
357 ALFANO 1795 18
358 ALESSI 1795 18
359 SCHILLACI 1795 18
360 CIMINO 1795 18
361 ALAIMO 1795 18
362 SCHILLACI 1795 18
363 MACALUSO 1795 18
364 MACALUSO 1795 18
365 TORRETTA 1795 19
366 TORRETTA 1795 19
367 TORRETTA 1795 19
368 RIZZO 1795 19
369 GANCI 1795 19
370 SCIBETTA 1795 19
371 LAURICELLA 1795 19
372 MAIDA 1795 19
373 MAIDA 1795 19
374 MARTURANA CIUCIA 1795 19
375 FUCA' 1795 19
376 VOLPE 1795 19
377 FALCO 1795 19
378 MORREALE 1795 19
379 CAMPANELLA 1795 19
380 CASUCCIO 1795 19
381 GUELI 1795 19
382 FUCA' 1795 19
383 RENDA 1795 19
384 SAIA 1795 19
385 CINQUEGRANA 1795 19
386 MATINA 1795 19
387 ALFANO 1795 19
388 MATINA 1795 20
389 TIRONE 1795 20
390 ALAIMO 1795 20
391 PALUMBO 1795 20
392 PIGNATARO 1795 20
393 NALBONE 1795 20
394 SCIBETTA 1795 20
395 GRECO 1795 20
396 GRECO 1795 20
397 MACALUSO 1795 20
398 ALESSI 1795 20
399 AMATO 1795 20
400 COSTA 1795 20
401 COSTA 1795 20
402 GIUDICE 1795 20
403 MENDOLA 1795 20
404 COLLURA 1795 20
405 COLLURA 1795 20
406 FARRAUTO 1795 20
407 COLLURA 1795 20
408 CASTIGLIONE 1795 20
409 ALFANO 1795 20
410 VALENTI 1795 20
411 GIUDICE 1795 20
412 MARRANCA 1795 20
413 MARTORANA 1795 21
414 FUCA' 1795 21
415 MAIDA 1795 21
416 LATTUCA 1795 21
417 AGRO' CINQUEGRANA 1795 21
418 MACALUSO 1795 21
419 SAVATTERI 1795 21
420 CAMPANELLA 1795 21
421 SCHILLACI 1795 21
422 AVARELLO 1795 21
423 AVARELLO 1795 21
424 TURRETTA 1795 21
425 MULE' 1795 21
426 CINO 1795 21
427 AGRO' CINQUEGRANA 1795 21
428 GIUDICE 1795 21
429 TURRETTA 1795 21
430 GIUDICE 1795 21
431 BORZELLINO 1795 21
432 MONTELEONE 1795 21
433 PICONE 1795 21
434 AVARELLO 1795 21
435 LICATA ALOSA 1795 21
436 GAMBUTO 1795 22
437 SCIME' 1795 22
438 MENDOLA 1795 22
439 MENDOLA 1795 22
440 MENDOLA 1795 22
441 BUSUITO 1795 22
442 MULE' 1795 22
443 VINCI 1795 22
444 PERUZZO 1795 22
445 CAMPANELLA 1795 22
446 COSTA 1795 22
447 SARDO 1795 22
448 CIMINO 1795 22
449 MICELI 1795 22
450 LOMBARDO 1795 22
451 SFERRAZZA 1795 22
452 LICATA 1795 22
453 SARDO 1795 22
454 SFERRAZZA 1795 22
455 CARLINO 1795 22
456 LATTUCA 1795 22
457 SARDO 1795 22
458 MATRONA 1795 23
459 SCIANGULA 1795 23
460 MATINA 1795 23
461 TIRONE 1795 23
462 TIRONE 1795 23
463 VOLPE 1795 23
464 FICHERA 1795 23
465 CINO 1795 23
466 MENDOLA 1795 23
467 AUCELLO 1795 23
468 PATTI 1795 23
469 LAUDICO 1795 23
470 MARTORANA 1795 23
471 FALCO 1795 23
472 FARRAUTO 1795 23
473 CHIARELLO 1795 23
474 LICATA 1795 23
475 GALIANO 1795 23
476 ALAIMO 1795 23
477 MARRANCA 1795 24
478 ALESSI 1795 24
479 CAMPANELLA 1795 24
480 GIANGRECO 1795 24
481 CINO 1795 24
482 COLLURA 1795 24
483 MANTIONE 1795 24
484 MATINA 1795 24
485 SAVARINO 1795 24
486 ALFANO 1795 24
487 ALESSI 1795 24
488 TULUMELLO 1795 24
489 RUGGERI 1795 24
490 MANTIONE 1795 24
491 MACALUSO 1795 24
492 MACALUSO 1795 24
493 CAPOBIANCO 1795 24
494 CHILLICI 1795 24
495 RICOTTONE 1795 24
496 CAVALLARO 1795 24
497 MALASPINA 1795 24
498 ALESSI 1795 24
499 GUAGLIANO 1795 25
500 MULE' 1795 25
501 MACALUSO 1795 25
502 FALLETTA 1795 25
503 CINO 1795 25
504 GIUDICE 1795 25
505 MACALUSO 1795 25
506 BUSCARINO 1795 25
507 MENDOLA 1795 25
508 COCILOVO 1795 25
509 CAVALLARO 1795 25
510 CAVALLARO 1795 25
511 CASTELLINO 1795 25
512 SPATAZZA 1795 25
513 URLIA 1795 25
514 CAPOBIANCO 1795 25
515 GRECO 1795 25
516 CHIODO 1795 25
517 NALBONE 1795 25
518 ALFANO 1795 25
519 MATINA 1795 25
520 GUELI 1795 25
521 CIRNECO 1795 25
522 MENDOLA 1795 26
523 SERRAVILLO 1795 26
524 BUSCARINO 1795 26
525 CINO 1795 26
526 SCIANGULA 1795 26
527 BRUCCOLERI 1795 26
528 CHIODO 1795 26
529 ALESSI 1795 26
530 LICATA 1795 26
531 SCIBETTA 1795 26
532 CASTRONOVO 1795 26
533 CIRNECO 1795 26
534 CINO 1795 26
535 BUSCARINO 1795 26
536 RIZZO 1795 26
537 GUELI 1795 26
538 SCIANGULA 1795 26
539 MORREALE 1795 27
540 MORREALE 1795 27
541 GUAGLIANO 1795 27
542 ALFANO 1795 27
543 MARRANCA 1795 27
544 PITROZZELLA 1795 27
545 CAMPANELLA 1795 27
546 PICCIONE 1795 27
547 GUAGLIANO 1795 27
548 MORREALE 1795 27
549 MORREALE 1795 27
550 VITILLARO 1795 27
551 CINO 1795 27
552 CIRNECO 1795 27
553 SCIBETTA 1795 27
554 MENDOLA 1795 27
555 SFERRAZZA 1795 27
556 SFERRAZZA 1795 27
557 SARDO 1795 27
558 CASTELLO 1795 27
559 CAMPANELLA 1795 27
560 ALESSI 1795 27
561 CHIODO 1795 27
562 CHIODO 1795 28
563 MARCHISE 1795 28
564 SFERRAZZA 1795 28
565 SFERRAZZA 1795 28
566 ALFANO 1795 28
567 SARDO 1795 28
568 ALAIMO 1795 28
569 ALESSI 1795 28
570 GUAGLIANO 1795 28
571 TAVERNA 1795 28
572 SFERRAZZA 1795 28
573 RICOTTONE 1795 28
574 ALESSI 1795 28
575 NALBONE 1795 28
576 BURGIO 1795 28
577 GIUDICE 1795 28
578 GIUDICE 1795 28
579 COSTA 1795 28
580 FARRAUTO 1795 28
581 GIALI' 1795 28
582 NALBONE 1795 29
583 PIGNATARO 1795 29
584 SALAMONE 1795 29
585 BERTOLINO 1795 29
586 COSTA 1795 29
587 ALFANO 1795 29
588 TAIBI 1795 29
589 SALAMONE 1795 29
590 GIUDICE 1795 29
591 MULE' VITAMIA 1795 29
592 SCIBETTA 1795 29
593 PIAZZA 1795 29
594 PIAZZA 1795 29
595 SAVARINO 1795 29
596 FALCONE 1795 29
597 SCHILLACI 1795 29
598 COSTA 1795 29
599 CHIODO 1795 29
600 CHIODO 1795 29
601 CHIODO 1795 29
602 MATINA 1795 29
603 MATINA 1795 29
604 MACALUSO 1795 29
605 CAMPANELLA 1795 29
606 GUAGLIANO 1795 30
607 SCHILLACI VENTURA 1795 30
608 PAPA 1795 30
609 BUFALINO 1795 30
610 FALLETTA 1795 30
611 PALUMBO 1795 30
612 SFERRAZZA PAPA 1795 30
613 AGRO' 1795 30
614 MORREALE 1795 30
615 SFERRAZZA PAPA 1795 30
616 SCHILLACI 1795 30
617 MATINA 1795 30
618 FALCO ABRAMO 1795 30
619 MENDOLA 1795 30
620 LARDILLA 1795 30
621 CURTO 1795 30
622 COSTA 1795 30
623 CITO' 1795 30
624 LATTUCA 1795 30
625 MENDOLA 1795 30
626 GERACI SERRAVILLO 1795 30
627 SCHILLACI 1795 30
628 ALAIMO 1795 30
629 MICELI 1795 31
630 CINO 1795 31
631 MORREALE 1795 31
632 MICELI 1795 31
633 LIONE 1795 31
634 MACALUSO 1795 31
635 GIGLIA 1795 31
636 MONTAGNA 1795 31
637 TAVERNA 1795 31
638 MALASPINA 1795 31
639 SFERRAZZA PAPA 1795 31
640 GUELI 1795 31
641 MACALUSO SPEZZAPANI 1795 31
642 CARLINO 1795 31
643 MONTAGNA 1795 31
644 MENDOLA 1795 31
645 TAVERNA 1795 31
646 LIONE 1795 31
647 CHIARELLO 1795 31
648 CHIARELLO 1795 31
649 VINTURA 1795 31
650 MARANELLA 1795 31
651 MACALUSO 1795 31
652 TIRONE 1795 31
653 GIUDICE 1795 31
654 GIUDICE 1795 31
655 BARTOLOTTA 1795 31
656 MICELI 1795 31
657 PAPA 1795 31
658 BURGIO 1795 32
659 SICURELLA 1795 32
660 MONTAGNA 1795 32
661 LATTUCA 1795 32
662 CAMPANELLA 1795 32
663 FALCONE 1795 32
664 GIALI' 1795 32
665 CAMPANELLA 1795 32
666 VITAMIA 1795 32
667 TERRANA 1795 32
668 GRECO 1795 32
669 FUCA' 1795 32
670 MAIDA 1795 32
671 CIRNECO 1795 32
672 LAURICELLA 1795 32
673 GRILLO 1795 32
674 SCIASCIA 1795 32
675 CAMPANELLA 1795 32
676 CAMPANELLA 1795 32
677 MORREALE 1795 32
678 PALERMO 1795 32
679 CARO 1795 32
680 VELLA 1795 32
681 LANA 1795 32
682 MACALUSO SPEZZAPANI 1795 32
683 PALERMO 1795 32
684 CAMPANELLA 1795 32
685 SALAMONE 1795 32
686 FALCO 1795 33
687 FALCO 1795 33
688 PALERMO 1795 33
689 PALERMO 1795 33
690 FALCO 1795 33
691 FARRAUTO 1795 33
692 FARRAUTO 1795 33
693 PIRRONE 1795 33
694 MARTINO 1795 33
695 CARLINO 1795 33
696 CARLINO 1795 33
697 MONTAGNA 1795 33
698 CARLINO 1795 33
699 LICATA 1795 33
700 GRILLO 1795 33
701 GRILLO 1795 33
702 GRILLO 1795 33
703 ROMANO 1795 33
704 INDELICATO 1795 33
705 AGRO' 1795 33
706 INFANTINO 1795 33
707 ROMANO 1795 33
708 RISTIVO 1795 34
709 MORREALE 1795 34
710 COLLURA 1795 34
711 MACALUSO 1795 34
712 ACQUISTA 1795 34
713 ALAIMO AMMAZZALUPO 1795 34
714 FARRAUTO 1795 34
715 MENDOLA 1795 34
716 ALAIMO 1795 34
717 NALBONE 1795 34
718 RAIMONDO 1795 34
719 PLUMERI 1795 34
720 BORZELLINO 1795 34
721 PATTI 1795 34
722 CIRAMI 1795 34
723 LA MASTRA 1795 34
724 FARRAUTO 1795 34
725 ALESSI 1795 34
726 BORZELLINO 1795 34
727 RIZZO 1795 34
728 SAGONE 1795 34
729 PICONE 1795 34
730 MARCHISE 1795 34
731 GALIANO 1795 34
732 PETROZZELLA 1795 34
733 SPINOLA 1795 34
734 VINCI 1795 34
735 MATINA 1795 35
736 BORZELLINO 1795 35
737 GRECO 1795 35
738 BORZELLINO 1795 35
739 GRILLO 1795 35
740 FRANCO 1795 35
741 CARLINO 1795 35
742 CURTO 1795 35
743 BORZELLINO 1795 35
744 TINEBRA 1795 35
745 GUELI 1795 35
746 TAIBI CORVO 1795 35
747 TORNABENI 1795 35
748 SFERRAZZA PAPA 1795 35
749 GRILLO 1795 35
750 CASUCCIO 1795 35
751 SAGONE 1795 35
752 PUMA PAGLIARELLO 1795 35
753 MORREALE 1795 35
754 CINO 1795 35
755 TORNABENE 1795 35
756 GIALI' 1795 36
757 BORZELLINO 1795 36
758 TORNABENE 1795 36
759 MENDOLA CICOTTO 1795 36
760 MENDOLA CICOTTO 1795 36
761 FARRAUTO 1795 36
762 FALCONE 1795 36
763 FALLETTA 1795 36
764 COLLURA 1795 36
765 SANFILIPPO 1795 36
766 BRUCCULERI 1795 36
767 MARCHISE 1795 36
768 MORREALE 1795 36
769 FARRAUTO 1795 36
770 MATINA 1795 36
771 CINO 1795 36
772 FARRAUTO 1795 36
773 RIZZO 1795 36
774 BUSCARINO 1795 36
775 MATINA 1795 36
776 RIZZO 1795 36
777 MENDOLA 1795 37
778 SCIME' 1795 37
779 MENDOLA 1795 37
780 BURGIO 1795 37
781 SCIME' CICOLINO 1795 37
782 VINDIRAIMO 1795 37
783 MORREALE 1795 37
784 CINO 1795 37
785 MARTURANA CIUCIA 1795 37
786 MATINA 1795 37
787 TIRONE 1795 37
788 CARBONE 1795 37
789 LAURICELLA 1795 37
790 MORREALE 1795 37
791 SFERRAZZA 1795 37
792 CINO 1795 37
793 SERIO 1795 37
794 MARRANCA 1795 37
795 MARRANCA 1795 37
796 MONTAGNA 1795 37
797 GIANCANI 1795 37
798 MATINA 1795 37
799 CARVINA 1795 37
800 CURTO 1795 38
801 CICOLINO 1795 38
802 CIRNECO 1795 38
803 SCIANGULA 1795 38
804 ACQUISTA 1795 38
805 RIZZO 1795 38
806 GIANCANI 1795 38
807 PLUMERI 1795 38
808 TAVERNA 1795 38
809 AMATO 1795 38
810 ROMANO 1795 38
811 MULE' 1795 38
812 MALASPINA 1795 38
813 CINO 1795 38
814 ACQUISTA 1795 38
815 CINO 1795 38
816 TAVERNA 1795 38
817 PAPA 1795 38
818 CREZZA 1795 38
819 CAPOBIANCO 1795 38
820 PATTI 1795 38
821 SFERRAZZA 1795 38
822 RIZZO 1795 38
823 RIZZO 1795 38
824 RIZZO 1795 39
825 TROISI 1795 39
826 CRINO' 1795 39
827 MARTORANA 1795 39
828 PALERMO 1795 39
829 CAPOBIANCO 1795 39
830 CASTILLINO 1795 39
831 ALESSI 1795 39
832 CASTIGLIONE 1795 39
833 BURRUANO 1795 39
834 SCIBETTA 1795 39
835 GRANGRECO 1795 39
836 DI NATALE 1795 39
837 CAPOBIANCO 1795 39
838 BURRUANO 1795 39
839 SALVO SINTINELLA 1795 39
840 AUCELLO 1795 39
841 LATTUCA 1795 39
842 ALAIMO 1795 39
843 LAURICELLA 1795 39
844 SFERRAZZA 1795 40
845 PICONE CHIODO 1795 40
846 VELLA 1795 40
847 CIPOLLA 1795 40
848 BARTOLOTTA 1795 40
849 BARTULOTTA 1795 40
850 BARTULOTTA 1795 40
851 AGRO' 1795 40
852 BARTULOTTA 1795 40
853 VOLPE 1795 40
854 SANTANGELO 1795 40
855 SAVATTERI 1795 40
856 CASTILLANO 1795 40
857 SARDO 1795 40
858 SARDO 1795 40
859 CAMPANELLA 1795 40
860 SCIME' 1795 40
861 GIUDICE 1795 40
862 MARCHISE 1795 40
863 LAURICELLA 1795 40
864 ZITILLA 1795 40
865 CAPOBIANCO 1795 40
866 CINO 1795 40
867 VOLPE 1795 40
868 VOLPE 1795 40
869 SORCE 1795 40
870 MENDOLA 1795 40
871 ALAIMO 1795 40
872 BARTULOTTA 1795 40
873 ACQUISTA 1795 40
874 ZAFFUTO 1795 40
875 BURRUANO 1795 40
876 VOLPE 1795 40
877 CASTILLANO 1795 41
878 SERIO 1795 41
879 MATINA 1795 41
880 MATINA 1795 41
881 CASTILLANO 1795 41
882 MARCHISE 1795 41
883 MARCHISE 1795 41
884 MARCHISE 1795 41
885 SCIME' 1795 41
886 MARCHISE 1795 41
887 MARINO 1795 41
888 ROSINA 1795 41
889 TAIBI 1795 41
890 GUELI 1795 41
891 GIANCANI 1795 41
892 GIANCANI 1795 41
893 BURRUANO 1795 41
894 CARBONE 1795 41
895 CASTILLANO 1795 41
896 GRACI 1795 41
897 DI LORO 1795 41
898 SALVO 1795 41
899 RUGGERI 1795 41
900 GRACI 1795 41
901 MARTORANA 1795 41
902 RIZZO 1795 41
903 GIANCANI 1795 41
904 NAPOLI 1795 41
905 MARTORANA 1795 41
906 CICERO 1795 41
907 ALAIMO 1795 41
908 CINO 1795 42
909 BURRUANO 1795 42
910 MARTORANA 1795 42
911 MARTORANA 1795 42
912 MATINA 1795 42
913 SCIBETTA 1795 42
914 MATINA 1795 42
915 SCIBETTA 1795 42
916 MATINA 1795 42
917 CINO 1795 42
918 MATINA 1795 42
919 MATINA 1795 42
920 MATINA 1795 42
921 SANTANGELO 1795 42
922 FARRAUTO 1795 42
923 FALLETTA 1795 42
924 RIZZO 1795 42
925 TAIBI 1795 42
926 MATINA PICCIRILLO 1795 42
927 SFERRAZZA VOZZARO 1795 42
928 BARTULOTTA 1795 42
929 MULE' 1795 42
930 ZAMBITO 1795 42
931 MACALUSO 1795 42
932 FARRAUTO 1795 42
933 BURRUANO 1795 42
934 ACQUISTA 1795 42
935 MULE' 1795 42
936 ZAFFUTO 1795 42
937 TAIBI 1795 42
938 CURTO 1795 43
939 CARBONE 1795 43
940 MATTELIANO 1795 43
941 MORREALE 1795 43
942 CASTELLO 1795 43
943 ACQUISTA 1795 43
944 AMATO 1795 43
945 FALCO 1795 43
946 GRECO 1795 43
947 MICELI 1795 43
948 CARBONE 1795 43
949 MAGRO 1795 43
950 MENDOLA 1795 43
951 COSTA 1795 43
952 CURTO 1795 43
953 CURTO 1795 43
954 PIAZZA 1795 43
955 CURTO 1795 43
956 ALESSI 1795 43
957 MORGANTE 1795 43
958 COLLURA 1795 43
959 COLLURA 1795 43
960 COLLURA 1795 43
961 COLLURA 1795 43
962 MANTIONE 1795 44
963 PANTALONE 1795 44
964 SARDO 1795 44
965 PITRUZZELLA 1795 44
966 PANTALONE 1795 44
967 SANTANGELO 1795 44
968 MANTIONE 1795 44
969 JACA' 1795 44
970 SORCE 1795 44
971 ALAIMO 1795 44
972 PANTALONE 1795 44
973 SORCE 1795 44
974 ALFANO 1795 44
975 DI NARO 1795 44
976 MULE' 1795 44
977 MORGANTE 1795 44
978 GRACI 1795 44
979 TAIBI 1795 44
980 CASTILLANO 1795 44
981 RISTIVO 1795 44
982 CASTILLANO 1795 44
983 VIRDIRAIMO 1795 44
984 CAMPANELLA 1795 44
985 MALASPINA 1795 44
986 FALLETTA 1795 44
987 VINTURA 1795 45
988 CASTILLANO 1795 45
989 BUSUITO 1795 45
990 MATINA 1795 45
