domenica 21 luglio 2013

La nostra anagrafe parrocchiale sommersa. Cosa di preti manon per preti


























































 
Lettura effettuata da Calogero TAVERNA - Roma 14 maggio 1991 Annotato in foglio v.: S.T.D.Dn. Michaele ROMANO Arcip. 1579
     DAL LIBRO DEI BATTESIMI DELLA MATRICE DI RACALMUTO    D. Michaele ABATE Cap. 1579
     Dal 4 settembre VIIIe Ind. 1579 al 28 giugno 1582    D. Leonardo UGONE 1579
Quinternio Puerorum  Bapti.rum in hoc anno VIIIe Ind. 1579    D. Mo.sirato d'AGRO 1579
        '           1579 et 1580    Sac.te Aloisi PROVENSANO  1579
     'In Parochiali Eccl.a Terrae RACALMUTI    Sac.te D. Giuseppe d'AVERNA 1580
N.B. - s. = sesso; 1 = maschio; 2 = femmina.  (qualche volta figura d. Machina - Nel 1580 sia d. Francesco Nicastro che d. Nardo Spalletta sono ancora clerici)
N° capture cd N. g m anno nome s. nome padre cognome padre nome madre note
2 1 4 9 1579 Petro 1 Filippo Sabella Sicilia
2 2 8 9 1579 Joanna 2 Joseph Frangi amore Angila
2 3 8 9 1579 Maria 2 Petro Schillaci Paula
2 4 9 9 1579 Paulo 1 Petro Di Angila Angela
3 5 10 9 1579 Vito 1 Beneditto Polito Margarita
3 6 12 9 1579 Angela 2 Joseph Sena Dominica
3 7 12 9 1579 Marcantonio 1 Antonino m.o Vulpi Albana
3 8 13 9 1579 Joanna 2 Antonio Sicilia Antonella
3 9 17 9 1579 Paulo 1 Antonino Giglia Joanna
3 10 19 9 1579 Joanni 1 Geronimo Mad. Porsia
3 11 19 9 1579 Francesco 1 Natale Ciciro Maria
3 12 21 9 1579 Paulo 1 Francesco Yraci Antonina
3 13 21 9 1579 Jacubo 1 Vincenzo Cullura Antonia
3 14 21 9 1579 Georlando 1 Petro Casuccia
3 15 22 9 1579 Francesca 2 Hieronimo Lo Conte Antonina
4 16 22 9 1579 Santu 1 Petro Polita
4 17 23 9 1579 Antonio 1 Jo: Di Fidirico Contissa
4 18 24 9 1579 Joseppi 1 Hieronimo Napoli Nora
4 19 24 9 1579 Vincentia 2 Paulino Antinoru Beatrici
4 20 6 10 1579 Hieronimo 1 Jacubo Acquista
4 21 7 10 1579 Joseppi 1 Incognito Lanzillotta Margherita
4 22 9 10 1579 Caterina 2 Antonino Amella
4 23 10 10 1579 Hieronimo 1 Frabricio Parello Vincenza
4 24 10 10 1579 Joanni Antoni 1 Carlo Lu Brutto Hieronima
4 25 12 10 1579 Antonino 1 Jacubo Martorana Agata
4 26 12 10 1579 Lisabetta 2 Mathe' Fiorenza Nora
4 27 12 10 1579 Joanna 2 Vincenzo Agro' Paula
4 28 13 10 1579 Joseppi Francesco 1 Paulo Amico Antonina
4 29 13 10 1579 Vincenzo 1 Paulo Amico Paula
5 30 16 10 1579 Micheli 1 Jo: Casuccia Rosa
5 31 17 10 1579 Vincenza 2 Cola Grilletta Joanna
5 32 17 10 1579 Minico 1 Gerlando Averna Nora
5 33 18 10 1579 Nora 2 Joseppi Curto Casandra
5 34 22 10 1579 Joseppi 1 Petro Barberi Mariana
5 35 23 10 1579 Antonina 2 Cola Cavallaro Beatrice
5 36 25 10 1579 Minica 2 Francesco Amico Caterina
5 37 26 10 1579 Maria 2 Jo: Vito Amella Juannella
5 38 26 10 1579 Catrini 2 Vito Montana Francesca
5 39 26 10 1579 Francesco 1 Thuseo Castronovo Vincenza
5 40 26 10 1579 Francesca 2 Thuseo Castronovo Vincenza
5 41 28 10 1579 Joanna 2 Petro Curto lu grandi Fiuri
5 42 28 10 1579 Antonna 2 Vincenzo Russa Paulina
6 43 1 11 1579 Antonia (?) 2 Manno Borzellino Rosa
6 44 2 11 1579 Petro 1 Joseppi Cachiaturi Antonella
6 45 3 11 1579 Paulo 1 Antonino Castronovo Andriana
6 46 3 11 1579 Cola 1 Paulino Noto Sicilia
6 47 3 11 1579 Hieronima 2 Cola Mastro Simuni Francesca la madrina 'soro ELFA di GIGLIA'
6 48 4 11 1579 Vincenzo 1 Cola La Licata Nora
6 49 4 11 1579 Porzia 2 Arthali magn. Thodisco Caterina i padrini: 'ill.mo don Joseppi de lo Carretto et donna Anna de Carretto'
6 50 7 11 1579 Petro 1 Francesco Saragusa Antona
6 51 7 11 1579 Antona 2 Nardo Rizzo Francesca
6 52 7 11 1579 Angila 2 Paulino Amella Mariana
6 53 7 11 1579 Margarita 2 Pascali La Matina Antonina
6 54 8 11 1579 Antonino 1 Jo: Randazzo Maria
7 55 8 11 1579 Marco Antonio 1 Baldassaro Primintoro Porcia
7 56 13 11 1579 Marco 1 Antonino Gueli Margarita
7 57 13 11 1579 Antonino 1 Paulo Di Lio Marfisa
7 58 14 11 1579 Vincenza 2 Hieronimo Lo Bosco Antona
7 59 15 11 1579 Joseppi 1 Petro Siragusano Caterina
7 60 16 11 1579 Margarita 2 Antonino La Matina Nora
7 61 16 11 1579 Francesca 2 Petro Pregadio Angila
7 62 17 11 1579 Antonino 1 Orlando Missina Joanna
7 63 18 11 1579 Hieronimo 1 Antonino Russetta Joanna
7 64 19 11 1579 Vincenza 2 Vincenzo Garlisi Francesca
7 65 20 11 1579 Antonino 1 Betto Acquista Contissa
7 66 20 11 1579 Joanna 2 Salvaturi Mole' Lauria
8 67 21 11 1579 Bastiano 1 Francesco Lisarello Sicilia
8 68 21 11 1579 Paulo 1 Vito Bordonaro Antonina
8 69 22 11 1579 Joanna 2 Jacopo Gueli Contissa padrino 'clerico Francesco Nicastro'
8 70 23 11 1579 Petro 1 Francesco Sanguineo Porzia
8 71 23 11 1579 Joanna 2 Aloisi Rugeri Margarita
8 72 24 11 1579 Mariana 2 Petro Rotulo Francesca
8 73 25 11 1579 Caterina 2 Micheli Mole' Maruzza
8 74 26 11 1579 Bartola 2 Alfeo Grachi Joanna
8 75 26 11 1579 Joanna 2 Joseppi Giuliano Nora
8 76 29 11 1579 Andria 1 Antonuzzo Torretta Belladonna
8 77 29 11 1579 Mathe' 1 Antonuzzo Torretta Belladonna
8 78 30 11 1579 Andria 1 Petro Savarino Andriana
9 79 1 12 1579 Vincenzo 1 Antonino Jancani Margarita
9 80 1 12 1579 Calojaru 1 Santoru Di Facio Joanna
9 81 6 12 1579 Jacopo 1 Antonino Borzellino Catrini
9 82 6 12 1579 Vincenzo 1 Silvestro La Licata Joanna
9 83 8 12 1579 Mariano 1 Hieronimo Xandra Catrini
9 84 10 12 1579 Joseppi 1 Antonino Di Mauro  Vincenza
9 85 11 12 1579 Antonino 1 Paulino Macaluso Mar..
9 86 13 12 1579 Lucia 2 Antonino Santangilo Antonina
9 87 15 12 1579 Joanna 2 Gerlando La Licata Vincenza
9 88 17 12 1579 Hieronima 2 Petro m.o Facciponti Angila
9 89 18 12 1579 Gerlanda 2 Paulino Mole' Solomia
9 90 18 12 1579 Francesca 2 Joseppi Pilato Hieronima
10 91 19 12 1579 Vincenza 2 Antonino Murriala Francesca
10 92 21 12 1579 Masi 1 Francesco Borzellino Petra
10 93 22 12 1579 Jacopo 1 Paulo Capitanio Margarita
10 94 23 12 1579 Vincenza 2 Leonardo Varbazi Joanna
10 95 24 12 1579 Natali 1 Philippo Mole' Antona
10 96 25 12 1579 Francesca 2 Vintura La Mendula Philippa
10 97 25 12 1579 Natali 1 Antonino Fiurenza Margarita
10 98 25 12 1579 Natali 1 Julio La Mendula Vincenza
10 99 27 12 1579 Francesca 2 Jacopo Di Beneditto Nora
10 100 28 12 1579 Hieronimo 1 Vincenzo Amella
10 101 31 12 1579 Jacopo 1 Vito Di Natali Francesca
11 102 2 1 1580 Caterina 2 Andria La Licata Lisa
11 103 2 1 1580 Vincenza 2 Jo: Falletta Francesca
11 104 5 1 1580 Beatrici 2 Jacopo Vinera Angila
11 105 7 1 1580 Bartholomeo 1 Petro Pitrozella Joanna
11 106 7 1 1580 Andrea 1 Hieronimo Giannuzzo Vincenza
11 107 7 1 1580 Vincenzo 1 Jo: Marsala Paula
11 108 9 1 1580 Joannella 2 Vincenzo Alaimo Angila
11 109 13 1 1580 Caterina 2 Jo: Rotulo Joanna
11 110 15 1 1580 Joseppi 1 Nardo Xibetta Angila
11 111 15 1 1580 Francesca 2 Jacopo Casuchia Juannella
11 112 16 1 1580 Antoni 1 Joseppi Pitrozzella Catherina
11 113 17 1 1580 Antona 2 Martino Missina Catherina
12 114 18 1 1580 Nora 2 Antonino Genco Philippa
12 115 18 1 1580 Francesco 1 Paulo Amella Bianca
12 116 19 1 1580 Bertha 2 Masi La Lattuca Margarita
12 117 20 1 1580 Cruchi 2 Petro Rizzo Joanna  
12 118 21 1 1580 Franciscus 1 Paschali D'Asaro Minica
12 119 23 1 1580 Vincentiu 1 Filippo Costa Xuri
12 120 23 1 1580 Antonina 2 Petro Ginnisi (?) Beatrice
12 121 24 1 1580 Dominico 1 Paulino Lu Re Petra
12 122 25 1 1580 Paula 2 Paulino Chinnirella Francesca
12 123 25 1 1580 Paula 2 Gerlando Missina Nora
12 124 25 1 1580 Lauria 2 Cola Curto Francesca
12 125 28 1 1580 Sabella 2 Joseppi Gueli Vincenza
13 126 31 1 1580 Vincentio 1 Paulo no. Caciatore Joannella
13 127 31 1 1580 Minica 2 Antonino m.o Travali Porzia
13 128 1 2 1580 Joseppi 1 Petro Castelli Margarita
13 129 2 2 1580 Maruzza 2 Antonino Saguni Marchisa
13 130 4 2 1580 Agata 2 Gerlando Noto Jula
13 131 6 2 1580 Mariano 1 Hieronimo Misoraca Lauria
13 132 9 2 1580 Cesaro 1 Guglelmo Saguni Juannella
13 133 12 2 1580 Francesco 1 Paulo La Licata Mag.ca
13 134 12 2 1580 Gerlando 1 Minico La Paglia Caterina
14 135 12 2 1580 Ambroxu 1 Francesco Montana Francesca  il padrino: 'Ambroxu di vacarino'
14 136 14 2 1580 Francesca 2 Joseppi Giglia Juannella
14 137 14 2 1580 Vincentia 2 Gerlando Stincuni Angela  'lo q. don Joseph di Averna la q. Betta la carretta'.
14 138 18 2 1580 Joanna 2 Nardo Lo Sardo Lauria
14 139 18 2 1580 Antonella 2 Gregoli m.o Blundo Vincenza
14 140 19 2 1580 Beatrici 2 Calogero m.ro Latragna Joannella (')
14 141 19 2 1580 Francesca 2 Paulo Gueli Vincenza
14 142 20 2 1580 Joanna 2 Julio Laudico Leonora
14 143 20 2 1580 Antona 2 Marino Marino Violanti
15 144 29 2 1580 Margarita 2 Antonino D'Asaro Lauria
15 145 1 3 1580 Hieronimo 1 Jo: Restivo Drago Paula
15 146 1 3 1580 Costanza 2 Gerlando Gaglo Juannella
15 147 3 3 1580 Cataldo 1 Marino Mastretta Juannella
15 148 3 3 1580 Lauria 2 Antonino Mole' Villico Antonina
15 149 4 3 1580 Lauria 2 Nardo Montana Gratia
15 150 4 3 1580 Antonino 1 Andria Curto Gerlanda
15 151 5 3 1580 Mariana 2 Pascquali Bordonaro Vincenzo
15 152 5 3 1580 Vincenza 2 Petro Acquista Betta
16 153 8 3 1580 Maruzza 2 Petro Gulisano Juannella
16 154 14 3 1580 Joseppi 1 Simuni Sanfilippo Caterina
16 155 16 3 1580 Francesco 1 Filippo Napoli Disiata
16 156 18 3 1580 Antonio 1 Jo: Gagliano Angila
16 157 18 3 1580 Joseppi Nardo 1 Jeronimo Agro' Vento Antonina
16 158 19 3 1580 Joseppi 1 Francesco La Mantia Antonella
16 159 19 3 1580 Joseppa 2 Petro La Licata Nora
16 160 22 3 1580 Francesca 2 Arrigo Garlisi Vincenza
16 161 25 3 1580 Mariano 1 Petro m.o Nobili Nora
17 162 26 3 1580 Mariano 1 Vito Lintini Vincenza
17 163 26 3 1580 Lavinia 2 Hieronimo La Scalia Jacopa
17 164 28 3 1580 Barthola 2 Santo Giovino Caterina
17 165 2 4 1580 Joseppi 1 Vito Bucculeri Juannella
17 166 2 4 1580 Joseppi 1 Angilo La Mendula Paulina
17 167 7 4 1580 Antonio 1 Petro Lu Vozaro Vincenza  'lu q. Gasparo Montiliuni'.
17 168 7 4 1580 Paula 2 Petro D'Anna Nora
17 169 7 4 1580 Simuna 2 Simuni Casuchia Contissa  ' la q. Notra la Pititta'
17 170 7 4 1580 Santo 1 Filippo m.o Puma Andrianella  'la q. Caterina la Lupa'.
17 171 15 4 1580 Vincenza 2 Lixandro Taibi Juannella  'la q. Antona la Binigna'.
17 172 18 4 1580 Angila 2 Petro  Alaimo Juannella
18 173 18 4 1580 Gerlanda 2 Lisi Puma Betta
18 174 16 4 1580 Catherina 2 Hieronimo Martorana Margarita
18 175 18 4 1590 Juanna 2 Petro Cozo Francesca
18 176 18 4 1580 Paulo 1 Mariano Vella Angila
18 177 24 4 1580 Vincenzo 1 Antonino m.o Furisi Juannella  lu q. m. Francesco Grillo la q. Munda la Barba'.
18 178 27 4 1580 Antonio 1 Antonino Ristivo Misilina
18 179 28 4 1580 Francesco 1 Vincenzo Livatino Birnardina
18 180 29 4 1580 Antonino 1 Petro Lu Re Paula
18 181 1 5 1580 Mariano 1 Vincenzo Romano Paulina  'lu q, mastro Mariano di Palermo, la q. Maruza m. di Natali lu Ciciro'
18 182 4 5 1580 Jacubo 1 Antonino Funtanella Antona
18 183 6 5 1580 Jo: Francesco 1 Nardo Palumbo Juannella
18 184 8 5 1580 Antonina 2 Joanni Surci Caterinella
19 185 9 5 1580 Paula 2 Petro Borzillino Juannella
19 186 19 5 1580 Vincenzo 1 Bastiano Stincuni Antonina
19 187 19 5 1580 Joseppi 1 Francesco Casuchia Maruzza
19 188 19 5 1580 Santo 1 Francesco D'Asaro Caterina
19 189 21 5 1580 Lauria 2 Nino Lo Brutto Costanza
19 190 21 5 1580 Vincenzo 1 Minico Bosco Margarita
19 191 22 5 1580 Contissa 2 Antonuzzo Palumbo Antonella
19 192 27 5 1580 Jo: 1 Augustino Di Beneditto Lauria
19 193 29 5 1580 Joseppi 1 Benedicto Ginzuni Angila
19 194 29 5 1580 Francesco 1 Antonino Virtulino Catarina
19 195 29 5 1580 Antoni 1 Jo: Caltavultura Antona
20 196 30 5 1580 Joseppi 1 Laurentino Justiniano Pauluzza  ' per me don Michele Romano arciprete . Lo p. fu lo ma.co Joseph Curto et Caterina mog. di M.ro Francesco Cachiatore'.
20 197 2 6 1580 Francesco 1 Paulino Carvallo Antonina
20 198 3 6 1580 Paulo 1 Joanni Di Rosa Antonella lu q. clerico Nardo Spalletta'.
20 199 6 6 1580 Francesco 1 Petro Macaluso Margarita
20 200 13 6 1580 Antonino 1 Philippo Fixina Juannella
20 201 14 6 1580 Petro 1 Francesco Erbicella Romana
20 202 16 6 1580 Antonella 2 Frabicio Montana  Vincentia
20 203 19 6 1580 Jo: 1 Jacopo Cufilla (?) Paulina
20 204 19 6 1580 Mariano 1 Philippo Di Mauro Sabella
20 205 20 6 1580 Catherina 2 Gerlando Martorana Angila
21 206 20 6 1580 Antonina 2 Hieronimo Birtulino Philippa
21 207 24 6 1580 Maruzza 2 Jacopo Xortino Fiuri
21 208 25 6 1580 Antonina 2 Melchiori Li Chiani Margarita di Modica
21 209 29 6 1580 Petra 2 Hieronimo Malimacini Betta
21 210 3 7 1580 Paulo 1 Bartholo Arnini Joseppa
21 211 6 7 1580 Margarita 2 Beneditto m.o Cannella Blancuzza
21 212 7 7 1580 Dominica 2 Scursio Puma Cuntissa
21 213 7 7 1580 Juannella 2 Antonino m.o Fontana Mariana
21 214 16 7 1580 Maria 2 Simuni Agro' Beatrici
22 215 16 7 1580 Maruzza 2 Jacopo Pupino Antonina
22 216 16 7 1580 Maria 2 Vincenzo Salvagio Antonina
22 217 18 7 1580 Antonino 1 Joseppi m.o Barberi Caherina
22 218 20 7 1580 Bastiana 2 Antonuzzo La Licata Catherina
22 219 21 7 1580 Francesco 1 Vincenzo Barberi Juannella
22 220 22 7 1580 Joseppi 1 Antonino Falletta Juannella
22 221 24 7 1580 Juannella 2 Jo: Alonsa Vincenza
22 222 25 7 1580 Angila 2 Lisi Barba Beatrici
22 223 26 7 1580 Jacopa 2 Antonino Gueli Juannella
22 224 27 7 1580 Leonardo 1 Salvaturi Casuccia Juannella
23 225 27 7 1580 Margarita 2 Antoni m.o Gutta di auria Lauria
23 226 27 7 1580 Antonia 2 Angilo Di Maria Angiluzza
23 227 28 7 1580 Francesco 1 Joanni Xortino Juannella
23 228 28 7 1580 Francesca 2 Antoni Sfirrazza Juannella
23 229 2 8 1580 Mariano 1 Antonio Pitrozzella Gati (?)
23 230 12 8 1580 Frabicio 1 Jo: Savateri Diana
23 231 13 8 1580 Paulo 1 Vincentio Fixini Rosa
23 232 13 8 1580 Maruzza 2 Mariano Mole' Blanca
23 233 14 8 1580 Mariano 1 Antoni Avella Antonina lo q. clerico Angilo Dardo'
23 234 14 8 1580 Natali 1 Hieronimo Simbili Angilella
23 235 14 8 1580 Vincenzo 1 Cola Arinaldo Juannella
24 236 18 8 1580 Maria 2 Francesco Bruno Lauria
24 237 18 8 1580 Maria 2 Angilo Cachi Lauria
24 238 17 8 1580 Costantia 2 Cola Notaro Montiliuni Juannella p. me R omano Michele Arciprete lo q. fu mastro Petro Facciponti la q. Juannella mugl. di Jo: Xurtino
24 239 22 8 1580 Jo: 1 Antonino Alletto Antoninella
24 240 22 8 1580 Antonio 1 Hieronimo Taibi Antonina
24 241 22 8 1580 Francesca 2 Antonino Mole' Caterina
24 242 23 8 1580 Leonardo 1 Paulino Santangilo Sabella
24 243 27 8 1580 Antonio 1 Santoro Zucarello Fiuri
24 244 28 8 1580 Paulo 1 Philippo Bucculeri Mariana
24 245 19 8 1580 Leonardo 1 Antonio Virtulino Ja:
25 246 31 8 1580 Jo: 1 Juliano Vitillaro Francesca Jo: fui batizato per me don Lisi Provinsano'
25 247 2 9 1580 Josephi 1 Jo: mastro Carlino Francesca die 2 settembris VIIIIe Ind. 1580 - don Lisi Provinsano'
25 248 3 9 1580 Francesca 2 Filippo Tagliarisi Juannella
25 249 4 9 1580 Juannella 2 Arfio La Cumisina Gratia
25 250 4 9 1580 Francesco 1 Petro Gulpi Gerlanda
25 251 5 9 1580 Vincenza 2 Guglielmo Falletta Brando Francesca
25 252 8 9 1580 Joanna 2 Paulo Signorino Joannella
25 253 9 9 1580 Nicolao 1 Hieronimo Trojsi Vincenza lu q. lo mag. Micheli Catalano'
25 254 9 9 1580 Antonino 1 Vincenzo Salvo Angila
26 255 10 9 1580 Cataldo 1 Antonino Russotta Vrigugnusa
26 256 10 9 1580 Philippo 1 Jacopo Curto Antonina
26 257 17 9 1580 Francesco 1 Petro Bucculeri Paula
26 258 18 9 1580 Paulo 1 Marco Salvo Salvaturella
26 259 18 9 1580 Vincenzo 1 Petro Fonso Augustina
26 260 22 9 1580 Bartola 2 Philippo Graci Vincenza
26 261 22 9 1580 Joanna 2 Andria Vulpi Philippa
26 262 24 9 1580 Francesco 1 Filippo Curto Juannella
26 263 26 9 1580 Jo: Leonardo 1 Mariano Mastro Mole' Beatrice
26 264 27 9 1580 Francesca 2 Dominico Macaluso Joannella
27 265 28 9 1580 Bartola 2 Petro Di li Voi Nora
27 266 28 9 1580 Vincentia 2 Simuni Missina Paula
27 267 29 9 1580 Angila 2 Berto Acquista Contissa
27 268 4 10 1580 Francesco 1 Prospiro Sanfilippo Antonella
27 269 5 10 1580 Jo: 1 Bastiano Macaluso Blanca
27 270 11 10 1580 Caterina 2 Antonino Di Gratia Paula
27 271 11 10 1580 Mariana 2 Polito La Licata Francesca
27 272 12 10 1580 Vincenzo 1 Minico Russo Sicilia
27 273 12 10 1580 Jacomo 1 Julio Lo Sardo Antonina
27 274 13 10 1580 Agatha 2 Antonino Borzellino Catherina
28 275 13 10 1580 Antonia 2 Gugllelmo Antinoro Francesca
28 276 15 10 1580 Angila 2 Frabicio D'Asaro Antonina
28 277 15 10 1580 Angila 2 Hieronimo Arrigo mastro Angilella
28 278 16 10 1580 Petro 1 Luca Mirenda Antonella
28 279 17 10 1580 Joan Antoni 1 Jo: (di lo quondam) Caltavulturo Lauriella
28 280 18 10 1580 Vincenzo 1 Thoseo Castronovo Angila
28 281 18 10 1580 Barnaba 1 Francesco Carlino Angila
28 282 22 10 1580 Francesco 1 Antonino La Licata Paula
28 283 22 10 1580 Francesco 1 Paolo Agro' Vincenza
29 284 24 10 1580 Margarita 2 Andria Martorana Juannella
29 285 28 10 1580 Simuni 1 Gerlando Mastro Di Liberto Beatrici
29 285 bis 29 10 1580 Santa Antonino Camalleri Girolama
29 286 29 10 1580 Santa 2 Jo: Minicazzo Margarita
29 287 3 11 1580 Francesca 2 Micaeli Di Natali Petra
29 288 3 11 1580 Jo: 1 Bartholo Curto Beatrice
29 289 3 11 1580 Francesco 1 Antonino La Mendola Narda
29 290 4 11 1580 Dominico 1 Silvestro La Licata Juannella
29 291 5 11 1580 Joa: 2 Julio m.o Rausa Catherina
30 292 7 11 1580 Petro 1 Paulo Malta Marina
30 293 8 11 1580 Joanni 1 Jo: Ginnisi Sabella
30 294 9 11 1580 Philippa 2 Simuni La Mendola Lauria
30 295 10 11 1580 Mathe' 1 Jo: Savarino Betta
30 296 10 11 1580 Joseppi 1 Philippo Lo Maligno Nora
30 297 11 11 1580 Martino 1 Francesco Balduni Alfoncina lu q. lo mag.co Antonuzzu de Cirami La q: Leonora m. di Ant.no La Matina'
30 298 14 11 1580 Joanna 2 Jacopo Buculeri Nora
30 299 15 11 1580 Hieronima 2 Dario Termini Aldonza
30 300 16 11 1580 Caterina 2 Paulino Giovino Beatrice
31 301 16 11 1580 Caterina 2 Paulo Gueli Vincenza
31 302 18 11 1580 Joanna 2 Carlo Laudico Vincenza
31 303 19 11 1580 Joanna 2 Luca Vaccaro Agatha
31 304 19 11 1580 Maria 2 Pascuali Mantegna Vincenza
31 305 21 11 1580 Joanna 2 Batista Cirami Nora
31 306 24 11 1580 Antonia 2 Antoni Amurella Paula
31 307 30 11 1580 Ja: 2 Hieronimo Missina Maruzza
31 308 30 11 1580 Andria 1 Francesco Cuddaro Antonia
31 309 1 12 1580 Francesco 1 Gerlando Phidilicaro Angila
31 310 2 12 1580 Joanna 2 Jo: Cacciaturi di Mussumeli Agata
32 311 2 12 1580 Angilo 1 Antoni Turretta Belladonna
32 312 3 12 1580 Joanna 2 Petro Martorana Catherina
32 313 4 12 1580 Angila 2 Paulino Mole' Solomia
32 314 5 12 1580 Angila 2 Gerlando Napoli Lauria
32 315 6 12 1580 Nicolao 1 Tofano Foresi Antona
32 316 7 12 1580 Francesca 2 Gerlando Cimino Angila
32 317 7 12 1580 Maria 2 Antoni Scavuni
32 318 8 12 1580 Philippo 1 Marco Caltabiano Antona
32 319 13 12 1580 Jacopa 2 Antoni Schillaci Diana
32 320 13 12 1580 Antonia 2 Petro Pitruzzella Juannella
33 321 14 12 1580 Antonino 1 Micheli Capoblanco Betta
33 322 15 12 1580 Francesco 1 Vincenzo Murriali Antona
33 323 15 12 1580 Andriana 2 Mariano Mastro Simone Juannella
33 324 15 12 1580 Petra 2 Jo: Falletta Francesca
33 325 18 12 1580 Vincenzo 1 Bartolo Mantegna Pillonia
33 326 19 12 1580 Vincenzo 1 Antonino Joncani Margarita
33 327 20 12 1580 Joseppi 1 Paulino Buscarino Margarita
33 328 22 12 1580 Catherina 2 Philippo Lo Porto Juannella
33 329 22 12 1580 Francesco 1 Paulino Macaluso Maruzza
34 330 22 12 1580 Bastiana 2 Jacopo Burgio Juannella
34 331 23 12 1580 Antonina 2 Mathe' Lo Maligno Agatha
34 332 24 12 1580 Natali 1 Vincenzo Giuliano Agatha
34 333 26 12 1580 Joseppi 1 Vincenzo Mastro Todaro Violanti
34 334 27 12 1580 Angila 2 Paulo Amella Mariana
34 335 27 12 1580 Joanna 2 Vincenzo Torretta Violanti
34 336 30 12 1580 Catherina 2 Mundo Taibi Vincenza
34 337 1 1 1581 Potenciana 2 Petro Puma Juannella die p.o januarii vjjjj ind. 
34 338 1 1 1581 Petro 1 Jacopo La Matina Angilella
34 339 1 1 1581 Santo 1 Cola Santangilo Antonina
34 340 2 1 1581 Antonia 2 Antoni (quondam) Gintili Fana
35 341 2 1 1581 Angila 2 Antonino Randazzo Vincenza
35 342 5 1 1581 Jo: 1 Petro Curto Paula
35 343 6 1 1581 Bartholomeo 1 Jo: m.ro Magina Antonina
35 344 9 1 1581 Marco 1 Pascali La Matina Antonina
35 345 9 1 1581 Nathali 1 Vincenzo Failla Solomia
35 346 11 1 1581 Francesco 1 Vincenzo La Licata Joannella
35 347 11 1 1581 Natali 1 Crostofalo Bucculeri Agatha
35 348 12 1 1581 Vincenzo 1 Jacopo Jannuni Catherina
35 349 12 1 1581 Jo: Vincenzo 1 Francesco Taibi Fiuri
36 350 12 1 1581 Hieronimo 1 Petro Martorana Beatrice
36 351 12 1 1581 Vincenza 2 Francesco Marturana Juannella
36 352 12 1 1581 Bricita 2 Natali La Mendola Margarita
36 353 15 1 1581 Francesco 1 Joseppi m.o Blundo Angila
36 354 15 1 1581 Francesco 1 Manno Borsillino Rosa
36 355 16 1 1581 Vincenzo 1 Francesco mastro Caciaturi Catherina
36 356 16 1 1581 Francesca 2 Francesco mastro Caciaturi Catherina
36 357 16 1 1581 Francesco 1 Gasparo Montiliuni Juannella
36 358 17 1 1581 Antonia 2 Paulo Micciche' Felicita
36 359 20 1 1581 Sebastiano 1 Vincenzo Barba Vincenza
37 360 20 1 1581 Sebastiana 2 Jacopo Yraci Vincenza
37 361 20 1 1581 Sebastiano 1 Antonino Morriali Francesca
37 362 20 1 1581 Sebastiana 2 Marco Alaimo Betta
37 363 22 1 1581 Francesco 1 Vincenzo Corvari (?) Vincenzia
37 364 23 1 1581 Joanna 2 Joseppi m.o Infantino Beatrici
37 365 25 1 1581 Paulo 1 Jo: Nastasi Margarita
37 366 25 1 1581 Paula 2 Paulo La Lomia Juannella
37 367 26 1 1581 Chrispino 1 Antonino Lascalata Maruzza lo q. Chrispino Barberi'
37 368 27 1 1581 Joseppi 1 Cataldo Sanfilippo Lauria
37 369 30 1 1581 Bricida 2 Francesco La Scalia Juannella
38 370 31 1 1581 Francesca 2 Jo: Bosco Gerlanda
38 371 1 2 1581 Joseppi 1 Nardo Luparello Ursula
38 372 3 2 1581 Maria 2 Antonino Lo Porto Masa
38 373 4 2 1581 Francesco 1 Santo Montana Hieronima
38 374 4 2 1581 Catherina 2 Stefano Palumbo Catherina
38 375 8 2 1581 Blasi 1 Antoni Di Liberto Catherina
38 376 16 2 1581 Paula 2 Paulino La Lattuca Agata
38 377 16 2 1581 Francesco 1 Jo: Lo Bello Brandina
38 378 18 2 1581 pitinziana 2 Juliano Picuni Paulina
38 379 19 2 1581 Francesco 1 Petro Curminisi Beatrici
38 380 19 2 1581 Petro 1 Jurlo La mendula Angelica
39 381 19 2 1581 Joseppi 1 Francesco Di Fidirico Joanna
39 382 21 2 1581 Vincenzo 1 Francesco Di Paulino Juannella
39 383 22 2 1581 Nicolao 1 Vito Mazza Rosa
39 384 25 2 1581 Jo: Mathia 1 Iacopo Montilioni Antonia
39 385 26 2 1581 Gerlanda 2 Guglielmo Saguni Juanna
39 386 28 2 1581 Santa 2 Francesco Cachi Gratia
39 387 28 2 1581 Antonina 2 Martino Missina Catherina
39 388 3 3 1581 Bettuzza 2 Mariano Petrocella Joannella jo p.sti Philippo Machina b. - lo patrino fui Neri di Andaloro et la madrina fui Antonella mo. di Raineri Fanara'
