| ARCHIVIO DI STATO di NAPOLI: POGGIO POPONEDSCO n. 2911 - anno 1753 | ||||
| codice | cognome | nome anni | attività | |
| E01 | PIETRASANTI | ANGELO | 50 | BRACCIALE |
| E02 | PODIANI | ANTONIO | 56 | VATICALE |
| E03 | DI SILVESTRO | ANTONIO | 68 | MASSARO |
| E04 | MASSELLA | ANGELO | 43 | BRACCIALE |
| E05 | DI FRANCESCO | ANTONIO | 67 | CALZOLAIO |
| E06 | D'ILARIO | BERARDINO | 75 | INABILE PER VECCHIAIA |
| E07 | CALDARINI | BARTOLOMEO | 18 | BRACCIALE |
| E08 | CARAPELLE | BERNARDINO | 25 | BRACCIALE |
| E09 | COSTANTINI | CARLO | 41 | MASSARO |
| E10 | ANIBALLI | CASIMIRO | 48 | VATICALE |
| E11 | FERRARESE | CLAUDIO | 63 | MASSARO |
| E12 | MASSELLA | DOMENICO | 63 | VAICALE |
| E13 | MARRONE | DOMENICO | 66 | SCARPINELLO |
| E14 | MARTELLA | DOMENICO | 40 | BRACCIALE |
| E15 | MARTELLA | ELISABETTA | 55 | VEDOVA |
| E16 | ||||
| E17 | ROTILII | FRANCESCO | 18 | BRACCIALE |
| E18 | D'ANGELO | FRANCESCO | 70 | CUST.ANIMAI ALTRUI |
| E19 | D'ADRIANO | FRANCESCO | 29 | GARZONE DI PECORE |
| E20 | DI CARLO DI TIBERIO | FILIPPO | 24 | MASSARO |
| E21 | PAPALE | FERDINANDO | 32 | VIVE DI SUO |
| E22 | ANIBALLI | FRANCESCO ANTONIO | 70 | VATICALE |
| E23 | PISTONI | GIOVNNI | 70 | VATICALE |
| E24 | MARTELLA | GIOVANNI CARLO | 77 | MASSARO:: INABILE PER VECCHIIA |
| E25 | PISTONI | GIUSEPPE | 80 | INABILE PER VECCHIAIA |
| E26 | PACILLI | GIOVNNI ANDREA | 63 | BRACCIALE |
| E27 | MARRONE | GAETANO | 70 | MASSARO |
| E28 | GIORDANI | GIUSEPPE | 56 | VATICALE |
| E29 | MARCELLINI | GIOVANNI CARLO | 63 | BRACCIALE |
| E30 | LUGINI | GIOACHINO | 62 | BRACCIALE |
| E31 | MARTELLA | GIUSEPPE | 36 | BRACCIALE |
| E32 | DI GIOVAN PASQUALE | GIUSEPPE | 14 | MASSARO |
| E33 | FATTORE | LUIGI | 14 | BRACCIALE |
| E34 | IRTI | LAZZARO | 13 | BRACCIALE |
| E35 | D'ANGELO | MARTIANTONIO | 70 | INABILE E CIECO |
| E36 | ANGELINI | NICOLA DI GIOVAN PSQUALE | 68 MASSARO | |
| E37 | GIULIANI | PIETRO | 59 | MASSARO |
| E38 | PISTONI | PIETRO | 34 | MASSARO |
| E39 | DI GIROLAMO | PASCHASIO | 60 | BRACCIALE |
| E40 | MARTELLA | PIETRANTONIO | 56 | BRACCIALE |
| E41 | DITOMMASO | PAOLO | 47 | BRACCIALE |
| E42 | DI GIOVAN PASQUALE | PASQUALE | 65 | MASSARO |
| E43 | FERRARESE | SAVERIO | 55 | MASSARO |
| E44 | ANIBALLI | VINCENZO | 80 | INABILE PER VECCHIIA |
| E45 | MASSIMETTI | BERNARDINO | 65 | VIV DEL SUO |
| E46 | MASSIMETTI | GIUSEPPE | 30 | MASSARO |
| E47 | FONTANA | GIOVAN PAOLO | 50 | BRACCIAE |
| E48 | LACIA | GIUEPPE | 20 | BRACCIALE |
| E49 | FONTANA | GIUSEPPE | 40 | BRACCILE E VATICALE |
| E50 | QUINTI | PAOLO MATTIA | 82 | INABILE PER VECCHIAIA |
| E51 | D'ALESSANDRO | ANTONIO | 39 | BRACCIALE |
| E52 | FABJ | ANNA FILIPPA | 45 | VEDOVA |
| E53 | PERSI | ANTONIO | 57 | SARTORE |
| E54 | CATRASCIONE | BERARDINO | 40 | BRACCIALE |
| E55 | MASSIMETTI | DOMENICANTONIO | 35 | BRACCIALE |
| E56 | CASCIANI | DOMENICANTONIO | 35 | BRACCIALE |
| E57 | PERSI | FRANCESCO | 69 | MASSARO |
| E58 | D'ALESIO | FRANCESCO | 50 | BRACCIALE |
| E59 | D'ANTONIO DI TIBERIO | FILIPPO | 40 | MASSARO |
| E60 | ALIMONTI | FRANCESCO | 30 | BRACCIALE |
| E61 | DI LUCA | GIOVAN CARLO | 55 | MASSARO |
| E62 | VALENTE | GIOVANNI | 58 | BRACCIALE |
| E63 | LUCENTINI | GIOVANNI | 71 | MASSARO |
| E64 | MASSIMETTI | LORENZO | 55 | MASSARO |
| E65 | ANTONETTI | PIETRO | 78 | BRACCIALE |
| E66 | URBANI | ANGELO ANTONI | 95 | INABILE PER VECCHIAIA |
| E67 | URBANI | DOMENICO | 30 | MASSARO |
| E68 | MORELLI | FILIPPO | 50 | MASSARO |
| E69 | CINARDI | GIOVANNI | 32 | BRACCIALE |
| E70 | DI GIACOMO | IOVANNIMATTEO | 50 | BRACCIALE |
| E71 | SILVI | PAOLOANDREA | 35 | BRACCIALE |
| E72 | FATTORI | ANTONIO | 18 | BRACCIALE E PASTORE |
| E73 | FABRI | BERARDINO | 45 | FERRARO |
| E74 | FATTORI | BERNRDINO | 44 | MASSARO |
| E75 | DI GIUSEPPE MATTEI | FRANCESCO | 23 | BRACCIALE |
| E76 | DI FRANCESCO MATTEI | FRANCESCO | 55 | BRACCIALE |
| E77 | TESTA | GIOVANNI | 60 | MASSARO |
| E78 | CIANCIA | GIOVANNI IGNAZIO | 57 | BRACCIALE |
| E79 | PICCHI | GIOVANNI | 70 | CIECO |
| E80 | SCIALARET | PIETRO PAOLO | 70 | DOTTOR FISICO |
| E81 | LIBERATORI | PANFILO | 61 | ARCHIBUGIERE,SCULTOREE OROLOGIAIO |
| E82 | COLANTONI | POMPEO | 57 | MASSARO |
| E83 | SIGISMONDI | VITTORIO ANTONIO | 53 | VIVE DEL SUO |
| E84 | DI FELICE | ANTONIO | 53 | BRACCIALE |
| E85 | RUGGERI | BERNARDINO | 59 | MSSARO |
| E86 | DI PIETRO PAOLO | CARLO | 50 | BRACCIALE |
| E87 | SI SIMONE | DOMENICO | 50 | BRACCIALE |
| E88 | DIAMANTE | FILIPPO | 60 | MASSARO |
| E89 | DI PASCASIO | GIOVANNI | 57 | MASSARO |
| E90 | LETJ | GIUSEPPE | 30 | BRACCIALE |
| E91 | D'ANGELO | GIOVANNI BATTISTA | 65 | BRACCIALE |
| E92 | FABRI | MARCANTONIO | 46 | MASSARO |
domenica 16 novembre 2014
ARCHIVIO DI STATO di NAPOLI: POGGIO POPONEDSCO n. 2911 - anno 1753
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento