14 | QUARTIERE E STRADA DI M: NICOLO' PICONE DI PASQUALE | 311 | 1144 | ARRIGO | VINCENZA |
| | 312 | 1148 | PICONE | GIUSEPPE DI NICOLO' |
| | 313 | 1150 | PICONE | NICOLO' |
| | 314 | 1155 | SCIBETTA E GIGLIA | CONCETTA |
| | 315 | 1158 | MARCHESE | VINCENZO |
| | 316 | 1162 | TRAVALI | CALOGERA |
15 | QUARTIERE DI D. GIAMBATTISTA ALFERI | 317 | 1167 | MORREALE | ANTONINO DI GIACOMO |
| | 318 | 1172 | CIMINO DI GROTTE | ANTONINO |
| | 319 | 1174 | PIAZZA (DI) | LUIGI |
| | 320 | 1178 | CURTO | CALOGERO |
| | 321 | 1180 | AVARELLO | GIULIANO |
| | 322 | 1183 | BUFALINO MARANELLA | TOMMASO |
| | 323 | 1192 | FUCA' E CASUCCI | GIUSEPPA |
| | 324 | 1196 | FUCA' | FRANCESCO DI STEFANO |
| | 325 | 1198 | FUCA' | BALDASSARE |
| | 326 | 1199 | FUCA' | CONCETTA |
| | 327 | 1200 | ALAIMO (D') | GIOSAFATTE |
| | 328 | 1205 | ALESSI ED ALFANO | ANNA |
| | 329 | 1207 | ALESSI ED ALFANO | GIAMBATTISTA |
| | 330 | 1213 | MORREALE | CALOGERO |
| | 331 | 1219 | SCHILLACI | MARIA |
| | 332 | 1223 | CIMINO | CATARINA |
| | 333 | 1224 | MESSANA | FRANCESCO |
| | 334 | 1230 | CASTILLUZZO | GIUSEPPE DI VINCENZO |
| | 335 | 1236 | MACALUSO | CRISTOFARO |
| | 336 | 1233 | LO SARDO VISCUGLIA | CALOGERO |
| | 337 | 1234 | LO SARDO VISCUGLIA | DOMENICA |
| | 338 | 1235 | TORRETTA ED AMICO | ROSA |
| | 339 | 1237 | TORRETTA | MARIA |
| | 340 | 1238 | TORRETTA | NICOLO' |
| | 341 | 1242 | SCIARROTTO | FRANCESCO |
16 | QUARTIERE S. GIULIANO = DIRIMPETTO | 342 | 1243 | ROMANO | CALOGERO |
| | 343 | 1246 | MAIDA | PIETRA |
| | 344 | 1249 | CIMINO | GASPARE |
| | 345 | 1251 | ALFERI | GIUSEPPE |
| | 346 | 1257 | CAPILLO | FILIPPO |
| | 347 | 1262 | CAMPANELLA | NICOLO' |
| | 348 | 1264 | DI FALCO | SALVADORE |
| | 349 | 1269 | MORREALE | AGATA |
| | 350 | 1270 | SANTANGELO | PIETRO |
| | 351 | 1276 | PASSAFIUME | CALOGERO |
| | 352 | 1279 | SAJA | NICOLO' |
17 | QUARTIERE S. GIULIANO SOPRA | 353 | 1286 | DI NAPOLI | CALOGERO |
| | 354 | 1291 | RICOTTONE | GESUELA |
| | 355 | 1293 | RICOTTONE | GERLANDA |
| | 356 | 1294 | ALFANO | ANGELA |
| | 357 | 1297 | SALVO PEDIFERRO | GIUSEPPE |
| | 358 | 1302 | LA MATINA | GIUSEPPE |
| | 359 | 1307 | MACALUSO | MARIA |
| | 360 | 1308 | GIALI' | CALOGERO |
| | 361 | 1310 | LA LUMIA | MARIANO DI GIUSEPPE |
| | 362 | 1316 | FALLETTA | GIUSEPPE |
| | 363 | 1319 | PALUMBO | CROCIFISSA |
| | 364 | 1321 | GRECO | ANTONINA |
| | 365 | 1324 | SCIBETTA PIZUCO | MICHELANGELO |
| | 366 | 1329 | SFERRAZZA PAPA | PIETRO |
| | 367 | 1333 | RIMI | GIOVANNI |
| | 368 | 1335 | GIUDICE | GIUSEPPA |
| | 369 | 1337 | SCIBETTA | ALESSIO |
| | 370 | 1340 | LA MENDOLA | CALOGERO |
| | 371 | 1344 | CAMPANELLA | PIETRO |
| | 372 | 1346 | CAMPANELLA BONACO | CALOGERA |
| | 373 | 1350 | LA MATINA | VINCENZO DI GESUELE |
| | 374 | 1352 | ALFANO | GAETANO |
| | 375 | 1356 | FUCA' | ROSA |
| | 376 | 1357 | FARRAUTO | GASPARE |
| | 377 | 1361 | MARTORANA | VINCENZO |
| | 378 | 1363 | GIUDICE CIPOLONE | NICOLO' |
| | 379 | 1367 | PLATANIA | VINCENZO |
| | 380 | 1369 | FUCA' | CALOGERO |
| | 381 | 1375 | FUCA' | NICOLO' |
| | 382 | 1379 | FUCA' | GIUSEPPE |
| | 383 | 1383 | TAVERNA | CALOGERO |
| | 384 | 1387 | AGRO' (D') CINQUEGRANA | MICHELANGELO |
| | 385 | 1390 | SCHILLACI | DOMENICA |
| | 386 | 1392 | LO PRESTI ED AVARELLO | GIOVANNI |
| | 387 | 1394 | AVARELLO BONAVIA | GIUSEPPA |
| | 388 | 1401 | MICELI | ANTONINO |
| | 389 | 1404 | FICHERA | SALVADORE |
| | 390 | 1408 | ALFANO AVARELLO | CROCIFISSA |
18 | QUARTIERE S. PASQUALE A LATO | 391 | 1412 | FARRAUTO | MADDALENA |
| | 392 | 1414 | ALFERI | NICOLO' |
| | 393 | 1421 | CINO | NICOLO' ELIA |
| | 394 | 1429 | FALLETTA | GIUSEPPE |
| | 395 | 1434 | CASUCCIA | CONCETTA |
| | 396 | 1435 | GIUDICE | STEFANO |
| | 397 | 1436 | LO BRUTTO | ROSA |
| | 398 | 1437 | SFERRAZZA | SALVADORE |
| | 399 | 1441 | PICONE | GIUSEPPE DI LIBORIO |
| | 400 | 1443 | CHIARELLI E PICONE | ROSA |
| | 401 | 1444 | TODARO | VINCENZO |
| | 402 | 1449 | GAMBUTO | RAFFAELA |
| | 403 | 1451 | GAMBUTO | LUIGI DON |
| | 404 | 1454 | LICATA ALOSA S. MARTA | VINCENZO |
| | 405 | 1455 | LICATA ALOSA | MARIANO |
| | 406 | 1460 | LICATA ALOSA | MICHELANGELO |
| | 407 | 1464 | LICATA ALOSA | MATTEO |
| | 408 | 1467 | LICATA ALOSA | PIETRO |
| | 409 | 1475 | SCIME' | SALVADORE DI PASQUALE |
| | 410 | 1481 | SCIME' | PASQUALE |
| | 411 | 1487 | DI FALCO | CALOGERO |
| | 412 | 1491 | SCIME' E BURRUANO | ROSALIA |
| | 413 | 1494 | MACALUSO | CALOGERO |
19 | QUARTIERE S. PASQUALE DIETRO A LATO | 414 | 1502 | MONTELEONE | ANTONINO |
| | 415 | 1504 | CRIVELLO | CALOGERO |
| | 416 | 1508 | LA MASTRA | MARIA |
| | 417 | 1511 | ALESSI | GIUSEPE DI FRANCESCO |
| | 418 | 1513 | MACALUSO | SALVADORE |
| | 419 | 1516 | ALESSI | CALOGERO |
| | 420 | 1520 | LO DICO | GIOVANNI |
| | 421 | 1525 | NIDALI | CARMELA |
| | 422 | 1526 | LA MENDOLA | FILIPPA |
| | 423 | 1530 | MARTORANA | ANNA |
| | 424 | 1531 | VALENTI ZINGARA | CARMELA |
| | 425 | 1534 | MANTIONE | CALOGERO DI FRANCESCO |
| | 426 | 1539 | ALESSI | FRANCESCO DI GIULIANO |
| | 427 | 1544 | MANTIONE | GIUSEPPE |
20 | QUARTIERE E STRADA DI CALOGERO MO' (MACALUSO) | 428 | 1546 | CAPOBIANCO | |
Nessun commento:
Posta un commento