Ennesimo bollettino di guerra dollaro contro euro: l'asse America-Russia continua a maciullarci.
Cambio Euro/Dollaro Usa di oggi
In evidenza |
Ultimo | 1.04118 | Ultimo precedente | - | |
Ora Ultimo | 21:44 | Bid | 1.04116 | |
Data Ultimo | 03/01/2017 | Ask | 1.0412 | |
Variazione % | -0.49 | Prezzo medio | ||
Dati odierni |
Fixing BCE | 1.0385 |
Fixing BCE Precedente | 1.0465 |
Massimo odierno | 1.049025 |
Minimo odierno | 1.034035 |
Dati storici del cambio Euro/Dollaro Usa
Anagrafica |
Mercato | FX |
Strumento | Valute |
Tipologia strumento | Cambi Euro |
Valuta | USD |
Contributore | |
Dati storici |
Minimo anno (su Rif.) | 1.0364 |
Data min. anno (su Rif.) | 20/12/2016 |
Massimo anno (su Rif.) | 1.1569 |
Data max anno (su Rif.) | 03/05/2016 |
Ultimo fine anno | 1.0541 |
Miniguida al cambio Euro/Dollaro Usa
1 €
1.04 USD
50 €
52.06 USD
100 €
104.12 USD
250 €
260.30 USD
500 €
520.59 USD
Nessun commento:
Posta un commento