Giacomo Saccomando
Italy Births and Baptisms
Altre informazioni nel documento di Giacomo Saccomando
da Italy Births and Baptisms
Nome | Giacomo Saccomando | |||
Sesso | Male | |||
Data di nascita | 21 Sep 1860 | |||
Luogo di nascita | Naro, Agrigento, Italy | |||
Nome del padre | Calogero Saccomando | |||
Età del padre | 40y | |||
Nome della madre | Rosaria Corbo | |||
Età della madre | 33y |
Italy Births and Baptisms, 1806-1900
Numero di batch di indicizzazione | C74054-1 |
Origine del Sistema | Italy-EASy |
Numero di bobina di FamilySearch | 1546598 |
Numero identificativo di riferimento | 1546598 |
Nessun commento:
Posta un commento