ANNO 1847 | ||||||||
1 | 1847 | SALVATORE | PUMA | A.63 ARCIPRETE | sì | |||
2 | 1847 | FRANCESCO | RIZZO | A.87 CONFESSORE PRO UTROQUE | ||||
3 | 1847 | PIETRO | MATTINA | A.58 BENEF.CONFES.PRO UTROQUE | ||||
4 | 1847 | GIUSEPPE | TIRONE | A.66 CONFESSORE PRO UTROQUE | ||||
5 | 1847 | CALOGERO | CURTO | A.66 CONFESSORE PRO UTROQUE | ||||
6 | 1847 | STEFANO | SCIBETTA | A.62 CONFESSORE PRO UTROQUE | ||||
7 | 1847 | GIUSEPPE ELIA | CAVALLARO | A.62 CONFESSORE PRO UTROQUE | ||||
8 | 1847 | CALOGERO | CAVALLARO | A.60 CONFESSORE PRO UTROQUE | ||||
9 | 1847 | IGNAZIO | CAVALLARO | A.58 CONFESSORE PRO UTROQUE | ||||
10 | 1847 | BERNARDO | CAVALLARO | A.57 CONFESSORE PRO UTROQUE | ||||
11 | 1847 | ALBERTO | FIGLIOLA | A 52 CONFESSORE PRO UTROQUE | ||||
12 | 1847 | DIEGO | SCIASCIA ROSA | A.54 EX CONFESSORE MONASTERO | ||||
13 | 1847 | GAETANO | MANTIONE | A 52 | ||||
14 | 1847 | SALVATORE | TIRONE | A,5O CONFESSORE DEL COLLEGIO | ||||
15 | 1847 | CAMILLO | CAMPANELLA | A.52 CONFESSORE PRO UTROQUE | ||||
16 | 1847 | CALOGERO | BARTOLOTTA | A.50 | ||||
17 | 1847 | CARMELO | GIANCANI | A.40 | ||||
18 | 1847 | FILIPPO | BUSCARINO | A.49 CONFESSORE MONASTERO | ||||
19 | 1847 | SALVATORE | ACQUISTA | A.49 | ||||
20 | 1847 | GIUSEPPE | FRANCO | A.46 | ||||
21 | 1847 | LUIGI | BARTOLOTTA | A.43 | ||||
22 | 1847 | VINCENZO | CHIODO | A. CONFES.UOMINI E DONNE AMMALATE | ||||
23 | 1847 | SALVATORE | MANTIA | A.33 | ||||
24 | 1847 | FRANCESCO | MATTINA | A.28 CONF.UOMIN.E DONNE AMMALATE | ||||
25 | 1847 | IGNAZIO | CHIODO | A.28 CONF.UOMIN. E DONNE AMMALATE | ||||
26 | 1847 | GIUSEPPE | SCIME' | A.31 | ||||
27 | 1847 | FRANCESCO | GRILLO | A.28 CONF.UOMIN.E DONNE AMMALATE | ||||
28 | 1847 | ANTONIO | PICATAGGI | A.29 | ||||
29 | 1847 | NICOLO' | CACCIATORE | A.27 | ||||
30 | 1847 | DIEGO | SCIASCIA (MINORE) | A.29 | ||||
31 | 1847 | GIOVANNI | MANTIA | A.27 | ||||
32 | 1847 | VINCENZO | BIONDI | A.29 CONF.UOMIN.E DONNE AMMALATE | ||||
33 | 1847 | ANTONINO | BURRUANO | A.31 | ||||
34 | 1847 | GIROLAMO | TIRONE | A.27 CONF.UOM.E DONNE MORIBONDE | ||||
35 | 1847 | CALOGERO | GIUDICE | A CONF.UOMINI MUNITI SACRAMENTI | ||||
36 | 1847 | SALVATORE | FALLETTA | A DEL NADORE | ||||
37 | 1847 | PIETRO | ALFANO | A.67 CARMELITANO PRIORE | ||||
38 | 1847 | ELISEO | SAVATTERI | A.70 CARMELITANO CONF.UTROQUE | ||||
39 | 1847 | ANTONINO | BUSUITO | A.49 CARMELITANO BACCELLIERE | ||||
40 | 1847 | SERAFINO | DA CANICATTI' | A. MINORE OSSERVANTE | ||||
41 | 1847 | GIUSEPPE | DA GROTTE | A. MINORE OSSERVANTE | ||||
42 | 1847 | BONAVENTURA | CHIODO | A.46.CONVENTUALE MINORE S.FRANCES | ||||
43 | 1847 | ANTONINO | LAURICELLA (CANICATTI') | A.42 CONV.MIN.S FR. PR.GUARDIANO | ||||
44 | 1847 | FRANCESCO | MULE' | A.42 CONVENTUALE MINORE S.FRANC. | ||||
45 | 1847 | LUIGI | ARNONE | A.39 CONVENTUALE MINORE S.FRANC. | ||||
1 | 1848 | Diego don | Sciascia | sacerdote | 9.000 | |||
2 | 1848 | Giuseppe sac. | Franco | sacerdote | 45 | |||
3 | 1848 | Carmine sac. | Giancani | sacerdote | 200 | |||
4 | 1848 | Luigi sac. | Bartolotta | sacerdote | ||||
5 | 1848 | Antonino sac. | Picataggi | sacerdote | 200 | |||
6 | 1848 | Giuseppe | Cavallaro | parroco di Bompensiere | 2584 | |||
7 | 1848 | Carmelo sac. | Troisi | Vicario Foraneo | 1292 | |||
8 | 1848 | Giuseppe fra | Alfano | Priore del Carmine | ||||
9 | 1848 | Vincenzo sac. | Biondi | sacerdote | ||||
10 | 1848 | Salvatore sac. | Puma | Arciprete | ||||
11 | 1848 | Ignazio sac. | Cavallaro | sacerdote | ||||
12 | 1848 | Bernardo sac. | Cavallaro | sacerdote | ||||
13 | 1848 | Luigi sac. | Scibetta | sacerdote | ||||
14 | 1848 | Nicolò sac. | Cacciatore | sacerdote | ||||
15 | 1848 | Calogero sac. | Curto | sacerdote | ||||
16 | 1848 | Gaetano sac. | Mattina | sacerdote | ||||
19 | 1847 | SALVATORE | ACQUISTA | A.49 | ||||
8 | 1848 | Giuseppe fra | Alfano | frate | ||||
37 | 1847 | PIETRO | ALFANO | A.67 CARMELITANO PRIORE | ||||
45 | 1847 | LUIGI | ARNONE | A.39 CONVENTUALE MINORE S.FRANC. | ||||
16 | 1847 | CALOGERO | BARTOLOTTA | A.50 | ||||
21 | 1847 | LUIGI | BARTOLOTTA | A.43 | ||||
4 | 1848 | Luigi sac. | Bartolotta | sacerdote | ||||
32 | 1847 | VINCENZO | BIONDI | A.29 CONF.UOMIN.E DONNE AMMALATE | ||||
9 | 1848 | Vincenzo sac. | Biondi | sacerdote | ||||
33 | 1847 | ANTONINO | BURRUANO | A.31 | ||||
18 | 1847 | FILIPPO | BUSCARINO | A.49 CONFESSORE MONASTERO | ||||
39 | 1847 | ANTONINO | BUSUITO | A.49 CARMELITANO BACCELLIERE | ||||
29 | 1847 | NICOLO' | CACCIATORE | A.27 | ||||
14 | 1848 | Nicolò sac. | Cacciatore | sacerdote | ||||
15 | 1847 | CAMILLO | CAMPANELLA | A.52 CONFESSORE PRO UTROQUE | ||||
10 | 1847 | BERNARDO | CAVALLARO | A.57 CONFESSORE PRO UTROQUE | ||||
12 | 1848 | Bernardo sac. | Cavallaro | sacerdote | ||||
8 | 1847 | CALOGERO | CAVALLARO | A.60 CONFESSORE PRO UTROQUE | ||||
6 | 1848 | Giuseppe | Cavallaro | parroco di Bompensiere | ||||
7 | 1847 | GIUSEPPE ELIA | CAVALLARO | A.62 CONFESSORE PRO UTROQUE | ||||
9 | 1847 | IGNAZIO | CAVALLARO | A.58 CONFESSORE PRO UTROQUE | ||||
11 | 1848 | Ignazio sac. | Cavallaro | sacerdote | ||||
42 | 1847 | BONAVENTURA | CHIODO | A.46.CONVENTUALE MINORE S.FRANCES | ||||
25 | 1847 | IGNAZIO | CHIODO | A.28 CONF.UOMIN. E DONNE AMMALATE | ||||
22 | 1847 | VINCENZO | CHIODO | A. CONFES.UOMINI E DONNE AMMALATE | ||||
5 | 1847 | CALOGERO | CURTO | A.66 CONFESSORE PRO UTROQUE | ||||
15 | 1848 | Calogero sac. | Curto | sacerdote | ||||
40 | 1847 | SERAFINO | DA CANICATTI' | A. MINORE OSSERVANTE | ||||
41 | 1847 | GIUSEPPE | DA GROTTE | A. MINORE OSSERVANTE | ||||
36 | 1847 | SALVATORE | FALLETTA | A DEL NADORE | ||||
11 | 1847 | ALBERTO | FIGLIOLA | A 52 CONFESSORE PRO UTROQUE | ||||
20 | 1847 | GIUSEPPE | FRANCO | A.46 | ||||
2 | 1848 | Giuseppe sac. | Franco | sacerdote | ||||
17 | 1847 | CARMELO | GIANCANI | A.40 | ||||
3 | 1848 | Carmine sac. | Giancani | sacerdote | ||||
35 | 1847 | CALOGERO | GIUDICE | A CONF.UOMINI MUNITI SACRAMENTI | ||||
27 | 1847 | FRANCESCO | GRILLO | A.28 CONF.UOMIN.E DONNE AMMALATE | ||||
43 | 1847 | ANTONINO | LAURICELLA (CANICATTI') | A.42 CONV.MIN.S FR. PR.GUARDIANO | ||||
31 | 1847 | GIOVANNI | MANTIA | A.27 | ||||
23 | 1847 | SALVATORE | MANTIA | A.33 | ||||
13 | 1847 | GAETANO | MANTIONE | A 52 | ||||
24 | 1847 | FRANCESCO | MATTINA | A.28 CONF.UOMIN.E DONNE AMMALATE | ||||
16 | 1848 | Gaetano sac. | Mattina | sacerdote | ||||
3 | 1847 | PIETRO | MATTINA | A.58 BENEF.CONFES.PRO UTROQUE | ||||
44 | 1847 | FRANCESCO | MULE' | A.42 CONVENTUALE MINORE S.FRANC. | ||||
5 | 1848 | Antonino sac. | Picataggi | sacerdote | ||||
28 | 1847 | ANTONIO | PICATAGGI | A.29 | ||||
1 | 1847 | SALVATORE | PUMA | A.63 ARCIPRETE | sì | |||
10 | 1848 | Salvatore sac. | Puma | Arciprete | ||||
2 | 1847 | FRANCESCO | RIZZO | A.87 CONFESSORE PRO UTROQUE | ||||
38 | 1847 | ELISEO | SAVATTERI | A.70 CARMELITANO CONF.UTROQUE | ||||
1 | 1848 | Diego don | Sciascia | sacerdote | ||||
30 | 1847 | DIEGO | SCIASCIA (MINORE) | A.29 | ||||
12 | 1847 | DIEGO | SCIASCIA ROSA | A.54 EX CONFESSORE MONASTERO | ||||
13 | 1848 | Luigi sac. | Scibetta | sacerdote | ||||
6 | 1847 | STEFANO | SCIBETTA | A.62 CONFESSORE PRO UTROQUE | ||||
26 | 1847 | GIUSEPPE | SCIME' | A.31 | ||||
34 | 1847 | GIROLAMO | TIRONE | A.27 CONF.UOM.E DONNE MORIBONDE | ||||
4 | 1847 | GIUSEPPE | TIRONE | A.66 CONFESSORE PRO UTROQUE | ||||
14 | 1847 | SALVATORE | TIRONE | A,5O CONFESSORE DEL COLLEGIO | ||||
7 | 1848 | Carmelo sac. | Troisi | Vicario Foraneo | ||||
29 | 1848 | Giuseppe mastro | Agulino | mastro | ||||
48 | 1848 | Giuseppe fra | Alfano | frate | ||||
43 | 1848 | Salvatore | Argento | |||||
17 | 1848 | Luigi | Bartolotta | sacerdote | ||||
52 | 1848 | Vincenzo sac. | Biondi | sacerdote | ||||
26 | 1848 | Alfonso fu Giovanni di Giubertino Priore | Botera | |||||
5 | 1848 | Giuseppe | Busuito | |||||
63 | 1848 | Nicolò sac. | Cacciatore | sacerdote | ||||
61 | 1848 | Bernardo sac. | Cavallaro | sacerdote | ||||
3 | 1848 | Felice | Cavallaro | |||||
35 | 1848 | Giuseppe | Cavallaro | Parroco di Bompensiere | ||||
60 | 1848 | Ignazio sac. | Cavallaro | sacerdote | ||||
6 | 1848 | Luigi | Cavallaro | |||||
64 | 1848 | Calogero sac. | Curto | sacerdote | ||||
9 | 1848 | Luigi D. | De Caro | |||||
37 | 1848 | Calogero | Di Giglia | |||||
23 | 1848 | Salvatore | Di Naro | |||||
18 | 1848 | Alfonso | Farrauto | |||||
58 | 1848 | Gaspare | Farrauto | |||||
57 | 1848 | Giuseppe D. | Farrauto | |||||
7 | 1848 | Santo | Florio | |||||
15 | 1848 | Giuseppe | Franco | sacerdote | ||||
16 | 1848 | Carmine | Giancani | sacerdote | ||||
1 | 1848 | Antonio | Grillo | |||||
51 | 1848 | Gaetano | Grillo | |||||
67 | 1848 | Raffaele | Grillo | |||||
49 | 1848 | Antonio | Grillo Cavallaro | |||||
34 | 1848 | Calogero | Gueli | |||||
25 | 1848 | Calogero | La Mantia | |||||
39 | 1848 | Nicolò | La Tona | |||||
30 | 1848 | Calogero | Lazzano | |||||
28 | 1848 | Gioacchino | Lo Brutto | |||||
10 | 1848 | Pietro | Lo Giudice | |||||
38 | 1848 | Calogero | Lombardo | |||||
46 | 1848 | Ferdinando | Martino | |||||
65 | 1848 | Gaetano sac. | Mattina | sacerdote | ||||
41 | 1848 | Giuseppe | Mattina | |||||
4 | 1848 | Biagio | Messana | |||||
12 | 1848 | Luigi | Messana | |||||
33 | 1848 | Serafino | Messana | |||||
8 | 1848 | Ludovico | Morreale | |||||
44 | 1848 | Luigi | Mulé | |||||
40 | 1848 | Melchiorre | Nicolini | |||||
32 | 1848 | Antonino sac. | Picataggi | sacerdote | ||||
56 | 1848 | Francesco | Picataggi | |||||
2 | 1848 | Giuseppe | Picataggi | |||||
13 | 1848 | Nicolò | Picataggi | |||||
36 | 1848 | Alessandro | Picone | |||||
31 | 1848 | Alfonso | Picone | |||||
55 | 1848 | Carmelo | Pomo | |||||
27 | 1848 | Angelo | Presti | |||||
59 | 1848 | Salvatore | Puma | Arciprete | ||||
11 | 1848 | Gaspare | Ristivo | "con tutto il cuore" | ||||
19 | 1848 | Giovanni | Ristivo | |||||
45 | 1848 | Carmelo | Romano | |||||
42 | 1848 | Vincenzo | Saldì | |||||
54 | 1848 | Vincenzo | Salvo | |||||
24 | 1848 | Gaetano | Savatteri | |||||
68 | 1848 | Giuseppe d. | Savatteri | |||||
14 | 1848 | Diego D. | Sciascia | sacerdote | ||||
62 | 1848 | Luigi sac. | Scibetta | sacerdote | ||||
53 | 1848 | Giovanni | Scibetta Giudice | |||||
21 | 1848 | Michelangelo | Scimé | |||||
20 | 1848 | Salvatore | Sferrazza | |||||
66 | 1848 | Pietro | Taibi | |||||
22 | 1848 | Vincenzo | Tinebra | |||||
47 | 1848 | Carmelo sac. | Troisi | Vicario Foraneo | ||||
50 | 1848 | Francesco | Vinci | |||||
2 | 1847 | FRANCESCO | RIZZO | A.87 CONFESSORE PRO UTROQUE | ||||
3 | 1847 | PIETRO | MATTINA | A.58 BENEF.CONFES.PRO UTROQUE | ||||
4 | 1847 | GIUSEPPE | TIRONE | A.66 CONFESSORE PRO UTROQUE | ||||
6 | 1847 | STEFANO | SCIBETTA | A.62 CONFESSORE PRO UTROQUE | ||||
8 | 1847 | CALOGERO | CAVALLARO | A.60 CONFESSORE PRO UTROQUE | ||||
11 | 1847 | ALBERTO | FIGLIOLA | A 52 CONFESSORE PRO UTROQUE | ||||
13 | 1847 | GAETANO | MANTIONE | A 52 | ||||
14 | 1847 | SALVATORE | TIRONE | A,5O CONFESSORE DEL COLLEGIO | ||||
15 | 1847 | CAMILLO | CAMPANELLA | A.52 CONFESSORE PRO UTROQUE | ||||
16 | 1847 | CALOGERO | BARTOLOTTA | A.50 | ||||
18 | 1847 | FILIPPO | BUSCARINO | A.49 CONFESSORE MONASTERO | ||||
19 | 1847 | SALVATORE | ACQUISTA | A.49 | ||||
22 | 1847 | VINCENZO | CHIODO | A. CONFES.UOMINI E DONNE AMMALATE | ||||
23 | 1847 | SALVATORE | MANTIA | A.33 | ||||
24 | 1847 | FRANCESCO | MATTINA | A.28 CONF.UOMIN.E DONNE AMMALATE | ||||
25 | 1847 | IGNAZIO | CHIODO | A.28 CONF.UOMIN. E DONNE AMMALATE | ||||
26 | 1847 | GIUSEPPE | SCIME' | A.31 | ||||
27 | 1847 | FRANCESCO | GRILLO | A.28 CONF.UOMIN.E DONNE AMMALATE | ||||
31 | 1847 | GIOVANNI | MANTIA | A.27 | ||||
33 | 1847 | ANTONINO | BURRUANO | A.31 | ||||
34 | 1847 | GIROLAMO | TIRONE | A.27 CONF.UOM.E DONNE MORIBONDE | ||||
35 | 1847 | CALOGERO | GIUDICE | A CONF.UOMINI MUNITI SACRAMENTI | ||||
36 | 1847 | SALVATORE | FALLETTA | A DEL NADORE | ||||
37 | 1847 | PIETRO | ALFANO | A.67 CARMELITANO PRIORE | ||||
38 | 1847 | ELISEO | SAVATTERI | A.70 CARMELITANO CONF.UTROQUE | ||||
39 | 1847 | ANTONINO | BUSUITO | A.49 CARMELITANO BACCELLIERE | ||||
40 | 1847 | SERAFINO | DA CANICATTI' | A. MINORE OSSERVANTE | ||||
41 | 1847 | GIUSEPPE | DA GROTTE | A. MINORE OSSERVANTE | ||||
42 | 1847 | BONAVENTURA | CHIODO | A.46.CONVENTUALE MINORE S.FRANCES | ||||
43 | 1847 | ANTONINO | LAURICELLA (CANICATTI') | A.42 CONV.MIN.S FR. PR.GUARDIANO | ||||
44 | 1847 | FRANCESCO | MULE' | A.42 CONVENTUALE MINORE S.FRANC. | ||||
45 | 1847 | LUIGI | ARNONE | A.39 CONVENTUALE MINORE S.FRANC. |
venerdì 17 aprile 2015
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento