Lettura effettuata da Calogero TAVERNA - Roma 14 maggio 1991 | Annotato in foglio v.: S.T.D.Dn. Michaele ROMANO Arcip. 1579 | ||||||||
DAL LIBRO DEI BATTESIMI DELLA MATRICE DI RACALMUTO | D. Michaele ABATE Cap. 1579 | ||||||||
Dal 4 settembre VIIIe Ind. 1579 al 28 giugno 1582 | D. Leonardo UGONE 1579 | ||||||||
Quinternio Puerorum Bapti.rum in hoc anno VIIIe Ind. 1579 | D. Mo.sirato d'AGRO 1579 | ||||||||
' 1579 et 1580 | Sac.te Aloisi PROVENSANO 1579 | ||||||||
'In Parochiali Eccl.a Terrae RACALMUTI | Sac.te D. Giuseppe d'AVERNA 1580 | ||||||||
N.B. - s. = sesso; 1 = maschio; 2 = femmina. | (qualche volta figura d. Machina - Nel 1580 sia d. Francesco Nicastro che d. Nardo Spalletta sono ancora clerici) | ||||||||
N. | g | m | anno | nome | s. | nome padre | cognome padre | nome madre | note |
1 | 4 | 9 | 1579 | Petro | 1 | Filippo | Sabella | Sicilia | |
2 | 8 | 9 | 1579 | Joanna | 2 | Joseph | Frangi amore | Angila | |
3 | 8 | 9 | 1579 | Maria | 2 | Petro | Schillaci | Paula | |
4 | 9 | 9 | 1579 | Paulo | 1 | Petro | Di Angila | Angela | |
5 | 10 | 9 | 1579 | Vito | 1 | Beneditto | Polito | Margarita | |
6 | 12 | 9 | 1579 | Angela | 2 | Joseph | Sena | Dominica | |
7 | 12 | 9 | 1579 | Marcantonio | 1 | Antonino m.o | Vulpi | Albana | |
8 | 13 | 9 | 1579 | Joanna | 2 | Antonio | Sicilia | Antonella | |
9 | 17 | 9 | 1579 | Paulo | 1 | Antonino | Giglia | Joanna | |
10 | 19 | 9 | 1579 | Joanni | 1 | Geronimo | Mad. | Porsia | |
11 | 19 | 9 | 1579 | Francesco | 1 | Natale | Ciciro | Maria | |
12 | 21 | 9 | 1579 | Paulo | 1 | Francesco | Yraci | Antonina | |
13 | 21 | 9 | 1579 | Jacubo | 1 | Vincenzo | Cullura | Antonia | |
14 | 21 | 9 | 1579 | Georlando | 1 | Petro | Casuccia | ||
15 | 22 | 9 | 1579 | Francesca | 2 | Hieronimo | Lo Conte | Antonina | |
16 | 22 | 9 | 1579 | Santu | 1 | Petro | Polita | ||
17 | 23 | 9 | 1579 | Antonio | 1 | Jo: | Di Fidirico | Contissa | |
18 | 24 | 9 | 1579 | Joseppi | 1 | Hieronimo | Napoli | Nora | |
19 | 24 | 9 | 1579 | Vincentia | 2 | Paulino | Antinoru | Beatrici | |
20 | 6 | 10 | 1579 | Hieronimo | 1 | Jacubo | Acquista | ||
21 | 7 | 10 | 1579 | Joseppi | 1 | Incognito | Lanzillotta | Margherita | |
22 | 9 | 10 | 1579 | Caterina | 2 | Antonino | Amella | ||
23 | 10 | 10 | 1579 | Hieronimo | 1 | Frabricio | Parello | Vincenza | |
24 | 10 | 10 | 1579 | Joanni Antoni | 1 | Carlo | Lu Brutto | Hieronima | |
25 | 12 | 10 | 1579 | Antonino | 1 | Jacubo | Martorana | Agata | |
26 | 12 | 10 | 1579 | Lisabetta | 2 | Mathe' | Fiorenza | Nora | |
27 | 12 | 10 | 1579 | Joanna | 2 | Vincenzo | Agro' | Paula | |
28 | 13 | 10 | 1579 | Joseppi Francesco | 1 | Paulo | Amico | Antonina | |
29 | 13 | 10 | 1579 | Vincenzo | 1 | Paulo | Amico | Paula | |
30 | 16 | 10 | 1579 | Micheli | 1 | Jo: | Casuccia | Rosa | |
31 | 17 | 10 | 1579 | Vincenza | 2 | Cola | Grilletta | Joanna | |
32 | 17 | 10 | 1579 | Minico | 1 | Gerlando | Averna | Nora | |
33 | 18 | 10 | 1579 | Nora | 2 | Joseppi | Curto | Casandra | |
34 | 22 | 10 | 1579 | Joseppi | 1 | Petro | Barberi | Mariana | |
35 | 23 | 10 | 1579 | Antonina | 2 | Cola | Cavallaro | Beatrice | |
36 | 25 | 10 | 1579 | Minica | 2 | Francesco | Amico | Caterina | |
37 | 26 | 10 | 1579 | Maria | 2 | Jo: Vito | Amella | Juannella | |
38 | 26 | 10 | 1579 | Catrini | 2 | Vito | Montana | Francesca | |
39 | 26 | 10 | 1579 | Francesco | 1 | Thuseo | Castronovo | Vincenza | |
40 | 26 | 10 | 1579 | Francesca | 2 | Thuseo | Castronovo | Vincenza | |
41 | 28 | 10 | 1579 | Joanna | 2 | Petro | Curto lu grandi | Fiuri | |
42 | 28 | 10 | 1579 | Antonna | 2 | Vincenzo | Russa | Paulina | |
43 | 1 | 11 | 1579 | Antonia (?) | 2 | Manno | Borzellino | Rosa | |
44 | 2 | 11 | 1579 | Petro | 1 | Joseppi | Cachiaturi | Antonella | |
45 | 3 | 11 | 1579 | Paulo | 1 | Antonino | Castronovo | Andriana | |
46 | 3 | 11 | 1579 | Cola | 1 | Paulino | Noto | Sicilia | |
47 | 3 | 11 | 1579 | Hieronima | 2 | Cola | Mastro Simuni | Francesca | la madrina 'soro ELFA di GIGLIA' |
48 | 4 | 11 | 1579 | Vincenzo | 1 | Cola | La Licata | Nora | |
49 | 4 | 11 | 1579 | Porzia | 2 | Arthali magn. | Thodisco | Caterina | i padrini: 'ill.mo don Joseppi de lo Carretto et donna Anna de Carretto' |
50 | 7 | 11 | 1579 | Petro | 1 | Francesco | Saragusa | Antona | |
51 | 7 | 11 | 1579 | Antona | 2 | Nardo | Rizzo | Francesca | |
52 | 7 | 11 | 1579 | Angila | 2 | Paulino | Amella | Mariana | |
53 | 7 | 11 | 1579 | Margarita | 2 | Pascali | La Matina | Antonina | |
54 | 8 | 11 | 1579 | Antonino | 1 | Jo: | Randazzo | Maria | |
55 | 8 | 11 | 1579 | Marco Antonio | 1 | Baldassaro | Primintoro | Porcia | |
56 | 13 | 11 | 1579 | Marco | 1 | Antonino | Gueli | Margarita | |
57 | 13 | 11 | 1579 | Antonino | 1 | Paulo | Di Lio | Marfisa | |
58 | 14 | 11 | 1579 | Vincenza | 2 | Hieronimo | Lo Bosco | Antona | |
59 | 15 | 11 | 1579 | Joseppi | 1 | Petro | Siragusano | Caterina | |
60 | 16 | 11 | 1579 | Margarita | 2 | Antonino | La Matina | Nora | |
61 | 16 | 11 | 1579 | Francesca | 2 | Petro | Pregadio | Angila | |
62 | 17 | 11 | 1579 | Antonino | 1 | Orlando | Missina | Joanna | |
63 | 18 | 11 | 1579 | Hieronimo | 1 | Antonino | Russetta | Joanna | |
64 | 19 | 11 | 1579 | Vincenza | 2 | Vincenzo | Garlisi | Francesca | |
65 | 20 | 11 | 1579 | Antonino | 1 | Betto | Acquista | Contissa | |
66 | 20 | 11 | 1579 | Joanna | 2 | Salvaturi | Mole' | Lauria | |
67 | 21 | 11 | 1579 | Bastiano | 1 | Francesco | Lisarello | Sicilia | |
68 | 21 | 11 | 1579 | Paulo | 1 | Vito | Bordonaro | Antonina | |
69 | 22 | 11 | 1579 | Joanna | 2 | Jacopo | Gueli | Contissa | padrino 'clerico Francesco Nicastro' |
70 | 23 | 11 | 1579 | Petro | 1 | Francesco | Sanguineo | Porzia | |
71 | 23 | 11 | 1579 | Joanna | 2 | Aloisi | Rugeri | Margarita | |
72 | 24 | 11 | 1579 | Mariana | 2 | Petro | Rotulo | Francesca | |
73 | 25 | 11 | 1579 | Caterina | 2 | Micheli | Mole' | Maruzza | |
74 | 26 | 11 | 1579 | Bartola | 2 | Alfeo | Grachi | Joanna | |
75 | 26 | 11 | 1579 | Joanna | 2 | Joseppi | Giuliano | Nora | |
76 | 29 | 11 | 1579 | Andria | 1 | Antonuzzo | Torretta | Belladonna | |
77 | 29 | 11 | 1579 | Mathe' | 1 | Antonuzzo | Torretta | Belladonna | |
78 | 30 | 11 | 1579 | Andria | 1 | Petro | Savarino | Andriana | |
79 | 1 | 12 | 1579 | Vincenzo | 1 | Antonino | Jancani | Margarita | |
80 | 1 | 12 | 1579 | Calojaru | 1 | Santoru | Di Facio | Joanna | |
81 | 6 | 12 | 1579 | Jacopo | 1 | Antonino | Borzellino | Catrini | |
82 | 6 | 12 | 1579 | Vincenzo | 1 | Silvestro | La Licata | Joanna | |
83 | 8 | 12 | 1579 | Mariano | 1 | Hieronimo | Xandra | Catrini | |
84 | 10 | 12 | 1579 | Joseppi | 1 | Antonino | Di Mauro | Vincenza | |
85 | 11 | 12 | 1579 | Antonino | 1 | Paulino | Macaluso | Mar.. | |
86 | 13 | 12 | 1579 | Lucia | 2 | Antonino | Santangilo | Antonina | |
87 | 15 | 12 | 1579 | Joanna | 2 | Gerlando | La Licata | Vincenza | |
88 | 17 | 12 | 1579 | Hieronima | 2 | Petro m.o | Facciponti | Angila | |
89 | 18 | 12 | 1579 | Gerlanda | 2 | Paulino | Mole' | Solomia | |
90 | 18 | 12 | 1579 | Francesca | 2 | Joseppi | Pilato | Hieronima | |
91 | 19 | 12 | 1579 | Vincenza | 2 | Antonino | Murriala | Francesca | |
92 | 21 | 12 | 1579 | Masi | 1 | Francesco | Borzellino | Petra | |
93 | 22 | 12 | 1579 | Jacopo | 1 | Paulo | Capitanio | Margarita | |
94 | 23 | 12 | 1579 | Vincenza | 2 | Leonardo | Varbazi | Joanna | |
95 | 24 | 12 | 1579 | Natali | 1 | Philippo | Mole' | Antona | |
96 | 25 | 12 | 1579 | Francesca | 2 | Vintura | La Mendula | Philippa | |
97 | 25 | 12 | 1579 | Natali | 1 | Antonino | Fiurenza | Margarita | |
98 | 25 | 12 | 1579 | Natali | 1 | Julio | La Mendula | Vincenza | |
99 | 27 | 12 | 1579 | Francesca | 2 | Jacopo | Di Beneditto | Nora | |
100 | 28 | 12 | 1579 | Hieronimo | 1 | Vincenzo | Amella | ||
101 | 31 | 12 | 1579 | Jacopo | 1 | Vito | Di Natali | Francesca | |
102 | 2 | 1 | 1580 | Caterina | 2 | Andria | La Licata | Lisa | |
103 | 2 | 1 | 1580 | Vincenza | 2 | Jo: | Falletta | Francesca | |
104 | 5 | 1 | 1580 | Beatrici | 2 | Jacopo | Vinera | Angila | |
105 | 7 | 1 | 1580 | Bartholomeo | 1 | Petro | Pitrozella | Joanna | |
106 | 7 | 1 | 1580 | Andrea | 1 | Hieronimo | Giannuzzo | Vincenza | |
107 | 7 | 1 | 1580 | Vincenzo | 1 | Jo: | Marsala | Paula | |
108 | 9 | 1 | 1580 | Joannella | 2 | Vincenzo | Alaimo | Angila | |
109 | 13 | 1 | 1580 | Caterina | 2 | Jo: | Rotulo | Joanna | |
110 | 15 | 1 | 1580 | Joseppi | 1 | Nardo | Xibetta | Angila | |
111 | 15 | 1 | 1580 | Francesca | 2 | Jacopo | Casuchia | Juannella | |
112 | 16 | 1 | 1580 | Antoni | 1 | Joseppi | Pitrozzella | Catherina | |
113 | 17 | 1 | 1580 | Antona | 2 | Martino | Missina | Catherina | |
114 | 18 | 1 | 1580 | Nora | 2 | Antonino | Genco | Philippa | |
115 | 18 | 1 | 1580 | Francesco | 1 | Paulo | Amella | Bianca | |
116 | 19 | 1 | 1580 | Bertha | 2 | Masi | La Lattuca | Margarita | |
117 | 20 | 1 | 1580 | Cruchi | 2 | Petro | Rizzo | Joanna | |
118 | 21 | 1 | 1580 | Franciscus | 1 | Paschali | D'Asaro | Minica | |
119 | 23 | 1 | 1580 | Vincentiu | 1 | Filippo | Costa | Xuri | |
120 | 23 | 1 | 1580 | Antonina | 2 | Petro | Ginnisi (?) | Beatrice | |
121 | 24 | 1 | 1580 | Dominico | 1 | Paulino | Lu Re | Petra | |
122 | 25 | 1 | 1580 | Paula | 2 | Paulino | Chinnirella | Francesca | |
123 | 25 | 1 | 1580 | Paula | 2 | Gerlando | Missina | Nora | |
124 | 25 | 1 | 1580 | Lauria | 2 | Cola | Curto | Francesca | |
125 | 28 | 1 | 1580 | Sabella | 2 | Joseppi | Gueli | Vincenza | |
126 | 31 | 1 | 1580 | Vincentio | 1 | Paulo no. | Caciatore | Joannella | |
127 | 31 | 1 | 1580 | Minica | 2 | Antonino m.o | Travali | Porzia | |
128 | 1 | 2 | 1580 | Joseppi | 1 | Petro | Castelli | Margarita | |
129 | 2 | 2 | 1580 | Maruzza | 2 | Antonino | Saguni | Marchisa | |
130 | 4 | 2 | 1580 | Agata | 2 | Gerlando | Noto | Jula | |
131 | 6 | 2 | 1580 | Mariano | 1 | Hieronimo | Misoraca | Lauria | |
132 | 9 | 2 | 1580 | Cesaro | 1 | Guglelmo | Saguni | Juannella | |
133 | 12 | 2 | 1580 | Francesco | 1 | Paulo | La Licata | Mag.ca | |
134 | 12 | 2 | 1580 | Gerlando | 1 | Minico | La Paglia | Caterina | |
135 | 12 | 2 | 1580 | Ambroxu | 1 | Francesco | Montana | Francesca | il padrino: 'Ambroxu di vacarino' |
136 | 14 | 2 | 1580 | Francesca | 2 | Joseppi | Giglia | Juannella | |
137 | 14 | 2 | 1580 | Vincentia | 2 | Gerlando | Stincuni | Angela | 'lo q. don Joseph di Averna la q. Betta la carretta'. |
138 | 18 | 2 | 1580 | Joanna | 2 | Nardo | Lo Sardo | Lauria | |
139 | 18 | 2 | 1580 | Antonella | 2 | Gregoli m.o | Blundo | Vincenza | |
140 | 19 | 2 | 1580 | Beatrici | 2 | Calogero m.ro | Latragna | Joannella (') | |
141 | 19 | 2 | 1580 | Francesca | 2 | Paulo | Gueli | Vincenza | |
142 | 20 | 2 | 1580 | Joanna | 2 | Julio | Laudico | Leonora | |
143 | 20 | 2 | 1580 | Antona | 2 | Marino | Marino | Violanti | |
144 | 29 | 2 | 1580 | Margarita | 2 | Antonino | D'Asaro | Lauria | |
145 | 1 | 3 | 1580 | Hieronimo | 1 | Jo: | Restivo Drago | Paula | |
146 | 1 | 3 | 1580 | Costanza | 2 | Gerlando | Gaglo | Juannella | |
147 | 3 | 3 | 1580 | Cataldo | 1 | Marino | Mastretta | Juannella | |
148 | 3 | 3 | 1580 | Lauria | 2 | Antonino | Mole' Villico | Antonina | |
149 | 4 | 3 | 1580 | Lauria | 2 | Nardo | Montana | Gratia | |
150 | 4 | 3 | 1580 | Antonino | 1 | Andria | Curto | Gerlanda | |
151 | 5 | 3 | 1580 | Mariana | 2 | Pascquali | Bordonaro | Vincenzo | |
152 | 5 | 3 | 1580 | Vincenza | 2 | Petro | Acquista | Betta | |
153 | 8 | 3 | 1580 | Maruzza | 2 | Petro | Gulisano | Juannella | |
154 | 14 | 3 | 1580 | Joseppi | 1 | Simuni | Sanfilippo | Caterina | |
155 | 16 | 3 | 1580 | Francesco | 1 | Filippo | Napoli | Disiata | |
156 | 18 | 3 | 1580 | Antonio | 1 | Jo: | Gagliano | Angila | |
157 | 18 | 3 | 1580 | Joseppi Nardo | 1 | Jeronimo | Agro' Vento | Antonina | |
158 | 19 | 3 | 1580 | Joseppi | 1 | Francesco | La Mantia | Antonella | |
159 | 19 | 3 | 1580 | Joseppa | 2 | Petro | La Licata | Nora | |
160 | 22 | 3 | 1580 | Francesca | 2 | Arrigo | Garlisi | Vincenza | |
161 | 25 | 3 | 1580 | Mariano | 1 | Petro m.o | Nobili | Nora | |
162 | 26 | 3 | 1580 | Mariano | 1 | Vito | Lintini | Vincenza | |
163 | 26 | 3 | 1580 | Lavinia | 2 | Hieronimo | La Scalia | Jacopa | |
164 | 28 | 3 | 1580 | Barthola | 2 | Santo | Giovino | Caterina | |
165 | 2 | 4 | 1580 | Joseppi | 1 | Vito | Bucculeri | Juannella | |
166 | 2 | 4 | 1580 | Joseppi | 1 | Angilo | La Mendula | Paulina | |
167 | 7 | 4 | 1580 | Antonio | 1 | Petro | Lu Vozaro | Vincenza | 'lu q. Gasparo Montiliuni'. |
168 | 7 | 4 | 1580 | Paula | 2 | Petro | D'Anna | Nora | |
169 | 7 | 4 | 1580 | Simuna | 2 | Simuni | Casuchia | Contissa | ' la q. Notra la Pititta' |
170 | 7 | 4 | 1580 | Santo | 1 | Filippo m.o | Puma | Andrianella | 'la q. Caterina la Lupa'. |
171 | 15 | 4 | 1580 | Vincenza | 2 | Lixandro | Taibi | Juannella | 'la q. Antona la Binigna'. |
172 | 18 | 4 | 1580 | Angila | 2 | Petro | Alaimo | Juannella | |
173 | 18 | 4 | 1580 | Gerlanda | 2 | Lisi | Puma | Betta | |
174 | 16 | 4 | 1580 | Catherina | 2 | Hieronimo | Martorana | Margarita | |
175 | 18 | 4 | 1590 | Juanna | 2 | Petro | Cozo | Francesca | |
176 | 18 | 4 | 1580 | Paulo | 1 | Mariano | Vella | Angila | |
177 | 24 | 4 | 1580 | Vincenzo | 1 | Antonino m.o | Furisi | Juannella | lu q. m. Francesco Grillo la q. Munda la Barba'. |
178 | 27 | 4 | 1580 | Antonio | 1 | Antonino | Ristivo | Misilina | |
179 | 28 | 4 | 1580 | Francesco | 1 | Vincenzo | Livatino | Birnardina | |
180 | 29 | 4 | 1580 | Antonino | 1 | Petro | Lu Re | Paula | |
181 | 1 | 5 | 1580 | Mariano | 1 | Vincenzo | Romano | Paulina | 'lu q, mastro Mariano di Palermo, la q. Maruza m. di Natali lu Ciciro' |
182 | 4 | 5 | 1580 | Jacubo | 1 | Antonino | Funtanella | Antona | |
183 | 6 | 5 | 1580 | Jo: Francesco | 1 | Nardo | Palumbo | Juannella | |
184 | 8 | 5 | 1580 | Antonina | 2 | Joanni | Surci | Caterinella | |
185 | 9 | 5 | 1580 | Paula | 2 | Petro | Borzillino | Juannella | |
186 | 19 | 5 | 1580 | Vincenzo | 1 | Bastiano | Stincuni | Antonina | |
187 | 19 | 5 | 1580 | Joseppi | 1 | Francesco | Casuchia | Maruzza | |
188 | 19 | 5 | 1580 | Santo | 1 | Francesco | D'Asaro | Caterina | |
189 | 21 | 5 | 1580 | Lauria | 2 | Nino | Lo Brutto | Costanza | |
190 | 21 | 5 | 1580 | Vincenzo | 1 | Minico | Bosco | Margarita | |
191 | 22 | 5 | 1580 | Contissa | 2 | Antonuzzo | Palumbo | Antonella | |
192 | 27 | 5 | 1580 | Jo: | 1 | Augustino | Di Beneditto | Lauria | |
193 | 29 | 5 | 1580 | Joseppi | 1 | Benedicto | Ginzuni | Angila | |
194 | 29 | 5 | 1580 | Francesco | 1 | Antonino | Virtulino | Catarina | |
195 | 29 | 5 | 1580 | Antoni | 1 | Jo: | Caltavultura | Antona | |
196 | 30 | 5 | 1580 | Joseppi | 1 | Laurentino | Justiniano | Pauluzza | ' per me don Michele Romano arciprete . Lo p. fu lo ma.co Joseph Curto et Caterina mog. di M.ro Francesco Cachiatore'. |
197 | 2 | 6 | 1580 | Francesco | 1 | Paulino | Carvallo | Antonina | |
198 | 3 | 6 | 1580 | Paulo | 1 | Joanni | Di Rosa | Antonella | lu q. clerico Nardo Spalletta'. |
199 | 6 | 6 | 1580 | Francesco | 1 | Petro | Macaluso | Margarita | |
200 | 13 | 6 | 1580 | Antonino | 1 | Philippo | Fixina | Juannella | |
201 | 14 | 6 | 1580 | Petro | 1 | Francesco | Erbicella | Romana | |
202 | 16 | 6 | 1580 | Antonella | 2 | Frabicio | Montana | Vincentia | |
203 | 19 | 6 | 1580 | Jo: | 1 | Jacopo | Cufilla (?) | Paulina | |
204 | 19 | 6 | 1580 | Mariano | 1 | Philippo | Di Mauro | Sabella | |
205 | 20 | 6 | 1580 | Catherina | 2 | Gerlando | Martorana | Angila | |
206 | 20 | 6 | 1580 | Antonina | 2 | Hieronimo | Birtulino | Philippa | |
207 | 24 | 6 | 1580 | Maruzza | 2 | Jacopo | Xortino | Fiuri | |
208 | 25 | 6 | 1580 | Antonina | 2 | Melchiori | Li Chiani | Margarita di Modica | |
209 | 29 | 6 | 1580 | Petra | 2 | Hieronimo | Malimacini | Betta | |
210 | 3 | 7 | 1580 | Paulo | 1 | Bartholo | Arnini | Joseppa | |
211 | 6 | 7 | 1580 | Margarita | 2 | Beneditto m.o | Cannella | Blancuzza | |
212 | 7 | 7 | 1580 | Dominica | 2 | Scursio | Puma | Cuntissa | |
213 | 7 | 7 | 1580 | Juannella | 2 | Antonino m.o | Fontana | Mariana | |
214 | 16 | 7 | 1580 | Maria | 2 | Simuni | Agro' | Beatrici | |
215 | 16 | 7 | 1580 | Maruzza | 2 | Jacopo | Pupino | Antonina | |
216 | 16 | 7 | 1580 | Maria | 2 | Vincenzo | Salvagio | Antonina | |
217 | 18 | 7 | 1580 | Antonino | 1 | Joseppi m.o | Barberi | Caherina | |
218 | 20 | 7 | 1580 | Bastiana | 2 | Antonuzzo | La Licata | Catherina | |
219 | 21 | 7 | 1580 | Francesco | 1 | Vincenzo | Barberi | Juannella | |
220 | 22 | 7 | 1580 | Joseppi | 1 | Antonino | Falletta | Juannella | |
221 | 24 | 7 | 1580 | Juannella | 2 | Jo: | Alonsa | Vincenza | |
222 | 25 | 7 | 1580 | Angila | 2 | Lisi | Barba | Beatrici | |
223 | 26 | 7 | 1580 | Jacopa | 2 | Antonino | Gueli | Juannella | |
224 | 27 | 7 | 1580 | Leonardo | 1 | Salvaturi | Casuccia | Juannella | |
225 | 27 | 7 | 1580 | Margarita | 2 | Antoni m.o | Gutta di auria | Lauria | |
226 | 27 | 7 | 1580 | Antonia | 2 | Angilo | Di Maria | Angiluzza | |
227 | 28 | 7 | 1580 | Francesco | 1 | Joanni | Xortino | Juannella | |
228 | 28 | 7 | 1580 | Francesca | 2 | Antoni | Sfirrazza | Juannella | |
229 | 2 | 8 | 1580 | Mariano | 1 | Antonio | Pitrozzella | Gati (?) | |
230 | 12 | 8 | 1580 | Frabicio | 1 | Jo: | Savateri | Diana | |
231 | 13 | 8 | 1580 | Paulo | 1 | Vincentio | Fixini | Rosa | |
232 | 13 | 8 | 1580 | Maruzza | 2 | Mariano | Mole' | Blanca | |
233 | 14 | 8 | 1580 | Mariano | 1 | Antoni | Avella | Antonina | lo q. clerico Angilo Dardo' |
234 | 14 | 8 | 1580 | Natali | 1 | Hieronimo | Simbili | Angilella | |
235 | 14 | 8 | 1580 | Vincenzo | 1 | Cola | Arinaldo | Juannella | |
236 | 18 | 8 | 1580 | Maria | 2 | Francesco | Bruno | Lauria | |
237 | 18 | 8 | 1580 | Maria | 2 | Angilo | Cachi | Lauria | |
238 | 17 | 8 | 1580 | Costantia | 2 | Cola Notaro | Montiliuni | Juannella | p. me R omano Michele Arciprete lo q. fu mastro Petro Facciponti la q. Juannella mugl. di Jo: Xurtino |
239 | 22 | 8 | 1580 | Jo: | 1 | Antonino | Alletto | Antoninella | |
240 | 22 | 8 | 1580 | Antonio | 1 | Hieronimo | Taibi | Antonina | |
241 | 22 | 8 | 1580 | Francesca | 2 | Antonino | Mole' | Caterina | |
242 | 23 | 8 | 1580 | Leonardo | 1 | Paulino | Santangilo | Sabella | |
243 | 27 | 8 | 1580 | Antonio | 1 | Santoro | Zucarello | Fiuri | |
244 | 28 | 8 | 1580 | Paulo | 1 | Philippo | Bucculeri | Mariana | |
245 | 19 | 8 | 1580 | Leonardo | 1 | Antonio | Virtulino | Ja: | |
246 | 31 | 8 | 1580 | Jo: | 1 | Juliano | Vitillaro | Francesca | Jo: fui batizato per me don Lisi Provinsano' |
247 | 2 | 9 | 1580 | Josephi | 1 | Jo: mastro | Carlino | Francesca | die 2 settembris VIIIIe Ind. 1580 - don Lisi Provinsano' |
248 | 3 | 9 | 1580 | Francesca | 2 | Filippo | Tagliarisi | Juannella | |
249 | 4 | 9 | 1580 | Juannella | 2 | Arfio | La Cumisina | Gratia | |
250 | 4 | 9 | 1580 | Francesco | 1 | Petro | Gulpi | Gerlanda | |
251 | 5 | 9 | 1580 | Vincenza | 2 | Guglielmo | Falletta Brando | Francesca | |
252 | 8 | 9 | 1580 | Joanna | 2 | Paulo | Signorino | Joannella | |
253 | 9 | 9 | 1580 | Nicolao | 1 | Hieronimo | Trojsi | Vincenza | lu q. lo mag. Micheli Catalano' |
254 | 9 | 9 | 1580 | Antonino | 1 | Vincenzo | Salvo | Angila | |
255 | 10 | 9 | 1580 | Cataldo | 1 | Antonino | Russotta | Vrigugnusa | |
256 | 10 | 9 | 1580 | Philippo | 1 | Jacopo | Curto | Antonina | |
257 | 17 | 9 | 1580 | Francesco | 1 | Petro | Bucculeri | Paula | |
258 | 18 | 9 | 1580 | Paulo | 1 | Marco | Salvo | Salvaturella | |
259 | 18 | 9 | 1580 | Vincenzo | 1 | Petro | Fonso | Augustina | |
260 | 22 | 9 | 1580 | Bartola | 2 | Philippo | Graci | Vincenza | |
261 | 22 | 9 | 1580 | Joanna | 2 | Andria | Vulpi | Philippa | |
262 | 24 | 9 | 1580 | Francesco | 1 | Filippo | Curto | Juannella | |
263 | 26 | 9 | 1580 | Jo: Leonardo | 1 | Mariano Mastro | Mole' | Beatrice | |
264 | 27 | 9 | 1580 | Francesca | 2 | Dominico | Macaluso | Joannella | |
265 | 28 | 9 | 1580 | Bartola | 2 | Petro | Di li Voi | Nora | |
266 | 28 | 9 | 1580 | Vincentia | 2 | Simuni | Missina | Paula | |
267 | 29 | 9 | 1580 | Angila | 2 | Berto | Acquista | Contissa | |
268 | 4 | 10 | 1580 | Francesco | 1 | Prospiro | Sanfilippo | Antonella | |
269 | 5 | 10 | 1580 | Jo: | 1 | Bastiano | Macaluso | Blanca | |
270 | 11 | 10 | 1580 | Caterina | 2 | Antonino | Di Gratia | Paula | |
271 | 11 | 10 | 1580 | Mariana | 2 | Polito | La Licata | Francesca | |
272 | 12 | 10 | 1580 | Vincenzo | 1 | Minico | Russo | Sicilia | |
273 | 12 | 10 | 1580 | Jacomo | 1 | Julio | Lo Sardo | Antonina | |
274 | 13 | 10 | 1580 | Agatha | 2 | Antonino | Borzellino | Catherina | |
275 | 13 | 10 | 1580 | Antonia | 2 | Gugllelmo | Antinoro | Francesca | |
276 | 15 | 10 | 1580 | Angila | 2 | Frabicio | D'Asaro | Antonina | |
277 | 15 | 10 | 1580 | Angila | 2 | Hieronimo | Arrigo mastro | Angilella | |
278 | 16 | 10 | 1580 | Petro | 1 | Luca | Mirenda | Antonella | |
279 | 17 | 10 | 1580 | Joan Antoni | 1 | Jo: (di lo quondam) | Caltavulturo | Lauriella | |
280 | 18 | 10 | 1580 | Vincenzo | 1 | Thoseo | Castronovo | Angila | |
281 | 18 | 10 | 1580 | Barnaba | 1 | Francesco | Carlino | Angila | |
282 | 22 | 10 | 1580 | Francesco | 1 | Antonino | La Licata | Paula | |
283 | 22 | 10 | 1580 | Francesco | 1 | Paolo | Agro' | Vincenza | |
284 | 24 | 10 | 1580 | Margarita | 2 | Andria | Martorana | Juannella | |
285 | 28 | 10 | 1580 | Simuni | 1 | Gerlando Mastro | Di Liberto | Beatrici | |
285 bis | 29 | 10 | 1580 | Santa | Antonino | Camalleri | Girolama | ||
286 | 29 | 10 | 1580 | Santa | 2 | Jo: | Minicazzo | Margarita | |
287 | 3 | 11 | 1580 | Francesca | 2 | Micaeli | Di Natali | Petra | |
288 | 3 | 11 | 1580 | Jo: | 1 | Bartholo | Curto | Beatrice | |
289 | 3 | 11 | 1580 | Francesco | 1 | Antonino | La Mendola | Narda | |
290 | 4 | 11 | 1580 | Dominico | 1 | Silvestro | La Licata | Juannella | |
291 | 5 | 11 | 1580 | Joa: | 2 | Julio m.o | Rausa | Catherina | |
292 | 7 | 11 | 1580 | Petro | 1 | Paulo | Malta | Marina | |
293 | 8 | 11 | 1580 | Joanni | 1 | Jo: | Ginnisi | Sabella | |
294 | 9 | 11 | 1580 | Philippa | 2 | Simuni | La Mendola | Lauria | |
295 | 10 | 11 | 1580 | Mathe' | 1 | Jo: | Savarino | Betta | |
296 | 10 | 11 | 1580 | Joseppi | 1 | Philippo | Lo Maligno | Nora | |
297 | 11 | 11 | 1580 | Martino | 1 | Francesco | Balduni | Alfoncina | lu q. lo mag.co Antonuzzu de Cirami La q: Leonora m. di Ant.no La Matina' |
298 | 14 | 11 | 1580 | Joanna | 2 | Jacopo | Buculeri | Nora | |
