ARALDICAMENTE PARLANDO RACALMUTO COME CONTEA PUO' DIRSI ESTINTA ORMAI DA UN PAIO DI SECOLO CON LA RIFORMA CARACCIOLO-. L'ATTRIBUZIONE DEL TITOLO ALTISONANTE DI CONTE DI RACALMUTO AGLI AYALA E' SOLO UZZOLO DI ERUDITI LOCALI. COMUNQUE ECCONE L' "ARVOLO".
MATTEO AYALA VALVA e LUCIA GRIFEO | |||||||||||||||||||
|============================ | ====== ¦¦================================================|| | ||||||||||||||||||
FRANCESCO, Conte di Racalmuto, nato ai 9 gennaio 1854 in Napoli. Fu riconosciuto nel titolo di conte | LEOPOLDO, nato in Napoli il 21\4\1885[forse 1855]. Morì a Roma il 29\11\1911 | GIUSEPPE nato a Napoli il 14 \8\1856 | ANTONIO nato a Napoli il 5\10\1857. Sposò in Napoli il 13\4\1889 maria BONANNO dei p.pi di Linguaglossa e nipote pure di Girolamo Bonanno (vivente nel 1929). Altra sorella sposò in Sicilia | MARIA , nata in Portici ai 17\5\1862. Sposò in Napoli, in prime nozze, ai 28\5\1890, Giulio LATTA, morto il 9\2\1891. Sposò in seconde nozze, l'11\12\1897 il nobile Antonio del Balzo dei duchi di Caprigliaro. | |||||||||||||||
|| | |||||||||||||||||||
=================================================================== | |||||||||||||||||||
DIEGO, (di Antonio AYALA e Maria BONANNO) nato in Napoli ai 17 febbraio 1900 | PLACIDO , nato in Napoli ai 5 agosto 1901 | LUCIA nata a Napoli ai 31 luglio 1902 | FERDINANDO nato a Napoli ai 25 ottobre 1905 | ||||||||||||||||
NEL 1374 A QUANTO AMMONTAVALA POPOLAZIONE DIrACALMUTO? PER MERITO DI IN ARCIDIACONO DU MAZEL, AGENTE DELLE TASSE PAPALE. | Ipotesi inattendibile |
ipotesi attendibile |
|||||||||||||||||
DOMUS RACALMUTO 1374 | N.ro fuochi | tarì pro Fuoco | Totale | percentuale sul totale | |||||||||||||||
Povere | 64 | 1 | 64 | 26,8908 | 206 | 86,5546218 | |||||||||||||
Medie | 42 | 2 | 84 | 35,2941 | 20 | 8,40336134 | |||||||||||||
Ricche | 30 | 3 | 90 | 37,8151 | 12 | 5,04201681 | |||||||||||||
Totali fuochi | 136 | 238 | uguale 7 once (1 oncia =30 Tarì) e 28 Tarì | 238 | 100 | ||||||||||||||
composiz. media per fuoco | 4 | ||||||||||||||||||
Popolazione complessiva | 544 | ||||||||||||||||||
anime complessive 255.210 | |||||||||||||||||||
Da Illuminato PERI - La sicilia dopo il Vespro . Uomini, città e campagne 1282-1376 - LATERZA 1982- | da Relatione ad Limina del 1699 | ||||||||||||||||||
Cap. XV Abitanti e Residenze - pag. 236 | |||||||||||||||||||
N.RO | LUOGO | DENOM. | FUOCHI | ABITANTI (STIMA) | PERC. - BASE RACAL. | PERC. 1699 - BASE RAC. | PERC. 1981 - BASE RAC. | DIFF. %1376-1699 | DIFF. %1699-1981 | DIFF. % 1389- 1981 | AB. 1699 | AB. ANNO 1981 | |||||||
36 | ACQUAVIVA | 4,00% | 27,21% | -4,00% | -23,21% | -27,21% | 200 | 2721 | |||||||||||
9 | AGRIGENTO | CITTA' 1568 | 1560 | 6240 | 1147% | 324,90% | 510,00% | 822,16% | -185,10% | 637,06% | 16245 | 51000 | |||||||
62 | ARAGONA | 0% | 118,52% | 120,00% | -118,52% | -1,48% | -120,00% | 5926 | 12000 | ||||||||||
25 | BIFARA | 0% | 2,00% | 0,00% | -2,00% | 2,00% | 0,00% | 100 | |||||||||||
1 | BIVONA | TERRA 31 | 47 2 |
1888 | 347% | 112,00% | 50,00% | 235,06% | 62,00% | 297,06% | 5600 | 5000 | |||||||
35 | BOMPENSIERE | 0% | 6,00% | 12,67% | -6,00% | -6,67% | -12,67% | 300 | 1267 | ||||||||||
10 | BURGIO | CASTELLO 1636 | 36 | 144 | 26% | 98,20% | 37,00% | -71,73% | 61,20% | -10,53% | 4910 | 3700 | |||||||
53 | CALAMONACI | 0% | 21,74% | 17,89% | -21,74% | 3,85% | -17,89% | 1087 | 1789 | ||||||||||
11 | CALTABELLOTTA | CASTELLO 1638 | 514 | 2056 | 378% | 70,00% | 56,00% | 307,94% | 14,00% | 321,94% | 3500 | 5600 | |||||||
12 | CALTANISSETTA | TERRA 1641 | 660 | 2640 | 485% | 440,00% | 610,00% | 45,29% | -170,00% | -124,71% | 22000 | 61000 | |||||||
39 | CAMARATA | 0% | 103,12% | 70,00% | -103,12% | 33,12% | -70,00% | 5156 | 7000 | ||||||||||
24 | CAMASTRA | 0% | 10,00% | 27,07% | -10,00% | -17,07% | -27,07% | 500 | 2707 | ||||||||||
26 | CAMPOBELLO | 0% | 4,00% | 119,28% | -4,00% | -115,28% | -119,28% | 200 | 11928 | ||||||||||
37 | CAMPOFRANCO | 0% | 60,00% | 51,13% | -60,00% | 8,87% | -51,13% | 3000 | 5113 | ||||||||||
28 | CANNIGATTI' | 0% | 226,00% | 300,00% | -226,00% | -74,00% | -300,00% | 11300 | 30000 | ||||||||||
38 | CASTELTERMINI | 0% | 98,20% | 124,64% | -98,20% | -26,44% | -124,64% | 4910 | 12464 | ||||||||||
65 | CASTROFILIPPO | 0% | 19,50% | 47,30% | -19,50% | -27,80% | -47,30% | 975 | 4730 | ||||||||||
2 | CASTRONOVO | TERRA 37 | 720 | 2880 | 529% | 101,00% | 52,45% | 428,41% | 48,55% | 476,96% | 5050 | 5245 | |||||||
54 | CATTOLICA | 0% | 150,46% | 88,77% | -150,46% | 61,69% | -88,77% | 7523 | 8877 | ||||||||||
13 | CHIUSA oggi CONTESSA ENTELLINA | CASALE 1640 | 120 | 480 | 88% | 102,00% | 8,85% | -13,76% | 93,15% | 79,39% | 5100 | 885 | |||||||
63 | COMITINI | 0% | 15,24% | 16,42% | -15,24% | -1,18% | -16,42% | 762 | 1642 | ||||||||||
47 | COMITISSA | 0% | 32,10% | 26,69% | -32,10% | 5,41% | -26,69% | 1605 | 2669 | ||||||||||
29 | DELIA | 0% | 32,50% | 66,73% | -32,50% | -34,23% | -66,73% | 1625 | 6673 | ||||||||||
3 | FAVARA | CASALE 43 | 51 | 204 | 38% | 131,20% | 300,00% | -93,70% | -168,80% | -262,50% | 6560 | 30000 | |||||||
14 | GIULIANA | CASTELLO 1639 | 400 | 1600 | 294% | 40,00% | 31,48% | 254,12% | 8,52% | 262,64% | 2000 | 3148 | |||||||
64 | GROTTE | 0% | 40,06% | 89,58% | -40,06% | -49,52% | -89,58% | 2003 | 8958 | ||||||||||
4 | GUASTANELLA | CASALE 35 | 34 | 136 | 25% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 25,00% | |||||||||
59 | IOPPOLO | 0% | 9,26% | 19,47% | -9,26% | -10,21% | -19,47% | 463 | 1947 | ||||||||||
15 | LICATA | TERRA 1608 | 456 | 1824 | 335% | 221,12% | 410,00% | 114,17% | -188,88% | -74,71% | 11056 | 41000 | |||||||
45 | LUCCA | 0% | 25,66% | 32,62% | -25,66% | -6,96% | -32,62% | 1283 | 3262 | ||||||||||
16 | MANFRIDA poi MUSSOMELI | CASALE1603 | 175 | 700 | 129% | 130,00% | 120,00% | -1,32% | 10,00% | 8,68% | 6500 | 12000 | |||||||
51 | MENFI | 0% | 40,00% | 124,92% | -40,00% | -84,92% | -124,92% | 2000 | 12492 | ||||||||||
55 | MONTALLEGRO | 0% | 13,52% | 35,48% | -13,52% | -21,96% | -35,48% | 676 | 3548 | ||||||||||
58 | MONTAPERTO | 0% | 13,60% | 0,00% | -13,60% | 13,60% | 0,00% | 680 | |||||||||||
18 | MONTE DI SANTO SPIRITO O SANTO STEFANO? | CASALE 1600 | 12 | 48 | 9% | 0,00% | 0,00% | 8,82% | 0,00% | 8,82% | |||||||||
34 | MONTEDORO | 0% | 16,00% | 32,91% | -16,00% | -16,91% | -32,91% | 800 | 3291 | ||||||||||
17 | MONTELEONE | CASALE 1633 | 17 | 68 | 13% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 12,50% | |||||||||
50 | MONTEVAGO | 0% | 30,00% | 30,08% | -30,00% | -0,08% | -30,08% | 1500 | 3008 | ||||||||||
5 | MUXARO (SANT'ANGELO) | CASALE 34 | 82 | 328 | 60% | 22,08% | 25,75% | 38,21% | -3,67% | 34,54% | 1104 | 2575 | |||||||
19 | NARO | TERRA 1605 | 943 | 3772 | 693% | 200,70% | 130,00% | 492,68% | 70,70% | 563,38% | 10035 | 13000 | |||||||
41 | PALAZZO ADRIANO | 0% | 78,00% | 17,69% | -78,00% | 60,31% | -17,69% | 3900 | 1769 | ||||||||||
23 | PALMA | 0% | 90,00% | 240,00% | -90,00% | -150,00% | -240,00% | 4500 | 24000 | ||||||||||
6 | PIETRA D'AMICO POI ALESSANDRIA DELLA ROCCA | CASALE 33 | 20 | 80 | 15% | 92,00% | 53,00% | -77,29% | 39,00% | -38,29% | 4600 | 5300 | |||||||
20 | PRIZZI | CASALE 1597 | 86 | 344 | 63% | 116,00% | 97,52% | -52,76% | 18,48% | -34,28% | 5800 | 9752 | |||||||
7 | RACALMUTO | CASALE 36 | 136 | 544 | 100% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5000 | 10000 | |||||||
60 | RAFFADALI | 0% | 80,00% | 126,43% | -80,00% | -46,43% | -126,43% | 4000 | 12643 | ||||||||||
27 | RAVANUSA | 0% | 48,00% | 149,97% | -48,00% | -101,97% | -149,97% | 2400 | 14997 | ||||||||||
57 | REALMONTE | 0% | 6,40% | 41,44% | -6,40% | -35,04% | -41,44% | 320 | 4144 | ||||||||||
52 | RIBERA | 0% | 41,30% | 180,00% | -41,30% | -138,70% | -180,00% | 2065 | 18000 | ||||||||||
8 | S. STEFANO | CASALE 32 | 67 | 268 | 49% | 70,00% | 64,85% | -20,74% | 5,15% | -15,59% | 3500 | 6485 | |||||||
48 | SAMBUCA | 0% | 134,86% | 73,00% | -134,86% | 61,86% | -73,00% | 6743 | 7300 | ||||||||||
42 | SAN BIAGIO | 0% | 34,00% | 50,72% | -34,00% | -16,72% | -50,72% | 1700 | 5072 | ||||||||||
46 | SAN CARLO | 0% | 3,20% | 3,07% | -3,20% | 0,13% | -3,07% | 160 | 307 | ||||||||||
32 | SAN CATALDO | 0% | 61,32% | 225,44% | -61,32% | -164,12% | -225,44% | 3066 | 22544 | ||||||||||
40 | SAN GIOVANNI | 0% | 60,00% | 77,52% | -60,00% | -17,52% | -77,52% | 3000 | 7752 | ||||||||||
31 | SANCTA CATHARINA | 0% | 52,00% | 84,00% | -52,00% | -32,00% | -84,00% | 2600 | 8400 | ||||||||||
43 | SANT'ANTONINO (CIANCIANA) | 0% | 40,60% | 77,40% | -40,60% | -36,80% | -77,40% | 2030 | 7740 | ||||||||||
49 | SANTA MARGHERITA | 0% | 86,00% | 78,15% | -86,00% | 7,85% | -78,15% | 4300 | 7815 | ||||||||||
61 | SANTAELISABETTA | 0% | 19,74% | 36,91% | -19,74% | -17,17% | -36,91% | 987 | 3691 | ||||||||||
66 | SANTANNA Fr. di CALTABELLOTTA | 0% | 10,00% | 9,40% | -10,00% | 0,60% | -9,40% | 500 | 940 | ||||||||||
21 | SCIACCA | TERRA 1635 | 1028 | 4112 | 756% | 150,00% | 313,65% | 605,88% | -163,65% | 442,23% | 7500 | 31365 | |||||||
33 | SERRADIFALCO | 0% | 20,00% | 86,60% | -20,00% | -66,60% | -86,60% | 1000 | 8660 | ||||||||||
56 | SICULIANA | 0% | 63,04% | 64,44% | -63,04% | -1,40% | -64,44% | 3152 | 6444 | ||||||||||
30 | SUMMATINO | 0% | 26,00% | 101,76% | -26,00% | -75,76% | -101,76% | 1300 | 10176 | ||||||||||
22 | SUTERA | TERRA 1599 | 170 | 680 | 125% | 46,00% | 44,47% | 79,00% | 1,53% | 80,53% | 2300 | 4447 | |||||||
44 | VILLAFRANCA | 63,14% | 22,48% | -63,14% | 40,66% | -22,48% | 3157 | 2248 | |||||||||||
TOTALE | 233814 | ||||||||||||||||||
RACALMUTO | TOTALE DICHIARATO | 255210 | |||||||||||||||||
totale fuochi | metà poveri | un quarto mediocri | un quarto agiate | due trzi al papa | un terzo al re | DIFFERENZA | 21396 | ||||||||||||
136 | 68 | 34 | 34 | ||||||||||||||||
in tarì | 68 | 68 | 102 | 158,667 | 79,3333 | 238 | |||||||||||||
raccolti | |||||||||||||||||||
uncie | 7 | ||||||||||||||||||
teri | 28 | ||||||||||||||||||
totale i n.° TARI' |
238 | Giusto il conteggio secondo PERI -
Errato quello sopra per congettura
Nei
primi decenni del XIII secolo, riusciva ad impossessarsi di Racalmuto tal
Federico Musca. Questi tradisce al tempo
di Carlo d’Angiò e costui lo priva del dominio di Racalmuto nel 1271 per
conferirlo a Pietro Nigrello di Bellomonte (vedi quanto segnalato prima.)
La
signoria di tal uomo della corte napoletana durò però poco e, nel corso del
Vespro, Racalmuto appare un comune autonomo, retto da sindaci e chiamato ad un
contributo di uomini in armi.
I
primi cenni sulla comunità religiosa di Racalmuto risalgono alle decime
avignonesi del 1308 e 1310. Nell'abitato vi erano almeno due chiese: quella
parrocchiale retta dal p. Angelo di
Montecaveoso, e quella forse conventuale
dedicata alla Vergine Maria, i cui carichi tributari ricadevano su un tal
Martuzio Sifolone (divenuto poi il moderno Scicolone?).
Altra
pagina storica insieme civile e religiosa è quella rinvenibile negli archivi
avignonesi dell'Archivio Segreto Vaticano sulla presenza a Racalmuto
dell'arcidiacono Bertrando du Mazel per numerare i fuochi, stabilirne la
capacità contributiva e raccoglierne l'imposta per togliere l'interdetto che si
originava dalla rivolta del Vespro. Era l'anno 1375.
Allora Racalmuto doveva essere un piccolo
centro agricolo con non più di 800 abitanti. Nell'archivio vaticano è
reperibile il resoconto delle collette redatto dall'arcidiacono du Mazel.
Trattavasi di un sussidio che andava ripartito in ciascun abitato per case, in
rapporto alle condizioni economiche: 1 tarì per le famiglie più povere, 2 per
le 'mediocri', 3 per le agiate e cioè
'qualsiasi fuoco di ricchi abbondanti in facoltà' ([1]). Il
29 marzo del 1375, il pio collettore (o
suoi emissari) giungeva a Racalmuto e trovatovi 136 fuochi raccoglieva il
'sussidio' e scioglieva l'interdetto ([2]).
Dato che per ogni fuoco è calcolabile un nucleo familiare medio di 4-5 persone,
ne deriva una popolazione di circa 610 abitanti, aumentabile sino a 7-800 se
pensiamo ad evasori o a soggetti resisi irreperibili. In un secolo e tre quarti - dal 1375 al 1548,
la popolazione di Racalmuto - se le nostre congetture e i dati del Tinebra
Martorana vengono accettati - si sarebbe accresciuta di quasi tre volte e
mezzo. Nel successivo eguale lasso di
tempo, la crescita si è invece limitata solo al
48,32%, che in ogni caso è tasso di sviluppo normale.
Che
cosa sia avvenuto tra il 1375, quando Racalmuto era una modesta terra del
potente Manfredi Chiaramonte, e la metà del XVI secolo non è chiaro. Il salto
nell'intensità abitativa testimonia comunque un massiccio afflusso di
forestieri.
Abbiamo
motivo di ritenere che tanti sono giunti dalle terre marine vicine, fuggiti per
la paura dei pirati. L'improvviso sviluppo della coltura granaria ha esaltato
il fenomeno della immigrazione intensiva. I tanti La Licata sembrano convalidare la prima ipotesi. I
molti cognomi di paesi e terre del
circondario scandiscono la provenienza di numerosi agricoltori accorsi nei
feudi racalmutesi.
Tanti
immigrati nel campo dei mestieri, ma ancor più in quello delle mansioni pubbliche,
acquisiscono come cognome di famiglia la peculiare attività o funzione svolta.
I non pochi Xortino denunciano l'antica carica di maestri di xurta. I maestri
xurteri erano al tempo di Carlo d'Angiò i sopraintendenti alla sicurezza
notturna. Se ne riscontra traccia in documenti del 1270 e se ne ha conferma nel
1282-1283 sotto Pietro d'Aragona.
Non è racalmutese il 'segreto' addetto alle gabelle, il
magnifico Jacomo Piamontisi: il cognome - e l'incarico - lo denunciano straniero.
Il 'segreto' era l'esattore dei dazi e delle gabelle ed era denominazione che
risaliva al 1296.
Per
avere un nome saraceno, Racalmuto dichiara nel XVI secolo pochi abitanti con
nome di derivazione araba. Se ci limitiamo ai Macaluso, Taibi, Alaimo e simili,
possiamo calcolare in meno di 150 gli
abitanti di origine forse musulmana (su 2215 desunti dai registri della seconda
metà del XVI secolo, circa il 6,68%). Forse tanti saraceni, convertitisi per
convinzione o per convenienza, si sono mimetizzati assumendo cognomi oltremodo
latineggianti. Lo stesso dovette
verificarsi per gli ebrei. Costoro, dopo la cacciata da parte della
regina Isabella nel 1492 ([3]) o
sparirono del tutto a Racalmuto o
seppero bene occultarsi: nei nostri dati di archivio, a partire da 50 anni dopo, troviamo un solo nominativo sospetto (Salamuni, cfr. atto di matrimonio dell'8
gennaio 1584 con Contissa vedova Magaluso) che per giunta proviene da
Grotte.
|
Nessun commento:
Posta un commento