| 700 | CAPITANIU | GIOSEPPE C.TO FILIPPA M. C.TA SANTU ANTONINU CHR. | 2 | 4 | ||
| 701 | XANGULA | ANGELICA VID. C. | 1 | 1 | 30 | 37 |
| 702 | VARELLU | ANTONA DI FILIPPU VID. C.TA VICENZU F. C.TO ANGELA F. C.TA | 3 | 3 | ||
| 703 | CONTI | URSULA DI FILICI C.TA ANTONINU F. FRANCISCA | 1 | 3 | ||
| 704 | GENTILI | IACUPI C.TO GIOANNA M. C.TA STEFANU F. | 2 | 3 | ||
| 705 | SCHILLACI | FRANCISCA DI CALOGERU VID. C. GERLANDU F. DOMINICU ANTONINU | 1 | 4 | ||
| 706 | MAROTTA | URSULA DI IACUPU VID. C.TA FRANCISCU C.TO GIOSEPPE C.TO F. | 3 | 3 | ||
| 707 | ACQUISTA (D') | PAULA DI FRANCISCU VID. C.TA GIOSEPPE C.TO PETRU C.TO CARLU C.TO ROSALIA C.TA SALVATURI CHR. SALVATURI CHR. ANDRIA BARTULU | 4 | 8 | ||
| 708 | ACQUISTA (D') | ANTONI DI SANTU C.TO | 1 | |||
| 709 | ACQUISTA (D') | ELISABETTA DI SALVATURI VID. C.TA ANNA F. C.TA | 2 | 2 | ||
| 710 | FARRAGUTU | FRANCISCU C.TO GERLANDA M. C.TA | 2 | 2 | ||
| 711 | LA MATINA CALELLU | GIOSEPPE C.TO CATARINA M. C.TA FRANCISCU F | 2 | 3 | ||
| 712 | ACQUISTA (D') | ANTONINU C.TO BEATRICI C.TA M. SANTU F. C.L. C. | 2 | 3 | ||
| 713 | SANTUANGILU | FRANCISCU C.TO GRATIA M. C.TA | 2 | 2 | 25 | 36 |
| 714 | CURTO CIRAMI | LEONORA DI ANTONINU VID. C.TA FILIPPO C.TO GIOANNI F. C.TO | 3 | 3 | ||
| 715 | FALLETTA | SIMUNI C.TO ANTONINAA M. C.TA SANTA F. C.TA FRANCISCU LUCIA GIOSEPPE ANTONINO C.TO MARIA | 3 | 8 | ||
| 716 | GIANGRECU | FRANCISCU C.TO FRANCISCA M. C.TA VICENZU C.TO | 3 | 3 | ||
| 717 | CHIAZZA (DI) | GIOANTONI C.TO DECA M. C.TA | 2 | 2 | ||
| 718 | BELLANCA | SALVATURI MASTRO C.TO SANTA M. C.TA MICHELIANGILU F. | 2 | 3 | ||
| 719 | MAZZOCHI | FRANCISCU C.TO LAURIA M. C.TA ANTONINA CHR. CARLU F. CHR. PAULU ANNA GERLANDA | 2 | 7 | ||
| 720 | FALLETTA | LIBERTINU C.TO SALVATURA M. C.TA GRATIA F. MARIA ROSALIA | 2 | 5 | ||
| 721 | LA MENDULA | PETRU DI GIOSEPPE C.TO MARIA M. C.TA ANGELA CHR. F. ROSALIA ANNA | 2 | 5 | ||
| 722 | CAVALLARU | PETRU MINURI C.TO PAULA M. C.TA GRATIA F. | 2 | 3 | ||
| 723 | CURTO | FRANCISCA F. C.TA GRATIA CHR. GIOSEPPE | 3 | 4 | ||
| 724 | GIANGRECU | ANTONINU C.TO GIOSEPPA M. C.TA | 2 | 2 | 26 | 45 |
| 725 | LA MENDULA | SEBASTIANU C.TO | 1 | 1 | ||
| 726 | LU SARDU | FRANCISCU C.TO CATARINA M. C.TA IACUPU F. C.TO GERLANDU FRANCISCA CHR. | 3 | 5 | ||
| 727 | ARNUNI | GIACUMU C.TO GRATIA M. C.TA VICENZU F. ANGELA F. | 2 | 4 | ||
| 728 | BARBERI | MARIA DI PAULU VID. C.TA GIOSEPPA F. C.TA | 2 | 2 | ||
| 729 | PERCONTI | CALOGERU C.TO VICENZA M. C.TA GIACUMU F. | 2 | 3 | ||
| 730 | LA MENDULA ALIAS LO VECCHIO | GIOSEPPE C.TO GIOSEPPA M. C.TA GERLANDA | 2 | 3 | ||
| 731 | SANFILIPPU CALIA' | PETRU C.TO ANTONINA M. C.TA GRATIA F. CHR. | 2 | 3 | ||
| 732 | ZIMBILI | STEFANU C.TO LEONARDA M. C.TA BARBARA F. | 2 | 3 | ||
| 733 | BARBERI | ANGILU C.TO ANTONINA M. C.TA NICOLAU F. | 2 | 3 | ||
| 734 | ARNUNI | LUCA C.TO MARGATITA M. C.TA PANFILU FRANCISCU CHR. GIOANNA CATARINA F. | 2 | 6 | 20 | 33 |
| 735 | SURCI | NIMFA VID. C.TA | 1 | 1 | ||
| 736 | GRECU | CRUCI C. FIURI M. C.TA MARIA C.TA F. | 3 | 3 | ||
| 737 | SALVAGGIU | SANTU DI MARIANU C.TO STEFANA M. C.TA PETRU F. | 2 | 3 | ||
| 738 | SALVAGGIU | GIOSEPPE DI MARIANU C.TO SERAFINA M. C.TA | 2 | 2 | ||
| 739 | LA LICATI PILLISI | PETRO C.TO GIOANNA M. C.TA PAULU CHR. CATARINA CHR. FILIPPA CHR. GERLANDO | 2 | 6 | ||
| 740 | FORMUSU | SIMUNI DI PETRU C.TO STEFANU FRATI C.TO | 2 | 2 | ||
| 741 | CONTI | SANTA VID. C.TA FRANCISCU F. CHR. | 1 | 2 | ||
| 742 | BARBERI | ANTONI C.TO ANGELA M. C.TA MARTA F. | 2 | 3 | ||
| 743 | LA MENDOLA | PETRA DI FRANCISCU VID. C.TA | 1 | 1 | ||
| 744 | LA MENDOLA CICCOTTA | GIOSEPPE C.TO POTENTIA M. C.TA | 2 | 2 | ||
| 745 | IJRACI (DI) | GIOSEPPE C. ROSALIA M. C.TA | 2 | 2 | ||
| 746 | MULE' | GERONIMO C.TO NIMFA M. C. FRANCISCU C.TO GIOSEPPE C.TO ANTONINU CHR. VICENZU F. CHR. | 4 | 6 | ||
| 747 | MULE' | VIVIONI VID. C. VITA MULE' DI PAULINU C. FIGLIA BALDASSARE MULE' DI PAULINO C.ANTONINO F. CHR. | 3 | 4 | 27 | 37 |
| 748 | LANA | LEONARDU C.TO FRANCISCU CHR. PAULU CHR. GIOANNA CHR. | 3 | 4 | ||
| 749 | LANA | GIOSEPPA VID. C.TA | 1 | 1 | ||
| 750 | CAVALLARU | PETRU MAGGIORE C.TO ANTONINA C.TA M. CALOGERU LUCIANU | 2 | 4 | ||
| 751 | LANA | DIANA VID. C.TA DOMINICU C.TO F. LAURENZU C.TO GIOSEPPE C.TO | 2 | 4 | ||
| 752 | LU PORTU | MARCU C.TO FRANCISCA M. C.TA ANGELA CHR. ANTONINA STEFANA | 2 | 5 | ||
| 753 | MARTORANA RE' | MARIANU C.TO MARIA M. C.TA FRANCISCU CHR. CARLU C.TO CHR. VICENZU F. | 2 | 5 | ||
| 754 | LA LICATA | ANTONA DI FILIPPU VID. C.TA | 1 | 1 | ||
| 755 | LA MENDULA | ANTONI DI NATALI C. CATARINA M. C.TA ANTONINU CHR. ANNA GIOSEPPA STEFANA | 2 | 6 | ||
| 756 | LAUDICU ALIAS GUAGENTI | LEONORA VID. C.TA | 1 | 1 | ||
| 757 | ARNUNI | GIACUMU C.TO ANGELA M. C.TA | 2 | 2 | ||
| 758 | MINGHELLU | GIACUMU C.TO ANNA M. C.TA | 2 | 2 | ||
| 759 | ARNUNI ALIAS CALLEIA | FRANCISCU C.TO | 1 | 1 | ||
| 760 | VARELLU | STEFANU C.TO MARIA M. C.TA ANDRIA F. C.TO ANNA ROSALIA GIOSEPPE NICOLAU CHR. | 3 | 7 | ||
| 761 | MULE' ALIAS CIRNECO | VICENZU C.TO GIOANNA M. C.TA MARIANU F. | 2 | 3 | ||
| 762 | MULE' CIRNECU | PAULU DI VINCENZO C.TO GIOANNA M. C.TA | 2 | 2 | 28 | 48 |
| 763 | BORZELLINO ALIAS MALTISOTTO | SALVATURI C.TO CATARINA M. C.TA | 2 | 2 | ||
| 764 | MASTRO SIMUNI | VITU C.TO GIOSEPPA M. C.TA SANTA F. | 2 | 3 | ||
| 765 | MULE' | MARIANO C.TO GIOANNA M. C.TA PETRU F. C.TO MADDALENA FRANCISCA CHR. GIOSEPPE CHR. ANNA | 3 | 7 | ||
| 766 | GULPI | GIOSEPPE C.TO CATARINA M. C.TA BARTULU F. C.TO MARTINU CHR. C.TO GERONIMO CHR. MARIA CHR. STEFANU VICENZU | 4 | 8 | ||
| 767 | AGRO (D') VENTO | FILIPPU C. | 1 | 1 | ||
| 768 | CURTU | GERONIMO COMMUNICATUS AGRIGENTI FILIPPA M. C.TA SEBASTIANA FRANCISCU STEFANU | 2 | 5 | ||
| 769 | SCURSIO | ANNA LIBERA C.TA FRANCISCU GIOANNA | 1 | 3 | ||
| 770 | MULE' | ISIDORO C.TO ANNA M. C.TA GIOSEPPE CHR. STEFANU GRATIA | 2 | 5 | ||
| 771 | SANFILIPPU | ANTONIA DI LAURENZU VID. C. MARIA F. C.TA | 2 | 2 | ||
| 772 | IJRACI (DI) ALIAS SCACCIA | MASI C.TO VICENZA M. C.TA GIOSEPPA SIMUNI PETRU F. | 2 | 5 | ||
| 773 | XIBETTA | FRANCISCU C.TOGRATIA M. C.TA | 2 | 2 | ||
| 774 | XIBETTA | MARIA VID. C.TA | 1 | 1 | 24 | 44 |
| 775 | LO BRUTTO | VICENZO C.TO ELISABETTA M. C.TA | 2 | 2 | ||
| 776 | IJRACI (DI) | GIACUMU C. ELISABETTA M. C.TA ELENA CHR. BLASI FILIPPA CALOGERA GIUSEPPE | 2 | 7 | ||
| 777 | MARTORANA | GIOSEPPE C.TO SANTA M. C.TA FRANCISCU F. | 2 | 3 | ||
| 778 | IJRACI (DI) | GERONIMA VID. C.TA | 1 | 1 | ||
| 779 | MORREALE | FILIPPO C.TO FRANCISCA M. C.TA MARIA CHR. F. MARGARITA GERLANDA | 2 | 5 | ||
| 780 | FARRAGUTU | VICENZU C.TO VICENZA M. C.TA GIOANNA CHR. NIMFA | 2 | 4 | ||
| 781 | LA MENDOLA | FRANCISCU DI GERLANDU C.TO ANNA M. C.TA ANTONINU BARLANA F. | 2 | 4 | ||
| 782 | STUTU | LAURENZU C.TO LEONARDA M. C.TA PETRU F. | 2 | 3 | ||
| 783 | SANCALOIARU ALIAS LAURICELLA | DPMINICU C.TO FILIPPA M. C.TA GERONIMO F. | 2 | 3 | ||
| 784 | CURTU | VITU DI FILIPPU C.TO HONESTA M. C.TA GIOSEPPE F. | 2 | 3 | ||
| 785 | GALANTI | SORO SICILIA VID. C.TA | 1 | 1 | ||
| 786 | GALANTI | SORO CLARA SCHETTA C.TA | 1 | 1 | 21 | 37 |
| 787 | PICUNI | GERLANDU C. ROSALIA C.TA M. ANTONIA C. MARIA ALBERTU | 3 | 5 | ||
| 788 | SANFILIPPU | PETRU DI GIOSEPPE C.TO ROSALIA M. C.TA | 2 | 2 | ||
| 789 | BARBERI | PETRU DI BARTULU C.TO FRANCISCA M. C.TA GIOANNA F | 2 | 3 | ||
| 790 | SFERRAZZA | CATARINA DI IACUPU VID. C.TA DOMINICA C.TA GIOSEPPE | 2 | 3 | ||
| 791 | FRADELLA | CARLU C.TO ANNA M. C.TA PETRU F. | 2 | 3 | ||
| 792 | BUTILLARU | PAULINA DI GIOSEPPE VID. C.TA | 1 | 1 | ||
| 793 | LA CAGNINA | ANGILU C.TO MARGARITA M. C.TA ANTONI F. C.TO FRANCISCU CHR. MARIA URSULA SANTA | 3 | 7 | ||
| 794 | PUMA (DI) | MARIANU C.TO LUCRETIA M. C.TA PETRU F. C. GIOANNA C.TA MATTEU MARIA | 3 | 6 | ||
| 795 | MANTIUNI | FRANCISCU DI FRANCISCU C.TO ANNA M. C.TA GIOSEPPE F. BASTIANU | 2 | 4 | ||
| 796 | MARTORANA | GIOSEPPE C. SANTA M. C. | 2 | 2 | ||
| 797 | IJRACI (DI) | FRANCISCU C.TO VITA M. C.TA ANDRIA CHR. VICENZU GIOANNA CHR. ELISABETTA PANFILU | 2 | 7 | 24 | 43 |
| 798 | DI NOLFU | ANGILA DI VINCENZO VID. C.TA ANTONINU F. C.TO GIOANNA CHR. SIMUNI GIOSEPPE CHR. | 1 | 5 | ||
| 799 | COSTANZA | DECA C.TA VID. | 1 | 1 | ||
| 800 | DI MARIA | POTENTIA VID. C.TA GERLANDA F. C.TA | 2 | 2 | ||
| 801 | DI MAURO | ANTONIA C.TA | 1 | 1 | ||
| 802 | CURTU | CRUCI DI MATTEU VID. C.TA SORO ANTONA F. C.TA GIACUMU F. C.TO | 3 | 3 | ||
| 803 | PUMA (DI) CINCURANA | FRANCISCU C.TO MARIA M. C.TA PETRU F. C.TO CASIMIRU C.TO ANNA C. ISIDORA C.TA PAULU VICENZU C.TO FRANCA CHR. | 6 | 9 | ||
| 804 | SALVAGGIU | FRANCISCU C.TO VICENZA M. C.TA | 2 | 2 | ||
| 805 | PUMA (DI) | STEFANU DI MARIANO C. GIOSEPPA M. C.TA | 2 | 2 | ||
| 806 | FAZZIU (DI) | VICENZU C.TO PORSIA M. C.TA | 2 | 2 | ||
| 807 | DI BENEDITTU | AGOSTINU C.TO | 1 | 1 | ||
| 808 | BISACCIA | CARLU C.TO ROSALIA M. C.TA | 2 | 2 | ||
| 809 | MIGLIURI (DI) | SANTU FAMULU DI D.TO DI BISACCIA | 1 | 1 | ||
| 810 | LA ROCCA | FILIPPU C.TO FRANCISCA M. C.TA CALOGERU F. | 2 | 3 | ||
| 811 | LA RIZZA | ANTONA DI PAULU C.TO VID. CATARINA F. C.TA GIOSEPPE F. C.TO | 3 | 3 | 29 | 37 |
| 812 | CINCUMANI | FRANCISCU DI FRANCISCU C.TO ROSALIA M. C.TA ROSALIA GIOANNA MARIANU MARGARITA SORU SCHETTA | 3 | 6 | ||
| 813 | CINCUMANI | MARIANU DI FRANCISCO C.TO VICENZA M. C.TA MARIANU F. CHR. | 2 | 3 | ||
| 814 | BARTOLOTTA | VICENZA VID. C.TA PETRA F. C.TA | 2 | 2 | ||
| 815 | SANFILIPPU | GIOANNI DI PAULU C.TO SANTA M. C.TA DECA SORU SCHETTA C.TA | 3 | 3 | ||
| 816 | MOZZICATO | ANGILU C.TO GIOSEPPA M. C.TA PETRU F. | 2 | 3 | ||
| 817 | GULPI | ANTONIA DI FRANCISCU VID. C.TA | 1 | 1 | ||
| 818 | NAPULI (DI) | VICENZA VID. C.TA | 1 | 1 | ||
| 819 | RUMANU | VICENZU C.TO MARIA C.TA M. ANTONIA F. C.TA BLASI CESARU F. CHR. | 3 | 5 | ||
| 820 | AGRO' (D') | SILVESTRO C.TO MARIA M. C.TA GIOANNA CHR. C.TA NATALA CHR. C. IACUPA CHR. C.TA PAULINU CHR. VICENZA CHR. FRANCISCA | 4 | 8 | ||
| 821 | RIZZU | FILIPPU C.TO GIACUMA M. C.TA ANTONINU F. C.TO GIOSEPPE C.TO SILVIU NIMFA CHR. MARIANU CHR. SIMUNI | 4 | 8 | ||
| 822 | DI MARIA | ANTONIA DI STEFANU CID. C.TA | 1 | 1 | 26 | 41 |
| 823 | SANCALOIARU ALIAS LAURICELLA | CARLU C.TO GERLANDA M. C.TA GIOANNA F. C.TA SANTA ISIDORU ANTONINU C.TO | 3 | 6 | ||
| 824 | FALLETTA MARAGLIANU | FRANCISCU C.TO MARGARITA M. C.TA | 2 | 2 | ||
| 825 | GALANTI (LU) | ANTONI MASTRO C.TO GIOANNA M. C.TA URSULA F. | 2 | 3 | ||
| 826 | TRAINA | CATARINA C.TA GERONIMO C.TO FRANCISCU F. | 2 | 3 | ||
| 827 | MARTORANA | MARGARITA LIBERA C.TA GIOANNA MARTORANA LIBERA C.TA | 2 | 2 | ||
| 828 | LA ROCCA | MARIA VID. PAZZA | 1 | 1 | ||
| 829 | ALAIMO (D') | VICENZA VID. C.TA CLARA F. CHR. | 1 | 2 | ||
| 830 | GULPI | VITU C.TO ANNA M. C.TA LAURENZU CHR. GERONIMU CHR. GERLANDA | 2 | 5 | ||
| 831 | PUMA (DI) | LIBERTINU C.TO GIOANNA M. C.TA | 2 | 2 | ||
| 832 | AMORELLA | GIUSEPPE DI MARIANU C.TO ROSALIA M. C.TA BALDASSARU CATARINA | 2 | 4 | ||
| 833 | PUMA (DI) CICURANA | GIOSEPPE DI FRANCISCA C.TO GRATIA C.TA M. | 2 | 2 | ||
| 834 | GUPI | ISIDORU C.TO ANGILA M. C.TA CAETANO GERLANDA FRANCISCU | 2 | 5 | 23 | 37 |
| 835 | DI LIBERTU | CATARINA VID. C.TA BARTOLA F. C.TA NIMFA C.TA CHR. MARIANU C.TO MARIA CHR. | 3 | 5 | ||
| 836 | CUTTUNARU | MARIA DI MARIANO VID. C.TA | 1 | 1 | ||
| 837 | MORREALE LA CREANZA | FRANCISCU C.TO MARIA M. C.TA VITA F. C.TA | 3 | 3 | ||
| 838 | ALAIMO (D') XORTINU | GIOSEPPE C.TO INZIONA M. C.TA | 2 | 2 | ||
| 839 | MULE' | LEONARDU C.TO ANNA M. C.TA CLARA F. FRANCISCU BASTARDU | 2 | 3 | ||
| 840 | MULE' | SEBASTIANU C.TO ROSALIA M. C.TA ANTONINU CHR. MICHELI CHR. ANTONI CHR. FRANCISCU TERESIA | 2 | 7 | ||
| 841 | GIORGI | GIOANNA VID. C.TA | 1 | 1 | ||
| 842 | PUMA (DI) | BLASI DI GIOSEPPE C.TO GIOANNA M. C.TA MARIA F. C.TA CHR. | 2 | 3 | ||
| 843 | POLITA (DI) | LIBERTINU C.TO FRANCISCA M. C.TA GRATIA PAULINU CAETANU PAULA F. | 2 | 6 | ||
| 844 | AMORELLA | ROSALIA DI COLA VID. C.TA CAETANU CHR FRANCISCU F. | 2 | 3 | ||
| 845 | POLITA (DI) | BATTISA C.TO ANNA M. C.TA SANTA C.TA ANGELA F. | 2 | 4 | ||
| 846 | BUCCULERI | LIBERTINU C.TO MARIA M. C.TA OAULU F. C. CATARINA C.TA FRANCISCU GIOSEPPE CHR. GIOANNA | 4 | 7 | 26 | 45 |
| 847 | BUCCULERI GIALI' | ANGELA VID. C.TA | 1 | 1 | ||
| 848 | CHIARELLU | FRANCISCA VID. C.TA | 1 | 1 | ||
| 849 | AMORELLA (DI) | FRANCISCU DI MARIANU C. GIOANNA M. C.TA ANTONINA STEFANU | 2 | 4 | ||
| 850 | BUCCULERI | CATARINA DI GIOANNI C.TA VID. | 1 | 1 | ||
| 851 | LUMBARDU | ANTONINU C.TO MARGARITA M. C.TA PAULA GIOANNA FRANCISCU F. | 2 | 5 | ||
| 852 | MACALUSU | GIOANNA DI GERONIMU C.TA VID. | 1 | 1 | ||
| 853 | ACQUISTA (D') | FRABRITIU C.TO MASA M. C.TA | 2 | 2 | ||
| 854 | CAPUBLANCU | ANTONINU C.TO MARIA M. C.TA PAULINO F. C.TO MADDALENA C.TA PAULA ANNA CHR. GIOSEPPA CHR. GIACUMU | 4 | 8 | ||
| 855 | FALLETTA CRIVARU | ANGILU C. ANGILA M. C.TA FRANCISCA F. C.TA GIOSEPPE C.TO ISIDORU C.TO ANTONINU C.TO MARCU CHR. ANNA F. | 5 | 8 | ||
| 856 | VIRDIRAMU | FRANCISCA VID. C.TA CANIGLIA MATTEO POVERO | 1 | 2 | ||
| 857 | CARRUBBA (LA) | GIOSEPPE C.TO EPIFANIA M. C.TA LEONARDO CHR. F. GIOANNA CHR. FRANCISCA CHR. ISIDORA CHR. CALOGERU GRATIA | 2 | 8 | ||
| 858 | SANTA LUCIA | FRANCISCU C.TO FILIPPA M. C.TA | 2 | 2 | 24 | 43 |
| 859 | LUMBARDU | MARIA DI ANTONINU VID. C.TA | 1 | 1 | ||
| 860 | XIBETTA ALIAS PANTANU | ANTONI C.TO ANGELA M. C.TA PAULU F. C.TO | 2 | 3 | ||
| 861 | MORREALI | ANTONINU DI COLA C.TO URSULA M. C.TA CAETANU F | 2 | 3 | ||
| 862 | FARRAGUTO | LUCIANO C.TO URSULA M. C.TA ANTONINA F. | 2 | 3 | ||
| 863 | ALFANU | VITU MASTRO C. ANTONA M. C.TA CHRISTOFARU F. GIOANNA NEPOTE | 2 | 4 | ||
| 864 | ARNUNI CITILLU | FRANCISCU C.TOROSALIA M. C.TA ANTONINU CHR. PAULA ANTONINU CALOGERA | 2 | 6 | ||
| 865 | MARINU | CATARINA C.TA LIBERA | 1 | 1 | ||
| 866 | RIZZU | MARIA DI SIMUNI VID. C.TA NATALI C.TO DOROTEA C.TA | 3 | 3 | ||
| 867 | ZITU | FILIPPA DI ANTONINU VID. C.TA PETRU F. C.TO FRANCISCU CHR. GERONIMA | 2 | 4 | ||
| 868 | CARLINU | VITU C.TO ANTONIA M. C.TA GERLANDU F. | 2 | 3 | ||
| 869 | TROIJSI | MARCU C.TO VICENZA M. C.TA FRANCISCA F. C.TA ANTONINU C. BARTULU C.TO | 5 | 5 | ||
| 870 | MULE' | VICENZU DI GIACUMU C.TO MARIA M. C.TA GERLANDA F. C.TA GIOSEPPA CHR. GIOANNA ANNA CHR. DIA FRANCISCU | 3 | 8 | 27 | 44 |
| 871 | SALVU (DI) FIRRUZZA | LEONARDU C.TO | 1 | 1 | ||
| 872 | ALAIMU (D') XORTINU | MARIA C.TA GIULIANA SORU C.TA | 2 | 2 | ||
| 873 | ALAIMU (D') XORTINU | GIOANNI C.TO SANTA M. C.TA ANTONINU C.TO FILIPPU C. GIOSEPPE C.TO CALOGERO C.TO PETRU CHR. LIBERTINU GERLANDA | 5 | 9 | ||
| 874 | MORREALI CREANZA | MICHELI C.TO GIOANNA M. C.TA | 2 | 2 | ||
| 875 | MORREALI CREANZA | ANTONI C.TO ANTONIA M. C.TA FRANCISCA F. C.TA | 2 | 3 | ||
| 876 | CINCUMANI | GERONIMU C.TO MARIA F. C.TA GIOSEPPE F. C.TO | 3 | 3 | ||
| 877 | BUXEMI | VICENZA VID. C.TA MARIA F. C.TA | 2 | 2 | ||
| 878 | SICURELLA | VICENZU C.TO FRANCISCA M. C.TA ANTONINU AGUSTINU ANTONI | 2 | 5 | ||
| 879 | SAVATTERI | SEBASTIANU MASTRO C.TO | 1 | 1 | ||
| 880 | XIRE' | GIOSEPPA VID. C.TA | 1 | 1 | ||
| 881 | AGRO' (D') VENTO | FILIPPU C.TO MARGARITA M. C.TA PETRU BLASI GIOSEPPE F. | 2 | 5 | ||
| 882 | SAVATTERI | FILIPPU C.TO FILIPPA M. C.TA BARTHOLA F. MARIA LA BOSCA SORO SCHETTA C.TA | 3 | 4 | 26 | 38 |
| 883 | DI PETRU | AGUSTINU MASTRO C.TO ANGELA C.TA HONOFRIU C.TO FRANCISCA C.TA SIMUNI ANTONI CHR. VICENZU CHR. | 3 | 7 | ||
| 884 | SANTU ANGILU | PAULINO C.TO ANTONINA M. C.TA PORSIA F. C.TA FRANCISCA LIBERTU C.TO GIOSEPPA F. CHR. | 4 | 6 | ||
| 885 | LA LATTUCA | FRANCISCU DI SANTU C.TO ANTONINA M. C.TA ROSALIA F. HONESTA SORU SCHETTA | 3 | 4 | ||
| 886 | BUCCULERI | GIUSEPPE C.TO MARIA M. C.TA VICENZU F. | 2 | 3 | ||
| 887 | BUCCULERI | PETRA DI VICENZU C.TA VID. | 1 | 1 | ||
| 888 | BUCCULERI | FRANCISCU DI GIOANNI C.TO DIANA M. C.TA MARGARITA C.TA F. SORO FRANCISCA C.TA | 4 | 4 | ||
| 889 | SALAMUNI | GIOANNI C.TO ROSALIA M. C.TA CALOGERU F. | 2 | 3 | ||
| 890 | CASUCCIA | FRANCISCU DI ANTONINU C.TO FRANCISCA M. C.TA ANNA ROSALIA F. | 2 | 4 | ||
| 891 | CURTU | MARIA DI VITU VID. C.TA FILIPPA F. C.TA | 2 | 2 | ||
| 892 | ROTULO | PAULU C.TO GIOANNA M. C.TA GERLANDA C.TA ANNA MARIA CATARINA GIOSEPPE CHR. | 3 | 6 | ||
| 893 | ROTULO | ANGELA SORU SCHETTA C.TA | 1 | 1 | 27 | 41 |
| 894 | LA LICATA | PAULA VID. C.TA | 1 | 1 | ||
| 895 | RAU | ISIDORU DI MARIANU C.TO GIOANNA M. C.TA | 2 | 2 | ||
| 896 | ||||||
| 897 | CURTU | ANTONINU DI FRANCISCU C.TO GIOANNA MADRE C.TA ELISABETTA C.TA | 3 | 3 | ||
| 898 | GIGLIA (DI) | SANTU C.TO FRANCISCA M. C.TA CATARINA VICENZU F. | 2 | 4 | ||
| 899 | LA LICATA | FILIPPU C.TO ANNA M. C.TA CALOGERU FRANCISCA | 2 | 4 | ||
| 900 | PITROZZELLA | MARIA DI LAURENZU VID. C.TA SANTA NEPOTE SCHETTA C.TA | 2 | 2 | ||
| 901 | ROTULO | GIOSEPPE DI ANGILU C.TO ANTONINA M. C.TA MARIA FRANCISCU CHR. BLASA CHR. GIOSEPPE | 2 | 6 | ||
| 902 | RIZZU GUAGLIANU | PETRU C.TO MARIA M. C.TA STEFANA CHR. GIOANNA | 2 | 4 | ||
| 903 | CURTU | ANTONINU DI SALVATURI C.TO SANTA M. C.TA | 2 | 2 | ||
| 904 | DI GERLANDU | FRANCISCU CHR. | 1 | |||
| 905 | CURTU | GIOSEPPE DI SALVATURI C.TO MARIA M. C.TA | 2 | 2 | ||
| 906 | XIBETTA | STEFANU C.TO FILIPPA M. C.TA GIOANNI | 2 | 3 | 22 | 34 |
| 907 | SCOZZARU | MICHELI C.TO BEATRICI M. C.TA GIOSEPPE CHR. ANTONINU GRATIA | 2 | 5 | ||
| 908 | CARLINU | CATARINA DI LAURENZO VID. C.TA SORU LUCIA F. C.TA GIOANNA C.TA | 4 | 4 | ||
| 909 | PITROZZELLA | ISIDORU C.TO FILIPPA M. C.TA GIOSEPPA C.TA VICENZU ANTONINU | 2 | 5 | ||
| 910 | CASTRONOVO | STEFANU C.TO CATARINA M. C.TA BEATRICI | 2 | 3 | ||
| 911 | LA LICATA | MATTEU DI FRANCISCU C.TO FILIPPA M. C.TA | 2 | 2 | ||
| 912 | SANFILIPPU | GIOSEPPE DI ANDRIA C.TO GIOANNA M. C.TA FRANCISCA STEFANU CHR. | 2 | 4 | ||
| 913 | PUMA (DI) | CATARINA DI GIOSEPPE VID. C.TA SORO ANNA MARIA C.TA DECU C.TO ANTONINA C.TA | 4 | 4 | ||
| 914 | CINELLU | ANTONIA DI PETRO VID. C.TA ROSALIA F. C.TA FRANCISCU | 2 | 3 | ||
| 915 | LA CAGNINA | FILIPPU C.TO MARGARITA M. C.TA ANGILU C.TO FRANCISCU CATARINA FILIPPA C.TA | 3 | 6 | ||
| 916 | RIZZU | FRANCISCA DI VITU VID. C.TA GERONIMO F. | 1 | 2 | ||
| 917 | LA CAGNINA | GIONNA VID. C.TA | 1 | 1 | ||
| 918 | PITROZZELLA | MASI DI LAURENZU C.TO GIOANNA M. C.TA ANNA MARIA F. CHR. | 2 | 3 | 27 | 42 |
| 919 | SFERRAZZA | SALVATURI DI FRANCISCU C.TO GIOANNA M. C.TA ANNA MARIA F. | 2 | 3 | ||
| 920 | SCARLATA | GRISPINU C.TO FRANCISCA M. C.TA GIOSEPPA F. C.TA STEFANU C.TO GIOANNI C.TO | 5 | 5 | ||
| 921 | GIARDINA | AGATA VID. C.TA | 1 | 1 | ||
| 922 | MILAZZU | MARIANU C.TO GIOANNA M. C.TA NATALI CHR. VICENZU CHR. MARIA STEFANA F. | 2 | 6 | ||
| 923 | VIRDIRAMU | GIOSEPPE C.TO ANNA M. C.TA STEFANU F. MARIA | 2 | 4 | ||
| 924 | CURTU CARVUNI | PETRU C.TO FRANCISCA M. C.TA ROSALIA F. DOMINICU CHR. MARIA CHR. ROSARIA | 2 | 6 | ||
| 925 | SFERRAZZA | ALOISI C.TOFRANCISCA M. C.TA GIOANNI C.TO STEFANU CHR. GIOSEPPE | 2 | 5 | ||
| 926 | LA LICATA | ANTONINA DI ANTONINU VID. C.TA | 1 | 1 | ||
| 927 | PALERMO (DI) | GIOSEPPE C.TO FRANCISCA M. C.TA DAMASU F. C.TO CLARA C.TA VITU C.TO VICENZA CATARINA CHR. PETRU GIOSEPPE CHR. | 5 | 9 | ||
