240 | IANNUZZU (LA) | NICOLA SCHETTA C.TA | 1 | 1 | |||
241 | BALDUNI | PETRU C.TO ROSALIA M. C.TA FRANCISCU GERONIMO MARIA | 2 | 5 | |||
242 | CICCARANU | ANNA C.TA VID. ANTONINO C.TO | 2 | 2 | |||
243 | DI PAULINO | VINCENZU C.TO GERONIMA M. C.TA | 2 | 2 | |||
244 | DI PAULINO | ANIBALI C.TO MARGARITA M. C.TA | 2 | 2 | |||
245 | DI PAULINO | FRANCISCU C.TO FRANCISCA M. C.TA STEFANA F. | 2 | 3 | |||
246 | PITROZZELLA | ANTONINA VID. C.TA MARIANU F. C.TO MATHIA C.TA | 3 | 3 | |||
247 | MAMUXA | ANGELU C.TO LEONORA M. C.TA LAURENZA F. C.TA | 3 | 3 | |||
248 | MILAZZU (DI) | FRANCISCU C.TO NATALA M. C.TA PETRU F. | 2 | 3 | |||
249 | GRECU | FRANCISCA VID. C.TA COSTANZA F. | 1 | 2 | 25 | 32 | |
250 | BUCCULERI ALIAS CHILLICI | MARIA DI FRANCISCU VID. C.TA PETRO C.TO MASI C.TO MATTEU C.TO | 4 | 4 | |||
251 | BUCCULERI ALIAS CHILLICI | VITU C.TO MARIA M. C.TA | 2 | 2 | |||
252 | SAIA | MATTEU C.TO GIOANNA M. C.TA ANNA MARIA FRANCESCU NICOLAO | 2 | 5 | |||
253 | 2 | 3 | |||||
254 | BUFALINU | GIOANNAI C.TO GIOANNA M. C. FRANCISCU F. MARIA | 2 | 4 | |||
255 | MARTORANA CIUCIA | ISIDORU C.TO ANGELA M. C.TA VICENZA NICOLA | 2 | 4 | |||
256 | LU GALANTI | VITU C. GIOANNA M. C. VICENZU C. ANTONINO EPIFANIA ELISABETTA | 3 | 6 | |||
257 | MULE' | FRANCISCU DIRAMUNDU C. | 1 | 1 | |||
258 | PLUMARI | GIACOMU C.TO MARGARITA M. C.TA ANNA DECU STEFANU | 2 | 5 | 20 | 34 | |
259 | AUCELLU | DOMINICU C.TO LAURENZA M. C. GIOSEPPE F. | 2 | 3 | |||
260 | GARLISI | LEONARDU C.TO MARIA M. C.TA VICENZU C.TO NICOLAU C.TO SANTU C.TA | 5 | 5 | |||
261 | LAURICELLA | ANTONI C.TO ANNA M. C.TA MARIA GRATIA F. CHR. | 2 | 4 | |||
262 | BARBERI DOMINUCU | BARTALU C.TO DECA M. C.TA | 2 | 2 | |||
263 | VASSALLA | BEATRICI VID. C. MARIANU F. C. | 2 | 2 | |||
264 | SCHILLACI | ANTONINO [+] PORZIA DI FILIPPO VID. C.TA FRANCISCU CHR. ANGELU C. | 1 | 3 | |||
265 | AUCELLU | VICENZU C.TO LEONORA M. C.TA FRANCISCU C.TO | 3 | 3 | |||
266 | AUCELLO | PETRO MASTRO C.TO VIOLA M. C. NATALA GIOANNA GIOSEPPE | 2 | 5 | MASTRO | ||
267 | BARRAGATU | ANDRIA C.TO ANTONINA M. C.TA STEFANU F. | 2 | 3 | |||
268 | SCAVUNI | CATARINA VID. C.TA ROSALIA F.C.TA | 2 | 2 | 23 | 32 | |
269 | BERTOLINO | ANTONINO C.TO DECA M. C.TA ANGELA F. | 2 | 3 | |||
270 | LA MENDOLA | GIULIU C.TO MARIA M. C.TA ANTONINO F. C. MARIA C. GIOANNA CHR. CATARINA CHR. ANTONINA ANNA LEONORA ANTONINO STEFANU | 5 | 11 | |||
271 | BERTOLINO ALIAS BORGIUNI | GIOSEPPE C.TO ROSALIA M. C.TA PAULU ANGELA STEFANU | 2 | 5 | |||
272 | LA MATINA | PAULA DI SANTU VID. C.TA FRANCISCA F. C.TA MASA CHR-. VINCENTIA CHR. | 2 | 4 | |||
273 | PUMA (DI) | GIOANNA DI GIOANNI ANTONI C.TA | 1 | 1 | |||
274 | POLITA (DI) | CATARINA DI NICOLAU VID. C.TA | 1 | 1 | |||
275 | LA PANIDURA | GIUSEPPA VID. C.TA | 1 | 1 | |||
276 | ALFANU | GIOANNA VID. C.TA | 1 | 1 | |||
277 | ARNUNI | FRANCISCU C.TO AGATA M. C.TA GIOSEPPE | 2 | 3 | 17 | 30 | |
278 | VICARI | BIANCA VID. C.TA | 1 | 1 | |||
279 | MARTURANA CIUCIA | STEFANU C.TO ANTONINA M. C.TA ANTONI F. C.TO GIUSEPPE GIACOMA C.TA ANTONINU URSULA GIOANNA MICHELANGELU | 4 | 9 | |||
280 | BARTOLOTTA | MARIA VID. C.TA | 1 | 1 | |||
281 | CURTU | VITU DI GIOSEPPE C.TO ROSALIA M. C.TA ANTONINO CHR. GIOSEPPE CHR. POTENTIA PAULINU | 2 | 4 | |||
282 | ALAIMU (D') | GERLANDU C.TO CATARINA M. C.TA MARIA GIOANNA F. | 2 | 4 | |||
283 | SANCALOGERU ALIAS LAURICELLA | FRANCISCA VID. C.TA | 1 | 1 | |||
284 | SANCALOGERU ALIAS LAURICELLA | ISIDORU C.TO CATARINA M. C.TA NICOLA F. | 2 | 3 | |||
285 | SANCALOGERU ALIAS LAURICELLA | GIOSEPPE C.TO GIOANNA M. C.TA CAETANU AGATA ANNA | 2 | 5 | 15 | 28 | |
286 | FARRAGUTO | LAURENZO C.TO ROSALIA M. C.TA FRANCISCU SANTU CHR. ANTONINA CHR. GIOSEPPE GIOANNA | 2 | 7 | |||
287 | BARBA | ISABELLA VID. C.TA | 1 | 1 | |||
288 | SALVU (DI) | ANTONINO C.TO GRATIA M. C.TA FILIPPU F. C.TO CATARINA C.TA SEBASTIANA CHR. FRANCISCO | 3 | 6 | |||
289 | GUAGLIANU | DECU C.TO ANNA M. C.TA ANTONINA F. | 2 | 3 | |||
290 | POLITA (DI) | DECA VID. C.TA GIOSEPPA LA LICATA NEPOTE SCHETTA C.TA | 2 | 2 | |||
291 | LA LICATA FILIPPUZZU | SILVESTRU C.TO FRANCISCA M. C.TA DECU GIOANNA F. CHR | 2 | 4 | |||
292 | CINO | CATARINA DI VINCENZO VID. C.TA | 1 | 1 | |||
293 | CINO | GIOSEPPE MASTRO MARGARITA M. C.TA NICOLAU VICENZU F. | 2 | 4 | MASTRO | ||
294 | CINU | SILVESTRU DI VICENZO C.TO GIOANNA M. C.TA | 2 | 2 | 17 | 30 | |
295 | TROIJSI | LEONARDU C.TO SANTA M. C.TA STEFANO CHR. ANGELA CHR. NICOLAU | 2 | 5 | |||
296 | CINU | FRANCISCU DI VINCENZO C.TO ANGELA M. C.TA MATTEU F. C.TO ANTONINO CATARINA CHR. FILIPPU | 3 | 6 | |||
297 | LA LICATA | HONOFRAU C.TO ANGELICA C.TA | 2 | 2 | |||
298 | LA LICATA | LAURENZA IN CASA DI HONOFRAU SCHETTA C.TA | 1 | 1 | |||
299 | FARRAGUTO | LAURENZA DI GIOSEPPE VID. C.TA GERLANDA F. C.TA | 2 | 2 | |||
300 | CASTELLU (LU) | ROSALIA VID. C.TA FRANCISCU STEFANU F. | 1 | 3 | |||
301 | BUCCULERI PANELLA | ISABELLA C.TA VID. C.TA | 1 | 1 | |||
302 | PITROZZELLA PULLICINU | GIOSEPPE C.TO ANGELA M. C.TA | 2 | 2 | |||
303 | BUCCULERI PANELLA | INNOCENTIU C.TO GRATIA M. C.TA ANTONINO CAETANO F. | 2 | 4 | |||
304 | CASTELLU (LU) | DIA VID. C.TA ROSANA F. | 1 | 2 | 17 | 28 | |
305 | PITROZZELLA | SEBASTIANU C.TO ELISABETTA M. C.TA | 2 | 2 | |||
306 | AMICU (DI) | PAULU C.TO CRUCI M. C.TA | 2 | 2 | |||
307 | CINCUMANI | PAULU C.TO POTENTIA M. C.TA ROSALIA MASI GRATIA F. | 2 | 5 | |||
308 | DI NOLFU | NUNCIU C.TO ANGELA M. C.TA CATARINA CHR. GIOANNA F. | 2 | 4 | |||
309 | ROTULU | GERONIMA DI GIOSEPPE VID. C.TA FRANCISCU F. C.TA | 1 | 2 | |||
310 | COCILOVU LA PINA | ANTONINA VID. C.TA | 1 | 1 | |||
311 | LA MENDULA | VICENZU DI GIOSEPPE C.TO MARIA M. C.TA | 2 | 2 | |||
312 | ALAIMU (D') | ANTONINO DON C.TO | 1 | 1 | DON | ||
313 | ALAIMU (D') | ANGELA DI MASTRO PETRO VID. C.TA LUCIA C.TA BENEDITTA F. | 2 | 3 | |||
314 | LA LICATA BUMBULU | ANTONINO C.TO ANGELA M. C.TA MARIA C.TA ANNA F. | 3 | 4 | |||
315 | CINCUMANI | CALOGERU C.TO MARIA M. C.TA GIOANNA F. | 2 | 3 | |||
316 | CHIAZZA (DI) | VICENZU C.TO ROSALIA M. C.TA POTENTIA ANTONINO CHR. FRANCISCU CHR. GIOSEPPE STEFANUCATARINA | 2 | 8 | 22 | 37 | |
317 | CHIAZZA (DI) | FILIPPU DON C.TO | 1 | 1 | DON | ||
318 | CHIAZZA (DI) | GIACOMU C.TO INZIONA M. C.TA | 2 | 2 | |||
319 | CHIAZZA (DI) | FRANCISCU C.TO | 1 | 1 | |||
320 | LANZALACA | BARTULU C.TO VITA M. C.TA GIOSEPPE C.TO GRATIA CHR. NICOLAU GIOSEPPE F. | 2 | 6 | |||
321 | VARELLU | VICENZU DI PAULU C.TO GIOANNA M. C.TA MARCU C.TA NICOLAU C.TO STEFANA CHR. GIOSEPPE | 4 | 6 | |||
322 | IJRACI (DI) | MONACA SORO C.TA MARIA SORO F. C.TA | 2 | 2 | SORU | ||
323 | AGRO' (D') | GIACUMU DI SALVATURI C.TO BLASA M. C.TA CATARINA CHR. ANNA SALVATURI NICOLA F. | 2 | 6 | |||
324 | PITROZZELLA | GERONIMA DI ANTONINO VID. C.TA | 1 | 1 | |||
325 | BLASCU | GIOSEPPE C.TO ANNA M. C.TA PUTENTIA F. | 2 | 3 | |||
326 | GUELI (DI) | ANTONINO MASTRO C.TO URSULA M. C.TA ELISABETTA F. C.TA | 3 | 3 | MASTRO | ||
327 | GUELI (DI) | VICENZU NIPOTI DI M.° ANTONINO | 1 | 1 | |||
328 | AUCELLU | FRANCISCU MASTRO C.TO DECA M. C.TA GIOSEPPA F. CHR. | 2 | 3 | MASTRO | ||
329 | SAVATTERI | GIACUMU C.TO CARLU F. C. FRANCISCU F. C.TO | 3 | 3 | 26 | 38 | |
330 | COCILOVU | ANNA VID. C.TA ANTONINO GIUSEPPE CHR. ANTONINA F. CHR. | 1 | 4 | |||
331 | TURRETTA | VICENZU C.TO FRANCISCA M. C.TA CL. FRANCESCO F. C. GIOSEPPE CALOGERO | 3 | 5 | CLERICO FRANCESCO TURRETTA | ||
332 | RESTIVU | PETRU NEPOTI | 1 | 1 | |||
333 | MANTIUNI | FILIPPU DI PETRU C. MASA M. C.TA GIOSEPPE DOMINICU F. | 2 | 4 | |||
334 | LO PORTU | MARGARITA DI SALVATURI VID. C.TA | 1 | 1 | |||
335 | BURGIU | PETRU DI ANTONI C.TO | 1 | 1 | |||
336 | LA LICATA BUMBULU | NICOLA C.TA | 1 | 1 | |||
337 | BARBA | GIOANNA DI GIUSEPPE VID. C.TA | 1 | 1 | |||
338 | ALAIMU (DI) | MATTEU C.TO SEBASTIANA M. C.TA DOMINICA F. C.TA ANNA F. | 3 | 4 | |||
339 | TURRETTA | CARLU C.TO ROSALIA M. C.TA GRATIA F. CHR. | 2 | 3 | |||
340 | BUMBULU | PETRA LIBERA C.TA | 1 | 1 | |||
341 | TULUMELLO | GIOSEPPE C.TO ANNA M. C.TA MARIA CHR. GERLANDA NICOLAU | 2 | 5 | |||
342 | ALAIMO (D') | MARIA DI PETRU VID. C.TA SICILIA F. | 1 | 2 | |||
343 | BUFALINU | ANTONINA VID. C.TA GIOSEPPA F. C.TA | 2 | 2 | |||
344 | TAIBI LANA | ANTONI C.TO ROSALIA M. C.TA | 2 | 2 | 24 | 37 | |
345 | LA LICATA BUMBULU | GERLANDU C.TO ANNA M. C.TA | 2 | 2 | |||
346 | BUCCULERI CHILLICI | GASPARU C.TO GIOSEPPA M. C.TA VICENZA F. | 2 | 3 | |||
347 | FUCA' | GIUSEPPE C.TO FRANCESCA M. C.TA SALVATURI F. C.TO | 3 | 3 | |||
348 | FURMUSU | BENEDITTU C.TO GIOSEPPA M. C.TA ANGELA F | 2 | 3 | |||
349 | AMELLA (D') | ALOISI C.TO ANTONINA M. C.TA PAULU CHR. ANGELU GIOSEPPA CHR. NICOLA | 2 | 6 | |||
350 | BLASCU | ANGELU C.TO MARIA C.TA ANTONIA C.TA ANDRIA F. C.TA | 4 | 4 | |||
351 | CAPUBIANCU | ALBERTU C.TO URSULA C.TA GIOSEPPE F. C. VITU C.TO PAULINU CAETANU ANTONIA C.TA | 3 | 7 | |||
352 | MORREALI | ANTONI C.TO VICENZA M. C.TA | 2 | 2 | |||
353 | FALCUNI | GIOSEPPE C.TO MARIA M. C.TA PAULU F. C. FRANCISCU C.TO ANTONINU STEFANU | 4 | 6 | |||
354 | LA LICATA | ANTONINU DI NARDU C.TO FRANCISCA M. C.TA FILIPPU DOMINICU F. | 2 | 4 | |||
355 | MARSALA (DI) | PAULU C.TO ANTONINA M. C.TA | 2 | 2 | 28 | 42 | |
356 | CASTIGLUNI | ELISABETTA C.TA ANTONINO CHR. FRANCISCU ANTONINA C.TA BALDASSARU C.TO | 3 | 5 | |||
357 | SANFILIPPU | ANTONA VID. C.TA GIOANNA F. C.TA FILIPPA C.TA FRANCISCA C.TA | 3 | 4 | |||
358 | SFERRAZZA ALIAS TANNINELLA | MICHELI C.TO ANTONINA M. C.TA GIOSEPPE F. | 2 | 3 | |||
359 | AMELLA (D') PREDICATURI | MASI C.TO MARIA M. C.TA GIOANNA F. C.TA FRANCISCU C.TO ANTONI CHR. GIOSEPPE ANNA | 4 | 7 | |||
360 | TULUMELLU | PAULU C. GIOANNA M. C.TA ANDRIA F. C. ANTONINO VICENZU GIOSEPPE ANTONINO MARIA | 3 | 8 | |||
361 | TURRETTA | GIOANNA VID. C.TA PAULA F. C.TA | 2 | 2 | |||
362 | FIXINI | GIOSEPPA DI PETRO VID. C.TA LUCA C.TO GIACUMU | 2 | 3 | |||
363 | CURRADU | SANTU C.TO ANNA M. C.TA ANGELA F. | |||||
364 | FALCUNI | GIULIANI C.TO GIOSEPPA M. C.TA | 2 | 2 | |||
365 | FORTI (LU) | PAULU C.TO GIOSEPPA M. C.TA | 2 | 2 | |||
366 | SFERRAZZA MARRAMAU | GIULIANU C.TO MUNDA M. C.TA ANTONINA CHR. MARIANU URSULA | 2 | 5 | 25 | 41 | |
367 | IJRACI (DI) | GRATIA VID. C.TA DI VITU GIOSEPPE ELISABETTA F. CHR. | 1 | 3 | |||
368 | GARLISI | ROSALIA DI STEFANU SCHETTA C.TA SANTA C.TA | 2 | 2 | |||
369 | ALAIMO (D') | GIOSEPPE C.TO GIOANNA M. C.TA AGATA CHR. ANTONINU F. | 2 | 4 | |||
370 | IJRACI (DI) | FILIPPU DI FRANCISCU C.TO GERLANDA M. C.TA | 2 | 2 | |||
371 | CALTAVULTURU | GERLANDA DI MARIANU V.D. C.TA FRANCISCU CHR. GIOSEPPE F. | 2 | 3 | |||
372 | MACALUSO | FRANCISCA DI LEONARDU VID. C.TA ANTONINO F. C.TO | 2 | 2 | |||
373 | TURRETTA | IACUPU C.TO SANTA M. C.TA MASA CHR. FRANCISCA NICOLAU F. | 2 | 5 | |||
374 | FORTI (LA) | VICENZA VID. C.TA | 1 | 1 | |||
375 | LU IUDICI | GERONIMO C.TO LIBERTINA M. C.TA VICENZU GIOSEPPE CHR. ANTONINA C.TA PAULINU | 3 | 6 | |||
376 | LU IUDICI | FRANCISCU C.TO PETRA M. C.TA GIOSEPPE CHR. DOMINICU CHR. ANTONIA STEFANU CHR-. LIBERTINU MASA | 2 | 8 | |||
377 | GUAGLIARDINU | ANTONIA VID. C.TA | 1 | 1 | |||
378 | VASSALLU | MARIANU C.TO ANNA M. C.TA | 2 | 2 | |||
379 | GUELI (DI) | MICHELI C.TO VICENZA M. C.TA ANNA F. GIOSEPPE CHR. MARCU GIOANNA ANGELA | 2 | 7 | 24 | 46 | |
380 | LA MENDULA | BARTULU C.TO FRANCESCA M. C.TA | 2 | 2 | |||
381 | CHITARRELLA | IACUPU IN CASA DI DETTO DI LA MENDULA | 1 | 1 | |||
382 | CASUCCIA ALIAS CACABRACHI | ANTONINU C.TO MARGARITA M. C.TA GIOSEPPE F. C. CHR. | 3 | 3 | |||
383 | GARLISI | GERONIMA VID. C.TO STEFANU F. C.TO VICENZU C.TO | 3 | 3 | |||
384 | MICCICHE' | GIOSEPPE MASTRO C.TO ANNA MARIA M. C.TA | 2 | 2 | MASTRO | ||
385 | CARRUBBA (LA) | LAURIA VID. C.TA | 1 | 1 | |||
386 | GIANCANI | MATTIA DI FRANCISCU VID. C.TA LEONARDU F. C.TO CHRISTOFALU CHR. ANTONINO F. | 2 | 4 | |||
387 | IJRACI (DI) SARRAVILLU | ANGILU C.TO GRATIA M. C.TA FRANCISCU F. C.TO ANN MARIA C.TA PETRU CHR. ANGILA CHR. STEFANU NICOLAU | 4 | 8 | |||
388 | MARTORANA | ISIDORU DI C.ZO C.TO ANTONINA M. C.TA FRANCISCA F. | 2 | 3 | |||
389 | SFERRAZZA | FRANCESCU DON C.TO | 1 | 1 | DON | ||
390 | LA MENDULA | GERONIMU DI GIOSEPPE C.TO MARGARITA M. C.TA LIBERTINO PETRU F. | 2 | 4 | |||
391 | SURCI | PAULU C.TO PETRA C.TA M. GIOANNA SORO C.TA NICOLAU CHR. ELISABETTA C.TA ANGELA C.TA BEATRICI ELISABETTA GIOANNI F. CHR. | 5 | 9 | |||
392 | CASUCCIA MAGIURI | ANGILU C.TO GIOANNA M. C.TA ANNA MARIA CHR. GIOSEPPE CHR. VICENZU FRANCISCU | 2 | 6 | 30 | 47 | |
393 | MACALUSO | ANTONIO DON C.TO FRANCISCA MADRE C.TA GIACUMU NEPOTE C. | 3 | 3 | DON | ||
394 | DI ROSA | VICENZU C.TO ANGELA M. C.TA | 2 | 2 | |||
395 | MONTIALTO | GERONIMO CLERIO C.TO GIOSEPPA SORO C.TA ANTONINA | 1 | 3 | CLERICO | ||
396 | CANNELLA | ANTONINO C.TO LIBERTINA M. C.TA PAULINA CHR. F. PAULINO GIACUMO CHRISTOFALU | 2 | 6 | |||
397 | LA PAGLIA | BEATRICI VID. C.TA GIOANNI F. C.TO | 2 | 2 | |||
398 | LA PAGLIA | ISIDORU C.TO MARIA M. C.TA | 2 | 2 | |||
399 | LANZALACA | ANTONINA DI STEFANU VID. C.TA ANNA C.TA CHR. ARCANGELA CHR. | 1 | 3 | |||
400 | 1 | 1 | |||||
401 | CASTROGIOVANNI | ANGELO MASTRO C.TO GIOSEPPA MADRE C.TA MARIA F. C.TA SANTA C.TA GIOVANNI C.TO SALVATURI C.TO | 5 | 6 | |||
402 | MACALUSO SPAGNOLU | FRANCISCU C.TO ANTONINA C.TA M. NICOLAU F. C.TO GIOANNA CHRISTOFALU F. C.TO GIOSEPPE CHR. URSULA CHR. ANTONINO CHR. PAULU | 4 | 9 | |||
403 | BUCCULERI CAMPANELLA | GIULIU C.TO ANGILA M. C.TA GIOSEPPE C.TO GIOANNI C.TO GIOANNA C.TA | 5 | 5 | |||
404 | BUCCULERI CAMPANELLA | LIBERTINU C.TO ROSALIA M. C.TA PETRU MATTEU F. | 2 | 4 | 30 | 46 | |
405 | MONTANA (DI) | FRANCISCA VID. C.TA GERLANDU F. CHR. VITTORIA SORO SCHETTA C.TA | 2 | 3 | |||
406 | VACCARI | FILIPPU C.TO AGATA M. C.TA PETRU F. | 2 | 3 | |||
407 | LIUNI (DI) | NICOLAU C.TO ANTONINA M. C.TA GERONIMU CHR. ANTONINA F. C.TA LUCRETIA CHR. AGATA CHR. GERONIMA | 3 | 7 | |||
408 | RIZZU | MINICU MASTRO C.TO ANGELA M. C.TA ANTONINA F. STEFANA | 2 | 4 | MASTRO | ||
409 | CAPIZZI | FRANCISCU MASTRO C.TO GIOANNA M. C.TA | 2 | 2 | MASTRO | ||
410 | CALI' | FRANCISCU C.TO LEONORA M. C.TA FELICIA CHR. FILIPPA STEFANA | 2 | 5 |
lunedì 8 febbraio 2016
Numerazione del 1660 seconda parte
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento