descrizione | importo in onze | ||||||
In detta baglìa importano tutte (12 tt. per 1500 case) | ## | ||||||
E più per erogazione di executioni pedagi di fora raggioni intranti in detta baglia | 50 | ||||||
E più per l'herba di questo preinserto fegho di Recalmuto un'anno per l'altro solito ingabellarsi | 30 | ||||||
E più per la gabella della dogana solita ingabellarsi un'anno per l'altro onze 40 intranti in detta baglia | 40 | ||||||
E più per l'accordio della bestiame bovina et altre sorte di bestiame che entrano in questa terra raggioni intranti a detta baglia un'anno per l'altro si ponno raggiunare salme 50 di formento che detto formento raggionato a tt. 40 la salma importano | 70 | ||||||
E più per la baglia dello fego della Menta raggioni intranti in detta gabella solita ingabbellarsi ogni anno | 13 | ||||||
E più per la finaita della terra delli Grutti raggioni intranti in detta baglia solita ingabbellarsi ogn'anno | 8 | ||||||
E più per accordio delle mandre carnaggio e formagio raggioni intranti in detta gabella un'anno per l'altro importano | 12 | ||||||
Totale.......................................... | ## | ||||||
descrizione | Annualità | capitale | frutti di liquido | ||||
onze | tarì | onze | tarì | onze | tarì | grani | |
Monasterio di Santa Rosalia: heredità di d. Aldonza per il dote e frutti di essa Signora havere | 42 | 10 | 846 | 21 | 340 | 18 | 5 |
Detto havere da d. Margherita come sopra | 42 | 10 | 846 | 21 | 1436 | 18 | 5 |
detto havere di d. Anna Gaetano e calculano li frutti in crediti di esso monasterio sino al giorno della morte di essa d. Giovanna | 42 | 10 | 846 | 21 | 1373 | 18 | 11 |
detto havere in due 3^ parti della dote di donna Eumilia che sono onze 28.6.13.2 delle quali deduttoni onze 10 assignate al convento del Carmine di Regalmuto restano per il monastero | 18 | ### | 364 | 14 | 804 | 18 | 11 |
E più havere per frutti dell'anni X^, XI^ e mesi otto che finiscono all'ultimo del presente mese d'Aprile XIJ Ind. 1644 | 387 | 7 | 14 | ||||
somma in frutti | 4341 | 21 | 6 | ||||
Delle quali se ni deducono onze 185.29.10 che importa il frutto d'una annata della heredità di d. d. Giovanna onze 30 per le due gramaglie di raxo di Fiorenza le quali detta d. Giovanna et onze 36 per prezzo [379] di tante robbe mobili | |||||||
consignate a d. Gioseppe Bonafante | 185 | 29 | 10 | ||||
resta il credito di frutti | 4155 | 21 | 12 | ||||
aggiunto li capitali | 2904 | 17 | |||||
7060 | 8 | 12 | |||||
Refante (?) hoggi 10 di aprile 1644 ad instantia dell'Ill. Signor Conte di Regalmuto consentiente, il Procuratore di detto monastero e d'ordine dell'Ill. signor Consultore: Gasparo Grarneri. | |||||||
Deve la quondam d. Aldonza del Carretto onze 150 della somma de onze 500 dotate da essa a d. Ippolita, d. Diana e d. Anna del Carretto come per l'atti di notaro Antonino Lazara a 19 di febbraro 5 ind. 1595 | 150 | ||||||
A primo febbraro 1596 pagati al q.dam d. Giovanni del Carreto Conte di Regalmuto per banco di Gio:forte Natoli in somma di o.100 a computo di o. 181.4.2 in conto di quello have d'havere per sue doti di paragio come si legge per partita di d.bando d.giorno | 481 | 4 | 2 | ||||
E più o. 16.20 spettante ad'essa delle o.100 pagate da d. Gioseppe alle dette signore sorelle per banco di Ottavio e Gio:forte Natoli a 20 xbre 5^ind. 1596 | 16 | 20 | |||||
E più o. 33.10 spettante ad essa delle o. 200 pagate dal d. d. Gioseppe alle dette sorelle per banco di Ottavio e melchiorre Lampugnana 20 ottobre 11^ ind. 1597 | 33 | 10 | |||||
E più o. 33.10 spettante ad essa delle altre o. 200 pagate per il dr. Vincenzo Polizzi alle dette sorelle per detto banco di Lanpugnana a 24 maggio 12 ind. 1599 | 33 | 10 | |||||
E più o. 40 spettante ad essa delle o. 240 pagate d. Alessandro Campisi in partita di o. 200 a computo di dette o. 240 alle d.e sorelle per .. a 8 maggio 14 I. 1601 | 40 | ||||||
E più o. 75 spettante ad essa delle o. 300 pagate ad'essa d. Hippolita, d. Giovanna e d. Eumilia da d. Gio: 0. 100 contanti ed o. 200 per tanda a 26 ottobre 1602 | 75 | ||||||
E più o. 50 ad essa spettanti delle o. 300 pagate dal d. d. Gio. per tanda alle dette sorelle a 29 ottobre 3^ ind. 1604 | 50 | ||||||
E più se li fanno boni o. 200 che legò detta d. Aldonza al signor conte per suo testamento | 200 | ||||||
J.M.J | 1079 | 14 | 2 | ||||
Havere d. Aldonza del Carretto per li frutti delle doti di paragio ad'essa spettanti à ragione di 0. 42.10 l'anno conforme all'ultima sentenza lata per la R.G.C. a 13 di giugno 12^ ind. 1629 dalli 19 agosto 1583 per tutti li 19 Aprile 1605 che morì detta | |||||||
donna Aldonza che sono anni 21.8.11 | 918 | 15 | 9 | ||||
Per la morte di d. Margherita del Carretto che morì alli 24 novembre 1625, che dalli 25 di detto mese novembre per tutto Agosto 9^ ind. 1641 corsero anni 15 mesi 9.6. a rag. di o. 8.14 l'anno che è la sua portione delle o. 42.10 di d. Aldonza testatrice | 133 | 14 | 14 | ||||
Per la morte di d. Giovanna che morsi alli 20 di Gennaro 1628 alli 25 di detto mese di gennaro per tutto d. mese di Agosto )^I: 1641 corsero anni 13.10. a rag.ne di o. 8.17 l'anno | 117 | 7 | 4 | ||||
E per la morte di d. Eumilia che morse alli 22 di marzo 9^I. 1641 corsero anni 9.5.8 a rag. di o. 8.14 l'anno | 75 | 27 | 1 | ||||
E per la morte di d. Diana che morse a 20 Agosto 1630 dalli 21 di d. mese di agosto per tutto agosto di l'anno )^ I: 1641 corsero anni 11.11 a ragione di o. 8.14 l'anno | 93 | 11 | |||||
E per la morte di d. Ippolita che morse alli 24 di marzo di d. anno 1632 per tutto detto mese di agosto 9^ I: 1641 corrino anni 9.6.6 a detta rag. di o. 8.14 l'anno | 79 | 26 | 11 | ||||
1420 | 12 | ||||||
si deducono le di contro | 1079 | 14 | 2 | ||||
resta di liquido | 340 | 28 | 5 | ||||
Deve d. Giovanna a primo febraro 9^I. 1596 pagate il qdm d. Gio: per banco di Gio:forte Natoli in somma di o. 100 disse a computo di o. 292.8.4 et in conto di quello deve havere per sue doti di paragio come per partita di detto banco | 292 | 8 | 4 | ||||
E più 0. 16.20 ad essa spettante delle o. 100 pagate da d. Gio: alle dette signore per il banco di Natoli a 20 di dicembre X^ ind. 1596 | 16 | 20 | |||||
E più o. 33.10 spettante ad essa delle o. 200 pagate alle dette Signore per banco di Lampugnana a 2 ottobre 11^ ind. 1597 | 33 | 10 | |||||
E più o. 33.10 spettante ad essa delle altre o. 200 pagate dal dr. Vincenzo Polizzi alle dette sorelle per detto banco a 24 maggio 12 ind. 1599 | 33 | 10 | |||||
E più o. 60 ad'essa spettanti delle o. 300 pagate da d. Gio: alle dette per tanda a 24 novembre 8^ Ind. 1595 | 60 | ||||||
E più o. 40 spettante ad essa delle o. 240 pagate da Alessandro Campisi in partita di o. 200 a computo di dette o. 240 alle d.e sorelle per tanda a 8 maggio 14 I. 1601 | 40 | ||||||
E più o. 75 spettante ad essa delle o. 300 pagate ad'essa d. Aldonzad. Hippolita e d. Eumilia da d. Gio: 0. 100 quali ed o. 200 per tanda a 26 ottobre 1602 | 75 | ||||||
E più o. 50 ad essa spettanti delle o. 300 pagate dal d. d. Gio. per tanda alle dette sorelle a 29 ottobre 3^ ind. 1604 | 50 | ||||||
E più ni o. 72 ad essa spettanti di o. 360 pagate il detto alle dette per tanda a' 20 di dicembre 6^ I. 1607 | 72 | ||||||
[manca un foglio] | |||||||
E più o. 40 pagate per tanda in polisa di d. Vincenzo del Carretto senza causa sotto il primo settembre 1608 | 40 | ||||||
J.M.R. | 1195 | 11 | 19 | ||||
Herede d. Margherita del Carretto per li frutti delle doti di paraggio ad essa spettante a ragione di o. 42.10 l'anno delle 9 di agosto 1583 per tutto agosto dell'anno 1641 che sono anni 58.22 | 2457 | 27 | 11 | ||||
E più per le o. 8.14 l'anno a d.a d. Margherita dovute come una delle cinque heredi della qdm. d. Aldonza dalli 15 aprile 1605 per tutti li 24 di novembre 1625 che morì detta d.a Margherita che sono anni 20.7.6 | 174 | 11 | 8 | ||||
2632 | 10 | ||||||
Se ne deducono le dette onze | 1195 | 11 | 19 | ||||
Resta di liquido | 1436 | 28 | 1 | ||||
Deve d. Eumilia a primo febbraro 9^ Ind. 1596 pagateli il qdm d. Gio: per banco di Gio: forte Natoli in somma di o. 100 disse a computo di o. 261.21.4 in conto di quello deve havere per per sue doti di paraggio come per partita di esso banco | 261 | 21 | 4 | ||||
E più o. 16.20 ad'essa spettanti di o. 100 pagate da detto alle dette Sorelle per detto banco di Natoli a 20 dicembre 6^ I. 1592 | 16 | 20 | |||||
E più o. 33.10 ad essa spettanti delle o. 200 pagate dal d.o alle dette sorelle per banco di Lampugnana a 5 ottobre XI I. 1597 | 33 | 10 | |||||
E più o. 33.10 ad essa spettanti di altre o. 200 pagate dal dr. Vincenzo Polizzi per d.o banco alle dette a 24 di maggio 13^ I. 1599 | 33 | 10 | |||||
E più o. 60 spettanti ad'essa delle o. 300 pagate d. Alessandro alle dette a 24 novembre 8^ I. 1595 | 60 | ||||||
E più o. 40 ad essa spettanti delle o. 240 pagate di Alessandro alle dette a 8 maggio 14^ Ind. 1601 | 40 | ||||||
E più o. 75 ad'essa spettanti di o. 300 pagate ad essa d. Aldonza d. Giovanna e d. Ippolita da d. Gio: cioè o. 100 contanti et o. 200 per tanda a 26 ottobre p.I. 1602. | 75 | ||||||
E più o. 50 ad essa spettanti di o. 330 pagate da detto alle dette 6 sorelle per tanda a 29 di ottobre 3^ Ind. 1604 | 50 | ||||||
E più o. 72 ad essa spettanti di o. 360 pagate il detto alle dette per tanda a 20 dicembre 6^ I. 1607 | 72 | ||||||
E più o. 28 ad essa spettanti di o. 140 pagate dal detto alle dette 6 sorelle per tande a 10 febbraro 6^ Ind. 1608 | 28 | ||||||
E più o. 40 pagate Gio: Le mani per poca in not. Annibale Musanti a 13 gennaro 1623 | 40 | ||||||
E più o. 50 pagate da d. Vincenzo del Carretto per tanda a 15 ottobre 4^ ind. 1620 | 50 | ||||||
E più o. 100 per quelle per essa d. Eumilia dovute di Francesco Cangemi per conto in detto di Murganti a 15 ottobre XI Ind. 1627 e partite di tanda di conto di d. Beatrice del Carretto e XX.a a 16 di detto mese di ottobre | 100 | ||||||
E più o. 100 pagate per d. d. Beatrice del Carretto e XX.a Contessa di Racalmuto per la tanda di Palermo a 7 di febbraro 14^ Ind. 1631 | 100 | ||||||
E più o. 40 per tanti pagati per tanda d. Beatrice a 16 dicembre 15^ Ind. 1631 | 40 | ||||||
E più o. 40 per tanti pagati per tanda da d. Beatrice, inteso che era inferma detta d. Eumilia conforme detta s.ra Beatrice n'ha fatto fede | 40 | ||||||
[Giovanni?] del Carretto in notaio Gioseppe Cortesi di Palermo a 10 Gennaro 2^ Ind. 1634 | 270 | ||||||
E più o. 50 legati per detta d.a Signora a Gio: Battista Lerrea | 50 | ||||||
J.M.R. | 1460 | 1 | 4 | ||||
Havere d. Eumilia del Carretto per frutti di soi doti di paraggio a ragione di o. 42.10 per anni 48.7.13 corsi dalli 9 agosto 1583 sino a' 22 marzo 1631 che morse detta d. Eumilia | 2058 | 6 | 3 | ||||
Si deducono le dette onze pagate | 1460 | 1 | 4 | ||||
restano | 598 | 4 | 19 | ||||
Per due partite di detta heredità che spetta al monastero come herede | 398 | 23 | 6 | ||||
E più per frutti di anni 9.5.9 corsi dalli 22 marzo 1632 che morì la detta d. Eumilia per tutto Agosto8^ Ind. 1641 a ragione di o. 18.6.13.12 l'anno poiché le o. 10 a computo delle due 3^ parti delle o. 42 furono per il monastero assignate al convento del | |||||||
Carmine di Regalmuto con frutti dal giorno della morte di essa d. Eumilia | 172 | 2 | 10 | ||||
E più 0. 58.23.16 che sono due terze parti delle o. 88.5.16 frutti maturati dal giorno della morte della qdm d. Giovanna sino al giorno della morte della qdm d. Eumilia che corsero anni quattro e mesi due a ragione di o. 21.5 metà delle o. 42.20 stante | |||||||
che nell'altrà metà fece herede d. Diana | 58 | 23 | 16 | ||||
E più o. 21.5 che sono due terze parti delle o. 31.22 frutti corsi per spatio di anni 5.7 che campò più d. Eumilia della detta d. Diana altra herede di d. Giovanna e per ragg della metà di d. Diana considerata e la metà di d. Eumilia | 21 | 5 | |||||
E più o. 151.22.13 che importa le due terze parti delli frutti della portione di essa d. Eumilia spettante come herede della qdm. Aldonza per anni 26.11.3 corsi dalli 9 Aprile 1609 che morì d. Aldonza sino a 22 di marzo | |||||||
1632 che delle o. 8.14 annuali che importano la sua portione | 152 | 13 | 19 | ||||
di liquido | 802 | 28 | 11 | ||||
lunedì 7 marzo 2016
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento