RIVELO 1593 - Elenco Alfabetico | |||
N.° | Capifamiglia | Quartiere | Nucleo familiare ab. al Monte |
1 | ABBA (DI) JACOBO | S.Giuliano | |
2 | ACQUISTA (D') ANGILUZZA | S.Giuliano | |
3 | ACQUISTA (D') JOANNI | S. Margaritella | |
4 | ACQUISTA (D') SANTO | S. Giuliano | |
5 | ACQUISTA (DI) JO: ANTONI | Fontana | |
6 | ACQUISTA (DI) JURLO | S. Margaritella | |
7 | ACQUISTA BERTO | S. Giuliano | |
8 | Acquista Chico | Monte (prob.) | |
9 | Acquista Joseppi | Monte (prob.) | |
10 | AFFLITTO (D') CARLO MAGNIFICO | S. Margaritella | |
11 | Agnello Antonino | Monte (prob.) | |
12 | Agnello Filippo mastro | Monte (prob.) | |
13 | Agrò (d') Simone anni 45 | Monte | Beatrice moglie; Paolo a. 16; Natale a. 7; Giuseppe anni 5 |
14 | AGRO (DI) GIUSEPPE | S. Margaritella | |
15 | AGRO (DI) PAOLO | S. Margaritella | |
16 | AGRO' (D') PAULO | S. Giuliano | |
17 | AGRO' (DI) ANTONINO | S. Giuliano | |
18 | AGRO' (DI) JACOPO | S. Margaritella | |
19 | AGRO' (di) JOSEPPI | S. Margaritella | |
20 | AGRO' (DI) JUANNELLA | S. Giuliano | |
21 | AGRO' (DI) MASI | S. Margaritella | |
22 | AGRO' (DI) PARUZO | S. Margaritella | |
23 | AGRO' (DI) PAULO | Fontana | |
24 | AGRO' (DI) PIETRO | S. Margaritella | |
25 | AGRO' (DI) PRESTI MONSERRATO [Sac:] | S. Margaritella | |
26 | AGRO' (DI) PULCHI PETRO | S. Giuliano | |
27 | AGRO' (DI) VENTO JOANNI | Fontana | |
28 | AGRO' (DI) VINCENZO | S. Margaritella | |
29 | Agro' Francesco | Monte (prob.) | |
30 | AGRO'(DI) PETRO | Fontana | |
31 | ALAIMO (D') ANTONINO | Fontana | |
32 | Alaimo (de) Joanna | Fontana (S. Gregorio) | rel quondam Matheo de Alaimo |
33 | ALAIMO (DI) CESARO | Fontana | |
34 | ALAIMO (DI) JOANNELLA | Fontana | |
35 | ALAIMO (DI) LU M.co PETRO | S. Giuliano | |
36 | ALAIMO (DI) M.° ANTONINO | S. Margaritella | |
37 | ALAIMO (DI) MARCO | Fontana | |
38 | ALAIMO (DI) NUCIO | Fontana | |
39 | ALAIMO (DI) PIETRO | S. Giuliano | |
40 | ALAIMO (DI) VITO | S. Giuliano | |
41 | ALAIMO CONTISSA | Fontana | |
42 | Alaimo Francesco | Monte (prob.) | |
43 | ALAIMO GIUSEPPE | S. Giuliano | |
44 | Alaimo Jacuzzo Marco | Monte (prob.) | |
45 | ALAIMO VINCENZO | S. Margaritella | |
46 | Alajmo (de) Antonino anni 40 | Monte | Perna moglie; Maria; Francesca |
47 | Alaymo Leonardo | Monte (prob.) | |
48 | Albano Jacubo | Monte (prob.) | |
49 | ALCELLO ANTONI | S. Margaritella | |
50 | ALCELLO PAULO | S. Giuliano | |
51 | Alechi Paulino | Monte (prob.) | |
52 | Alexi Josepi m. o | Monte (prob.) | |
53 | Alfano (de) Antonio anni 27 | Fontana (S. Gregorio) | Jòa moglie; Leonora; Agata; Francesco anni 2 |
54 | ALFANO (DI) MATTEO | S. Giuliano | |
55 | Alfano Antonino m.o | Monte (prob.) | |
56 | ALFERI COLA | S. Giuliano | |
57 | ALLETTO (DI) PAOLINO | S. Margaritella | |
58 | Alletto Cola | Monte (prob.) | |
59 | ALLIGRIZZA M° CARLO | S. Margaritella | |
60 | Alosa Santo | Monte (prob.) | |
61 | AMATO (DI) BERNARDO | S. Margaritella | |
62 | AMATO (DI) MUNDU | S. Margaritella | |
63 | AMATO (DI) VINCENZO | S. Giuliano | |
64 | AMELLA (D') ANTONA | S. Giuliano | |
65 | AMELLA (D') BASTIANA | S. Giuliano | |
66 | Amella (d') de Bartolotta anni 15 | Monte | Lisi fratello di anni 12; Giorlandella sorella |
67 | Amella (d') notaio Jo:Vito anni 58 | Monte | Giovanna moglie; Maria |
68 | AMELLA (D') PALMA | Fontana | |
69 | Amella (d') Paulino | Monte | |
70 | Amella (de) Gasparo anni 28 | Monte (Santa Maria) | Violanti moglie; Petro anni 5 |
71 | Amella (de) Palma | Fontana (Santa Maria) | |
72 | AMELLA (DI) PEDILICARO ANTONINO | Fontana | |
73 | AMELLA (DI) ANTONI | S. Margaritella | |
74 | AMELLA (DI) ANTONINO | Fontana | |
75 | AMELLA (DI) CARLO | Fontana | |
76 | AMELLA (DI) FRANCESCO | S. Giuliano | |
77 | AMELLA (DI) JOANNA | Fontana | |
78 | Amella (di) Lucrezia | Monte | vid. Francischella nipote; Margarita |
79 | AMELLA (DI) PAULO | S. Margaritella | |
80 | AMELLA (DI) VINCENZO | S. Giuliano | |
81 | Amella Bastiana rel. q. Antonino | Fontana (Santa Maria) | Leticia; Vincenza; Antonina; Beatrice; Mariana; Agata |
82 | Amella Gianfrancisco magn.co | ||
83 | AMELLA JOSEPPI | S. Margaritella | |
84 | AMELLA LAURIA | Fontana | |
85 | Amella Lisi | Monte | |
86 | AMELLA VINCENZO HEREDI | S. Margaritella | |
87 | AMICO (D') FRANCESCO | S. Margaritella | |
88 | AMICO (D') MASTRO PAOLO | S. Giuliano | |
89 | Amoreda Luca | Monte (prob.) | |
90 | AMORELLA (DI) ANTONI | S. Giuliano | |
91 | AMORELLA (DI) FRANC.° | S. Giuliano | |
92 | AMORELLA (DI) PETRO | S. Giuliano | |
93 | Amorello Paschali | Monte (Prob.) | |
94 | AMURI (DI) FILIPPA | S. Margaritella | |
95 | ANELLO (DI) ANTONINA | S. Giuliano | |
96 | Angiulla Caterina rel. q. Cola | Monte ( Nunziata) | Margarita; Joannella |
97 | Antinoro Paulino | Monte (Prob.) | |
100 | ANZOLINA CORNELIA | Fontana | |
101 | Aparo Filippo a. 30 | Monte | Contissa moglie; Francesca; Frencesco a. 5 |
102 | ARATO (DI) MATTHEO | Fontana | |
103 | ARBA ANTONINO | Fontana | |
104 | Arnoni Valerio | Monte (Prob.) | |
105 | ARNUNI (DI) CONTISSA | Fontana | |
106 | ARRIGO M° HYERONIMO | S. Margaritella | |
107 | ASARO (DI) PASQUALI | Fontana | |
108 | Aspromonti Incognito | Monte (Prob.) | |
109 | ASSIGNATU (LU) JACOBO | S. Margaritella | |
110 | AVANGILISTA ANGILA | Fontana | |
111 | AVANTERI (DI) BARNABO | S. Giuliano | |
112 | AVARELLO (DI) SIMONE | S. Margaritella | |
113 | Avella Joanni | Monte (Prob.) | |
114 | Babella Ieronimo | Monte (Prob.) | |
115 | Baccaro (o Vaccaro) Petro a. 27 | Monte | Geronima moglie; Francesca; |
116 | Bachara Jacubo | Monte (Prob.) | |
117 | BALDASSARO GRACHI | S. Giuliano | |
118 | Baldoni Francesco, aromatario, di anni 60 | Monte | Alfonsina moglie; Bartulo di anni 15; Jo: Batta di anni 10; Vatrici; Lauria; Rosa |
119 | BALDUNI M.co FRANCESCO | S. Giuliano | |
120 | BARBA ALOISI | Fontana | |
121 | BARBA ANTONINO di Paolo | S. Giuliano | |
122 | BARBA FRANCESCO | S. Margaritella | |
123 | Barba Francesco | Monte (Prob.) | |
124 | BARBA GIORGI PETRO | Fontana | |
125 | BARBA GRABIELI | S. Giuliano | |
126 | Barba Grabieli anni 22 | Monte (Spitali) | Francesca moglie |
127 | BARBA JACOBO | Fontana | |
128 | BARBA JACOBO | S. Giuliano | |
129 | BARBA PAOLINO | Fontana | |
130 | BARBA PAULU | S. Margaritella | |
131 | BARBERI ANGILO | S. Giuliano | |
132 | Barberi Giuseppe a. 33 | Monte | Catarina moglie; Marco a. 10; Bartolo 5; Natali 1 |
133 | BARBERI JO: | S. Giuliano | |
134 | Barberi Joanni | Monte (Prob.) | |
135 | BARBERI JOSEPPE | S. Margaritella | |
136 | BARBERI M° JOSEPPI | Fontana | |
137 | BARBERI PASQUALE | S. Margaritella | |
138 | Barberi Petro anni 50; soldato cavallo | Monte | Joannella moglie |
139 | BARBERI SIMUNI | S. Giuliano | |
140 | BARBERI VINCENZO | S. Margaritella | |
141 | BARBIERA (LA) MARCHISA | Fontana | |
142 | BARRAXHATO CESARO | S. Giuliano | |
143 | BARTHULOTTA JOANNELLA | S. Giuliano | |
144 | BARTOLINO PAOLINO | S. Margaritella | |
145 | BARTULINO GILORMO | S. Margaritella | |
146 | Bartulotta Carlo | Monte (Prob.) | |
147 | BARUNI M° FRANCESCO | Fontana | |
148 | Baruni Vincenzo anni 25 | Monte ( Nunziata) | Juliana moglie; Joa. |
149 | Basteri Angelo | Monte (Prob.) | |
150 | Bellanca Juliano | Monte (Prob.) | |
151 | Bellomo Petro | Monte (Prob.) | |
152 | Bisuito Paulino anni 30 | Monte | Vincenza moglie; Francesco anni 1 |
153 | Blasco Cipriano | Monte (Prob.) | |
154 | BLASCO PETRO | S. Giuliano | |
155 | BLUNA (LA) CARHERINA | S. Margaritella | |
156 | BLUNDO JOSEPPI | S. Margaritella | |
157 | BLUNDO MASTRO GRIGOLI | Fontana | |
158 | BOCCULERI ANDRIA | S. Margaritella | |
159 | BOCCULERI ANTONINO | Fontana | |
160 | BOCCULERI M° FILIPPO | Fontana | |
161 | Bona Antonino | Monte (Prob.) | |
162 | BONA(DI) FRANCESCA | S. Giuliano | |
163 | Bonanno Joanni | Monte (Prob.) | |
164 | Bonjorni Josepi | Monte (Prob.) | |
165 | BONOANNO HYRONIMO M° | S. Margaritella | |
166 | BONSIGNORE VINCENZO | S. Giuliano | |
167 | BONSIGNORI FRANCISCO | S. Giuliano | |
168 | BONSIGNURA BARTHULA | S. Giuliano | |
169 | BORDONARA (LA) ANTONINA | Fontana | |
170 | BORDONARO CATHARINA | S. Giuliano | |
171 | BORDONARO PASQUALI | S. Giuliano | |
172 | BORSELINO (DI) VINCENZA | Fontana | |
173 | BORSELLINO FRANCESCO | S. Giuliano | |
174 | Borsellino Paulo anni 33 | Monte | Joa: Francesco anni 9; Giorlando 1. |
175 | Borsellino Pietro anni 55 | Monte (San Sebastiano) | Ivèlla [Juannella] moglie; Paula; Joseph anni 14; Vincenzo anni 16 |
176 | BORSILLINO FILIPPO | Fontana | |
177 | Borzellino Pietro a. 28 | Monte | |
178 | BORZILLINO ANTONINO | Fontana | |
179 | Bosco Jo: | Monte (prob.) | |
180 | Boscu (lu) Joanne anni 40 | Monte | Gerlanda moglie; Palma; Geronimo anni 12; Giuseppe anni 9; Vincenzo 4; |
181 | BRANDA (LA) ANGILA | S. Margaritella | |
182 | BRANDO (DI) JACOBO | S. Margaritella | |
183 | Brigantino Vicenso | Monte (prob.) | |
184 | BRUNO FRANCESCO | Fontana | |
185 | Bruno Francisco anni 50 | Monte | Nariella moglie; Antoninoanni 15; Maria; Iacopa; Antonina |
186 | BRUNO PETRO | S. Margaritella | |
187 | BUBELLA HYERONIMO | Fontana | |
188 | BUCCULERI BERNARDO | Fontana | |
189 | BUCCULERI CRISTOFALO | Fontana | |
190 | BUCCULERI GIACOMO | Fontana | |
191 | BUCCULERI GIANNI | Fontana | |
192 | BUCCULERI ISIDORO | S. Margaritella | |
193 | BUCCULERI JO | S. Margaritella | |
194 | BUCCULERI JO: ANTONI | S. Giuliano | |
195 | BUCCULERI JURLA | S. Giuliano | |
196 | BUCCULERI PETRO | S. Margaritella | |
197 | BUCCULERI SIMUNI | S. Margaritella | |
198 | BUCCULERI VINCENZO | S. Margaritella | |
199 | BUCCULERI VINCENZO | S. Margaritella | |
200 | BUCCULERI VITO | Fontana | |
201 | BUFALINO M.° BENEDITTO | S. Giuliano | |
202 | Buffuna Vito | Monte (prob.) | |
203 | Bufuna Josepi | Monte (prob.) | |
204 | Burchio Petro | Monte (prob.) | |
205 | BURDUNARO VINCENZO | S. Giuliano | |
206 | BURGIO HYERONIMO | S. Margaritella | |
207 | BURGIO PASQUALI | S. Giuliano | |
208 | BURGIO PETRO; | S. Giuliano | |
209 | BURGIO VITO | S. Giuliano | |
210 | Burgioni Carlo | Monte (prob.) | |
211 | Burzillino Jo anni 54 | Monte (San Sebastiano) | |
212 | Burzillino Rosella vid. | Monte | Francesco anni 12; Mariano? 1; Antonella; Plamuccia; Caterinella |
213 | Burzuanni Filipo | Monte (prob.) | |
214 | BUSCARINO AMBROXO | S. Giuliano | |
215 | Buscarino Paulino anni 40 | Monte | Margarita moglie; Antonio anni 6; Francisco 2; Martorana Sigismonda socera |
216 | Busuito Jacubo | Monte (prob.) | |
217 | Busuito Paulino | Monte (prob.) | |
218 | Butera (di) Nardo di anni 50 | Monte (Spitali) | Vatrici moglie; Filippo anni 1; Mariana; Angela; Bastiana |
219 | Butera Leonardo | Monte (prob.) | |
220 | Buxemi Currau anni 35, soldato | Monte | Angila; Vincenzo anni 8; Caterina |
221 | Buxemi Francesco m. o | Monte (prob.) | |
222 | BUXEMI PAULINO | S. Giuliano | |
223 | CACCIATORE JO:PETRO | S. Giuliano | |
224 | CACCIATURI PIETRO | S. Margaritella | |
225 | CACHIA ANGILO | S. Margaritella | |
226 | CACHIATURA JOANNELLA | S. Giuliano | |
227 | CACHIATURI FRANCESCO | S. Giuliano | |
228 | CACHIATURI M.° FRANC. | S. Margaritella | |
229 | CACHIATURI M° PAULO | Fontana | |
230 | CACHIATURI Mco JOSEPPI | S. Giuliano | |
231 | Caciaturi Janpetro | Monte (prob.) | |
232 | CALA FRANCESCO | Fontana | |
233 | CALABRIA (LA) JO: | S. Giuliano | |
234 | CALAPETRA MARIANO | S. Giuliano | |
235 | Calchi Joseppi | Monte (prob.) | |
236 | Caltavuturo Antona vid. | Monte | Vincenzo anni 15; Antoni a. 8; Francesco a. 6 |
237 | CALZI JOSEPPE | Fontana | |
238 | Camaleri Muni (Simuni) | Monte (prob.) | |
239 | CAMILLERI ANTONINO | S. Giuliano | |
240 | CAMILLERI GIUSEPPE | S. Margaritella | |
241 | CANIGLA GILORMO | S. Margaritella | |
242 | Caniglia Custantino | Monte (prob.) | |
243 | Caniglia Natali | Monte (prob.) | |
244 | Caniglia Vincenzo | Monte (prob.) | |
245 | CANNARELLA VINCENZA | S. Margaritella | |
246 | Cannella Benedicto m. o | Monte (prob.) | |
247 | CANSUNERI M° GERLANDO | S. Giuliano | |
248 | CAP.O JUANNELLA | S. Giuliano | |
249 | CAP.O PAULO | S. Margaritella | |
250 | Capizzi Cristofalo anni 30 | Monte | Violella moglie; Antonino anni 9; Minico 1; Caterina; Francesca |
251 | CAPOBLANCO HIERONIMO | Fontana | |
252 | CAPOBLANCO MARIANO | S. Giuliano | |
253 | CAPOBLANCO MICHELE | S. Margaritella | |
254 | CAPOBLANCO NICOLAO | S. Margaritella | |
255 | CAPOBLANCO NICOLO M° | Fontana | |
256 | Caponnichiara Antonino | Monte (prob.) | |
257 | Cappello Orlando | Monte (prob.) | |
258 | CAPPILLERI MARIA | Fontana | |
259 | CAPPUZO GIOSEPPI | Fontana | |
260 | Capuzzo Doria Francesco | Monte (prob.) | |
261 | Caravello Filippo | Monte (prob.) | |
262 | CARLINA (LA) JUANNELLA | S. Giuliano | |
263 | CARLINO (LA) LAURIA | Fontana | |
264 | CARLINO ALOYSI | Fontana | |
265 | CARLINO FRANCESCO | S. Giuliano | |
266 | CARLINO GIUSEPPE | S. Margaritella | |
267 | CARLINO PETRO | S. Margaritella | |
268 | CARLINO SALVATURI | S. Giuliano | |
269 | Carlisi Chico | Monte (prob.) | |
270 | CARUBA (LA) FRANCESCO | S. Margaritella | |
271 | CARUBA (LA) NARDO | S. Giuliano | |
272 | Casabruna Filippa | Monte | relitta quondam Antonino Casabruna |
273 | CASABRUNO ANDRIA | S. Margaritella | |
274 | Castellano Alberto | Monte (prob.) | |
275 | CASTIGLIA BARTOLOMEO | S. Giuliano | |
276 | CASTILLANO ANTONINO | S. Margaritella | |
277 | CASTILLANO BERTO | S. Margaritella | |
278 | CASTILLANO STEFANO | S. Margaritella | |
279 | CASTILLUZZO ? LIONORA | S. Margaritella | |
280 | Castilluzzo Nardo | Monte (prob.) | |
281 | CASTROGIOVANNI CONTISSA | S. Giuliano | |
282 | CASTROGIOVANNI NOTARO ANGILO | Fontana | |
283 | CASTRONOVA (LA) JOANNA | Fontana | |
284 | CASTRONOVO (DI) | S. Margaritella | |
285 | CASTRONOVO ANDRIA | S. Giuliano | |
286 | CASTRONOVO ANDRIA | S. Margaritella | |
287 | CASTRONOVO ANTONINO | S. Margaritella | |
288 | Castronovo Francisco d'Ercole anni 26 | Monte | Norella moflie; Bastana; Mariana madre |
289 | CASTRONOVO JACOPO EREDI | S. Margaritella | |
290 | Castronovo Jo: anni 60 | Monte | Contissa moglie; Antonino anni 15; Vincenzo 12; |
291 | CASTRONOVO JOANNI | S. Margaritella | |
292 | CASTRONOVO JOSEPPI | S. Margaritella | |
293 | Castronovo Paulino | Monte (prob.) | |
294 | CASTRONOVO STEFANA | S. Giuliano | |
295 | CASTRONOVO STEFANO | S. Margaritella | |
296 | CASTRONOVO TUSEU HEREDI | S. Giuliano | |
297 | Casucchio Salvaturi | Monte | Joannella moglie; Vincenzo anni 12; Nardo anni 10; Nora; Joannella |
298 | Casuccio Vincenzo anni 40 | Monte | Betta moglie; Palmera |
299 | CASUCHI FRANCESCO | S. Giuliano | |
300 | CASUCHIA ANGELO | S. Margaritella | |
301 | Casuchio Francesco anni 51 | Carmine | Maria moglie; Vincenzo anni 14; Francesco 8; Giuseppe 23; Natalino 8; Antonina; Vincenza |
302 | CASUCHIO Jo, | S. Margaritella | |
303 | CASUCHIO JOANNELLA | S. Giuliano | |
304 | CASUCHIO JOSEPPI | S. Margaritella | |
305 | CASUCHIO NARDO | S. Giuliano | |
306 | CASUCHIO SILVESTRO | S. Margaritella | |
307 | CATALANO MARIANO | Fontana | |
308 | CATALANO MARIANO | Fontana | |
309 | Catalano Masi di anni 60 | Monte | Norella moglie; Caterina |
310 | CATANISI GIUSEPPE | S. Giuliano | |
311 | CATHALANO BATTISTA | S. Giuliano | |
312 | CATHALANO M° FRANCESCO | S. Margaritella | |
313 | CATHALANO MICHELI | S. Margaritella | |
314 | CAVALLARA (LA) ALDONZA ? | S. Margaritella | |
315 | CAVALLARO JACUPO | S. Giuliano | |
316 | Cavallaro Joseppi | Monte (prob.) | |
317 | CAVALLARO NICOLAO | S. Giuliano | |
318 | Cavatrini Jorlo | Monte | Jorlo |
319 | Cerami M. | Monte | Nunziata (la) (quartiere) |
320 | CHIAMONTISI JURLANDO | S. Giuliano | |
321 | CHIAMONTISI VINCENZO | S. Margaritella | |
322 | Chianetta Antonino m.° | Monte (prob.) | |
323 | CHIBARDO MARIANO | S. Margaritella | |
324 | Chicaredo Giseppi | Monte (prob.) | |
325 | CHICCARANO ANTONINO | S. Giuliano | |
326 | Chincomani Jorlando | Monte (prob.) | |
327 | Chincomani Vicenso | Monte (prob.) | |
328 | Chino Aloisi | Monte (prob.) | |
329 | Chipuda Luca | Monte (prob.) | |
330 | Chirami Joseppi anni 27 | Monte | Santa moglie; |
331 | CHIRARDO JACOPO | S. Margaritella | |
332 | Chiraulo Joseppi | Monte (prob.) | |
333 | CHIRAULO VINCENZO | S. Margaritella | |
334 | CHIRCO BATTISTA | S. Margaritella | |
335 | CHUMULO ANTONINO | Fontana | |
336 | CIBARDO VINCENZO | S. Margaritella | |
337 | Cicero (lo) Natali anni 55 | Monte | Maria moglie; Giuseppe anni 11; Bartulomeo 5; Francesco 1; Marino Lixandro nipote anni 16; Caterina; Marta; Caterina mia soro |
338 | Ciciro Leonardo | Monte (prob.) | |
339 | CIMARDO JACOPO | S. Margaritella | |
340 | CIMBARDO JOANNELLA | S. Giuliano | |
341 | Cinello Antoni | Monte (prob.) | |
342 | CIRASA JOSEPPE | S. Margaritella | |
343 | Ciraulo Marco | Monte (prob.) | |
344 | Cochiara Joanni | Monte (prob.) | |
345 | COCHILOVU JOANNI | S. Margaritella | |
346 | COLAPETRA PIETRO | S. Margaritella | |
347 | COLLURA (DI) FRANCESCA | Fontana | |
348 | Collura Jacubo | Monte (prob.) | |
349 | COLLURA PAULINO | S. Margaritella | |
350 | Collura Vincenzo | Monte (prob.) | |
351 | Colura Joseppi | Monte (prob.) | |
352 | Conedo Minico | Monte (prob.) | |
353 | Conti (lu) Francesco anni 34 | Monte | Mulì? [Milia= Emilia o Eumilia, n.d.r.] moglie; |
354 | Conti Paulino | Monte | |
355 | Convento di lo Carmino | Carmine | Finale [ma Fanara] p.re fra Paulo priore; P.re Costa Ruberto; fra Riccio Salvatore; fra Sfirrazza Francesco; fra Casucchio Angelo; fra Russo Geremia; fra Ragusa Gioseppi; fra Riccio Zaccaria. |
356 | Coppula Alessi | Monte (Prob.) | |
357 | Corto Antonino | Monte (Prob.) | |
358 | Corto Joanni | Monte (Prob.) | |
359 | Corto Jolio | Monte (Prob.) | |
360 | Corto Joseppi | Monte (Prob.) | |
361 | Corto Petro | Monte (Prob.) | |
362 | Corto Vito | Monte (Prob.) | |
363 | Costa Paulino m.° | Monte (Prob.) | |
364 | COSTANZA (DI) JACOPO | S. Giuliano | |
365 | Cozo Angila rel. q. Nuzo | Fontana ( S. Antonio) | Joseph anni 16; Jvella [Joannella] |
366 | COZO HERCARO | S. Margaritella | |
367 | COZZU ANGILA | S. Margaritella | |
368 | Cramisi (? Crimminisi?) Francesco | Monte | |
369 | CULLURA ANTONINA | S. Margaritella | |
370 | CULLURA JACOPO | S. Giuliano | |
371 | CULLURA JOSEPPI | Fontana | |
372 | Cullura Paolino | Monte (Prob.) | |
373 | Cullura Petro | Monte (Prob.) | |
374 | CULLURA VINCENZO | S. Giuliano | |
375 | Curchio Jo: | Monte (prob.) | |
376 | CURCHIU ANDRIA | S. Giuliano | |
377 | CURMINISI JACOPO | S. Giuliano | |
378 | CURTO (LA) ANGILUZZA | S. Margaritella | |
379 | CURTO (LA) MICHELINA | S. Margaritella | |
380 | CURTO ANDRIA | S. Giuliano | |
381 | CURTO ANTONINO | S. Margaritella | |
382 | CURTO ANTONINO | S. Margaritella | |
383 | CURTO ANTONINO DI SANTO | S. Margaritella | |
384 | CURTO BARTHULO | S. Margaritella | |
385 | CURTO FILIPPO | S. Giuliano | |
386 | CURTO JACOPO | S. Margaritella | |
387 | CURTO JO | S. Giuliano | |
388 | CURTO JO:PETRO | S. Giuliano | |
389 | CURTO JOSEPPI | S. Margaritella | |
390 | CURTO JOSEPPI | S. Margaritella | |
391 | CURTO MARTINO | S. Giuliano | |
392 | CURTO MISURATURI HYERONIMO | S. Margaritella | |
393 | CURTO MISURATURI PETRO | S. Giuliano | |
394 | CURTO NICOLAO | S. Giuliano | |
395 | CURTO NOT. JOSEPPI | S. Giuliano | |
396 | Curto Petro a. 40 | Monte | Francisca moglie; Antonino a. 18: Mariano a. 15; Betta |
397 | CURTO PIETRO | Fontana | |
398 | CURTO VINCENZA | Fontana | |
399 | Curto Vitu di anni 36 | Monte | Filippa moglie; Filippo anni 9; Antonino anni 3; |
400 | Custillo Jacubo | Monte (prob.) | |
401 | CUTAJA MATTEO | S. Giuliano | |
402 | CUVA (DI) MINICU | S. Giuliano | |
403 | D'Anna Petro | Monte (prob.) | |
404 | D'Asaro Frabitio | Monte (Prob.) | |
405 | D'ASARO Joanni | Monte (Prob.) | |
406 | D'Asaro Pascali | Monte (Prob.) | |
407 | DAIDUNI M° PETRO | S. Margaritella | |
408 | DAMIANO JACOPO | S. Margaritella | |
409 | DARDO HERCARO | S. Margaritella | |
410 | DI ASELLO ? MARCO | S. Giuliano | |
411 | DI BARTULO BARTULO | Fontana | |
412 | Di Bella Giuseppe | Monte | |
413 | Di Bella Vincenzo | Monte (prob.) | |
414 | DI BENEDITTO AUGUSTINO | S. Giuliano | |
415 | DI BENEDITTO JACUPO | Fontana | |
416 | DI BENEDITTO SANTO | S. Margaritella | |
417 | DI BENEDITTO VINCENZO | S. Margaritella | |
418 | DI BLASI MINICO | Fontana | |
419 | DI BLASIU CIPRIANO | S. Giuliano | |
420 | Di Charo Luca | Monte (prob.) | |
421 | DI COSMA PETRO | Fontana | |
422 | Di Dominico Vincenzo | Monte (Prob.) | |
423 | Di Falco Matheo | Monte (Prob.) | |
424 | Di Fonzo Petro | Monte (Prob.) | |
425 | DI FRANCESCO BARTULO | Fontana | |
426 | DI FRANCO FRANCESCO | S. Margaritella | |
427 | DI FRANCO HERCARO | S. Giuliano | |
428 | DI GRACI ALFEO | S. Margaritella | |
429 | DI GRACIA ANDRIA | S. Margaritella | |
430 | DI GRACIA ANTONINO | S. Giuliano | |
431 | DI GRACIA COLA | S. Giuliano | |
432 | DI GRACIA JACOPO | S. Margaritella | |
433 | DI GRADO MARIANO | S. Margaritella | |
434 | Di Leo Paulo anni 55 | Monte | |
435 | Di Liberto Gerlando m.o | Monte (Prob.) | |
436 | DI LIXANDRO HYERONIMO | S. Margaritella | |
437 | Di Lucia Francesco | Monte (Prob.) | |
438 | Di Lumia Paulo | Monte (Prob.) | |
439 | DI MARCO ANTONINO | S. Margaritella | |
440 | DI MARCO FRANCESCO | S. Margaritella | |
441 | DI NOLFO M° HYERONIMO | S. Margaritella | |
442 | DI NOLFO VINCENZO | S. Giuliano | |
443 | DI NOZZO JOANTONI | Fontana | |
444 | Di Pina Jacubo | Monte (prob.) | |
445 | DI RANARDO JACOPO | S. Margaritella | |
446 | Di Rosa Antonino | Monte (prob.) | |
447 | DI ROSA JAC.° | Fontana | |
448 | DI SA? SANTO | S. Margaritella | |
449 | DI SERIO ANTONINO | S. Margaritella | |
450 | DI URSO FRANCESCO | S. Margaritella | |
451 | Di Vita Joseppi | Monte (prob.) | |
452 | DI VITA VINCENZA | Fontana | |
453 | Diana Petro anni 46 | Carmine | Nora moglie; Antonino anni 8; Paula; Francesca; Salvatura |
454 | DILIBERTO PASQUALI | S. Margaritella | |
455 | DILIBRICI MASTRO GIUSEPPE | S. Margaritella | |
456 | DURANTI ? NORATO | S. Margaritella | |
457 | DURANTI ?GIUSEPE | S. Margaritella | |
458 | Facchiponti Petro anni 24 | Monte | Joannella moglie |
459 | FACCIO (DI) ANTONINO | Fontana | |
460 | FACCIO (DI) SANTORU | S. Giuliano | |
461 | FACHIPONTI M° PAOLO | S. Margaritella | |
462 | Fachiponti Petro anni 55 | Monte (San Gregorio) | Angila moglie; Geronima; Ioannella; Placido anni 3 |
463 | Fadetta Francesco | Monte (Prob.) | |
464 | Falci Jacubo | Monte (Prob.) | |
465 | FALCUNA (DI) GATI | S. Margaritella | |
466 | FALCUNI PAULA | Fontana | |
467 | FALETTA (LA) JUANNELLA | Fontana | |
468 | FALETTA FRANCESCO | Fontana | |
469 | FALETTA GUGLIELMO | S. Margaritella | |
470 | FALETTA JACUPO | S. Giuliano | |
471 | FALETTA NUZZO | S. Margaritella | |
472 | Fallari Pisci Simuni | Monte | |
473 | FALLETTA CESARO | S. Margaritella | |
474 | FALLETTA GIUSEPPE | S. Margaritella | |
475 | FALLETTA JOANNI | S. Margaritella | |
476 | Falletta Joi anni 64 | Monte (San Sebastiano) | Alionora moglie; Vincenzo anni 14; |
477 | FANARA (LA) BEATRICI | S. Margaritella | |
478 | FANARA FRANCESCO | Fontana | |
479 | FANARA JOSEPPI | S. Giuliano | |
480 | Fanara Yrardo | Monte (Prob.) | |
481 | FANCZANA ANTONI | Fontana | |
482 | Fanella Francesco | Monte (prob.) | |
