CENSIMENTO DEL 1806 CIRCA | ||||||||
206 | BURRUANO | NICOLAO | 30 | |||||
296 | BURRUANO | GIUSEPPE | 40 | |||||
531 | BURRUANO | ANTONINA | 60 | VED. | ||||
532 | BURRUANO | FRANCESCO | 30 | |||||
665 | BURRUANO | ANNA | 35 | VED. | ||||
697 | BURRUANO | ANDREA | 45 | |||||
709 | BURRUANO | SALVADORE | 36 | |||||
734 | BURRUANO | LUIGI | 25 | |||||
744 | BURRUANO | GIOACHINA | 60 | VED. | ||||
982 | BURRUANO | CATERINA | 30 | VID | ||||
58 | BURRUANO | Sr. MARIA AGNESA | ||||||
206 | BURRUANO | NICOLAO | 30 | |||||
DIEGA | M. | 20 | ||||||
DOROTEA | F. | 1 | ||||||
296 | BURRUANO | GIUSEPPE | 40 | |||||
ROSALIA | M. | 23 | ||||||
GIUSEPPE | F. | 4 | ||||||
CALOGERO | F. | 1 | ||||||
531 | BURRUANO | ANTONINA | 60 | VED. | ||||
532 | BURRUANO | FRANCESCO | 30 | |||||
DOROTEA | M | 22 | ||||||
MARIAROSA | F | 4 | ||||||
665 | BURRUANO | ANNA | 35 | VED. | ||||
CARMELO | F | 16 | ||||||
GIROLAMO | F | 10 | ||||||
697 | BURRUANO | ANDREA | 45 | |||||
SANTA | M | 35 | ||||||
MICHELANGELO | 14 | |||||||
CALOGERO | 7 | |||||||
SARA | 3 | |||||||
GIUSEPPE | 1 | |||||||
709 | BURRUANO | SALVADORE | 36 | |||||
MADDALENA | M | 25 | ||||||
GIUSEPPE | F | 9 | ||||||
GRAZIA | F | 3 | ||||||
ANGELA | F | 1 | ||||||
734 | BURRUANO | LUIGI | 25 | |||||
ANNA | M | 18 | ||||||
744 | BURRUANO | GIOACHINA | 60 | VED. | ||||
982 | BURRUANO | CATERINA | 30 | VID | ||||
CARMELA | F | 10 | ||||||
GIUSEPPE | F | 7 | ||||||
SALVADORE | F | 11 | ||||||
COLLEGIO | ||||||||
52 | TULUMELLO | Sr. MARIA TERESIA | ||||||
53 | TULUMELLO | Sr. MARIA MADDALENA | ||||||
54 | BORZELLINO | Sr. MARIA NICOLETTA | ||||||
55 | BORZELLINO | Sr.MARIA CARMELA | ||||||
56 | MORGANTE | Sr. MARIA GIUSEPPA | ||||||
57 | AMELLA | Sr. MARIA FRANCESCA | ||||||
58 | BURRUANO | Sr. MARIA AGNESA | ||||||
59 | SALVO | Sr. MARIA VITA | ||||||
60 | GIALI' | Sr. MARIA RAFFAELLA | ||||||
61 | Sr. MARIA CATARINA | |||||||
62 | Sr. MARIA CROCE | |||||||
63 | Sr. MARIA ROSALIA | |||||||
64 | SR. MARIA GIUSEPPA ELIA | |||||||
65 | SALVO | Sr. MARIA CARMELA ALOISIA | ||||||
CENSIMENTO MAGGIO 1822 | ||||||||
180 | BURRUANO | DIEGO | QUARTIERE FONTANA | |||||
181 | BURRUANO | STEFANA | MOGLIE | QUARTIERE FONTANA | ||||
182 | BURRUANO | LIBORIO | F.O | 2 | QUARTIERE FONTANA | |||
1051 | BURRUANO CASSERINO | NICOLO' | QUARTIERE S. GIULIANO STRADA DELLI ANCELLI | |||||
1052 | BURRUANO CASSERINO | DIEGA | MOGLIE | QUARTIERE S. GIULIANO STRADA DELLI ANCELLI | ||||
1053 | BURRUANO CASSERINO | DOROTEA | F.A | 13 | QUARTIERE S. GIULIANO STRADA DELLI ANCELLI | |||
1054 | BURRUANO CASSERINO | MARIA | F.A | 11 | QUARTIERE S. GIULIANO STRADA DELLI ANCELLI | |||
1055 | BURRUANO CASSERINO | CALOGERA | F.A | 8 | QUARTIERE S. GIULIANO STRADA DELLI ANCELLI | |||
1056 | BURRUANO CASSERINO | GIUSEPPE ELIA | F.O | 5 | QUARTIERE S. GIULIANO STRADA DELLI ANCELLI | |||
1057 | BURRUANO CASSERINO | CARMELA | F.A | 2 | QUARTIERE S. GIULIANO STRADA DELLI ANCELLI | |||
1491 | SCIME' E BURRUANO | ROSALIA | VEDOVA | QUARTIERE S. PASQUALE A LATO | ||||
1492 | SCIME' E BURRUANO | GIUSEPPE | F.O | 15 | QUARTIERE S. PASQUALE A LATO | |||
1493 | SCIME' E BURRUANO | CALOGERO | F.O | 12 | QUARTIERE S. PASQUALE A LATO | |||
2833 | BURRUANO | FRANCESCO DI MICHELANGELO | QUARTIERE PANILUPO, STRADA DI LAURICELLA | |||||
2834 | BURRUANO | DORODEA | MOGLIE | QUARTIERE PANILUPO, STRADA DI LAURICELLA | ||||
2835 | BURRUANO | MICHELANGELO | F.O | 12 | QUARTIERE PANILUPO, STRADA DI LAURICELLA | |||
2836 | BURRUANO | M. CARMELA | F.A | 10 | QUARTIERE PANILUPO, STRADA DI LAURICELLA | |||
2837 | BURRUANO | SALVADORE | F.O | 7 | QUARTIERE PANILUPO, STRADA DI LAURICELLA | |||
2838 | BURRUANO | ANTONINO | F.O | 4 | QUARTIERE PANILUPO, STRADA DI LAURICELLA | |||
2839 | BURRUANO | CALOGERO | F.O | 1 | QUARTIERE PANILUPO, STRADA DI LAURICELLA | |||
2857 | BURRUANO CASSERINO | ANDREA | QUARTIERE PANILUPO, STRADA PIANO DEL CARMINE | |||||
2858 | BURRUANO CASSERINO | SANTA | MOGLIE | QUARTIERE PANILUPO, STRADA PIANO DEL CARMINE | ||||
2859 | BURRUANO CASSERINO | MICHELANGELO | F.O | 30 | QUARTIERE PANILUPO, STRADA PIANO DEL CARMINE | |||
2860 | BURRUANO CASSERINO | CALOGERA | F.A | 10 | QUARTIERE PANILUPO, STRADA PIANO DEL CARMINE | |||
2881 | BURRUANO | SALVADORE | QUARTIERE PANILUPO, STRADA PIANO DEL CARMINE | |||||
2882 | BURRUANO | MADDALENA | MOGLIE | QUARTIERE PANILUPO, STRADA PIANO DEL CARMINE | ||||
2883 | BURRUANO | GIUSEPPE | F.O | 20 | QUARTIERE PANILUPO, STRADA PIANO DEL CARMINE | |||
2884 | BURRUANO | GRAZIA | F.A | 15 | QUARTIERE PANILUPO, STRADA PIANO DEL CARMINE | |||
2885 | BURRUANO | ANGELA | F.A | 11 | QUARTIERE PANILUPO, STRADA PIANO DEL CARMINE | |||
2886 | BURRUANO | MARIA | F.A | 5 | QUARTIERE PANILUPO, STRADA PIANO DEL CARMINE | |||
2887 | BURRUANO | PIETRA | F.A | 1 | QUARTIERE PANILUPO, STRADA PIANO DEL CARMINE | |||
2996 | BURRUANO | LUIGI | QUARTIERE DEL CARMINE | |||||
2997 | BURRUANO | ANNA | MOGLIE | QUARTIERE DEL CARMINE | ||||
2998 | BURRUANO | M. ROSA | F.A | 10 | QUARTIERE DEL CARMINE | |||
2999 | BURRUANO | GIUSEPPA | F.A | 8 | QUARTIERE DEL CARMINE | |||
3000 | BURRUANO | PIETRO | F.O | 7 | QUARTIERE DEL CARMINE | |||
3001 | BURRUANO | CALOGERO | F.O | 5 | QUARTIERE DEL CARMINE | |||
3002 | BURRUANO | CARMELA | F.A | 3 | QUARTIERE DEL CARMINE | |||
3326 | BURRUANO | ANNA | VEDOVA | QUARTIERE SOTTO IL CARMINE DIETRO L'ORTO DI PANTALONE | ||||
3327 | ALFANO | GIROLAMO | F.O | 22 | QUARTIERE SOTTO IL CARMINE DIETRO L'ORTO DI PANTALONE | |||
CENSIMENTO 1664 | ||||||||
15 | BURRUANO | ANNA | C. | 5 | 1 | 6 | VEDOVA | |
GIUSEPPE | C. | |||||||
LUCIANO | C. | |||||||
FRANCESCO | ||||||||
BARTOLOMEO | ||||||||
ANTONI | ||||||||
censimento del 1793 | ||||||||
263 | BURRUANO di Giuseppe | Simone | ||||||
Anna | sorella | 20 | ||||||
463 | BURRUANO | Maria | vedova | |||||
Dorotea | figlia | 10 | ||||||
Calogero | figlio | 20 |
sabato 31 dicembre 2016
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento