QUARTIERE E STRADA DEL CROCIFISSO DE' POVERI | |||||
4812 | MARIA | FAMOLA | |||
4813 | GAMBUTO | GIUSEPPE REV. | REV. SAC. | ||
4814 | GAMBUTO | GAETANO | VEDOVO | D. | |
4815 | GAMBUTO | SALVADRICE | F.A | 20 | DONNA |
4816 | GAMBUTO | RAIMONDO | F.O | 16 | D. |
4817 | GIUSEPPE | FAMOLO | |||
4818 | GAMBUTO | NICOLA | VEDOVA | DONNA | |
4819 | TIRONE | CARMELA | VEDOVA | ||
4820 | TAIBI LANA | FRANCESCA | VEDOVA | ||
4821 | TAIBI LANA | ROSALIA | F.A | 14 | |
4822 | DI BERNARDO | GASPARE | |||
4823 | DI BERNARDO | CALOGERA | MOGLIE | ||
4824 | DI BERNARDO | CARMELA | F.A | 3 | |
4825 | LA LICATA PINNARO' | NICOLO' | |||
4826 | LA LICATA PINNARO' | CROCIFISSA | MOGLIE | ||
4827 | LA LICATA PINNARO' | GIUSEPPE | F.O | 9 | |
4828 | LA LICATA PINNARO' | M. ANGELA | F.A | 6 | |
4829 | LA LICATA PINNARO' | FRANCESCA | F.A | 4 | |
4830 | LA LICATA PINNARO' | ALBERTO | F.O | 1 | |
4831 | DI NARO | SALVADORE | |||
4832 | DI NARO | CALOGERA | MOGLIE | ||
4833 | DI NARO | SALVADORE | F.O | 5 | |
4834 | DI NARO | ANNA | F.A | 1 | |
4835 | LA MATINA | ANTONINO | |||
4836 | LA MATINA | PIETRA | MOGLIE | ||
4837 | LA MATINA | CARMELA | F.A | 16 | |
4838 | LA MATINA | GIUSEPPE | F.O | 12 | |
4839 | LA MATINA | IGNAZIO | F.O | 8 | |
4840 | LA MATINA | NICOLA | F.A | 6 | |
4841 | LA MATINA | ANGELA | F.A | 2 | |
4842 | VENTURA | CALOGERO | |||
4843 | VENTURA | CALOGERO | F.O | 16 | |
4844 | VENTURA | M. ROSA | F.A | 13 | |
4845 | VENTURA | MARIA | F.A | 8 | |
4846 | VENTURA | TERESA | F.A | 4 | |
4847 | VENTURA | SALVADORE | F.O | M. 8 | |
4848 | CIAGOLA | SALVADRICE | LIBERA | ||
4849 | CHIODO | NICOLO' | |||
4850 | CHIODO | CALOGERA | MOGLIE | ||
4851 | CHIODO | ROSA | F.A | 7 | |
4852 | CHIODO | STEFANA | F.A | 5 | |
QUARTIERE E STRADA SOTTO IL CALVARIO | |||||
4853 | CHIODO | CALOGERO | F.O | 2 | |
4854 | MAJENZA | VINCENZO | |||
4855 | MAJENZA | GIUSEPPA | MOGLIE | ||
4856 | MAJENZA | GRAZIA | F.A | 12 | |
4857 | MAJENZA | SERAFINA | F.A | 6 | |
4858 | MAJENZA | M. CARMELA | |||
4859 | MAJENZA | M. CONCETTA | F.A | M. 5 | GEMELLA |
4860 | VENTURA | VINCENZO | |||
4861 | VENTURA | ANNA | MOGLIE | ||
4862 | TINEBRA | CALOGERO | |||
4863 | TINEBRA | SERAFINA | MOGLIE | ||
4864 | TINEBRA | SANTO | F.O | 16 | |
4865 | TINEBRA | GIROLAMO | F.O | 10 | |
4866 | CAMPANELLA | GIUSEPPE | MASTRO | ||
4867 | CAMPANELLA | LUISA | MOGLIE | ||
4868 | CAMPANELLA | CAMILLO SAC. | F.O | SAC. DON | |
4869 | LAURICELLA | CALOGERO | |||
4870 | LAURICELLA | ANGELA | MOGLIE | ||
4871 | LAURICELLA | M. ROSA | F.A | 8 | |
4872 | LAURICELLA | SALVADORE | F.O | 4 | |
4873 | LAURICELLA | ANTONIO | F.O | 1 | |
4874 | TULUMELLO | ANTONIO | |||
4875 | TULUMELLO | M. ANNA | MOGLIE | ||
4876 | TULUMELLO | SALVADORE | F.O | 2 | |
4877 | LA MENDOLA | CALOGERO | |||
4878 | LA MENDOLA | GIUSEPPA | MOGLIE | ||
4879 | LA MENDOLA | SANTA | F.A | 10 | |
4880 | LA MENDOLA | NICOLO' | F.O | 6 | |
4881 | LA MENDOLA | MARIA | F.A | 2 | |
4882 | LA MENDOLA | GIUSEPPE DI STEFANO | LIBERO | ||
4883 | LO GIUDICE | GAETANO | |||
4884 | LO GIUDICE | VINCENZA | MOGLIE | ||
4885 | LO GIUDICE | CARMINE | F.O | 14 | |
4886 | GIUDICE | SALVADORE | |||
4887 | GIUDICE | FRANCESCA | MOGLIE | ||
4888 | MORREALE COFINARO | FRANCESCO | |||
4889 | MORREALE COFINARO | CROCIFISSA | MOGLIE | ||
4890 | MORREALE COFINARO | CARMELA | F.A | 14 | |
4891 | MORREALE COFINARO | MARIA | F.A | 8 | |
4892 | MORREALE COFINARO | ROSALIA | F.A | 4 | |
4893 | BURGIO | ONOFRIO | |||
4894 | BURGIO | ANNA | MOGLIE | ||
4895 | SFERRAZZA PAPA | GIUSEPPE | |||
QUARTIERE E STRADA SOTTO IL CALVARIO COLLATERALE | |||||
4896 | SFERRAZZA PAPA | ROSALIA | MOGLIE | ||
4897 | SFERRAZZA PAPA | MARIA | F.A | 15 | |
4898 | SFERRAZZA PAPA | CARMINE | F.O | 11 | |
4899 | SFERRAZZA PAPA | SALVADORE | F.O | 3 | |
4900 | MORREALE | CALOGERO | DI CASTROFILIPPO | ||
4901 | MORREALE | ROSARIA | MOGLIE | ||
4902 | MORREALE | GAETANO | F.O | 14 | |
4903 | MORREALE | GAETANO | F.O | 7 | |
4904 | BURGIO | CALOGERO | |||
4905 | BURGIO | DIEGA | MOGLIE | ||
4906 | BURGIO | CALOGERA | F.A | 15 | |
4907 | BURGIO | FRANCESCO | F.O | 13 | |
4908 | BURGIO | VINCENZO | F.O | 8 | |
4909 | BURGIO | MARIA | F.A | 1 | |
4910 | GRECO | MARIA | VEDOVA | ||
4911 | CARBONE | DIEGO | PILIANO | ||
4912 | CARBONE | CARMINA | MOGLIE | ||
4913 | CARBONE | CALOGERO | F.O | 10 | |
4914 | CARBONE | GIOVANNI | F.O | 5 | |
4915 | CARBONE | PASQUALE | F.O | 1 | |
4916 | LA FICHERA | CALOGERO | |||
4917 | LA FICHERA | MARIA | MOGLIE | ||
4918 | LA FICHERA | CARMINA | F.A | 8 | |
4919 | LA FICHERA | SALVADORE | F.O | 3 | |
4920 | MILANO E LATTUCA | CALOGERA | VEDOVA | ||
4921 | PICCIONE | SALVADORE | F.O | 20 | |
4922 | PATTI (DI) | CAMILLO | |||
4923 | PATTI (DI) | GRAZIA | MOGLIE | ||
4924 | GIOVA | CALOGERO | |||
4925 | GIOVA | ANGELA | MOGLIE | ||
4926 | GIOVA | MARIA | F.A | 2 | |
4927 | DI PAOLO | GIOVANNA | VEDOVA | ||
4928 | DI PAOLO | LEONARDA | F.A | 18 | |
4929 | DI NAPOLI | DIEGA | VEDOVA | ||
4930 | DI NAPOLI | PASQUALE | |||
4931 | DI NAPOLI | ROSA | MOGLIE | ||
4932 | TROISI | CALOGERO | |||
4933 | TROISI | ABBONDANZA | MOGLIE | ||
4934 | TROISI | FRANCESCO | F.O | 19 | |
4935 | TROISI | SANTO | F.O | 4 | |
4936 | RICOTTONE RONDELLO | GIOVANNI | |||
4937 | RICOTTONE RONDELLO | ANNA | MOGLIE | ||
4938 | ZITILLO | MARGARITA | VEDOVA | ||
4939 | ZITILLO | STEFANA | F.A | 17 | |
4940 | ZITILLO | GIROLAMO | F.O | 15 | |
4941 | RIZZO | LUIGI | |||
4942 | RIZZO | ANGELA | MOGLIE | ||
4943 | RIZZO | VINCENZO | F.O | 8 | |
4944 | RIZZO | RAFFAELE | F.O | 5 | |
4945 | RIZZO | GIUSEPPE | F.O | 3 | |
4946 | SAVATTERI | BIAGIO | |||
4947 | SAVATTERI | GIUSEPPA | MOGLIE | ||
4948 | SAVATTERI | FRANCESCO | F.O | 8 | |
4949 | SAVATTERI | FRANCESCO MIN. | F.O | 5 | |
4950 | SAVATTERI | SALVADORE | F.O | 2 | |
4951 | GIANCANI | LUIGI | |||
4952 | GIANCANI | M. ROSA | MOGLIE | ||
4953 | MORREALE | ANNA | VEDOVA | ||
4954 | GRACI (DI) | CALOGERO | |||
4955 | GRACI (DI) | GIOVANNA | MOGLIE | ||
4956 | GRACI (DI) | CALOGERO | F.O | 5 | |
4957 | LA LICATA MANTIONE | ROSA | VEDOVA | ||
4958 | AMATO (D') | GASPARE | |||
4959 | AMATO (D') | CARMINA | MOGLIE | ||
4960 | AMATO | FRANCESCO | VEDOVO | MASTRO | |
4961 | AMATO | NICOLO' | F.O | 24 | |
4962 | MANTIONE | ALBERTO | |||
4963 | MANTIONE | PAOLA | MOGLIE | ||
4964 | MANTIONE | M. GIUSEPPA | F.A | 16 | |
4965 | MANTIONE | ANTONINO | F.O | 12 | |
4966 | MANTIONE | MARIA | F.A | 7 | |
4967 | MANTIONE | GIROLAMO | F.O | 4 | |
4968 | MANTIONE | GIUSEPPA | F.A | M. 3 | |
4969 | ALAIMO DI LORO | GAETANO | |||
4970 | ALAIMO DI LORO | GIOVANNA | MOGLIE | ||
4971 | GIGLIA (DI) | CRISTOFARO | |||
4972 | GIGLIA (DI) | ANTONINA | MOGLIE | ||
4973 | GIGLIA (DI) | LEONARDO | F.O | 17 | |
4974 | GIGLIA (DI) | CONCETTA | F.A | 12 | |
4975 | GIGLIA (DI) | GIOMBATTISTA | F.O | 5 | |
QUARTIERE DEL CALVARIO DI SOTTO, E ROCCA DI ZABETTA | |||||
4976 | ALAIMO DI LORO | FRANCESCO MIN. | |||
4977 | ALAIMO DI LORO | CALOGERA | MOGLIE | ||
4978 | ALAIMO DI LORO | FRANCESCO MAG. | |||
4979 | ALAIMO DI LORO | MARIA | MOGLIE | ||
4980 | MULE' | STEFANO | |||
4981 | MULE' | ANNA | MOGLIE | ||
4982 | TAVERNA | LEONARDO | |||
4983 | TAVERNA | CONCETTA | MOGLIE | ||
4984 | TAVERNA | CALOGERO | F.O | 8 | |
4985 | TAVERNA | MARIA | F.A | 6 | |
4986 | TAVERNA | CARMELA | F.A | 1 | |
4987 | TINEBRA | LUIGI | |||
4988 | TINEBRA | GIOVANNA | MOGLIE | ||
4989 | TINEBRA | VINCENZO | F.O | 8 | |
4990 | TINEBRA | CALOGERO | F.O | 6 | |
4991 | TINEBRA | SALVADRICE | F.A | 2 | |
4992 | AQUILINA | ANTONIO | |||
4993 | AQUILINA | ANNA | MOGLIE | ||
4994 | GRACI (DI) | PIETRO | |||
4995 | GRACI (DI) | CALOGERA | MOGLIE | ||
4996 | GRACI (DI) | GIUSEPPE | F.O | 8 | |
4997 | GRACI (DI) | MARIA | F.A | 5 | |
4998 | IPPOLITA (D') | CALOGERO | |||
4999 | IPPOLITA (D') | CONCETTA | MOGLIE | ||
5000 | IPPOLITA (D') | ANTONIA | F.A | 19 | |
5001 | IPPOLITA (D') | NICOLA | F.A | 16 | |
5002 | IPPOLITA (D') | VINCENZO | F.O | 12 | |
5003 | PUMA (DI) | GIUSEPPE DI GIROLAMO | |||
5004 | PUMA (DI) | ANGELA | MOGLIE | ||
5005 | PUMA (DI) | VINCENZO | F.O | 3 | |
5006 | BURGIO | VITTORIA | VEDOVA | ||
5007 | BURGIO | SALVADORE | F.O | 16 | |
5008 | BURGIO | PIETRO | F.O | 12 | |
5009 | LA MENDOLA | SALVADORE | |||
5010 | LA MENDOLA | CALOGERA | MOGLIE | ||
5011 | LA MENDOLA | CONCETTA | F.A | 10 | |
5012 | LA MENDOLA | M. ROSA | F.A | 6 | |
5013 | LA MENDOLA | ROSARIO | F.O | 3 | |
5014 | GIGLIA (DI) | SALVADORE DI IGNAZIO | |||
5015 | GIGLIA (DI) | ANNA | MOGLIE | ||
5016 | GIGLIA (DI) | CARMELA | F.A | 8 | |
5017 | GIGLIA (DI) | FRANCESCA | F.A | 4 | |
QUARTIERE E STRADA DELLA ZABETTA | |||||
5018 | ROTOLO | CALOGERO | |||
5019 | ROTOLO | CALOGERA | MOGLIE | ||
5020 | ROTOLO | CALOGERO | F.O | 3 | |
5021 | ALAIMO | DORODEA | VEDOVA | ||
5022 | ALAIMO | VINCENZO | F.O | 1 | |
5023 | TIRONE | GIUSEPPE | |||
5024 | TIRONE | ANGELA | MOGLIE | ||
5025 | TIRONE | GIOVANNI | F.O | 16 | |
5026 | TIRONE | CALOGERO | F.O | 10 | |
5027 | TIRONE | ROSALIA | F.A | 6 | |
5028 | TIRONE | CALOGERO | F.O | 2 | |
5029 | URLIA | CALOGERO | |||
5030 | URLIA | NICOLA | MOGLIE | ||
5031 | URLIA | FILIPPO | F.O | 15 | |
5032 | VENTURA | GIUSEPPE | |||
5033 | VENTURA | GIUSEPPA | MOGLIE | ||
5034 | VENTURA | LEONARDO | F.O | 21 | |
5035 | VENTURA | DIEGO | F.O | 16 | |
5036 | VENTURA | DOMENICA | F.A | 6 | |
5037 | VENTURA | CARMINE | F.O | 3 | |
5038 | CAMPANELLA | ANTONINO | |||
5039 | CAMPANELLA | ANNA | MOGLIE | ||
5040 | CAMPANELLA | CALOGERO | F.O | 2 | |
5041 | ROTOLO E NAPOLI | GIUSEPPA | VEDOVA | ||
5042 | CAMPANELLA | CALOGERA | VEDOVA | ||
5043 | LO CICERO | PASQUALA | VEDOVA | ||
5044 | RICOTTONE | GAETANO | |||
5045 | RICOTTONE | GIUSEPPA | MOGLIE | ||
5046 | RICOTTONE | ROSALIA | F.A | 8 | |
5047 | RICOTTONE | CALOGERO | F.O | 4 | |
5048 | MARRANCA | GIUSEPPE DI RAFFAELE | |||
5049 | MARRANCA | CALOGERA | MOGLIE | ||
5050 | BORZELLINO | CRISTOFARO | |||
5051 | BORZELLINO | PAOLA | MOGLIE | ||
5052 | TULUMELLO | AGOSTINO | |||
5053 | TULUMELLO | ROSALIA | MOGLIE | ||
5054 | TULUMELLO | GIUSEPPE | F.O | 7 | |
5055 | ... | LUIGI | MASTRO .. DI CANNICATTI' | ||
5056 | ... | PIETRA | MOGLIE | ||
QUARTIERE E STRADA A SCENDERE DALLA ZABETTA | |||||
5057 | ... | GAETANO | F.O | 12 | |
5058 | ... | FRANCESCO | F.O | 8 | |
5059 | ... | GIUSEPPE | F.O | 3 | |
5060 | ALAIMO (D') | ANTONINO | |||
5061 | ALAIMO (D') | GIOVANNA | MOGLIE | ||
5062 | ALAIMO (D') | ROSA | F.A | 20 | |
5063 | ALAIMO (D') | CALOGERO | F.O | 17 | |
5064 | RIZZO | ANGELO | |||
5065 | RIZZO | GIUSEPPA | MOGLIE | ||
5066 | RIZZO | STEFANA | F.A | 11 | |
5067 | RIZZO | SALVADORE | F.O | 2 | |
5068 | SANTANGELO | SALVADORE | VEDOVO | ||
5069 | SANTANGELO | ANNA | F.A | 25 | |
5070 | SANTANGELO | NICOLO' | F.O | 22 | |
5071 | SANTANGELO | CALOGERA | F.A | 14 | |
5072 | ALESSI | GIACOMO | |||
5073 | ALESSI | GAETANA | MOGLIE | ||
5074 | ALESSI | CALOGERO | F.O | 11 | |
5075 | ALESSI | CAROLINA | F.A | 4 | |
5076 | ALESSI | SALVADORE | F.O | 2 | |
5077 | ALFANO | GIORGIO | MASTRO | ||
5078 | ALFANO | CALOGERA | MOGLIE | ||
5079 | MARIA | 4 | PROIETTA | ||
5080 | ALFANO | CARMINA | F.A | 2 | |
5081 | ALFANO | GIUSEPPE | NIPOTE | 20 | |
5082 | RONDELLO | SALVADORE | |||
5083 | RONDELLO | TERESA | MOGLIE | ||
5084 | LA TAGLIARINA | CARMELA | VEDOVA | ||
5085 | TULUMELLO | MICHELANGELO | |||
5086 | TULUMELLO | ANTONINA | MOGLIE | ||
5087 | LAURICELLA | NICOLO' | |||
5088 | LAURICELLA | CALOGERA | MOGLIE | ||
5089 | LAURICELLA | CALOGERO | F.O | 13 | |
5090 | LAURICELLA | ROSALIA | F.A | 10 | |
5091 | LAURICELLA | LUCIA | F.A | 5 | |
5092 | LAURICELLA | IGNAZIO | F.O | 2 | |
5093 | MORREALE | ANTONINO | |||
5094 | MORREALE | FRANCESCA | MOGLIE | ||
5095 | MORREALE | GIOVANNA | F.A | 8 | |
QUARTIERE E STRADA DI GAMBUTO SOPRA IL CROCIFISSO DE' POVERI | |||||
5096 | LA MATINA | PAOLO | |||
5097 | LA MATINA | NICOLETTA | MOGLIE | ||
5098 | LA MATINA | CARMELA | F.A | 8 | |
5099 | LA MATINA | GIUSEPPE | F.O | 4 | |
5100 | LA MATINA | FRANCESCO | F.O | 2 | |
5101 | COZZO | MARIA | VEDOVA | ||
5102 | ALAIMO | SALESIA | VEDOVA | ||
5103 | CAMPANELLA | M. CALOGERO DI GIUSEPPE | MASTRO | ||
5104 | CAMPANELLA | MADDALENA | MOGLIE | ||
5105 | CAMPANELLA | CARMELA | F.A | 3 | |
5106 | CAMPANELLA | M. ISABELLA | F.A | M. 3 | |
5107 | SFERRAZZA | STEFANA DI SIGISMONDO | |||
5108 | SFERRAZZA | VINCENZA | MOGLIE | ||
5109 | SFERRAZZA | GIOVANNI | F.O | 32 | |
5110 | SFERRAZZA | PAOLO | F.O | 27 | |
5111 | LA MENDOLA | PANTALEONE | |||
5112 | LA MENDOLA | ANTONINA | MOGLIE | ||
5113 | LA MENDOLA | FILIPPA | F.A | 8 | |
5114 | LA MENDOLA | SALVADORE | F.O | 4 | |
5115 | CINO | GASPARE | |||
5116 | CINO | ANGELA | MOGLIE | ||
5117 | CINO | CALOGERO | F.O | 7 | |
5118 | CINO | CARMELA | F.A | 1 | |
5119 | BELLAVIA BRUTTO | FRANCESCA | VEDOVA | DONNA | |
5120 | AGRO' (D') | CALOGERO GIOVANNI | MASTRO | ||
5121 | AGRO' (D') | GRAZIA | MOGLIE | DONNA | |
5122 | AGRO' (D') | MADDALENA | F.A | 6 | |
5123 | AGRO' (D') | CALOGERO | F.O | 4 | |
5124 | DI STEFANO | MICHELANGELO | MASTRO | ||
5125 | DI STEFANO | GIUSEPPA | MOGLIE | ||
5126 | DI STEFANO | FRANCESCO | F.O | 3 | |
5127 | DI STEFANO | GASPARE | F.O | 1 | |
5128 | MICELI (DI) | GAETANO | MASTRO | ||
5129 | MICELI (DI) | ANGELICA | MOGLIE | ||
5130 | MICELI (DI) | ANNA | F.A | 18 | |
5131 | MICELI (DI) | PIETRO | F.O | 13 | |
QUARTIERE E STRADA DEL CROCEFISSO DE' POVERI, E DEL r. D. SALV. LO BRUTTO | |||||
5132 | MICELI (DI) | GIACHINO | F.O | 10 | |
5133 | MICELI (DI) | M. ROSA | F.A | 3 | |
5134 | GROTTESE (IL) | CALOGERO | |||
5135 | GROTTESE (IL) | NICOLA | MOGLIE | ||
5136 | GIANCANI | ANGELA | VEDOVA | ||
5137 | RIMI | FILIPPO | |||
5138 | RIMI | MARIA | MOGLIE | ||
5139 | RIMI | SALVADORE | F.O | 15 | |
5140 | RIMI | GIOVANNI | F.O | 11 | |
5142 | RIMI | ANNA | F.A | 7 | |
5143 | RIMI | CALOGERO | F.O | 4 | |
5144 | CASTROGIOVANNI | SALVADORE | |||
5145 | CASTROGIOVANNI | CALOGERA | MOGLIE | ||
5146 | CASTROGIOVANNI | FRANCESCO | F.O | 5 | |
5147 | CASTROGIOVANNI | CALOGERO | F.O | 3 | |
5148 | LO BRUTTO | NICOLO' | |||
5149 | LO BRUTTO | FILIPPA | MOGLIE | ||
5150 | FRANCO | GAETANO SAC. | R. SAC. | ||
5151 | FRANCO E ROSA | DIEGA | VEDOVA | ||
5152 | FRANCO E ROSA | GIUSEPPE | F.O | 20 | |
5153 | FRANCO E ROSA | FRANCESCO | F.O | 16 | |
5154 | FRANCO E ROSA | CALOGERO | F.O | 10 | |
5155 | MONTAGNA | MARIA | LIBERA | ||
5156 | BELLAVIA | ANTONINO | Dn. | ||
5157 | BELLAVIA | MARIA | MOGLIE | ||
5158 | BELLAVIA | GIUSEPPE | F.O | 20 | |
5159 | BELLAVIA | VINCENZA | F.A | 18 | |
5160 | BELLAVIA | CARMINE | F.O | 11 | |
5161 | BELLAVIA | LEOPOLDO | F.O | 9 | |
5162 | BELLAVIA | VINCENZO | F.O | M. 10 | |
5163 | LO BRUTTO | SALVATORE SAC. | REV. SAC.TE | ||
5164 | BRUTTO E PETRUZZELLA | ANTONIA | VEDOVA | ||
5165 | BRUTTO E PETRUZZELLA | FRANCESCO | F.O | 32 | |
5166 | PETROZELLA | CALOGERO DI VINCENZO | |||
5167 | PETROZELLA | VINCENZA | MOGLIE | ||
5168 | PETROZELLA | VINCENZO | F.O | 5 | |
5169 | PETROZELLA | M. GRAZIA | F.A | 2 | |
QUARTIERE DEL CROCIFISSO DE' POVERI, STRADA DEL R. D. CALOGERO PICONE | |||||
5170 | ZITILLA (LA) | CALOGERA | LIBERA | ||
5171 | ZITILLA (LA) | IGNAZIA | SOREL. | ||
5172 | ZITILLA (LA) | ANTONIA | SOREL. | ||
5173 | PICONE | CALOGERO SAC. | SAC. D. | ||
5174 | PICONE | GIUSEPPE | DON | ||
5175 | PICONE | GIUSEPPA | MOGLIE | DONNA | |
5176 | PICONE | IGNAZIO | F.O | 7 | |
5177 | PICONE | SALVADORE | F.O | 5 | |
5178 | PICONE | M. GRAZIA | F.A | 2 | |
5179 | RUGGERI | PASQUALE | |||
5180 | RUGGERI | GIOVANNA | MOGLIE | ||
5181 | RUGGERI | GIOVANNI | F.O | 15 | |
5182 | RUGGERI | ROSALIA | F.A | 13 | |
5183 | RUGGERI | M. GIUSEPPA | F.A | 8 | |
5184 | RUGGERI | CALOGERA | F.A | 6 | |
5185 | RUGGERI | CALOGERO | F.O | 4 | |
5186 | AGRO' (D') | BALDASSARE | MASTRO | ||
5187 | AGRO' (D') | MATTIA | MOGLIE | ||
5188 | AGRO' (D') | GIUSEPPE | F.O | 18 | |
5189 | AGRO' (D') | M. CARMELA | F.A | 10 | |
5190 | AGRO' (D') | GIOVANNI | F.O | 6 | |
5191 | AGRO' (D') | M. CONCETTA | F.A | 2 | |
QUARTIERE SOPRA LI GAMBUTO, DEL CROCIFISSO DE' POVERI | |||||
5192 | ARNONE (D') | DIEGO | |||
5193 | ARNONE (D') | GIUSEPPA | MOGLIE | ||
5194 | ARNONE (D') | GIOVANNI | F.O | 9 | |
5195 | ARNONE (D') | GASPARE | F.O | 5 | |
5196 | CIAGOLA | MARIA | VEDOVA | ||
5197 | CASTROGIOVANNI | MARIA | VEDOVA | ||
5198 | CASTROGIOVANNI | STEFANO | F.O | 33 | |
5199 | CARBONE | CALOGERO | |||
5200 | CARBONE | STEFANA | MOGLIE | ||
5201 | CARBONE | CATARINA | F.A | 3 | |
5202 | RESTIVO | FRANCESCO | |||
5203 | RESTIVO | GIUSEPPA | MOGLIE | ||
5204 | RESTIVO | CALOGERA | F.A | 1 | |
QUARTIERE SOPRA IL CROCIFISSO DE' POVERI, E STRADA DI GAETANO RAIMONDO | |||||
5205 | RESTIVO | STEFANO | |||
5206 | RESTIVO | GRAZIA | MOGLIE | ||
5207 | RAIMONDO | GAETANO | |||
5208 | RAIMONDO | MADDALENA | MOGLIE | ||
5209 | PITROZELLA | NICOLO' | |||
5210 | PITROZELLA | ANNA | MOGLIE | ||
5211 | PITROZELLA | M. ANNA | F.A | 2 | |
5212 | SCIASCIA | NICOLO' DI LEONARDO | MASTRO | ||
5213 | SCIASCIA | ROSA | MOGLIE | ||
5214 | SCIASCIA | ALESSANDRO | F.O | 25 | |
5215 | SCIASCIA | GIOVANNA | F.A | 20 | |
5216 | SCIASCIA | GIAMBATTISTA | F.O | 14 | |
5217 | SCIASCIA | CALOGERO | F.O | 9 | |
5218 | SCIASCIA | MARIA | F.A | 5 | |
5219 | SCIASCIA | GIUSEPPE | F.O | 3 | |
5220 | SCIASCIA | NICOLETTA | F.A | M. 6 | |
5221 | BELLAVIA | GIUSEPPE | LIBERO | 20 | D. |
5222 | TAIBI LANA | CALOGERO | MASTRO | ||
5223 | TAIBI LANA | CALOGERA | MOGLIE | ||
5224 | TAIBI LANA | LEONARDO | F.O | 3 | |
5225 | TAIBI LANA | GIACHINO | F.O | 7 | |
5226 | FRANCO | LUIGI | MASTRO | ||
5227 | FRANCO | ANNA | MOGLIE | ||
5228 | FRANCO | CALOGERO | F.O | 21 | |
5229 | FRANCO | CARMINE | F.O | 13 | |
5230 | FRANCO | FRANCESCA | F.A | 11 | |
5231 | FRANCO | M. ROSA | F.A | 8 | |
5232 | FRANCO | GASPARE | F.O | 6 | |
5233 | FRANCO | RAFFAELE | F.O | 3 | |
5234 | SCIASCIA | GIOVANNI DI GASPARE | MASTRO | ||
5235 | SCIASCIA | GIUSEPPA | MOGLIE | ||
5236 | CASTROGIOVANNI | GIUSEPPE | |||
5237 | CASTROGIOVANNI | CALOGERA | MOGLIE | ||
5238 | CASTROGIOVANNI | SALVADORE | F.O | 2 | |
5239 | TIRONE | SERAFINA | LIBERA | DONNA | |
5240 | SAVATTERI | GAETANO | NIPOTE | 10 | |
5241 | CAMPANELLA | GIUSEPPA | FAMOLA | ||
5242 | SPAGNOLELLO | FILIPPO | |||
5243 | SPAGNOLELLO | DIEGA | MOGLIE | D. | |
QUARTIEREDEL MONTE, E ROCCA ZABETTA | |||||
5244 | RESTIVO LO RUSSO | CALOGERO | |||
5245 | RESTIVO LO RUSSO | VINCENZA | MOGLIE | ||
5246 | SALDI' | ANTONINO | |||
5247 | SALDI' | STEFANA | MOGLIE | ||
5248 | SALDI' | CALOGERO | F. | 11 | |
5249 | SALDI' | NICOLO' | F.O | 7 | |
5250 | SALDI' | CALOGERA | F.A | 3 | |
5251 | GRILLO | GERLANDA | VEDOVA | DONNA | |
5252 | GRILLO | VINCENZA | F.A | 36 | |
5253 | BUSUITO | MARIA | VEDOVA | ||
5254 | LO SARDO | FRANCESCO | |||
5255 | LO SARDO | CATERINA | MOGLIE | ||
5256 | LO SARDO | MARIA | F.A | 4 | |
5257 | VENTURA | CALOGERA | VEDOVA | ||
5258 | VENTURA | CONCETTA | F.A | 23 | |
5259 | MILISENDA | FRANCESCO | |||
5260 | MILISENDA | M. ANNA | MOGLIE | DIVISA | |
5261 | MULE' | SALVADORE | |||
5262 | MULE' | ANTONINA | MOGLIE | ||
5263 | MULE' | CALOGERO | F.O | 8 | |
5264 | MULE' | CALOGERO MIN. | F.O | 5 | |
5265 | MULE' | SALVADRICE | F.A | 1 | |
5266 | TERRANA | MARIA | VEDOVA | ||
5267 | LOMBARDO | GIUSEPPE | |||
5268 | LOMBARDO | MARIA | MOGLIE | ||
5269 | LOMBARDO | VINCENZO | F.O | 10 | |
5270 | LOMBARDO | VINCENZO | F.O | 4 | |
5271 | CINO | GASPARE | |||
5272 | CINO | ANGELA | MOGLIE | ||
5273 | CURTO MANINO | GASPARE | VEDOVO | ||
5274 | CURTO MANINO | GIUSEPPA | F.A | 14 | |
5275 | CURTO MANINO | SALVADORE | F.O | 10 | |
5276 | CURTO MANINO | GIOVANNI | F.O | 8 | |
5277 | TERRANA | NICOLO' | |||
5278 | TERRANA | GRAZIA | MOGLIE | ||
5279 | MILISENDA | GREGORIO | |||
5280 | MILISENDA | DIEGA | MOGLIE |
mercoledì 28 dicembre 2016
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento