numerazione delle anime de 1822 . Stato di famiglia di Vincenzo TINEBRA il primo presidente del Mutuo Soccorso
TINEBRA | LUIGI | |||
TINEBRA | GIOVANNA | MOGLIE | ||
TINEBRA | VINCENZO | F.O | 8 | |
TINEBRA | CALOGERO | F.O | 6 | |
TINEBRA | SALVADRICE | F.A | 2 | |
AQUILINA | ANTONIO | |||
AQUILINA | ANNA | MOGLIE | ||
GRACI (DI) | PIETRO | |||
GRACI (DI) | CALOGERA | MOGLIE | ||
GRACI (DI) | GIUSEPPE | F.O | 8 | |
GRACI (DI) | MARIA | F.A | 5 | |
IPPOLITA (D') | CALOGERO | |||
IPPOLITA (D') | CONCETTA | MOGLIE | ||
IPPOLITA (D') | ANTONIA | F.A | 19 | |
IPPOLITA (D') | NICOLA | F.A | 16 | |
IPPOLITA (D') | VINCENZO | F.O | 12 | |
PUMA (DI) | GIUSEPPE DI GIROLAMO | |||
PUMA (DI) | ANGELA | MOGLIE | ||
PUMA (DI) | VINCENZO | F.O | 3 | |
BURGIO | VITTORIA | VEDOVA | ||
BURGIO | SALVADORE | F.O | 16 | |
BURGIO | PIETRO | F.O | 12 | |
LA MENDOLA | SALVADORE | |||
LA MENDOLA | CALOGERA | MOGLIE | ||
LA MENDOLA | CONCETTA | F.A | 10 | |
LA MENDOLA | M. ROSA | F.A | 6 | |
LA MENDOLA | ROSARIO | F.O | 3 | |
GIGLIA (DI) | SALVADORE DI IGNAZIO | |||
GIGLIA (DI) | ANNA | MOGLIE | ||
GIGLIA (DI) | CARMELA | F.A | 8 | |
GIGLIA (DI) | FRANCESCA | F.A | 4 | |
QUARTIERE E STRADA DELLA ZABETTA |
Nessun commento:
Posta un commento