| CONTI BANCARI | DELL'AIMA | GESTITI | DAGLI | ASSUNTORI | CEREALI | ||
| ASSUNTORE | ISTITUTO DI CREDITO | N. CONTI ACQUISTI | TASSO | ISTIT. CREDITO VENDITE | N.RO CONTO VENDITE | TASSO | |
| CASILLO GRANI | BANCA POP. PESCOPAGANO - FOGGIA | 2424/3 | 8% | I.B. SAN PAOLO - TORINO | 17853 | 7,50% | |
| CASILLO SILOS | BANCA POP. PESCOPAGANO - FOGGIA | 2432\3 | 8% | I.B. SAN PAOLO - TORINO | 17849 | 7,50% | |
| C.I.PA.S. | BANCA SICILIA - CALTANISSETTA | 459 47/51 | 7,25% | I.B. SAN PAOLO - TORINO | 10/588 | 8% | |
| COOP.AGR. CANTINA SOCIALE PRIMAVERA | B. DEL POPOLO TRAPANI - FULGATORE | 5024809 | 9% | ||||
| COMAGRI | BANCO NAPOLI - ALTAMURA | 27 2089 | 7,75% | BANCO NAPOLI - ALTAMURA | 27 1918 | 7,75% | |
| DOCKS CEREALI | CREDITO ITALIANO RAVENNA | 46958/00 | 7% | CREDITO ITALIANO RAVENNA | 46932/00 | 7% | |
| INDUSTRIE SEM. E MANG. CASILLO | BANCA POP. PESCOPAGANO - FOGGIA | 2433/3 | 7% | ||||
| MICHELE MARTINO | B. LUCANIA SPA BARILE | 40020306 | 9% | ||||
| MONFER | BANCO DI ROMA CUNEO | 2021 | 7,25% | BANCO DI ROMA CUNEO | 2021 | 7,25% | |
| PALOLIO PALVINO | BANCO DI NAPOLI TEVEROLA | 27/324 | 8% | BANCO DI NAPOLI TEVEROLA | 27/387 | 8% | |
| PODELLA CALABRO MANGIMI | I.B. SAN PAOLO - TORINO CATANZARO | 10/4399 | 5% | ||||
| SAVONA SILOS | I.B. SAN PAOLO - TORINO SAVONA | 1O07844 | 7% | I.B. SAN PAOLO - TORINO SAVONA | 108354 | 7% | |
| SEM MOLINI SARDI | B.N.L. CAGLIARI | 101030 | 8% | ||||
| SILI E MAGAZZINI GENERALI CIVITAVECCHIA | C.R. PROV. VITERBO | 11/72902 | 7,50% | ||||
| SILOS GRANARI DEL CANDIANO | B.N.L. RAVENNA | 18894 | 7,50% | ||||
| SILOS GRANARI DELLA SICILIA | CREDITO ITALIANO RAVENNA | 46867/00 | 7% | CREDITO ITALIANO RAVENNA | 46841/00 | 7% | |
| ITALSEMOLE | BANCA POP. PESCOPAGANO - FOGGIA | 2435/3 | 8% | I.B. SAN PAOLO - NAPOLI | 17850 | 7,50% | |
| INDESIL | B.N.L. PERUGIA | 16045 | 7,50% | ||||
| COOP. AGR. ANTICA SCHERA | SICILCASSA CORLEONE | 167651\10 | == | SICILCASSA CORLEONE | 167752\10 | == | |
| COOPSEMENTI | BANCO DI NAPOLI | 27\8815 | 9,50% | ||||
| COPROSAR | B.PO. SASSARI | 15101 | 8,50% | ||||
| AZ. AGR. CA'DEL VERDE | BANCA AGRICOLA POPOLARE CEREA | 5088\0 | 10% | BANCA PROVINCIALE LOMBARDA | 11227\5 | 8,50% | |
| C.C.P.A. | COMIT | 18871987\57\51 | 6,50% | COMIT | 18719871\58\52 | 6,50% | |
| C.I.A.A.A.D. | B. AGENZIA 13 (?) BOLOGNA | 9162 | 9,25% | ||||
| COOP. AGRICOLA | B.POP. CROTONE | 205068 | 10,50% | ||||
| CO.GE.A. | CREDITO ITALIANO CROTONE | 10089 | 5% | ||||
| EUROGRANI | B.N.A. ALTAMURA | 2123\9 | 8,63% | ||||
| CEREALMARCHE | B.POP. ANCONA | 7912\46 | 9% | ||||
| COOP.AGR. S. FRANCESCO | C.R. VITERBO - ACQUAPENDENTE | 10061625\7 | 7% | ||||
| C.A.P.NA | I.B. SAN PAOLO - TORINO PALERMO | 1655 | 8% | ||||
| COOP.AGR. SAN CARLO | BANCA DI CREDITO SICILIANO ALIA | 12000218 0 | 7,38% | BANCA DI CREDITO SICILIANO ALIA | 12000333 0 | 7,38% | |
| UNACE | MONTE PASCHI SIENA ROMA | 6032344 | 8,60% | MONTE PASCHI SIENA ROMA | 4485661 | 7,00% | |
| C.O.PSE | C.R. MACERATA FERMO | 320 100 71 76 | 9% | C.R. MACERATA FERMO | 320 100 71 77 | 9% | |
| CEREALMARCHE | B.POP. ANCONA TOLENTINO | 7912\46 | 9,75% | ||||
| MANTOVANI | BANCA AGRICOLA POPOLARE CEREA VERONA | 49864 | 10% | ||||
| MOLINI N. DAUNIA | BANCO DI NAPOLI - T. ANNUNZIATA | 276488 | 5% | ||||
| FEDIT | I.B. SAN PAOLO - TORINO ROMA | 504673 | 8% | B.N.L. ROMA | 200493 | 8% | |
| CAVALLI CARLO | C.R. PARMA PONTETARO | 11976163 | 8% | ||||
| AGRICOLA 2000 | C.R. FERMO PESARO | 1830\1 | 9,63% | ||||
| GRANISTOC | B.POP. ANCONA MACERATA | 10029\94 | 8% | ||||
| ROSETTI PRIMO | B.POP. ANCONA MACERATA | 12268\69 | 8,75% | ||||
| LA CEREALE | B.POP. ANCONA OSIMO | 14420\09 | 7,50% | ||||
| AZ. AGR. LA COLLINA | C.R. FABBRIANO E CUPRAMONTANA SASSOFERRATO | 4759 | 8% | ||||
| ASSOCER | C.R. PUGLIA GRAVINA | 1801 031 4987 | 6,50% | ||||
| CEREALTOSCANA | C.R. S. MINIATO FUCECCHIO | 7004293H | 5,50% | C.R. S. MINIATO FUCECCHIO | 70042955 | 5,50% | |
| SPAZZONI | MONTE PASCHI SIENA TODI | 6873.37 | 9,50% | ||||
| CO.GE.A. | CREDITO ITALIANO CROTONE | 10089 | 5% | ||||
| CEREALCOM | B.P. PESARESE E RAVENNATE FOSSOMBRONE | 103182 | 9% | ||||
| COOP. AGR. LE RENE | C.R. S. MINIATO TOLENTINO | 7006390V | 7,50% | ||||
| COOP. AGR. TRE SPEGHE | CREDITO ROMAGNOLO BUTRIO | 5574 | 7,50% | ||||
| COOP.ASS. MONTE AMIATA | B.N.L. SIENA | 5076 | 6% | ||||
| COMACER | CREDITO ROMAGNOLO BAGNOCAVALLO | 5116 | 8,50% | ||||
| MOLINO BOSCHI | BANCO DI ROMA RAVENNA | 4571 | 7% | ||||
| PAGNAN | B.P. VENETA PADOVA | 61086 | 7% | ||||
| CORTICELLA | B.N.L. BOLOGNA | 11714 | 7,50% | ||||
| SONNO AGR. | C.R. PROV. VITERBO | 60594 | 7,50% | C.R. PROV. VITERBO | 60593 | 7,50% | |
| COOP. LENEA VERDE | C.R. PROV. VITERBO | 60596 | 7,50% | C.R. PROV. VITERBO | 60595 | 7,50% | |
| COSMAREMMA | MONTE PASCHI SIENA TARQUINIA | 916568 | 8,63% | MONTE PASCHI SIENA TARQUINIA | 916661 | 8,63% |
venerdì 30 dicembre 2016
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento