QUARTIERE S. NICOLO' DI BARI | |||||
SFERRAZZA | GERLANDO | MASTRO | |||
SFERRAZZA | DIEGA | MOGLIE | |||
LA MATINA GIAMBERGA | LORENZO | ||||
LA MATINA GIAMBERGA | ROSALIA | MOGLIE | |||
LA MATINA GIAMBERGA | CALOGERO | F.O | 1 | ||
CIMINO E LAURICELLA | ROSA | VEDOVA | |||
PUMA (DI) | GIUSEPPE | ||||
CAPITANO | GIUSEPPE DI VINCENZO | ||||
CAPITANO | CATERINA | MOGLIE | |||
CAPITANO | VINCENZA | F.A | 5 | ||
CAPITANO | SALVADORE | F.O | 1 | ||
LA MATINA GIAMBERGA | GIUSEPPE | ||||
LA MATINA GIAMBERGA | CALOGERA | MOGLIE | |||
LA MATINA GIAMBERGA | CALOGERO | F.O | 14 | ||
LA MATINA GIAMBERGA | SALVADORE | F.O | 12 | ||
PINO' | SALVADRICE | 10 | FIGLIASTRA | ||
LA MATINA GIAMBERGA | SALVADORE | F.O | 1 | ||
SERRAVILLO | LEONARDA | VEDOVA | |||
PINO' | CONCETTA | LIBERA | |||
FALCONE | GIOVANNA | VEDOVA | |||
FALCONE | CALOGERO | ||||
FALCONE | STEFANA | MOGLIE | |||
FALCONE | NICOLO' | F.O | M. 2 | ||
PUMA (DI) | PIETRO | ||||
PUMA (DI) | ANNA | MOGLIE | |||
PUMA (DI) | CONCETTA | F.A | 11 | ||
PUMA (DI) | GASPARE | F.O | 5 | ||
PUMA (DI) | SALVADRICE | F.A | 2 | ||
PUMA (DI) | CARMIINE | F.O | 1 | ||
IPPOLITA (D') | MARIA | VEDOVA | |||
AGRO' (D') | IGNAZIO | MASTRO | |||
AGRO' (D') | ROSALIA | MOGLIE | |||
AGRO' (D') | MARIA | F.A | 18 | ||
AGRO' (D') | DIEGO | F.O | 13 | ||
AGRO' (D') | M. CARMELA | F.A | 10 | ||
AGRO' (D') | CALOGERO | F.O | 8 | ||
AGRO' (D') | LEONARDO | F.O | 6 | ||
AGRO' (D') | GIUSEPPA | F.A | 4 | ||
AGRO' (D') | M. ANGELA | F.A | 1 | ||
MESSANA | LUIGI | MASTRO | |||
MESSANA | PIETRA | MOGLIE | |||
LA LIOTA | CALOGERO | ||||
LA LIOTA | FILIPPA | MOGLIE | |||
LA LIOTA | DIEGA | F.A | 17 | ||
LA LIOTA | STEFANO | F.O | 15 | ||
LA LIOTA | SALVADORE | F.O | 11 | ||
LA LIOTA | MARIA | F.A | 13 | ||
PITROZELLA | DIEGO | VEDOVO | |||
PITROZELLA | GIUSEPPE | F.O | 20 | ||
PITROZELLA | GIUSEPPA | F.A | 12 | ||
PITROZELLA | ANGELA | F.A | 7 | ||
PITROZELLA | SANTO | F.O | 1 | ||
RESTIVO RUGGERI | STEFANO | ||||
RESTIVO RUGGERI | VINCENZA | MOGLIE | |||
RESTIVO RUGGERI | SALVADORE | F.O | 24 | ||
RESTIVO RUGGERI | CALOGERO | F.O | 16 | ||
RESTIVO RUGGERI | M. ASSUNTA | F.A | 9 | ||
RESTIVO RUGGERI | ANGELA | F.A | 2 | ||
CAMPANELLA | ANGELO DI GIUSEPPE | ||||
CAMPANELLA | GIUSEPPA | MOGLIE | |||
CAMPANELLA | SALVADORE | F.O | 14 | ||
CAMPANELLA | VINCENZA | F.A | 8 | ||
CAMPANELLA | MARIA | F.A | 5 | ||
CAMPANELLA | CARMELA | F.A | 1 | ||
TULUMELLO | CALOGERO | ||||
TULUMELLO | ROSALIA | MOGLIE | |||
COLLURA | CONCETTA | 16 | FIGLIASTRA | ||
TULUMELLO | CALOGERO | F.O | 11 | ||
TULUMELLO | GASPARE | F.O | 9 | ||
TULUMELLO | SANTA | F.A | 2 | ||
IPPOLITA (D') | ALBERTO | ||||
IPPOLITA (D') | SEBASTIANA | MOGLIE | |||
IPPOLITA (D') | RAFFAELE | F.O | 12 | ||
IPPOLITA (D') | FILIPPO | F.O | 9 | ||
CALOGERO | 6 | PROJETTO | |||
LO SARDO | CALOGERO GIOVANNI | ||||
LO SARDO | CALOGERA | MOGLIE | |||
LO SARDO | SALVADORE | F.O | 11 | ||
LO SARDO | GIOVANNA | F.A | 7 | ||
LO SARDO | CALOGERO | F.O | 3 | ||
FALLETTA CRIVARO | SANTO | ||||
FALLETTA CRIVARO | ANTONINA | MOGLIE | |||
FALLETTA CRIVARO | MATTEO | F.O | 11 | ||
FALLETTA CRIVARO | ANGELA | F.A | 8 | ||
FALLETTA CRIVARO | GIUSEPPA | F.A | 1 | ||
FALLETTA CRIVARO | SALVADORE | LIBERO | |||
RIZZA (LA) | CALOGERO | ||||
RIZZA (LA) | NICOLA | MOGLIE | |||
RIZZA (LA) | ANNA | F.A | 7 | ||
RIZZA (LA) | SALVADORE | F.O | 1 | ||
MORREALE | CALOGERO | ||||
MORREALE | ANGELA | MOGLIE | |||
MORREALE | SALVADORE | F.O | 9 | ||
MORREALE | ROSALIA | F.A | 6 | ||
RIZZA (LA) | PAOLINO | ||||
RIZZA (LA) | ANNA | MOGLIE | |||
RIZZA (LA) | GIUSEPPE | F.O | 8 | ||
RIZZA (LA) | SANTO | F.O | 6 | ||
RIZZA (LA) | NICOLA | F.A | 3 | ||
RIZZA (LA) | SALVADORE | F.O | 1 | ||
LA LUMIA E BAGILLERI | ANNA | VEDOVA | |||
LA LUMIA E BAGILLERI | FILIPPA | F.A | 14 | ||
LA LUMIA E BAGILLERI | ANTONINA | F.A | 8 | ||
CIMINO | VINCENZA | VEDOVA | |||
CIMINO | GIUSEPPE | F.O | 13 | ||
CIMINO | ANTONINA | F.A | 9 | ||
AGRO' (D') FRAGILORMO | CALOGERO | ||||
AGRO' (D') FRAGILORMO | ANNA | MOGLIE | |||
SCIME' | ELISEO | ||||
SCIME' | ROSALIA | MOGLIE | |||
SCIME' | CALOGERO | F.O | 21 | ||
SCIME' | ARCANGELO | F.O | 18 | ||
SCIME' | ROSA | F.A | 13 | ||
SCIME' | GIOVANNI | F.O | 8 | ||
SCIME' | MARIA | F.A | 6 | ||
SCIME' | RAFFAELE | F.O | 2 | ||
PANTALONE | MICHELANGELO | ||||
PANTALONE | CALOGERA | MOGLIE | |||
PANTALONE | CALOGERO | F.O | 1 |
martedì 27 dicembre 2016
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento