| Colonna1 | Colonna2 | Colonna8 | Colonna9 | Colonna10 | Colonna11 | Colonna12 | Colonna13 | ||||
| 1) agrigentonotizie 116,996 = 3.174 | 117322 | 1647 | -452 | 3174 | 3626 | 1) agrigentonotizie 116,996 = 3.174 | 1 | ||||
| 2) agrigentoflash 239,204 = 6.775 | 245649 | 85401 | 333 | 6775 | 6442 | 2) agrigentoflash 239,204 = 6.775 | 2 | ||||
| 43) archivioepensamenti 11.930,279 n e 1,238.059 (9.727-531) 14.091 | 1E+06 | 9727531 | 5818 | 14091 | 8273 | 43) archivioepensamenti 11.930,279 n e 1,238.059 (9.727-531) 14.091 | 3 | 8409 | |||
| 49) contraomnia —————— 1.766.129. (10.354.201) 21.484 | 2E+06 | 10357201 | 11088 | 21484 | 10396 | 49) contraomnia —————— 1.766.129. (10.354.201) 21.484 | 4 | 10590 | |||
| 12) malgradotuttoweb 1178,521 +2 930.464. (521.862) 26.792 | 930464 | 521862 | 13472 | 26792 | 13320 | 12) malgradotuttoweb 1178,521 +2 930.464. (521.862) 26.792 | 5 | 14514 | |||
| 3) canicattiweb 456,387 +2 461.560 (29.271) 15.746 | 468560 | 29261 | 2091 | 15745 | 13654 | 3) canicattiweb 456,387 +2 461.560 (29.271) 15.746 | 6 | ||||
| 22) trs98 2226,643 -2 1.568.537 (271.729) 27.604 | 2E+06 | 271729 | 12398 | 27604 | 15206 | 22) trs98 2226,643 -2 1.568.537 (271.729) 27.604 | 7 | 16958 | |||
| 33) regalpetra 3814,225 -3 1.739.969 ( --- ) 32.058 | 2E+06 | 16616 | 32058 | 15442 | 33) regalpetra 3814,225 -3 1.739.969 ( --- ) 32.058 | 8 | 28066 | ||||
| agrigentoweb 785,974 +1 | 903185 | 493470 | 5858 | 24685 | 18827 | agrigentoweb 785,974 +1 | 9 | ||||
| 9) agrigentooggi 803,169 -1 | 982963 | 570070 | 2439 | 33061 | 30622 | 9) agrigentooggi 803,169 -1 | 10 | ||||
| 6) grandangoloagrigento 557,481 = 595.238 (201.993) 32.123 | 595238 | 201993 | 489 | 32124 | 31635 | 6) grandangoloagrigento 557,481 = 595.238 (201.993) 32.123 | 11 | ||||
| 7) licatanet 608,978 +2 | 624249 | 128689 | -11896 | 19932 | 31828 | 7) licatanet 608,978 +2 | 12 | ||||
| 10) siciliaonpress 904,163 +1 | 891417 | 154149 | -17081 | 38105 | 55186 | 10) siciliaonpress 904,163 +1 | 13 | ||||
| 15) teleacras 1388,284 +2 12.686.746 (2.173.334) --- | 2E+06 | 595772 | 66407 | 15) teleacras 1388,284 +2 12.686.746 (2.173.334) --- | 14 | ||||||
| 0 | |||||||||||
| Ecco la classifica: | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 4) magaze 477,448 -1 | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 5) teleradiosciacca 495,464 -1 | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 11) corrieredisciacca 904,964 -1 1.069.213 (286.661) ---- | 1E+06 | 286661 | 0 | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 13) infoagrigento 1264,341 = | 2E+06 | 910713 | 65205 | 0 | |||||||
| 0 | |||||||||||
| 14) sicilia24h 1304,723 = | 2E+06 | 992838 | 0 | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 16) comunicalo 1445,251 +2 | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 17) sicilialive24 1448,370 -2 | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 18) noidelplatani 1705,758 -2 | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 19) siciliatv 2062,596 = | 2E+06 | 1073002 | 0 | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| 20) agrigentosport 2079,736 +2 | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 21) favaraweb 2148,397 +2 | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 23) sikelianews 2367,808 -2 | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 24) lavalledeitempli 2536,476 +2 | 2E+06 | 21451 | 0 | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| 25) lamicodelpopolo 2703,062 +2 | 3E+06 | 413681 | 0 | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| 26) ripost 2866,679 n e | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 27) agrigentotv 2934,422 -5 | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 28) agrigentosette 3417,767 -3 | 4E+06 | 464735 | 0 | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| 29) radioazzurra 3481,294 n e | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 30) televideoagrigento 3488,368 -1 | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 31) licatanotizie 3560,586 ne | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 32) laltraagrigento 3627,789 -4 | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 34) belicenews 3915,179 -2 | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 35) canicattìnotizie 5802,627 -4 | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 36) sfiziosarte 6892,892 n e | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 37) perlacitta 8332,473 -3 | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 38) grotteinfo 9938,686 -4 | 7E+06 | 5307491 | 0 | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| 39) sicanianews 10.516,200 -6 | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 40) controvoce 10.914,272 = | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 41) tenaceconcetto 11.100,370 n e | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 42) tvsicilia24 11.144,739 n e | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 44) lagazzettaagrigentina 14.964,646 -5 | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 45) trctv 16.328,540 -8 | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 46) rmk 23.718,232 -8 | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 47) agrigentotg24 —————– | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 48) teletua —————— | 2E+07 | 9050853 | 0 | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 50) parloinfoto ——————- 8.640.878. (9.877.186) --- | 9E+06 | 96772186 | 0 | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| pro omnia | 3E+07 | 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||||
| ### | 1E+07 | 14091 | |||||||||
domenica 19 aprile 2015
Così come viene
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento